BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED 巴克萊亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agarwal, Amit (1973) | 40 | M | ALY688 | Rep | 2006-07-25 | 2014-06-03 |
2 | Agdamag, Sandra Chanco | F | ATW322 | Rep | 2009-09-28 | 2014-06-03 | |
3 | Ahallal, Mohamed Amine | M | ART212 | Rep | 2008-11-07 | 2019-03-31 | |
4 | Amaratunga, Nigel Dimithra | M | BBH458 | Rep | 2013-05-16 | 2013-07-16 | |
5 | Au Yeung, Ka Man 歐陽嘉敏 | ALS206 | Rep | 2007-11-16 | 2013-10-02 | ||
6 | Au-Yeung, Annie Tin 歐陽靝 | F | ACR453 | Rep | 2006-07-18 | 2016-10-20 | |
7 | Bacher, Ryan Rudolf | M | AJI294 | Rep | 2009-10-12 | 2014-07-10 | |
8 | Battenfeld, Brenton George | M | AOP135 | Rep | 2007-02-26 | 2016-11-24 | |
9 | Beattie, Russell William | M | ALI346 | Rep | 2012-02-13 | 2014-06-03 | |
10 | Bennett, Thomas Llewellyn John | M | AVO622 | Rep | 2010-08-26 | 2016-01-21 | |
11 | Benton, Marc Robert | M | AKO917 | Rep | 2009-10-07 | 2014-04-14 | |
12 | Berroth, Kathleen Anne | F | AVT201 | Rep | 2010-08-25 | 2013-07-24 | |
13 | Besse, Pol | AWX855 | Rep | 2011-03-14 | 2014-04-02 | ||
14 | Bow, Dominic Kwok Wai 鮑國維 | M | AXR265 | Rep | 2011-07-21 | 2016-01-21 | |
15 | Braibant, Marc Louis Paul Daniel | M | ACI903 | Rep | 2011-11-07 | 2016-01-21 | |
16 | Brandt, Todd Michael | M | AVE815 | Rep | 2011-06-08 | 2014-03-07 | |
17 | Brown, Neil Arthur | M | AWT174 | Rep | 2011-02-01 | 2016-01-21 | |
18 | Brungs, Ian Heinrich | M | ARS772 | Rep | 2008-10-16 | 2014-01-29 | |
19 | Byun, Jung Mo 卞廷謨 | BAS384 | Rep | 2013-01-14 | |||
20 | Campbell, David John (SFC:ASM179) | M | ASM179 | Rep | 2009-03-02 | 2015-09-30 | |
21 | Cao, Jing (SFC:APW121) 曹靜 | APW121 | Rep | 2007-10-17 | 2014-11-13 | ||
22 | Carthy, Robin Ian | M | ANQ134 | Rep | 2009-08-03 | 2015-05-29 | |
23 | Chaiwatanatorn, Krit | AWA324 | Rep | 2010-10-11 | 2015-10-02 | ||
24 | Chan, Danny Yuet Hang 陳悅恆 | AJJ615 | Rep | 2011-08-03 | 2018-05-02 | ||
25 | Chan, Elaine Yin Ling 陳彥翎 | AXZ258 | Rep | 2011-09-16 | 2022-04-07 | ||
26 | Chan, Eugenia Ying Tung 陳影彤 | AYD772 | Rep | 2011-10-03 | |||
27 | Chan, Hang Ting 陳杏婷 | ARG755 | Rep | 2013-02-22 | 2014-04-28 | ||
28 | Chan, Jasmine Chi Man 陳志敏 | F | AMJ992 | Rep | 2005-08-25 | 2013-07-25 | |
29 | Chan, Kent W B | M | ABM624 | Rep | 2012-01-17 | 2015-06-23 | |
30 | Chan, Lara Wing Fung 陳穎渢 | F | AYY512 | Rep | 2012-02-07 | 2016-01-21 | |
31 | Chan, Queenie Yin May 陳燕薇 | F | AVL276 | Rep | 2011-06-09 | 2015-11-20 | |
32 | Chan, Shing Yin 陳聖賢 | AST185 | Rep | 2012-05-16 | 2016-01-21 | ||
33 | Chan, Wing Yee (SFC:AMR696) 陳穎異 | AMR696 | Rep | 2010-05-12 | 2014-01-29 | ||
34 | Chan, Yau Hin 陳佑軒 | AVY759 | Rep | 2010-09-28 | 2016-01-21 | ||
35 | Chang, Hubert Weimin | M | AXI816 | Rep | 2012-06-11 | 2018-03-31 | |
36 | Chang, Jian (SFC:AVT125) 常健 | AVT125 | Rep | 2010-08-25 | 2016-02-05 | ||
37 | Chang, Ya-Han (SFC:BAD847) 張雅涵 | BAD847 | Rep | 2012-09-06 | 2014-02-10 | ||
38 | Chapman, James Richard (SFC:ALS060) | M | ALS060 | Rep | 2009-06-08 | 2013-07-19 | |
39 | Chaudhry, Anoop 周德禮 | M | AGN971 | Rep | 2009-07-13 | 2016-01-21 | |
40 | Chen, Clement Huijie | M | AYG654 | Rep | 2011-10-27 | 2015-11-16 | |
41 | Chen, James Wenlai | M | AUB795 | Rep | 2009-11-04 | 2013-07-15 | |
42 | Chen, Kenny | M | AYA774 | Rep | 2011-09-15 | 2013-07-10 | |
43 | Chen, Kuan-ting (SFC:AFQ371) 陳冠婷 | AFQ371 | Rep | 2011-08-29 | 2016-11-30 | ||
44 | Chen, Sijia (SFC:AYA775) 陳思佳 | AYA775 | Rep | 2011-09-15 | 2014-02-05 | ||
45 | Chen, Yini (SFC:BAB811) 陳依妮 | BAB811 | Rep | 2012-08-22 | 2016-03-29 | ||
46 | Chen, Yue (SFC:BAA910) 陳悅 | BAA910 | Rep | 2012-08-10 | 2014-06-03 | ||
47 | Cheung, Daniel Ching Fai 張程輝 | M | ANC002 | Rep | 2011-01-11 | 2016-01-21 | |
48 | Cheung, Hung-Wah | AMH301 | Rep | 2005-07-26 | 2013-10-18 | ||
49 | Chiang, Randy | ATV645 | Rep | 2009-09-28 | 2014-01-05 | ||
50 | Chiu, Chi Hoi 趙之海 | ALV072 | Rep | 2008-06-23 | |||
51 | Chiu, William Kwan Wai 招君煒 | M | BAT270 | Rep | 2013-01-21 | ||
52 | Choi, Quinton 蔡衍霆 | AOV905 | Rep | 2011-07-28 | 2014-06-13 | ||
53 | Choi, Yung Woo | AOB450 | Rep | 2006-10-24 | 2015-12-10 | ||
54 | Chong, Christopher Siu Wing 莊紹榮 | M | AYU408 | Rep | 2012-01-16 | 2022-06-13 | |
55 | Chung, Howard Hau 鍾豪 | M | AUZ502 | Rep | 2011-07-21 | 2014-06-03 | |
56 | Corrigan, Peter Antony | M | AWP893 | RO | 2012-08-10 | 2020-01-16 | |
57 | Cui, Liang (SFC:AOT357) 崔亮 | AOT357 | Rep | 2007-03-29 | 2015-03-19 | ||
58 | Dafforn, Michael James | 36 | M | AUX135 | Rep | 2010-03-24 | 2014-05-05 |
59 | Daga, Gaurav | M | AZJ671 | Rep | 2012-04-26 | 2019-05-17 | |
60 | Dai, Qijia 戴麒佳 | 29 | F | AQA190 | Rep | 2012-06-08 | 2016-01-21 |
61 | Das, Hitesh | AZC258 | Rep | 2012-02-27 | 2015-06-16 | ||
62 | David, Martin (SFC:ASF044) | M | ASF044 | Rep | 2011-04-26 | 2016-10-31 | |
63 | Davies, Anthony Miles | M | AAV788 | Rep | 2010-04-29 | 2016-12-02 | |
64 | Davison, Nathan Luke | M | AUD693 | RO | 2012-03-06 | 2015-08-19 | |
65 | De Witt, Robert N | M | ATI034 | Rep | 2010-06-11 | 2016-12-16 | |
66 | Di Iorio, Michael Anthony | M | AQA804 | RO | 2010-11-04 | 2013-08-02 | |
67 | Ding, Ding (SFC:AVR355) 丁丁 | AVR355 | Rep | 2012-08-13 | 2016-01-21 | ||
68 | Ding, Kai (SFC:BAC286) 丁凱 | BAC286 | Rep | 2012-08-24 | 2013-09-27 | ||
69 | Ding, Yibing 丁一賓 | ADJ647 | RO | 2010-12-09 | 2014-12-12 | ||
70 | Dong, Nan (SFC:AXH998) 董楠 | AXH998 | Rep | 2011-05-24 | 2015-04-14 | ||
71 | Dong, Wayne (SFC:AWC672) 董晏銓 | M | AWC672 | Rep | 2010-10-21 | 2013-07-10 | |
72 | Dong, Wenlin Winnie 董文琳 | BAX350 | Rep | 2013-02-21 | 2014-08-22 | ||
73 | Downes, Larissa Anne | F | AGI658 | Rep | 2012-07-17 | 2016-01-21 | |
74 | Du, Guowen 杜国文 | BBD129 | Rep | 2013-04-15 | 2017-02-02 | ||
75 | Early, Paul David | M | AYW039 | Rep | 2012-01-18 | 2021-04-30 | |
76 | Eick, Holger 魏浩家 | M | AHP773 | Rep | 2006-10-25 | 2014-11-30 | |
77 | El Asmar, Philippe | M | AWW451 | RO | 2012-03-02 | 2014-04-11 | |
78 | Favresse, Jerome Roland Rene | M | AXU674 | Rep | 2011-08-10 | 2013-08-22 | |
79 | Fischer, Nathan David | M | ATX270 | Rep | 2009-10-06 | 2016-08-02 | |
80 | Fujii, Ken | M | ABM992 | Rep | 2012-10-03 | 2014-08-27 | |
81 | Fung, Ka Man Carmen (SFC:AXS995) 馮嘉雯 | AXS995 | Rep | 2011-08-03 | 2016-01-21 | ||
82 | Gai, Hsin-Shan 蓋欣山 | AVV799 | Rep | 2010-09-08 | 2016-01-21 | ||
83 | Garre, Venugopal | AML716 | Rep | 2012-01-12 | 2016-01-21 | ||
84 | Gelber, Randy Scott (SFC:ACR602) | M | ACR602 | Rep | 2010-08-12 | 2014-06-30 | |
85 | Ginsburg, Matthew David | M | ADI176 | RO | 2010-01-13 | 2014-05-15 | |
86 | Goss, Christopher John | M | AVE749 | Rep | 2010-05-20 | 2014-11-26 | |
87 | Green, Jonathan Robert | M | AVM428 | Rep | 2010-07-15 | 2015-05-21 | |
88 | Gunn, Marcus Charles | M | AUN364 | RO | 2013-05-28 | 2015-09-30 | |
89 | Guo, Yan (SFC:ATW316) 郭艷 | ATW316 | Rep | 2009-09-28 | 2014-01-17 | ||
90 | Guo, Yijun (SFC:ARI927) 郭一君 | ARI927 | Rep | 2011-06-08 | 2015-07-17 | ||
91 | Hallett, Aiden Glen | AZR667 | Rep | 2012-06-18 | 2014-08-17 | ||
92 | Hamersma, Sander Bastiaan | ADW037 | Rep | 2008-06-20 | 2016-01-21 | ||
93 | Han, Yoon Jae 韓允齊 | ANU649 | Rep | 2006-08-18 | 2016-03-30 | ||
94 | Harker, Christopher Paul | M | AZR414 | Rep | 2012-06-19 | 2014-08-28 | |
95 | Hayano, Hiroyuki 早野裕之 | M | AXS622 | Rep | 2011-08-02 | 2021-07-09 | |
96 | Haynes-Oliver, Simon Chrisanthony | M | ARL453 | Rep | 2009-12-01 | 2016-11-30 | |
97 | He, Jiajin 何佳錦 | BAB123 | Rep | 2012-08-13 | 2015-06-30 | ||
98 | He, Jialin 賀家琳 | ASL683 | Rep | 2009-02-19 | 2017-09-15 | ||
99 | Ho, Hsiao-Ching 何曉青 | AOP095 | Rep | 2010-08-09 | 2014-07-15 | ||
100 | Ho, Joanne Wai Yan 何慧欣 | F | AXV385 | Rep | 2011-08-10 | ||
101 | Ho, Kenneth Jun Jie 何俊杰 | M | BAF511 | Rep | 2012-09-24 | 2013-08-14 | |
102 | Ho, Kevin Ka Wing 何嘉穎 | M | AUW779 | RO | 2010-09-13 | 2016-04-29 | |
103 | Ho, Lek Yee 何力義 | AUW056 | Rep | 2010-03-10 | 2020-04-01 | ||
104 | Ho, Mavis 何思慧 | F | AVZ224 | Rep | 2010-10-04 | 2016-01-21 | |
105 | Ho, Sue | F | AYQ556 | Rep | 2011-12-15 | 2015-01-12 | |
106 | Ho, Yue Cheung 何裕璋 | ALS055 | Rep | 2008-07-17 | 2014-07-16 | ||
107 | Holmes Ii, Albert Dudley | M | AWD589 | Rep | 2010-10-27 | 2013-10-28 | |
108 | Hong, Eugene Cheeryeh | M | ASW556 | Rep | 2009-04-29 | ||
109 | Hou, Ming-Hsiao 侯明孝 | AXW841 | Rep | 2011-08-19 | 2015-06-18 | ||
110 | Hsin, Sze Wai 忻思慧 | AJJ600 | Rep | 2009-09-15 | 2016-01-21 | ||
111 | Hu, Xiaohua (SFC:AZF663) 胡晓骅 | AZF663 | Rep | 2012-03-29 | 2016-01-21 | ||
112 | Huang, Chi Chen 黃琪真 | AWL536 | Rep | 2012-11-21 | 2014-07-01 | ||
113 | Huang, Hsin-Chang | AZJ504 | Rep | 2012-04-25 | 2016-01-21 | ||
114 | Huang, Jiaying 黃佳瑩 | 34 | F | ALF260 | Rep | 2011-08-11 | 2014-06-06 |
115 | Huang, Junwei (SFC:AVM453) 黃君煒 | AVM453 | Rep | 2011-07-18 | 2014-03-21 | ||
116 | Huang, Ti-Rung 黃帝蓉 | AVT608 | Rep | 2010-08-30 | 2016-01-21 | ||
117 | Huang, Yingte 黃瀛德 | AXU791 | Rep | 2011-08-08 | 2014-08-26 | ||
118 | Hui, Chun Kit (SFC:AXZ264) 許俊傑 | AXZ264 | Rep | 2011-09-16 | 2014-12-05 | ||
119 | Hui, Yik Seong 許溢祥 | BAK907 | Rep | 2012-11-08 | 2014-07-20 | ||
120 | Hung, Cheung On 孔祥安 | AYN559 | Rep | 2011-12-01 | 2014-06-20 | ||
121 | Hunt, Heather Anne 韓慧儀 | BAD850 | Rep | 2012-09-06 | 2014-06-03 | ||
122 | Ibasco, Ronaldo D. | ACN916 | Rep | 2005-03-04 | 2013-07-31 | ||
123 | Itkowitz, Jared R | AYM427 | Rep | 2011-11-18 | 2014-07-15 | ||
124 | Jhaveri, Anuj Kamlesh | M | AZG858 | Rep | 2012-04-13 | 2014-07-07 | |
125 | Jiang, Sini 蔣斯妮 | AWC257 | Rep | 2010-10-19 | 2021-03-26 | ||
126 | Jin, Ryul | AJH349 | Rep | 2012-06-20 | 2016-07-29 | ||
127 | Juan, Chien Ming 阮建銘 | AKV064 | Rep | 2005-05-13 | 2017-08-04 | ||
128 | Kedia, Sahil Sudhir | AZW848 | Rep | 2012-07-16 | 2016-01-21 | ||
129 | Keyes, Justin S | M | AQD163 | Rep | 2010-03-09 | 2013-11-30 | |
130 | Khor, Chee Yong Eric 陳志洋 | M | BAB167 | Rep | 2012-08-14 | ||
131 | Kim, Eun Sik 金垠植 | AYD792 | Rep | 2011-10-03 | 2016-01-21 | ||
132 | Kim, Janet Jung In 金正仁 | F | ATO846 | Rep | 2009-08-24 | 2014-06-03 | |
133 | Kim, Nam Hee | AWD590 | Rep | 2010-10-27 | 2013-07-26 | ||
134 | Kim, Sue Jin 金守珍 | F | BBC924 | Rep | 2013-04-12 | 2017-01-24 | |
135 | King, Edward Kai 金愷 | M | AEZ731 | RO | 2011-03-18 | 2014-03-31 | |
136 | King, Phillip Jeou Yih 金久義 | M | AXN877 | Rep | 2011-07-04 | 2016-02-16 | |
137 | Ko, Sean Joonheum | M | AXG987 | Rep | 2011-05-17 | 2014-03-31 | |
138 | Konduri, Venkata Maruti Vamsi Kiran | AZO555 | Rep | 2012-05-29 | 2013-07-11 | ||
139 | Kong, Lingjie 孔令捷 | AVC984 | Rep | 2012-06-22 | 2015-02-27 | ||
140 | Koo, Eun-kyoung | AYA777 | Rep | 2011-09-15 | 2016-01-21 | ||
141 | Koo, Vanessa Lee Ying 顧琍瀅 | F | AFX588 | RO | 2011-05-18 | 2025-05-31 | |
142 | Kotecha, Vikesh (SFC:AUA341) | M | AUA341 | Rep | 2010-10-14 | 2014-01-23 | |
143 | Kumar, Kunal (SFC:AVS825) | AVS825 | Rep | 2010-08-23 | 2019-09-30 | ||
144 | Kung, Joyce Suk Han 龔淑嫻 | F | ARF360 | Rep | 2010-12-20 | 2016-01-21 | |
145 | Kwak, Hyunjoo | ATN279 | Rep | 2009-08-10 | 2014-06-03 | ||
146 | Kwan, Patrick Chun Yue 關振宇 | M | ACN915 | RO | 2004-12-02 | 2016-09-13 | |
147 | Kwok, Pui Shan (SFC:AVR006) 郭佩珊 | AVR006 | Rep | 2010-08-10 | 2016-01-21 | ||
148 | Kwong, Casey | AXK959 | Rep | 2011-06-17 | 2017-08-02 | ||
149 | Lam, Derek Matthew 林嘉誠 | M | AXV404 | Rep | 2011-08-10 | 2014-06-03 | |
150 | Lam, Wing Lun 林詠倫 | AXB594 | Rep | 2011-03-29 | 2014-11-10 | ||
151 | Lancksweert, Thibault Philippe | 30 | M | AWX910 | Rep | 2011-03-10 | 2014-03-28 |
152 | Lau, Chun Yip Ernest 劉俊葉 | ATS772 | Rep | 2009-09-17 | 2014-07-29 | ||
153 | Lau, Dixon Chi Kong 劉志剛 | M | AYV454 | Rep | 2012-01-18 | 2016-01-21 | |
154 | Lau, Edward Fu Keung 劉富強 | 34 | M | AVW356 | Rep | 2010-09-15 | 2016-10-26 |
155 | Lee, Alex Kin Chung 李建中 | AIU431 | Rep | 2010-10-08 | |||
156 | Lee, Dennis Wai Kin 李煒堅 | M | ARB726 | Rep | 2011-11-10 | 2014-04-11 | |
157 | Lee, Dora Sau Kuen 李秀娟 | F | ADC635 | Rep | 2014-06-03 | ||
158 | Lee, Duncan (SFC:APH610) 李德勤 | M | APH610 | Rep | 2007-07-23 | 2015-06-18 | |
159 | Lee, Hye Soo 李惠秀 | AXV597 | Rep | 2011-08-15 | 2016-09-30 | ||
160 | Lee, Kai Ho (SFC:AXK724) 李啟豪 | AXK724 | Rep | 2011-06-14 | 2024-05-31 | ||
161 | Lee, Nelson Ho Wing 李浩榮 | M | AQG922 | Rep | 2011-02-14 | 2016-01-21 | |
162 | Lee, Owen Hoo Wan 李浩雲 | M | AOR607 | Rep | 2007-03-13 | 2016-01-21 | |
163 | Lee, Paul Wang Tak 李宏德 | M | ASQ170 | Rep | 2010-05-11 | 2016-12-16 | |
164 | Lee, Payling 李佩玲 | AQA214 | Rep | 2007-11-15 | 2017-06-05 | ||
165 | Lee, Sang Kyo | AKJ143 | RO | 2011-04-11 | |||
166 | Lee, Won Hee 李元熙 | BBC906 | Rep | 2013-04-17 | 2020-01-16 | ||
167 | Lee, Young Kyung (SFC:AXV414) | AXV414 | Rep | 2011-08-11 | 2013-08-20 | ||
168 | Lei, Ming (SFC:AUV623) 雷鳴 | AUV623 | Rep | 2010-03-04 | 2022-11-08 | ||
169 | Lemsitef, Mohamed-Idriss | ATB805 | Rep | 2011-09-20 | 2014-03-31 | ||
170 | Leung, Annis Pui Ying 梁珮瑩 | F | AQU812 | Rep | 2009-09-03 | 2014-08-08 | |
171 | Leung, Enrica Mankay 梁敏琦 | F | APY817 | Rep | 2010-08-16 | 2016-09-26 | |
172 | Leung, Felix Tingtsun 梁廷溱 | M | AXV405 | Rep | 2011-08-10 | 2014-06-03 | |
173 | Leung, Tat Pui 梁達培 | ADR699 | Rep | 2010-08-18 | 2016-01-21 | ||
174 | Leung, Yuk Shan (SFC:AVL828) 梁玉珊 | AVL828 | Rep | 2010-07-09 | 2014-06-03 | ||
175 | Leven, Hans Johan | M | AGR742 | RO | 2010-10-15 | 2014-06-03 | |
176 | Li, Chen (SFC:BAB797) 李晨 | BAB797 | Rep | 2012-08-20 | 2014-04-25 | ||
177 | Li, David Sen 李森 | M | AXC378 | Rep | 2011-09-14 | 2014-06-03 | |
178 | Li, Emma Ran | F | BAB125 | Rep | 2012-08-13 | 2016-01-21 | |
179 | Li, Meng (SFC:AMF257) 李猛 | AMF257 | Rep | 2011-07-11 | 2014-01-30 | ||
180 | Li, Shu (SFC:AWH337) 李姝 | AWH337 | Rep | 2011-05-30 | 2014-06-06 | ||
181 | Li, Xiang (SFC:BAA898) 李想 | BAA898 | Rep | 2012-08-10 | 2014-06-03 | ||
182 | Li, Ye (SFC:ALK520) 勵曄 | ALK520 | Rep | 2011-10-07 | 2013-07-09 | ||
183 | Liao, Enping 廖恩平 | APW110 | Rep | 2007-10-17 | 2014-09-26 | ||
184 | Liew, Wai Ngan 廖威彥 | AVQ288 | Rep | 2010-08-05 | 2014-03-14 | ||
185 | Lim, Fung Teck Ivan 林方德 | AYW366 | Rep | 2012-01-30 | 2014-06-03 | ||
186 | Lim, James Teik Beng | 40 | M | AOS215 | Rep | 2010-07-13 | 2014-06-03 |
187 | Lin, Lin (SFC:AVS675) 林琳 | AVS675 | Rep | 2010-08-23 | 2015-03-23 | ||
188 | Lin, Yanjun (1979) 林彥軍 | 34 | M | AMP596 | RO | 2013-01-08 | 2015-03-24 |
189 | Liu, Chris Yang | M | AVE806 | Rep | 2012-06-18 | 2014-07-04 | |
190 | Liu, Chun-tien 劉君天 | ASD619 | Rep | 2011-06-10 | 2014-06-03 | ||
191 | Liu, Maretta Yiqi 劉奕琪 | AVD327 | Rep | 2012-03-21 | 2014-03-07 | ||
192 | Liu, Zihe 劉子赫 | BAA896 | Rep | 2012-08-10 | 2014-06-03 | ||
193 | Lu, Cosmas Yi-Hou | AHC600 | Rep | 2005-03-08 | 2014-11-13 | ||
194 | Lu, Hsing-Chih 陸行之 | AVR406 | Rep | 2010-08-11 | 2015-06-18 | ||
195 | Lui, Lorraine Man To 呂敏淘 | BAK522 | Rep | 2012-11-06 | 2024-05-02 | ||
196 | Luo, Yunting 駱昀婷 | APO882 | Rep | 2010-10-18 | 2013-08-28 | ||
197 | Ma, Henry Lig 馬力 | M | AUR629 | Rep | 2010-02-08 | 2016-06-30 | |
198 | Machayekhi, Emmanuel Dana | AJF241 | Rep | 2005-05-26 | 2016-07-22 | ||
199 | Maholo, Issey Jose | AXM821 | Rep | 2011-07-04 | 2015-06-03 | ||
200 | Mak, Stephen Ka Wei 麥家偉 | M | ALI159 | Rep | 2004-10-11 | 2015-06-08 | |
201 | Mamtani, Jatin | AZE888 | Rep | 2012-03-21 | 2014-08-14 | ||
202 | Manoukian, Shante Sassoon | AXQ228 | Rep | 2011-07-15 | 2014-11-24 | ||
203 | Mantchovski, Ivan Anguelov | M | AXE054 | Rep | 2011-05-12 | 2016-07-20 | |
204 | Mao, Shuguang 毛曙光 | 45 | M | AMY549 | Rep | 2013-05-29 | 2015-09-21 |
205 | McIntosh, David Anthony | M | ASM394 | Rep | 2010-07-02 | 2013-07-23 | |
206 | Miller-Bourke, Shane David | M | AXM567 | Rep | 2011-06-28 | 2013-07-02 | |
207 | Miranda, Vivek Mario | AVA349 | Rep | 2011-07-28 | 2016-01-21 | ||
208 | Mishra, Saurabh (SFC:AZC260) | AZC260 | Rep | 2012-02-27 | 2016-01-21 | ||
209 | Mohr, Patrick Shawn | M | AXY809 | Rep | 2011-09-02 | 2016-01-21 | |
210 | Moogimane, Tejas Ramakrishna | M | AVI748 | Rep | 2010-06-17 | 2022-06-05 | |
211 | Morrice, Robert Alexander | M | AHJ511 | RO | 2004-12-02 | 2014-06-30 | |
212 | Munoz Perez, Jorge Juan | AMB433 | Rep | 2010-08-17 | 2016-01-21 | ||
213 | Murari, Krishan | AYA566 | Rep | 2011-09-12 | 2016-01-21 | ||
214 | Murphy, Donough Thomas | M | AOX162 | Rep | 2010-08-09 | 2014-04-24 | |
215 | Murray, Francis James | M | AVV468 | Rep | 2010-09-06 | 2013-10-03 | |
216 | Nagaya, James Eiichi | M | APU515 | Rep | 2010-07-13 | 2015-07-29 | |
217 | Nam, Soyoung | AWO639 | Rep | 2011-01-04 | 2014-03-28 | ||
218 | Ng, Arthur Yuk Yin 伍旭彥 | M | AXV402 | Rep | 2011-08-10 | 2022-06-24 | |
219 | Ng, Siu Wai (SFC:AYD102) 伍兆威 | 29 | M | AYD102 | Rep | 2011-09-27 | 2016-01-21 |
220 | Nguyen-Minh, Hieu Tam | ARB824 | Rep | 2009-10-12 | 2016-01-21 | ||
221 | Olsson, James Martin | M | APV165 | Rep | 2009-09-15 | 2014-01-29 | |
222 | Onyschenko, Bogdan (SFC:ATI918) | ATI918 | Rep | 2009-07-20 | 2014-07-22 | ||
223 | Ow, Shin Yeuan 歐欣遠 | AMR665 | Rep | 2011-08-15 | 2015-04-17 | ||
224 | Pao, Michael Shihao 包始浩 | M | AVR356 | Rep | 2010-08-11 | 2014-11-13 | |
225 | Parthasarathy, Aditya | M | ANU908 | Rep | 2006-08-21 | 2017-08-02 | |
226 | Patel, Devansh Dhruvkumar | AYE968 | Rep | 2011-10-12 | 2014-01-29 | ||
227 | Pau, Esme Tien Sum 鮑天琛 | ATP176 | Rep | 2012-02-01 | 2015-10-05 | ||
228 | Peh, Chek Leng 白澤龍 | APB335 | Rep | 2007-06-05 | 2014-04-15 | ||
229 | Pequignot, Jean-david | AWC880 | Rep | 2010-10-25 | 2014-08-01 | ||
230 | Piot, Selim | AZF829 | Rep | 2012-04-02 | |||
231 | Poddar, Nikhil | AYT911 | Rep | 2012-01-12 | 2013-07-17 | ||
232 | Powell, Ben (SFC:AYB953) | M | AYB953 | Rep | 2011-09-23 | 2015-01-12 | |
233 | Pradana, Jeff Arif | M | APJ987 | Rep | 2011-01-06 | 2015-05-08 | |
234 | Pradhan, Tanvi Shantanu | AXV417 | Rep | 2011-08-26 | 2014-01-03 | ||
235 | Prakash, Tapan | AVL496 | Rep | 2012-06-27 | 2014-08-01 | ||
236 | Prasad, Balaji Venkataramanan | AZJ304 | Rep | 2012-04-25 | 2016-01-21 | ||
237 | Pratt, Jon Vaughan Merrick | M | AGN910 | Rep | 2010-10-11 | 2014-02-07 | |
238 | Prince, Alexander Gilbert | M | AXH803 | Rep | 2011-05-23 | 2013-07-01 | |
239 | Pu, Jimmy 浦仲凱 | M | AUX546 | Rep | 2010-03-26 | 2016-01-21 | |
240 | Qiu, Hua (SFC:AVH944) 邱樺 | AVH944 | Rep | 2010-06-10 | 2016-04-08 | ||
241 | Rajentheran, Ramesh | M | AXS897 | Rep | 2011-08-08 | 2015-10-31 | |
242 | Ramachandran, Anand (SFC:AFE061) | AFE061 | RO | 2011-05-17 | 2013-07-14 | ||
243 | Rathi, Amberish | AOP204 | Rep | 2011-06-13 | 2014-02-21 | ||
244 | Ravi, Ephrem | M | AVL880 | Rep | 2011-10-12 | 2016-01-21 | |
245 | Richards, Andrew Brynmor 李安竹 | M | AYQ561 | Rep | 2011-12-30 | 2014-07-12 | |
246 | Rijnbeek, Jason Martin | M | AED170 | RO | 2008-07-11 | 2014-05-08 | |
247 | Robin, Julien Georges Luc | ARQ022 | Rep | 2008-09-18 | 2013-07-07 | ||
248 | Rolfe, Roland Christopher (SFC:AVI388) | M | AVI388 | Rep | 2010-06-17 | 2014-07-20 | |
249 | Rose, Caroline Mairi | F | BAC296 | Rep | 2012-08-30 | 2019-04-03 | |
250 | Ryan, Ross Owen | M | AQO341 | Rep | 2012-11-22 | 2016-10-04 | |
251 | Ryu, Ho Kyung | AUV471 | Rep | 2010-03-03 | 2016-01-21 | ||
252 | Sakamoto, Mao | AXQ839 | Rep | 2011-07-19 | 2014-01-17 | ||
253 | Sandeford, Mark Charles | 51 | M | ACY421 | RO | 2010-07-22 | 2014-04-22 |
254 | Sargeant, Ronald Thomas | M | ALZ314 | Rep | 2011-08-03 | 2014-07-16 | |
255 | Sawant, Sushil Ganesh | APG285 | Rep | 2007-07-10 | 2014-01-14 | ||
256 | Scrivens, Jason William | M | ADT214 | Rep | 2013-02-07 | 2013-09-17 | |
257 | See, Matthew Yue-Li | 27 | M | AXS633 | Rep | 2011-08-08 | 2015-07-05 |
258 | Shah, Chirag Chandrakant | AYT913 | Rep | 2012-01-12 | 2016-01-21 | ||
259 | Sharma, Naveen Prakash | M | ANW221 | Rep | 2006-08-28 | 2015-06-18 | |
260 | Sharma, Vineet Kulbandhu | AFR241 | RO | 2012-04-10 | 2016-04-21 | ||
261 | Shen, Si (SFC:AVP155) 申思 | AVP155 | Rep | 2010-08-02 | |||
262 | Shen, Zhan (SFC:AUY916) 沈湛 | AUY916 | Rep | 2011-08-08 | 2015-11-16 | ||
263 | Shen, Zheqing 沈哲清 | 34 | M | ANQ750 | Rep | 2011-06-22 | 2014-05-26 |
264 | Shin, David | M | BAZ562 | Rep | 2013-03-13 | 2015-01-09 | |
265 | Simmons, Dirk Vincent | M | AQC383 | Rep | 2013-01-14 | 2016-01-21 | |
266 | Singh, Bhuvnesh | AUX279 | Rep | 2011-09-14 | 2016-01-21 | ||
267 | Sinha, Somshankar | APH048 | Rep | 2012-09-19 | 2016-01-21 | ||
