FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (HK) 方達資本管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Shuyu (SFC:AVO592) 陳漱雨 | AVO592 | Rep | 2013-05-13 | 2013-12-31 | ||
2 | Li, Kim Man (SFC:AEU947) 李劍文 | AEU947 | RO | 2011-11-15 | 2015-04-24 | ||
3 | Li, Yao Jun 李耀君 | APB923 | Rep | 2013-04-08 | 2014-03-11 | ||
4 | Liao, Pei-Tsen 廖珮岑 | ASX934 | Rep | 2013-04-05 | 2014-04-22 | ||
5 | Shih, Yuen Chi 施婉智 | ASE819 | RO | 2011-11-15 | 2014-02-01 | ||
6 | Xiao, Lina 肖麗娜 | F | BAZ749 | Rep | 2013-03-12 | 2016-05-06 | |
7 | Zhang, Kaiyin 張愷寅 | AYH563 | Rep | 2012-03-22 | 2013-08-16 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy