Sigma Capital Management Limited 眾和證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2012 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Arnold Koon Wai 陳冠偉 | AUW122 | Rep | 2010-04-08 | 2017-09-08 | ||
2 | Chan, Yuk Chor 陳旭初 | AFI899 | RO | 2008-03-12 | 2009-10-12 | ||
3 | Cheng, Jimmy Min Tat 鄭勉達 | M | ACV741 | RO | 2008-03-12 | 2022-01-15 | |
4 | Ho, Ki Hiu 何其曉 | ASK364 | Rep | 2009-02-05 | 2009-10-31 | ||
5 | Hsu, Karen Chia Lin 徐嘉琳 | F | ACO622 | RO | 2011-03-11 | 2021-10-23 | |
6 | Lai, Ronny Shing Hong 黎承康 | AUX096 | Rep | 2010-03-18 | 2021-12-10 | ||
7 | Lo, Man Kit 盧文傑 | APC657 | Rep | 2009-02-12 | 2009-10-12 | ||
RO | 2009-10-12 | 2010-04-01 | |||||
8 | Ng, Kar Lam 吳嘉霖 | ARW406 | Rep | 2008-11-18 | 2009-12-01 | ||
9 | Sharma, Sukant Radhakant | AFY756 | RO | 2010-05-06 | 2011-03-17 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy