INDUS CAPITAL ADVISORS (HONG KONG) LIMITED
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2012 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Courcy Hughes, Callum John | M | ANQ028 | Rep | 2006-07-17 | 2014-03-25 | |
2 | De Somma, Leonard Bessett | M | ABN047 | RO | 2008-07-28 | ||
3 | Dong, Xin (SFC:AXT109) 董欣 | AXT109 | Rep | 2011-08-01 | 2016-04-10 | ||
4 | Foo, John Chee King 符致耿 | M | AGC136 | Rep | 2005-03-03 | 2006-09-01 | |
5 | Fujisaki, Daisuke | AVR204 | Rep | 2010-09-01 | 2020-04-03 | ||
6 | Hu, Congli 胡从立 | AVA047 | Rep | 2010-04-16 | 2011-06-29 | ||
7 | Huang, Boyang (SFC:AXC200) 黄伯阳 | AXC200 | Rep | 2011-04-15 | 2015-09-11 | ||
8 | King, Wei Yean 金瑋衍 | APB661 | Rep | 2007-06-20 | 2008-11-29 | ||
9 | Lau, Joseph Han Wai 劉恆瑋 | M | AGH168 | Rep | 2007-04-16 | 2007-06-15 | |
10 | Lee, Eu Han 李耀漢 | ARJ450 | Rep | 2008-08-01 | 2009-04-17 | ||
11 | Li, Steven Allen M H 李明謙 | M | ABD065 | Rep | 2010-05-03 | 2010-07-14 | |
RO | 2010-07-14 | 2014-06-01 | |||||
12 | Lim, Kadir Jia Ping 林嘉彬 | ALY686 | Rep | 2007-10-02 | 2012-07-23 | ||
RO | 2012-07-23 | 2018-02-15 | |||||
13 | Mo, Yalin 莫亞琳 | AOG770 | Rep | 2006-12-04 | 2025-06-17 | ||
14 | Pinkel, John Donovan | M | ABM324 | Rep | 2003-09-04 | 2005-12-12 | |
RO | 2005-12-12 | 2014-05-01 | |||||
15 | Pun, David Kwan Lum 潘君臨 | M | AOG769 | Rep | 2006-12-04 | 2010-12-31 | |
16 | Stein, Henry Wallach | M | AOG771 | Rep | 2006-12-12 | 2011-11-01 | |
17 | Sun, Lu (SFC:AGF426) 孫璐 | AGF426 | Rep | 2007-03-07 | 2007-08-21 | ||
RO | 2007-08-21 | 2010-02-05 | |||||
18 | Sutch, Jeremy Rupert Peter | M | ADB510 | Rep | 2005-04-14 | 2006-12-06 | |
RO | 2006-12-06 | 2008-09-16 | |||||
19 | Velakacharla, Siddharth | ANK324 | Rep | 2006-06-13 | 2009-08-06 | ||
RO | 2009-08-06 | 2021-01-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy