UBS SECURITIES ASIA LIMITED
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2012 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agarwal, Anand (SFC:ASL813) | ASL813 | Rep | 2009-02-25 | 2015-03-10 | ||
2 | Agarwal, Nupur | ATW419 | Rep | 2009-09-29 | 2014-04-11 | ||
3 | Agarwal, Yash (SFC:AUN893) | AUN893 | Rep | 2010-02-01 | 2016-07-05 | ||
4 | Ahuja, Varun (SFC:AWK895) | AWK895 | Rep | 2010-12-09 | 2015-05-27 | ||
5 | Aida, Takuji | ATI746 | Rep | 2009-07-20 | 2013-08-01 | ||
6 | Aird, William Rowley | M | APD881 | Rep | 2011-03-09 | 2013-11-02 | |
7 | Al-Ali, Bilal | AZZ097 | Rep | 2012-08-03 | 2019-07-09 | ||
8 | Alamsyah, Timothy Eugene | M | AZQ983 | Rep | 2012-06-15 | 2014-07-30 | |
9 | Allison, Philip James (SFC:AWX444) | M | AWX444 | Rep | 2011-03-21 | 2014-03-25 | |
10 | An, Qi (SFC:AUM597) 安琪 | AUM597 | Rep | 2010-01-11 | 2012-10-30 | ||
11 | Andrews, Stephen John (SFC:ATC362) | M | ATC362 | Rep | 2009-08-28 | 2015-12-14 | |
12 | Anglin, Thomas William | M | AVI264 | Rep | 2010-06-23 | 2015-03-03 | |
13 | Antrobus, Oliver John | M | AWT520 | Rep | 2011-02-09 | 2014-11-20 | |
14 | Arora, Dhruv (SFC:ARG980) | ARG980 | Rep | 2008-07-04 | 2015-04-30 | ||
15 | Arslanian, Henri-Kevork 獅恒利 | M | AVM312 | Rep | 2010-07-26 | 2015-07-01 | |
16 | Atkinson, James Anthony Thomas | M | AVF428 | Rep | 2010-05-25 | 2014-04-29 | |
17 | Bae, Jung Hoon | AMY251 | Rep | 2006-01-18 | 2017-04-29 | ||
18 | Bahurel, Julien Yves | AEZ956 | RO | 2011-08-31 | 2013-04-06 | ||
19 | Baker, Neil George | M | AVN241 | Rep | 2010-08-02 | 2013-09-12 | |
20 | Balbirnie, Michael James | M | AVS374 | Rep | 2010-08-19 | 2013-01-30 | |
21 | Bandy, Kristian Therese | F | BAG212 | Rep | 2012-09-28 | 2014-07-03 | |
22 | Bansal, Sandip | ATT492 | Rep | 2009-09-28 | 2014-07-10 | ||
23 | Barber, Christopher Jonathan | M | AOX948 | Rep | 2007-05-16 | 2013-05-18 | |
24 | Barton, Paul Patrick (SFC:AZC153) | M | AZC153 | Rep | 2012-03-01 | 2013-07-09 | |
25 | Battershill, Jonathan Lesland | M | ATH821 | Rep | 2009-07-09 | 2016-04-21 | |
26 | Becchetti, James Patrick | M | AWQ678 | Rep | 2011-01-21 | 2013-01-25 | |
27 | Beshke, Clarence John | M | ADS271 | Rep | 2010-10-15 | 2013-11-16 | |
28 | Best, David Gareth | M | AKO808 | Rep | 2011-11-08 | 2018-04-28 | |
29 | Bhala, Monil Ramgopal | APU838 | Rep | 2012-06-18 | 2016-12-07 | ||
30 | Bhatia, Gaurang Kishor | ANX744 | Rep | 2006-11-20 | 2014-05-02 | ||
31 | Bhumiratana, Master Sanu | AOB633 | Rep | 2006-10-24 | |||
32 | Birrell, David Andrew | M | AWF135 | Rep | 2010-11-05 | 2016-05-20 | |
33 | Blanchard, Scott Allen | M | ADT574 | Rep | 2011-06-20 | 2017-07-25 | |
34 | Bokkenheuser, Andreas Christian | M | ANX689 | Rep | 2006-09-20 | 2014-11-20 | |
35 | Bradshaw, Oliver Robert | M | AVN427 | Rep | 2010-08-03 | 2016-05-24 | |
36 | Buchanan, Thomas Matthew | M | ASJ685 | Rep | 2009-01-29 | 2021-11-12 | |
37 | Bugia, Nina Frances Therese Viajar | F | AVY764 | Rep | 2011-11-03 | 2013-08-31 | |
38 | Byers, Martin John | M | AXA009 | Rep | 2011-03-22 | 2016-05-06 | |
39 | Cai, Zhibin (SFC:AYC190) 蔡志斌 | AYC190 | Rep | 2011-10-03 | |||
40 | Cao, Jiajun 曹嘉駿 | AXK251 | Rep | 2011-06-07 | 2013-06-27 | ||
41 | Cassidy, David Michael (SFC:ATI168) | M | ATI168 | Rep | 2009-07-15 | 2018-07-03 | |
42 | Castle, Jarrod | AWA482 | Rep | 2010-10-18 | 2014-11-20 | ||
43 | Cates, Andrew Phillip | M | ATO037 | Rep | 2009-08-24 | 2015-07-30 | |
44 | Chan, Ben Hin Fan 陳顯勳 | M | AJC301 | Rep | 2005-05-03 | 2012-10-25 | |
45 | Chan, Chi Lap (SFC:ATD881) 陳志立 | ATD881 | Rep | 2011-01-11 | |||
46 | Chan, Edwin Chi Ming 陳賜明 | M | AFG996 | RO | 2007-08-16 | 2017-01-09 | |
47 | Chan, Hiu Chun (SFC:ANS074) 陳曉雋 | ANS074 | Rep | 2006-07-28 | 2016-08-20 | ||
48 | Chan, Kit Sum (SFC:APD326) 陳潔心 | APD326 | Rep | 2007-06-29 | 2014-02-11 | ||
49 | Chan, Kwan Wah 陳君華 | AZJ981 | Rep | 2012-05-07 | 2020-10-30 | ||
50 | Chan, Raymond Yiu Yue 陳耀宇 | M | AHA800 | Rep | 2004-02-16 | 2017-12-19 | |
51 | Chandler, Benjamin Victor Michael | M | AEO780 | Rep | 2011-06-29 | 2019-11-01 | |
52 | Chang, Alexander Paul 張明波 | M | ALZ627 | Rep | 2006-10-27 | 2013-08-20 | |
53 | Chau, Kwok Wai (SFC:ATN585) 周國威 | ATN585 | Rep | 2009-08-11 | 2020-10-30 | ||
54 | Chegwin, Timothy Paul | M | AWN318 | Rep | 2010-12-22 | 2015-06-03 | |
55 | Chen, Bingjian (SFC:AWQ432) 陳昺見 | AWQ432 | Rep | 2011-01-13 | 2018-08-31 | ||
56 | Chen, Chun-Ning 陳鈞寧 | AYN039 | Rep | 2011-11-25 | 2014-03-15 | ||
57 | Chen, Ge (SFC:AMO864) 諶戈 | AMO864 | Rep | 2010-10-06 | 2019-09-30 | ||
58 | Chen, Kairu 陳愷如 | ATH806 | Rep | 2009-07-06 | 2013-03-23 | ||
59 | Chen, Li (SFC:ANY454) 陳李 | ANY454 | Rep | 2010-12-07 | 2015-06-03 | ||
60 | Chen, Lijuan (SFC:AVL498) 陳利娟 | AVL498 | Rep | 2011-10-04 | |||
61 | Chen, Shi (SFC:AWQ302) 陳實 | AWQ302 | Rep | 2011-04-15 | 2015-04-03 | ||
62 | Chen, Siguo 陳思果 | BAE279 | Rep | 2012-09-10 | 2017-09-30 | ||
63 | Chen, Wen-Chin (SFC:AVD899) 陳玟瑾 | AVD899 | Rep | 2010-05-18 | 2017-06-27 | ||
64 | Chen, Xi (SFC:AXY946) 陳曦 | AXY946 | Rep | 2011-09-02 | 2013-02-01 | ||
65 | Chen, Xin (SFC:AXS722) 陳欣 | AXS722 | Rep | 2011-07-29 | |||
66 | Chen, Yixin (SFC:AXQ293) 陳貽欣 | AXQ293 | Rep | 2011-07-18 | 2016-04-07 | ||
67 | Cheng, Anthony Roger 陳若嘉 | M | AXC419 | Rep | 2011-04-06 | 2021-03-01 | |
68 | Cheng, Cheng-Hua 程正樺 | ATO441 | Rep | 2009-08-20 | 2014-04-12 | ||
69 | Cheuk, So Wah 卓素華 | ARB609 | Rep | 2008-05-23 | |||
70 | Cheung, Allen Chi Hoi 張智凱 | M | AXI173 | Rep | 2011-06-07 | 2014-05-31 | |
71 | Cheung, Eugene Chi Yu 張知予 | M | APM054 | Rep | 2011-08-01 | 2019-08-31 | |
72 | Cheung, Ka Shing (SFC:ANG403) 張嘉成 | ANG403 | Rep | 2006-09-26 | 2013-08-24 | ||
73 | Cheung, Queenie Ching Mei 張靜薇 | F | AVH877 | Rep | 2012-08-20 | 2014-04-18 | |
74 | Cheung, Ronald Yat Sau 張逸修 | M | AHJ471 | Rep | 2016-07-19 | ||
75 | Chhaochharia, Gautam | AWK911 | Rep | 2010-12-06 | 2021-01-25 | ||
76 | Chia, Huey Ping | ARM833 | Rep | 2008-08-18 | 2014-05-20 | ||
77 | Chiu, Winnie Mo Sze 趙慕詩 | F | AFT535 | Rep | 2009-09-28 | 2012-11-10 | |
78 | Cho, Jihyong | AUD274 | Rep | 2012-01-12 | 2014-11-20 | ||
79 | Choi, Iris Heung Kam 蔡香琴 | F | AXR109 | Rep | 2011-07-21 | 2015-11-18 | |
80 | Choi, Kar Lam 蔡嘉霖 | AVH849 | Rep | 2010-08-05 | 2012-11-02 | ||
81 | Choi, Wai Man (SFC:AMG898) 蔡慧敏 | AMG898 | Rep | 2005-07-20 | |||
82 | Choudhury, Avijit (SFC:AVT529) | M | AVT529 | Rep | 2010-09-06 | 2022-07-12 | |
83 | Chovatia, Kaushal Bharat | AVO474 | Rep | 2010-08-03 | 2013-01-25 | ||
84 | Chow, Yuen Han 周婉嫻 | AXV984 | Rep | 2011-08-18 | 2014-06-28 | ||
85 | Chu, Kelvin Hiu Wai 朱曉暐 | M | ARN399 | Rep | 2008-08-20 | 2023-08-11 | |
86 | Chu, Tianli 楚天驪 | AVY302 | Rep | 2010-09-27 | 2013-04-03 | ||
87 | Chum, Grant Kwan Lock 鄭君諾 | 37 | M | AMK102 | RO | 2010-10-05 | 2013-07-20 |
88 | Chung, Chao-An 鍾朝安 | ATI602 | Rep | 2009-07-17 | 2015-05-13 | ||
89 | Chung, Jiyoon | AYI144 | Rep | 2011-10-27 | 2014-12-15 | ||
90 | Cin, Chang Sik | AHM834 | Rep | 2018-12-29 | |||
91 | Cluse, Reinhard Paul Johannes | M | AXK265 | Rep | 2011-06-14 | 2016-04-14 | |
92 | Coe, Jeremy Martyn Keith | M | AWC656 | Rep | 2010-11-01 | 2016-04-23 | |
93 | Coghill, James Arthur Lawrence | M | AWC079 | Rep | 2010-10-26 | 2016-05-06 | |
94 | Cohen, Darren (SFC:AZF261) | M | AZF261 | Rep | 2012-03-28 | 2015-05-23 | |
95 | Combalot, Laurent Benoit Georges | M | AHC015 | RO | 2009-05-06 | 2025-02-11 | |
96 | Conley, Richard Adrian | M | AQK261 | Rep | 2011-11-11 | 2017-03-01 | |
97 | Cordonnier, Maxime Nicolas Bruno | M | AOG766 | Rep | 2011-09-19 | 2013-04-18 | |
98 | Craig-Wood, Christopher John | M | AJL555 | Rep | 2010-05-25 | 2014-03-27 | |
99 | Currey, Stuart Dalyn | M | AQU056 | Rep | 2011-09-12 | 2018-06-27 | |
100 | Dasadia, Ruchi Rohan | AWT991 | Rep | 2011-02-14 | 2014-11-21 | ||
101 | Davis, Christopher Edward | M | AXD833 | Rep | 2011-04-26 | ||
102 | De Silva, Asitha Sanjeeva | M | ACN926 | Rep | 2012-07-03 | 2018-05-16 | |
103 | De Taffanel De La Jonqviere, Emmanuel Pierre Marie Jean | BAE829 | Rep | 2012-09-14 | 2014-09-02 | ||
104 | Deo, Stephane Alfred | M | AUQ990 | Rep | 2010-02-23 | 2015-04-21 | |
105 | Diaz, Ricardo Lorenzana | ATM321 | Rep | 2009-08-06 | 2016-03-21 | ||
106 | Donan, Keith | M | AXG905 | Rep | 2011-05-19 | 2023-01-13 | |
107 | Dong, William Chen | M | AIU737 | Rep | 2006-11-21 | 2020-06-15 | |
108 | Donovan, James William (SFC:ARA301) | M | ARA301 | Rep | 2008-05-09 | 2014-05-13 | |
109 | Donovan, Paul (SFC:ATB735) | M | ATB735 | Rep | 2009-05-29 | 2016-08-22 | |
110 | Doshi, Dhairya | AWU276 | Rep | 2011-02-16 | 2016-04-02 | ||
111 | Eary, Richard James (SFC:AEK574) | M | AEK574 | Rep | 2009-06-03 | 2016-04-11 | |
112 | Edridge, Dominic Andrei | M | AWA561 | Rep | 2010-10-18 | 2016-04-11 | |
113 | Fan, Kun 范堃 | AKI412 | Rep | 2010-10-26 | 2014-06-14 | ||
114 | Fan, Mingxi 范明曦 | AJC179 | Rep | 2008-10-06 | 2023-12-18 | ||
115 | Fang, Dongming 房東明 | AFE991 | RO | 2011-08-31 | |||
116 | Faulkner, William (SFC:AXH731) | M | AXH731 | Rep | 2011-06-14 | 2013-11-13 | |
117 | Faure, Olivier Pierre | M | AHK081 | Rep | 2011-05-11 | 2013-01-25 | |
118 | Ferrarone, Christopher Eamon | M | AXX235 | Rep | 2011-09-09 | 2013-06-29 | |
119 | Feschet, Boris Xavier | M | AMK015 | Rep | 2012-04-10 | 2016-01-19 | |
120 | Finch, Philip Julian Magnus | M | ATI170 | Rep | 2009-07-22 | 2016-03-19 | |
121 | Fitter, Andrew John | M | AWT160 | Rep | 2011-02-11 | 2016-05-20 | |
122 | Fok, Ronald King Man 霍敬文 | 35 | M | AGE025 | Rep | 2018-05-04 | |
123 | Foo, Hui Fang 符慧芳 | APF951 | Rep | 2010-06-01 | 2021-04-09 | ||
124 | Foster, Derek Patrick Jack | M | ARU732 | Rep | 2011-08-30 | 2014-11-20 | |
125 | Fox, Katherine Louise Alban | F | ANE040 | Rep | 2006-03-09 | 2014-06-28 | |
126 | French, Bruce Ian | M | AQM685 | Rep | 2008-02-25 | 2017-09-01 | |
127 | Fu, Weiqi 付偉琦 | AZK125 | Rep | 2012-05-02 | 2014-10-22 | ||
128 | Fukuda, Takeshi (SFC:AZU655) | AZU655 | Rep | 2012-07-03 | 2015-02-24 | ||
129 | Gardiner, Wade Patrick | M | AVV241 | Rep | 2010-09-03 | 2016-04-11 | |
130 | Gastreich, Peter Friedrich | M | AHB509 | Rep | 2006-04-26 | 2022-03-18 | |
131 | Gaudois, Nicolas Junel | M | AUE035 | Rep | 2010-01-13 | ||
132 | Gilbert, Benjamin Joseph | M | AVB999 | Rep | 2010-04-28 | 2016-04-11 | |
133 | Go, Robrina | F | ASZ683 | Rep | 2009-05-25 | 2021-06-09 | |
134 | Goh, Nicole Sue Yi | F | AWE537 | Rep | 2010-11-08 | ||
135 | Golub, Jonathan Neal | M | AVL140 | Rep | 2010-07-09 | 2013-06-25 | |
136 | Goodsall, Andrew Roger | M | ATD728 | Rep | 2009-06-25 | 2017-12-23 | |
137 | Goraieb, Amine | AWY822 | Rep | 2011-03-28 | 2013-05-25 | ||
138 | Gotoh, Fumihito | AXA141 | Rep | 2011-03-22 | 2013-03-14 | ||
139 | Goyal, Vishal (SFC:AUU965) | M | AUU965 | Rep | 2010-03-04 | ||
140 | Gray, Christopher (SFC:AMH827) | M | AMH827 | Rep | 2005-08-01 | 2017-10-28 | |
141 | Groves, James Andrew (SFC:AYD299) | M | AYD299 | Rep | 2011-09-30 | 2014-11-20 | |
142 | Guan, Bo 關博 | AZE518 | Rep | 2012-03-19 | 2015-06-06 | ||
143 | Gunther, Shane Jayson Daniels | ALB795 | RO | 2010-06-28 | 2016-05-10 | ||
144 | Gupta, Anubhav (SFC:AZO799) | AZO799 | Rep | 2012-05-31 | 2014-04-11 | ||
145 | Gupta, Puneet (SFC:AXF254) | AXF254 | Rep | 2011-05-03 | 2014-06-14 | ||
146 | Gupta, Sonal (SFC:ATO967) | ATO967 | Rep | 2009-08-27 | 2021-04-25 | ||
147 | Guy, Stephane Edouard Andre | M | ASP487 | Rep | 2011-05-05 | 2012-10-25 | |
148 | Hague, Claire Elizabeth Logan | F | ALF606 | Rep | 2011-06-30 | 2018-01-26 | |
149 | Hammerton, Steve James | M | AVR167 | Rep | 2010-08-23 | 2020-03-09 | |
150 | Han, Chia Lei 韓嘉蕾 | ADS722 | Rep | 2010-03-19 | 2019-10-17 | ||
151 | Han, Guannan 韓冠男 | AVV239 | Rep | 2010-09-03 | 2016-10-21 | ||
152 | Han, Jennifer Koun | F | AMY266 | Rep | 2011-12-22 | 2014-12-15 | |
153 | Hanaoka, Eriko | AXZ129 | Rep | 2011-09-05 | 2015-02-28 | ||
154 | Harada, Jun | AOR374 | Rep | 2007-03-27 | 2017-02-22 | ||
155 | Harris, Maury Norton | ATR460 | Rep | 2009-09-09 | 2016-04-14 | ||
156 | Haslem, Scott Tudor | M | ATH823 | Rep | 2009-07-09 | 2017-06-21 | |
157 | Hatheway, Lawrence Howell | M | AVE410 | Rep | 2010-05-20 | 2015-04-21 | |
158 | Hayama, Tetsuhiro | AUW110 | Rep | 2010-03-23 | 2013-01-25 | ||
159 | Hayashi, Yasuko | AXU937 | Rep | 2012-01-13 | 2018-04-30 | ||
160 | He, Miao (SFC:AXX250) 何淼 | AXX250 | Rep | 2011-08-24 | 2015-04-01 | ||
161 | He, Wenjie (SFC:AYO603) 何聞捷 | AYO603 | Rep | 2011-12-07 | 2014-04-12 | ||
162 | Head, Gary William | M | AXY965 | Rep | 2011-09-05 | 2018-03-27 | |
163 | Hill, Trevor Aaron | M | AGH264 | Rep | 2007-03-06 | 2013-12-21 | |
164 | Hirata, Shingo | AYG042 | Rep | 2011-10-17 | 2016-05-06 | ||
165 | Ho, Anna Ka Po 何嘉寶 | F | ANQ590 | Rep | 2011-07-18 | 2020-12-22 | |
166 | Ho, Chun Hang (SFC:ARM740) 何俊恆 | ARM740 | Rep | 2008-08-15 | 2014-04-01 | ||
167 | Ho, Tsz Leung 何子樑 | AJD615 | Rep | 2003-09-02 | 2018-06-05 | ||
168 | Hodulik, John Christopher | M | AUQ991 | Rep | 2010-03-01 | 2016-03-19 | |
169 | Holiday, Edward Richard | M | ALI600 | Rep | 2009-07-07 | 2018-05-16 | |
170 | Holmewood, Philip James | M | AWC657 | Rep | 2010-11-01 | 2014-03-14 | |
171 | Horner, Benjamin Brian Harold | 37 | M | AVR174 | Rep | 2010-11-19 | 2015-03-04 |
172 | Horth, Damien John Magellan | M | AMA051 | RO | 2011-07-27 | 2022-11-30 | |
173 | Hosangady, Ranjit Rammohan | AVW682 | Rep | 2010-09-15 | 2016-05-20 | ||
174 | Hoshino, Hidehiko | AOQ602 | Rep | 2007-03-26 | 2016-01-26 | ||
175 | Hou, Yankun 侯延琨 | AOC747 | Rep | 2011-10-06 | 2018-03-01 | ||
176 | Houchois, Philippe Jean | M | AZK752 | Rep | 2012-05-08 | 2016-03-29 | |
177 | Houghton-Hardy, Philip James | M | AUM599 | Rep | 2010-01-18 | 2017-03-01 | |
178 | Hsieh, Tzung-Wen 謝宗文 | ANX708 | Rep | 2006-11-21 | 2019-04-04 | ||
179 | Hu, Frank 胡以達 | 51 | M | AAA320 | Rep | 2010-08-26 | 2014-05-15 |
180 | Hu, Xisha 胡錫莎 | ARA304 | Rep | 2011-06-07 | 2013-06-01 | ||
181 | Huang, Jian (SFC:AZV961) 黃健 | AZV961 | Rep | 2012-07-16 | 2014-08-21 | ||
182 | Huang, Ping (SFC:AXO513) 黃平 | AXO513 | Rep | 2011-07-07 | 2013-11-01 | ||
183 | Hung, Chi-Tang 洪啟棠 | AYQ579 | Rep | 2011-12-16 | 2016-04-12 | ||
184 | Hung, Hsi-Ming 洪希民 | ATO440 | Rep | 2009-08-24 | 2016-05-06 | ||
185 | Hunt, Christopher James Andrews | M | AHR004 | RO | 2011-07-27 | ||
186 | Hunt, Ross Anthony | M | ATD971 | Rep | 2009-06-30 | 2013-05-03 | |
187 | Hurren, Daniel Philip | M | ATD265 | Rep | 2009-06-17 | 2021-03-17 | |
188 | Iffert, Joern | AZB788 | Rep | 2012-02-28 | 2014-01-06 | ||
189 | Ina, Shinichi | AVD124 | Rep | 2011-10-27 | 2020-01-02 | ||
190 | Innerdale, David James | M | ALS810 | RO | 2011-06-23 | 2023-07-14 | |
191 | Inui, Makio | AOQ613 | Rep | 2007-03-19 | 2013-06-29 | ||
192 | Ito, Go | BAC016 | Rep | 2012-08-24 | 2012-10-25 | ||
193 | Jacob, Michael Edward | M | AUW510 | Rep | 2010-03-16 | 2014-11-20 | |
194 | Jagnani, Ashish Satyaprakash | AVQ211 | Rep | 2010-08-04 | 2016-09-10 | ||
195 | Jain, Vivek Pawankumar | AYE976 | Rep | 2011-10-14 | 2016-05-24 | ||
196 | Jang, Young Woo | AGW609 | Rep | 2006-01-19 | 2016-05-06 | ||
197 | Jenkins, Gareth William | M | AVG891 | Rep | 2010-06-01 | 2016-04-11 | |
198 | Jessop, David Mark | M | AWT989 | Rep | 2011-02-21 | 2019-06-24 | |
199 | Ji, Xuwo 季序我 | AZV960 | Rep | 2012-07-17 | 2015-06-24 | ||
200 | Ji, Yong Kyu | AMW599 | Rep | 2006-05-03 | 2012-10-25 | ||
201 | Jin, Yong (SFC:AYC609) 金勇 | AYC609 | Rep | 2011-09-26 | 2014-11-20 | ||
202 | Johari, Haizan Bin Mohd Khir | BAD812 | Rep | 2012-09-07 | 2016-01-27 | ||
203 | Joll, Tristan Bradley | M | AZB787 | Rep | 2012-02-27 | 2016-03-22 | |
204 | Joseph Pulpel, Savio | M | AXF534 | Rep | 2011-05-03 | 2025-06-03 | |
205 | Joshi, Deepak (SFC:AZI921) | M | AZI921 | Rep | 2012-04-23 | 2016-05-20 | |
206 | Junee, Matthew Robert | M | AYC188 | Rep | 2011-09-21 | 2014-11-20 | |
207 | Kabigting, Caroline Llave | F | AUQ338 | Rep | 2010-02-24 | 2016-02-12 | |
208 | Kajimoto, Kohei | AVH863 | Rep | 2010-06-24 | 2013-01-25 | ||
209 | Kam, Vincent Seng Kee | M | ATN163 | Rep | 2009-08-06 | 2017-03-01 | |
210 | Karp, Erika Michele | ATY607 | Rep | 2009-11-03 | 2013-08-02 | ||
211 | Kato, Takaya 加藤貴也 | AXC437 | Rep | 2011-04-07 | 2016-09-09 | ||
212 | Katsura, Ryosuke 桂竜輔 | BAB713 | Rep | 2012-08-22 | 2015-06-13 | ||
213 | Kengeter, Carsten Norbert (SFC:ANM959) | ANM959 | Rep | 2009-02-09 | 2013-06-01 | ||
214 | Kennedy, Trent Nathan | M | AXF489 | Rep | 2011-05-05 | 2014-11-20 | |
215 | Kerridge, Hugh Copeland | M | ALW562 | Rep | 2011-01-18 | 2015-10-14 | |
216 | Kim, Dong Hyun (SFC:AMY253) 金東鉉 | AMY253 | Rep | 2010-06-30 | 2021-04-09 | ||
217 | Kim, Dongsup 金東燮 | AVW692 | Rep | 2010-09-15 | 2012-11-24 | ||
218 | Kim, Jung Ho | ASM183 | Rep | 2009-03-05 | 2013-07-13 | ||
219 | Kimatrai, Shubir Kailash | AWY815 | Rep | 2011-03-16 | 2014-02-04 | ||
220 | Kipping, Bryan Edward | M | ACR175 | Rep | 2012-05-24 | 2016-05-20 | |
221 | Kirn, Henry George | M | ATO439 | Rep | 2009-08-24 | 2012-10-25 | |
222 | Knight, Clifford Justin | M | AUZ508 | Rep | 2011-01-21 | 2016-04-14 | |
223 | Ko, Chi Wo (SFC:APK739) 高志和 | APK739 | Rep | 2011-03-07 | 2015-10-05 | ||
224 | Koike, Shoji | AZD368 | Rep | 2012-03-09 | 2013-02-19 | ||
225 | Kongkalai, Varutch | ARE770 | Rep | 2010-08-03 | 2013-07-20 | ||
226 | Kotera, Haruka | AYI140 | Rep | 2011-10-31 | 2016-05-20 | ||
227 | Kuo, Yi-Chih 郭益智 | AGX674 | Rep | 2010-07-30 | 2019-10-15 | ||
228 | Kwan, Sing Yuen 關承遠 | ABW052 | Rep | ||||
229 | Kwong, Myron Mann 鄺孟恆 | ANR646 | Rep | 2006-07-24 | 2022-06-30 | ||
230 | Lai, Rongye 賴榮曄 | AYR571 | Rep | 2012-01-03 | 2013-06-22 | ||
231 | Lai, William (SFC:AQU353) 黎偉倫 | M | AQU353 | Rep | 2009-08-04 | 2012-10-03 | |
232 | Lam, Hung Kai 林鴻楷 | ACZ478 | Rep | 2009-12-08 | 2017-07-15 | ||
233 | Lam, Jenny Yan Wah 林欣樺 | F | ARG938 | Rep | 2008-07-04 | ||
234 | Lam, Ka Lai (SFC:AUT719) 林嘉麗 | AUT719 | Rep | 2010-03-01 | |||
235 | Lan, Annie Jye 藍捷 | F | AZL632 | Rep | 2012-05-14 | 2014-11-01 | |
236 | Lane, David Adrian | M | AUX153 | Rep | 2010-03-25 | 2016-05-20 | |
237 | Langner, Gilbert Fred | M | ADK592 | Rep | 2010-10-14 | 2012-10-25 | |
238 | Lau, Alexander Yen Hou 劉恩浩 | M | AFM190 | Rep | 2011-09-06 | 2015-07-14 | |
239 | Lau, Cheryl Chit Yue 劉哲乙 | AJF372 | Rep | 2010-08-23 | 2013-01-23 | ||
240 | Lau, David Ka On 劉家安 | 37 | M | AOE652 | Rep | 2010-12-20 | 2013-12-06 |
241 | Law, Ka Fai (SFC:APH953) 羅家輝 | APH953 | Rep | 2011-04-13 | 2013-02-01 | ||
242 | Lawcock, Glyn David | M | ATE171 | Rep | 2009-06-24 | 2021-03-15 | |
243 | Lazar, Ramoun | AXC435 | Rep | 2011-04-06 | 2016-04-11 | ||
244 | Leahy, Timothy James | M | AWB788 | Rep | 2010-10-19 | 2016-04-08 | |
245 | Lee, Aleen Li Fei 李莉菲 | F | AVS019 | Rep | 2010-08-31 | 2014-07-26 | |
246 | Lee, Cheryl Mui Lynn | F | ANX714 | Rep | 2006-11-20 | 2021-10-18 | |
247 | Lee, Eva Elizabeth Chi Wing 李智穎 | F | AFT058 | Rep | 2011-09-20 | 2018-08-31 | |
248 | Lee, Francis Chun Tang 李駿騰 | M | AOX181 | Rep | 2007-05-08 | 2013-10-18 | |
249 | Lee, Hee Seung | AMY281 | Rep | 2006-01-18 | 2016-05-20 | ||
250 | Lee, Hyun Jae (SFC:AHN694) 李賢宰 | AHN694 | Rep | 2010-09-27 | 2016-06-11 | ||
251 | Lee, Jaison | AVD395 | Rep | 2010-05-12 | 2022-09-02 | ||
252 | Lee, Jina (SFC:AUT717) 李真我 | AUT717 | Rep | 2010-02-26 | 2020-05-18 | ||
253 | Lee, Karen King Wai 李荊慧 | F | AKL742 | Rep | 2010-05-20 | 2018-07-10 | |
254 | Lee, Lo-Tzu 李洛慈 | AVN430 | Rep | 2010-07-29 | 2014-11-20 | ||
255 | Lee, May Lin | F | AVT527 | Rep | 2010-09-06 | 2021-10-13 | |
256 | Lee, Michel Kai Tai 李啟泰 | M | AOJ780 | RO | 2011-11-25 | 2018-07-25 | |
257 | Lee, Sangwoo Scott | M | AUC498 | Rep | 2009-11-26 | 2014-05-31 | |
258 | Lee, Vivian Yee Man | F | AYC180 | Rep | 2011-09-21 | ||
259 | Lehmann, Yves Roger | M | AWS977 | Rep | 2011-01-31 | 2013-05-25 | |
260 | Leitch, David Andrew (SFC:ATB988) | M | ATB988 | Rep | 2009-06-09 | 2016-04-01 | |
261 | Lesne, David | M | AXE221 | Rep | 2011-04-27 | 2016-04-11 | |
262 | Leung, Alex Kwai Ching 梁貴程 | ANX875 | Rep | 2010-08-02 | 2017-04-25 | ||
263 | Leung, Bobby Chi-kan 梁智勤 | ALV306 | Rep | 2011-07-19 | 2016-10-03 | ||
264 | Leung, Kendall 梁敬德 | AEM743 | Rep | 2010-06-21 | 2014-05-20 | ||
265 | Leung, Spencer Yu Cheong 梁裕昌 | 36 | M | AML738 | Rep | 2008-05-09 | 2018-06-01 |
266 | Leung, Wing Yan (SFC:AUW488) 梁穎恩 | AUW488 | Rep | 2010-03-12 | 2014-07-22 | ||
267 | Li, Anita Oi Yan 李靄欣 | F | AGP627 | Rep | 2008-08-20 | 2016-03-16 | |
268 | Li, Bonan (SFC:AUV512) 李博男 | AUV512 | Rep | 2011-07-07 | 2016-11-24 | ||
269 | Li, Cheng Chi 李正麒 | ATO436 | Rep | 2009-08-17 | 2013-10-12 | ||
