Janus Henderson Investors Hong Kong Limited 駿利亨德森投資香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2011 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheh, Augustus Wing Chun 車永俊 | ALK192 | RO | 2011-06-07 | 2017-05-30 | ||
2 | Deahl, Jan David | M | ALP919 | Rep | 2008-05-07 | 2012-09-14 | |
3 | Ho, Joby Sze Lam 何詩琳 | ASL539 | Rep | 2009-03-12 | 2023-07-18 | ||
4 | Ku, Josef Shing Ho 顧承浩 | AFG738 | Rep | 2006-08-31 | 2011-10-03 | ||
5 | Landau, John Howard | M | AOH926 | Rep | 2007-02-06 | 2017-05-30 | |
6 | Lee, Chi Fung (SFC:ALH771) 李志鋒 | ALH771 | Rep | 2011-02-07 | 2012-01-18 | ||
7 | Li, Zheng (SFC:ALN042) 李崢 | ALN042 | Rep | 2008-12-04 | 2018-05-31 | ||
8 | Poon, Louis Lok Ming 潘樂鳴 | M | AFO678 | Rep | 2011-05-18 | 2011-07-26 | |
9 | Watling, Claire (SFC:AVT243) | F | AVT243 | Rep | 2010-09-13 | 2017-05-29 | |
10 | Yoh, Hiroshi | M | AJE792 | Rep | 2011-06-22 | 2011-07-26 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy