PARTNERS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 博大資本國際有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2011 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Wo Chuang 陳和莊 | AGL794 | RO | 2008-04-24 | 2012-11-24 | ||
2 | Chau, Fionna Sung Yan 周崇茵 | F | ACG210 | RO | 2004-01-19 | 2012-08-10 | |
3 | Fung, Alan Chi Ming 馮智明 | M | ABR711 | RO | 2004-04-21 | 2012-09-29 | |
4 | Ho, Mei Tak 何美德 | AGJ681 | RO | 2011-04-06 | 2012-07-26 | ||
5 | Lam, Wai Tong 林瑋瑭 | 31 | M | APF483 | Rep | 2010-06-17 | 2011-06-18 |
6 | Poon, Cheuk Fai 潘卓輝 | ALV009 | Rep | 2011-01-21 | 2012-10-06 | ||
7 | Wong, Wai Leung (SFC:AFW562) 黃偉亮 | AFW562 | RO | 2008-12-29 | 2012-10-24 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy