CCB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 建銀國際資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2011 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bai, Yue (SFC:AWI797) 白月 | AWI797 | RO | 2011-01-17 | 2021-01-29 | ||
2 | Chan, Alpha Ching Wan 陳青雲 | 35 | M | AFH098 | RO | 2008-07-16 | 2018-03-19 |
3 | Chang, Tianjie 常天婕 | ALZ687 | Rep | 2010-01-05 | 2014-01-27 | ||
4 | Chen, Weisong 陳偉松 | 32 | M | AOE222 | Rep | 2008-07-08 | 2011-12-23 |
5 | Cheung, Wing Lam (SFC:AGA955) 張永林 | AGA955 | Rep | 2008-10-10 | 2011-07-13 | ||
6 | Choi, Chi Fai (SFC:ARI011) 蔡志輝 | 34 | M | ARI011 | Rep | 2008-07-14 | 2011-12-28 |
7 | Chou, Jaime Yun Cheng 周運成 | ALH930 | Rep | 2008-02-15 | 2011-07-30 | ||
8 | Chu, Marianna Wai Ling 朱偉苓 | F | ABX782 | Rep | 2008-10-14 | 2012-09-11 | |
9 | Deng, Zheng 鄧錚 | ATY590 | Rep | 2009-10-16 | 2016-05-31 | ||
10 | Ding, Yong (SFC:APP054) 丁勇 | APP054 | Rep | 2009-11-19 | 2011-05-11 | ||
11 | Dong, Feng 董峰 | AWE410 | Rep | 2010-10-26 | 2014-11-30 | ||
12 | Dong, Qing 董崝 | AWL635 | Rep | 2010-12-10 | 2011-12-07 | ||
13 | Du, Peng (SFC:APP905) 杜朋 | APP905 | Rep | 2008-08-28 | 2021-01-31 | ||
14 | He, Jing (SFC:AMX138) 何婧 | AMX138 | Rep | 2008-09-16 | 2018-07-11 | ||
15 | Ho, David Siu Kee 何紹基 | M | ACH269 | RO | 2008-04-23 | 2014-02-12 | |
16 | Hu, Zhanghong 胡章宏 | 42 | M | AKU346 | Rep | 2010-11-30 | 2018-04-10 |
17 | Hung, Yat 洪一 | AQW412 | Rep | 2010-12-07 | 2014-03-27 | ||
18 | Jia, Jian (SFC:AWP432) 賈健 | AWP432 | Rep | 2011-01-06 | 2011-11-03 | ||
19 | Law, Freda Yan Ni 羅茵妮 | F | AGI603 | Rep | 2010-06-10 | 2022-09-20 | |
20 | Lee, Kwok Cheong (SFC:AGA695) 李國昌 | AGA695 | Rep | 2008-10-13 | 2015-06-25 | ||
21 | Li, Ngai (1964) 李毅 | 47 | M | ADF149 | RO | 2007-11-09 | 2021-01-31 |
22 | Li, Xiaoguang (SFC:AWL741) 李肖光 | AWL741 | Rep | 2010-12-15 | 2019-02-01 | ||
23 | Li, Xin (SFC:ANY390) 李昕 | ANY390 | Rep | 2009-04-30 | 2012-06-20 | ||
24 | Li, Yuezhong (1969) 李月中 | 42 | M | AMX710 | RO | 2010-01-19 | 2019-02-01 |
25 | Liu, Chak Ming 廖澤銘 | ARI016 | Rep | 2008-07-14 | 2014-04-07 | ||
26 | Lo, Alfred Bing Chak Bong 盧澤邦 | M | ABZ449 | RO | 2008-12-08 | 2021-12-20 | |
27 | Pan, Jen Kai 潘仁凱 | 32 | M | ARM327 | Rep | 2009-11-06 | 2011-03-11 |
28 | Rattiwat, Samson (SFC:AFW108) 范頌才 | M | AFW108 | RO | 2008-02-14 | 2018-11-28 | |
29 | Ren, Shanshan (SFC:AUC485) 任珊珊 | AUC485 | Rep | 2009-11-05 | 2012-08-03 | ||
30 | Sinn, Anthony Chung Ming 冼仲銘 | 41 | M | AJX994 | Rep | 2009-09-17 | 2021-01-31 |
31 | Song, Yi (SFC:AJH758) 宋漪 | AJH758 | RO | 2008-03-25 | 2011-04-08 | ||
32 | Tang, Jingwei (SFC:ASQ546) 唐經緯 | ASQ546 | Rep | 2009-03-30 | 2014-10-23 | ||
33 | Tang, Lin (SFC:APH959) 唐琳 | APH959 | Rep | 2009-09-10 | 2021-01-31 | ||
34 | To, Jenifer Man Chong 杜文莊 | ANR759 | Rep | 2008-11-19 | 2011-06-20 | ||
35 | Tse, Tan 謝丹 | ARN236 | Rep | 2009-07-14 | 2012-03-06 | ||
36 | Wei, Yucheng 魏玉成 | ATI907 | Rep | 2009-07-16 | 2012-07-25 | ||
37 | Wu, Di (SFC:AWR518) 吳狄 | AWR518 | Rep | 2011-01-25 | 2019-03-01 | ||
38 | Wu, Hong (SFC:AVM922) 吳弘 | AVM922 | RO | 2010-12-31 | 2013-08-05 | ||
39 | Xiao, Haiping (SFC:ARW593) 肖海平 | ARW593 | Rep | 2008-11-17 | 2016-01-28 | ||
40 | Xiong, Zhe 熊哲 | ASW639 | Rep | 2009-08-27 | 2019-07-02 | ||
41 | Xu, Gongmei 徐公美 | AVL226 | Rep | 2010-06-30 | 2016-03-31 | ||
42 | Xu, Xiaolin 許小林 | ANM881 | RO | 2008-01-14 | 2012-01-31 | ||
43 | Yang, Feng (SFC:AVP528) 楊鋒 | AVP528 | RO | 2010-11-17 | 2016-01-16 | ||
44 | Zeng, Yu (SFC:AVY463) 曾昱 | 31 | M | AVY463 | Rep | 2011-01-21 | 2014-12-12 |
45 | Zhang, Daquan 張大全 | ASW646 | Rep | 2010-05-06 | 2011-09-30 | ||
46 | Zhao, Tianyi (SFC:ATM651) 趙添翼 | ATM651 | Rep | 2009-08-04 | 2012-04-21 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy