WINTON CAPITAL ASIA LIMITED 元盛資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allard, Charles John Jr | 46 | M | AUM178 | Rep | 2010-03-02 | 2011-01-10 |
2 | Cai, Rena | F | AUZ068 | Rep | 2010-05-10 | 2015-06-01 | |
3 | Chan, Pui Yi (SFC:AUM181) 陳佩儀 | AUM181 | Rep | 2010-01-19 | 2011-02-01 | ||
4 | Hirazumi, Noriaki | AUM179 | Rep | 2010-02-02 | 2015-06-05 | ||
5 | Kamyar, Adam | M | AUN905 | Rep | 2010-02-02 | 2013-01-01 | |
6 | Moeller, Gerhard | ASS612 | RO | 2009-06-19 | 2009-09-21 | ||
7 | Patel, Rajeev | ATQ942 | RO | 2009-09-21 | 2011-01-21 | ||
8 | Schmidt, Michael Noel | M | AVW661 | Rep | 2010-10-19 | 2011-03-02 | |
9 | Settle, Kurt Philip | M | ASS613 | RO | 2009-06-19 | 2012-10-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy