INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED 景順投資管理亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Agnes Wai Man 陳慧敏 | F | APJ489 | Rep | 2007-08-13 | 2013-03-29 | |
2 | Chan, Benjamin Chung Fai 陳頌暉 | M | AGG379 | Rep | 2008-07-07 | 2021-12-31 | |
3 | Chan, Kit (SFC:AVA363) 陳潔 | AVA363 | Rep | 2010-04-19 | 2010-08-22 | ||
4 | Chan, Paul Pak Kui 陳栢鉅 | M | ACJ742 | RO | 2019-01-01 | ||
5 | Chen, Aiping (SFC:AQJ308) 陳愛萍 | AQJ308 | Rep | 2008-01-25 | 2019-02-11 | ||
6 | Chui, Henry Kar-Kea 徐家傑 | M | AQI323 | Rep | 2010-02-11 | 2012-01-28 | |
7 | Fan, Wan Yin 樊韻賢 | APW091 | Rep | 2007-10-18 | 2011-10-05 | ||
8 | Fok, Woon Bik 霍奐璧 | ADV855 | Rep | 2007-10-10 | 2016-06-23 | ||
9 | Ho, Samantha Shuk Yee 何淑懿 | 46 | F | AAA935 | RO | 2005-10-13 | 2012-09-01 |
10 | Hsiao, Kuang-Yi 蕭光一 | AOD096 | Rep | 2010-04-30 | 2021-12-31 | ||
11 | Hui, Terrance Yee Ming 許義明 | M | ARJ134 | Rep | 2009-05-19 | 2013-02-18 | |
12 | Jeong, Young Taek 鄭榮澤 | ANJ423 | Rep | 2010-04-30 | 2021-11-30 | ||
13 | Kong, Man Ying (SFC:ANT422) 江汶櫻 | ANT422 | Rep | 2006-09-19 | 2011-10-05 | ||
14 | Lam, Hon Man (SFC:AOH416) 林漢文 | AOH416 | Rep | 2006-12-18 | 2016-12-20 | ||
15 | Lam, Pui Pui 林佩佩 | AQN699 | Rep | 2010-03-16 | 2011-06-13 | ||
16 | Lau, Cheng Soon 劉清順 | ANE280 | Rep | 2006-03-15 | 2013-10-18 | ||
17 | Lau, Corinna Shuk Man 劉淑文 | F | AFU954 | Rep | 2003-08-08 | 2021-12-31 | |
18 | Lee, Maggie Mei Ling 李美玲 | F | ABP296 | Rep | 2007-10-04 | 2014-10-01 | |
19 | Lee, Shuk Kwan 李淑君 | AJF359 | Rep | 2003-10-22 | 2021-12-31 | ||
20 | Lo, Andrew Tak Shing 羅德城 | 49 | M | AAW957 | RO | 2005-07-06 | 2021-12-31 |
21 | Ma, Doris Tak Sze 馬德詩 | F | AFI656 | Rep | 2010-04-23 | 2012-10-20 | |
22 | Ma, Suk Ying (SFC:ALH735) 馬淑英 | ALH735 | Rep | 2004-09-23 | 2015-06-08 | ||
23 | Ng, Desmond Ka Yiu 吳家耀 | M | ACQ909 | RO | 2007-08-29 | 2014-08-08 | |
24 | Ngai, Yvonne Yuet-ying 危月瑩 | F | APC469 | Rep | 2007-08-15 | 2017-08-22 | |
25 | Ozawa, Daiji | ARP900 | Rep | 2010-07-30 | 2021-12-31 | ||
26 | Pan, Joseph Sai Hung 潘世虹 | M | AGF276 | Rep | 2016-08-11 | ||
27 | Sambhshivan, Chandrashekhar | ANJ982 | Rep | 2010-04-30 | 2021-12-31 | ||
28 | Seto, Deborah Yuen Yi 司徒婉儀 | F | ADI185 | Rep | 2010-09-30 | ||
29 | So, Louis Hang Fai 蘇恆輝 | M | AFY701 | Rep | 2008-01-29 | 2013-09-16 | |
30 | Sze, Ming For 施銘火 | AFD099 | Rep | 2006-07-21 | 2011-04-01 | ||
31 | Sze, Woon Sang 史煥生 | AFW549 | Rep | 2006-09-20 | 2012-08-11 | ||
32 | Tai, Frankie Fuk Loi 戴福來 | M | AKT452 | Rep | 2010-04-30 | 2015-10-10 | |
33 | Tang, Wai Kay 鄧偉基 | AAY573 | Rep | 2006-09-07 | 2015-07-01 | ||
34 | Tong, Anna Seen Ming 唐倩明 | 50 | F | AAE752 | RO | 2021-12-31 | |
35 | Wong, Cheuk Lam (SFC:ASX897) 王卓琳 | ASX897 | Rep | 2010-06-22 | 2011-01-14 | ||
36 | Wong, Eldora Suet King 王雪瓊 | AOE058 | Rep | 2009-08-13 | 2013-07-25 | ||
37 | Woo, Philip Kar Leung 胡家樑 | M | AGN890 | Rep | 2011-07-09 | ||
38 | Yu, Tze Ling 余子玲 | ADT381 | Rep | 2004-01-13 | 2011-05-28 | ||
39 | Yuen, William Wai Kok 阮偉國 | M | AKX645 | Rep | 2010-04-30 | 2021-12-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy