JW CAPITAL SECURITIES LIMITED 君威資本證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Carman Wah Man 陳華敏 | 42 | F | AQD276 | Rep | 2010-01-14 | 2011-11-15 |
2 | Chan, Phil Kin Fung 陳建豐 | 47 | M | ADM459 | RO | 2002-08-22 | 2021-02-25 |
3 | Cheung, Simon Wai On 張偉安 | M | AJK782 | RO | 2008-10-02 | 2014-11-19 | |
4 | Fan, Ruijin 范瑞金 | AUQ160 | Rep | 2010-03-10 | 2010-06-30 | ||
5 | Ho, Barry Chi Lun 何賜麟 | M | AUQ143 | Rep | 2010-03-10 | 2011-11-15 | |
6 | Hong, Yun 洪韵 | AUQ146 | Rep | 2010-03-10 | 2010-09-24 | ||
7 | Lam, Justin Kam Man 林鑫民 | ATS338 | Rep | 2009-10-12 | 2010-09-24 | ||
8 | Mays, Marshall Trammell Jr - | M | ADB031 | Rep | 2008-02-27 | 2015-03-26 | |
9 | Wang, Li Wen (SFC:AGP525) 汪立文 | AGP525 | Rep | 2009-02-18 | 2010-07-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy