Merrill Lynch Far East Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanese Ii, Louis Francais | M | AUC929 | Rep | 2009-12-01 | 2010-09-03 | |
2 | An, Wen (SFC:ATH838) 安文 | ATH838 | Rep | 2009-07-13 | 2016-05-20 | ||
3 | Aquino, Nicole Liza | F | AOS678 | Rep | 2007-03-28 | 2010-06-28 | |
4 | Arora, Charanjit Singh (SFC:AEQ414) | AEQ414 | RO | 2005-05-27 | 2017-12-05 | ||
5 | Bajpai, Jayanti Shankar | AEV502 | Rep | 2009-12-15 | 2014-03-21 | ||
6 | Barnes Iv, Edwin Alonzo | M | ATT837 | Rep | 2009-10-02 | 2014-06-05 | |
7 | Barros Iii, Belmiro Jose | AEL713 | Rep | 2007-05-09 | 2012-05-11 | ||
8 | Barsha, Thomas | M | APS977 | Rep | 2007-10-10 | 2013-11-11 | |
9 | Belal, Joanne Henrietta Simone | 31 | F | ATM636 | Rep | 2009-08-04 | 2011-04-20 |
10 | Berman, Jacob Hans | M | AOY115 | Rep | 2007-05-23 | 2012-01-30 | |
11 | Bian, Chenxi 卞晨希 | ANT279 | Rep | 2007-02-26 | 2010-07-21 | ||
12 | Boseley, Richard Peter Alexander | 42 | M | AEU151 | Rep | 2009-04-06 | 2013-06-05 |
13 | Brille, Brian Joseph | M | AUN752 | Rep | 2010-03-05 | 2013-06-15 | |
14 | Butler, Gabriel Joseph | M | AOY181 | Rep | 2009-11-10 | 2012-04-20 | |
15 | Butterworth, Gregory John | M | ANJ643 | Rep | 2006-05-10 | 2011-03-22 | |
16 | Cai, Catherine Hongjun 蔡紅軍 | F | AFJ286 | Rep | 2005-10-03 | 2015-03-25 | |
17 | Cai, Feng (SFC:AOM736) 蔡峰 | AOM736 | Rep | 2007-01-30 | 2014-05-03 | ||
18 | Cai, Yingwei 蔡英煒 | AUU962 | Rep | 2010-03-01 | 2013-09-25 | ||
19 | Canniffe, Brian John | M | AED762 | RO | 2008-06-25 | 2012-03-23 | |
20 | Canvin, Roderick Ewen (SFC:AOC928) | M | AOC928 | Rep | 2007-06-29 | 2010-07-07 | |
21 | Chakhtoura, Andree | AUS130 | Rep | 2010-02-17 | 2010-07-01 | ||
22 | Chan, Clarence Suk Han 陳淑嫻 | ADZ970 | Rep | 2005-05-20 | 2017-05-17 | ||
23 | Chan, Hiu Won 陳曉韻 | AIC116 | Rep | 2007-01-17 | 2010-07-30 | ||
24 | Chan, Wei Hsien | AND584 | Rep | 2006-03-01 | 2010-11-01 | ||
25 | Chang, Steve Deh-Mo 張德懋 | M | AGC467 | Rep | 2009-09-01 | 2010-11-01 | |
26 | Channa, Vishal | M | ASE667 | Rep | 2009-01-02 | 2021-11-23 | |
27 | Chau, Amanda Chi Yan 朱芷欣 | 29 | F | ALD220 | Rep | 2007-04-16 | 2010-04-19 |
28 | Chen, Bertrand Sijia | M | AQS921 | Rep | 2008-04-02 | 2013-10-01 | |
29 | Chen, Chuanxuan 陳川炫 | ANT855 | Rep | 2006-08-14 | 2011-03-01 | ||
30 | Chen, Jianwen (SFC:ARI679) 陳建文 | ARI679 | Rep | 2008-07-21 | 2012-01-12 | ||
31 | Chen, Kuan-ting (SFC:AFQ371) 陳冠婷 | AFQ371 | Rep | 2008-09-18 | 2011-05-25 | ||
32 | Chen, Min (SFC:ANK574) 陳敏 | ANK574 | Rep | 2006-05-29 | 2011-10-26 | ||
33 | Chen, Ping (SFC:AQN358) 陳平 | AQN358 | Rep | 2008-02-14 | 2013-10-05 | ||
34 | Chen, Xiaogang (SFC:AQX411) 陳曉罡 | AQX411 | Rep | 2008-04-28 | 2016-04-13 | ||
35 | Chen, Yin (SFC:AOI998) 陳垠 | 30 | M | AOI998 | Rep | 2009-08-14 | 2010-04-01 |
36 | Chen, Yu (SFC:AQQ907) 陳宇 | 29 | M | AQQ907 | Rep | 2009-03-13 | 2010-08-27 |
37 | Cheng, Suk Man 鄭淑雯 | AQU628 | Rep | 2008-04-09 | 2012-09-28 | ||
38 | Cheung, Hung Fat 張洪發 | AAA157 | Rep | 2015-09-29 | |||
39 | Chew, Stanley Wei Yang 周瑋揚 | M | ASQ192 | Rep | 2009-04-01 | 2012-09-28 | |
40 | Chiang, Mickey Wei-Chun | M | AQQ259 | Rep | 2009-10-15 | 2012-01-11 | |
41 | Chiao, Hsuan Shih | AUQ667 | Rep | 2010-02-01 | 2012-03-07 | ||
42 | Chiu, Wen-Yu 邱文友 | AFK494 | Rep | 2010-03-11 | 2012-11-06 | ||
43 | Chiu, Yue Seng (SFC:ALG329) 趙汝成 | ALG329 | RO | 2009-09-24 | 2012-07-13 | ||
44 | Cho, Michael Min Kuk 趙敏國 | 42 | M | ADQ857 | Rep | 2004-04-14 | 2012-01-10 |
45 | Choi, Whan Seuk | ATL710 | Rep | 2009-07-29 | 2012-10-11 | ||
46 | Chong, Wan Yee 莊韻兒 | ADC300 | Rep | 2008-07-30 | 2010-05-04 | ||
47 | Chou, Wu-Hua 周武華 | APR384 | Rep | 2007-09-27 | 2012-09-28 | ||
48 | Chow, Wai Ming (SFC:ACT729) 周維明 | ACT729 | Rep | 2007-05-22 | 2015-06-08 | ||
49 | Chu, Mark | M | AML717 | Rep | 2005-09-15 | 2011-09-23 | |
50 | Chuah, Jon Dee | ATN361 | Rep | 2009-08-06 | 2010-04-14 | ||
51 | Chuang, Shang-Yan 莊尚源 | AJD375 | Rep | 2004-11-08 | 2011-02-28 | ||
52 | Chung, Benny Koon Chung 鍾冠聰 | 37 | M | ADV680 | Rep | 2009-12-16 | 2011-10-14 |
53 | Chung, Mark Kwok Fei (SFC:ANG436) | M | ANG436 | Rep | 2008-02-27 | 2018-08-21 | |
54 | Churchill, James Edward | M | APO559 | Rep | 2007-09-05 | 2011-11-16 | |
55 | Clay Iv, William Thomas | M | AFW139 | Rep | 2009-03-13 | 2010-10-29 | |
56 | Colas, Romain Georges Pierre | M | AON781 | Rep | 2007-11-14 | 2012-03-09 | |
57 | Cooper, Andrew (SFC:AIL379) | M | AIL379 | Rep | 2005-04-08 | 2011-08-12 | |
58 | Cormier, David | M | AQM106 | Rep | 2008-02-05 | 2011-06-23 | |
59 | Cox, Jason Ralph | M | AFJ968 | Rep | 2005-03-09 | 2014-10-15 | |
60 | David, Martin (SFC:ASF044) | M | ASF044 | Rep | 2009-08-27 | 2010-09-30 | |
61 | Denham, Paul Aaron (SFC:ALZ460) | M | ALZ460 | Rep | 2005-05-21 | 2012-11-08 | |
62 | Dharma, Ronny Budi | ARQ974 | Rep | 2008-10-02 | 2016-09-28 | ||
63 | Dobro, Marc | M | AOR776 | Rep | 2007-03-14 | 2011-08-30 | |
64 | Doshi, Sachin | AOY091 | Rep | 2007-05-16 | 2011-06-07 | ||
65 | Duanmu, Zhenyu 端木震宇 | AOA040 | Rep | 2006-09-26 | 2012-06-08 | ||
66 | Ersoy, Alan Metin | M | AOY949 | Rep | 2007-06-01 | 2015-05-27 | |
67 | Evans, Joshua Webb | M | AMH709 | Rep | 2006-04-04 | 2011-05-04 | |
68 | Fallon, James Thomas | M | AMX827 | Rep | 2009-06-15 | 2012-07-27 | |
69 | Fan, Yi Ting 范宜婷 | AQS920 | Rep | 2008-04-01 | 2010-06-10 | ||
70 | Fang, Kai (SFC:ARO433) 房凱 | ARO433 | Rep | 2008-09-03 | 2016-10-17 | ||
71 | Feng, Yun (SFC:ATN364) 馮贇 | ATN364 | Rep | 2009-08-17 | 2015-07-02 | ||
72 | Firth, Carl Aslan Jason Morton | 37 | M | AQE301 | Rep | 2008-01-02 | 2010-04-09 |
73 | Fletcher, Alexander Graham | M | ABS185 | Rep | 2005-08-31 | 2012-09-28 | |
74 | Fong, Ka Ho 方家浩 | AND841 | Rep | 2006-03-27 | |||
75 | Fournier, Gregory John Kennedy | M | ACJ065 | Rep | 2009-06-23 | 2015-03-24 | |
76 | Fujiwara, Yasuhiro | AQD028 | RO | 2008-10-09 | 2011-10-10 | ||
77 | Gammons, Christopher McGarr | M | AFF268 | Rep | 2010-03-08 | 2017-06-08 | |
78 | Gao, Xing (SFC:AUH962) 高星 | 25 | F | AUH962 | Rep | 2010-01-04 | 2010-08-01 |
79 | Garcia, Michael Anthony | M | AFJ284 | Rep | 2005-04-23 | 2010-05-12 | |
80 | Gelber, Randy Scott (SFC:ACR602) | M | ACR602 | Rep | 2009-02-19 | 2010-05-04 | |
81 | Gerard, Alban Xavier Jacques | M | AQK102 | Rep | 2008-01-29 | 2014-07-05 | |
82 | Ghia, Manish Hasmukh | AJL427 | Rep | 2007-04-16 | 2015-08-18 | ||
83 | Gleeson, Jamie Alexander Loveland | 36 | M | AUZ306 | Rep | 2010-03-30 | 2013-05-10 |
84 | Glowania, Guido Eugen (SFC:APL962) | APL962 | Rep | 2007-09-04 | 2012-04-30 | ||
85 | Gorawara, Abhinav | AHR316 | Rep | 2007-01-26 | 2010-07-21 | ||
86 | Granger, Axel Alexandre | M | AQS922 | Rep | 2008-04-07 | 2013-04-09 | |
87 | Guillemette, Eddie Pierre | M | AFT863 | Rep | 2009-06-16 | 2011-02-15 | |
88 | Gupta, Ajay (SFC:AIR435) | AIR435 | Rep | 2008-08-19 | 2010-08-06 | ||
89 | Hada, Anant Vikram | APF558 | Rep | 2007-07-06 | 2010-08-26 | ||
90 | Han, Eugene Kim | M | AUA466 | Rep | 2009-10-23 | 2016-03-09 | |
91 | Han, Zhe (SFC:AQV652) 韓哲 | AQV652 | Rep | 2008-04-11 | 2012-09-28 | ||
92 | Hao, Jimmy Hsien Yi 郝先奕 | M | ATM933 | Rep | 2009-08-10 | 2010-09-30 | |
93 | Haridh, Anandh R | AOV964 | Rep | 2008-01-11 | 2010-06-14 | ||
94 | Hassan, Shamus | M | ACX995 | Rep | 2006-04-04 | 2021-08-19 | |
95 | He, Yifei (SFC:ATN454) 何一菲 | ATN454 | Rep | 2009-08-17 | 2012-04-05 | ||
96 | Heard, Penelope Bromell | F | ATH473 | Rep | 2009-06-30 | 2012-06-19 | |
97 | Ho, Chia Yung 何嘉詠 | AOY187 | Rep | 2007-05-22 | 2013-03-02 | ||
98 | Ho, Daniel King Wah 何景華 | M | AFY753 | Rep | 2008-04-08 | 2012-02-20 | |
99 | Ho, Esther Shuk Gee 何淑姿 | F | AIC021 | Rep | 2007-04-24 | 2012-02-14 | |
100 | Ho, Lau Mei 何柳湄 | ABY976 | Rep | 2005-05-19 | 2015-03-24 | ||
101 | Hoare, Todd John | M | ANG178 | Rep | 2007-03-26 | 2011-03-01 | |
102 | Hsueh, Yan-Wen 薛焱文 | ATN371 | Rep | 2009-08-17 | 2017-11-10 | ||
103 | Huang, Eugene Chehchun | M | ANA756 | Rep | 2007-04-17 | 2012-05-14 | |
104 | Huang, Jen 黃仁 | ALW653 | Rep | 2007-06-15 | 2011-04-03 | ||
105 | Huang, Shu Yiu 黃書耀 | AOG688 | Rep | 2008-04-01 | 2014-08-01 | ||
106 | Huang, Zhaojie 蔩昭潔 | AUV510 | Rep | 2010-03-15 | 2018-04-30 | ||
107 | Hung, Brian Lap Hei 洪立熙 | M | ARA631 | Rep | 2010-01-06 | 2014-03-01 | |
108 | Jacob, Vijay Thomas | M | AUV355 | Rep | 2010-03-08 | 2011-04-21 | |
109 | Jan, Shun Yet 詹勳業 | AMB590 | Rep | 2005-06-13 | 2010-05-03 | ||
110 | Jawal, Anshul | ATN368 | Rep | 2009-08-17 | |||
111 | Jin, Rong (SFC:ALH876) 金融 | ALH876 | Rep | 2006-06-20 | 2010-07-06 | ||
112 | Jones, Michael Andrew (SFC:APY433) | M | APY433 | Rep | 2009-02-25 | 2011-06-13 | |
113 | Joo, Hui Chan | ADY077 | Rep | 2006-11-30 | 2010-07-15 | ||
114 | Kaminer, Guillaume Romain | APK937 | Rep | 2007-08-17 | 2014-02-11 | ||
115 | Kaneshige, Hirou 金重博宇 | ARD681 | Rep | 2008-06-10 | 2011-09-20 | ||
116 | Khan, Usman Sohail (SFC:AUX411) | AUX411 | Rep | 2010-03-23 | 2010-04-09 | ||
117 | Khandelwal, Abhishek | AUQ154 | Rep | 2010-02-01 | 2011-11-04 | ||
118 | Kim, Anny Un Chin | ANW188 | Rep | 2007-05-18 | 2011-07-29 | ||
119 | Kim, Dennis Ji Nam | M | APL053 | Rep | 2008-03-28 | 2016-03-08 | |
120 | Kim, Jee Eun 金志恩 | AGP637 | Rep | 2007-12-03 | 2011-03-01 | ||
121 | Kim, John Piljung | M | ASL857 | Rep | 2010-01-04 | 2010-04-20 | |
122 | Kim, Joshua Taehyun | M | ATL814 | Rep | 2009-07-29 | 2010-11-29 | |
123 | Klaczek, Joshua Angell | M | AOI867 | Rep | 2009-06-15 | 2011-05-25 | |
124 | Ku, Patrick Kwan 顧琨 | M | AUR318 | Rep | 2010-02-17 | 2013-08-24 | |
125 | Kui, Yingchun 蕢鶯春 | 31 | F | AOU648 | Rep | 2009-12-23 | 2012-04-25 |
126 | Kwok, Gary Yan Kuen 郭恩權 | M | AJD893 | Rep | 2007-05-28 | 2014-01-07 | |
127 | Lai, Joanne Tsun Yun 黎雋忻 | F | ATQ730 | Rep | 2009-08-27 | 2010-09-27 | |
128 | Lai, Norman 黎樂仁 | M | AQC205 | Rep | 2007-11-30 | 2012-09-28 | |
129 | Lam, Florence Wing Yee 林穎怡 | F | ALR884 | Rep | 2006-11-15 | 2021-10-08 | |
130 | Lam, Samuel Ka Chi 林嘉智 | M | AMU812 | Rep | 2007-03-14 | 2016-03-08 | |
131 | Lau, Clement (SFC:ANQ179) 劉家健 | M | ANQ179 | Rep | 2006-07-17 | 2011-11-16 | |
132 | Lau, Eddie Fu Wing 劉富榮 | 30 | M | ANH674 | Rep | 2009-12-01 | 2010-11-01 |
133 | Lau, Jason Cheuk Wai 劉卓維 | M | APS979 | Rep | 2007-10-10 | 2011-02-24 | |
134 | Lau, Stephen Ming Yeung 劉名揚 | M | ANB243 | Rep | 2010-03-02 | 2011-02-25 | |
135 | Lau, Victoria Hoi Ying 劉海盈 | F | AKI551 | Rep | 2007-05-14 | 2013-08-22 | |
136 | Lau, Wei Sze 劉葦思 | AEN759 | Rep | 2005-05-19 | 2019-08-31 | ||
137 | Lau, Wing Yee (SFC:ARM920) 劉穎怡 | ARM920 | Rep | 2008-08-19 | 2015-06-26 | ||
138 | Lay, Joao Fernando | AST881 | Rep | 2009-04-20 | 2010-09-22 | ||
139 | Lee, Beom Hee | AOR774 | Rep | 2007-03-20 | 2019-02-21 | ||
140 | Lee, Jae Young (SFC:AKS659) | AKS659 | Rep | 2006-10-18 | 2012-05-15 | ||
141 | Lee, Jason Kwok Wang 李國宏 | M | AFC167 | Rep | 2007-02-14 | 2016-09-28 | |
142 | Lee, John Chen Kwok 李鎮國 | 38 | M | ACI535 | RO | 2005-06-06 | 2016-12-01 |
143 | Lee, Julian Pui Hang 李沛鏗 | 34 | M | AFN050 | RO | 2007-06-21 | 2012-01-10 |
144 | Lee, Kin Chun (SFC:ARH236) 李健駿 | ARH236 | Rep | 2008-07-04 | 2012-03-20 | ||
145 | Lee, Nicholas Rensselaer | M | AGE031 | Rep | 2005-05-19 | 2012-12-28 | |
146 | Lee, Ryan Huey Ching Yung 李慶榮 | APF282 | Rep | 2009-04-27 | 2012-09-15 | ||
147 | Lee, Sang Jin (SFC:ANW201) 李相真 | ANW201 | Rep | 2007-02-28 | 2015-07-07 | ||
148 | Lee, So Ryung 李昭姈 | ARG849 | Rep | 2010-03-22 | 2011-03-07 | ||
149 | Lemsitef, Mohamed-Idriss | ATB805 | Rep | 2009-06-01 | 2011-05-09 | ||
150 | Leong, Kok Mun 梁國文 | ATI607 | Rep | 2009-07-16 | 2013-03-12 | ||
151 | Leung, Ka Ki (SFC:AQU879) 梁嘉琪 | AQU879 | Rep | 2008-04-10 | 2012-04-02 | ||
152 | Leung, Kenneth Chun Yin 梁俊賢 | M | ANG374 | Rep | 2006-03-30 | 2011-10-26 | |
153 | Leung, Tat Pui 梁達培 | ADR699 | Rep | 2005-04-23 | 2010-05-12 | ||
154 | Lewis, Nicholas John (SFC:AUJ419) | M | AUJ419 | Rep | 2009-12-21 | 2012-03-15 | |
155 | Li, Dong (SFC:ARS750) 李東 | 34 | M | ARS750 | Rep | 2008-10-15 | 2013-09-25 |
156 | Li, Hu (SFC:AJG540) 李虎 | AJG540 | Rep | 2006-07-06 | 2012-04-26 | ||
157 | Li, Kon Shu Kee 李樹基 | APH415 | Rep | 2007-07-26 | 2016-08-22 | ||
158 | Li, Xi (SFC:ASU033) 李曦 | ASU033 | Rep | 2010-02-23 | 2017-03-30 | ||
159 | Li, Yan (SFC:ANQ250) 李妍 | ANQ250 | Rep | 2008-04-20 | 2014-03-15 | ||
160 | Li, Yilu 李伊呂 | ATN888 | Rep | 2009-08-14 | 2010-12-02 | ||
161 | Li, Yunyi (SFC:ATH544) 李云一 | ATH544 | Rep | 2009-07-13 | 2011-08-29 | ||
162 | Li, Zhenyin 李瑱泿 | ATN366 | Rep | 2009-08-24 | 2015-04-28 | ||
163 | Lim, Nicola | F | ANZ788 | Rep | 2006-09-22 | 2011-09-16 | |
164 | Lim, Sze Han 林思漢 | AHR019 | Rep | 2005-06-20 | 2012-06-01 | ||
165 | Lin, John Jun 林俊 | M | ARM925 | Rep | 2008-08-19 | 2024-02-26 | |
166 | Lin, Yisi 林藝斯 | APP357 | Rep | 2007-10-03 | 2010-04-19 | ||
167 | Liu, Allen Benjamin | M | ATS058 | Rep | 2009-09-08 | 2014-03-22 | |
168 | Liu, Chong Hsin 劉昌欣 | AIM082 | RO | 2007-11-26 | 2010-06-01 | ||
169 | Liu, Erh Fei 劉二飛 | 52 | M | ABY869 | RO | 2012-04-30 | |
170 | Liu, Po Wen 劉博文 | ATL504 | Rep | 2009-07-22 | 2011-09-20 | ||
171 | Liu, Xinghe 劉星河 | AQA947 | Rep | 2007-11-23 | 2010-08-25 | ||
172 | Liu, Yihao (SFC:AFT482) 劉亦浩 | AFT482 | Rep | 2006-11-20 | 2010-08-02 | ||
173 | Lloyd, Ailsa Kuen Alice | F | AMA926 | Rep | 2005-05-31 | 2011-08-04 | |
174 | Lo, Francisca | AAQ462 | Rep | 2005-05-19 | 2013-04-02 | ||
175 | Lo, Yin (SFC:ALR886) 盧彥 | ALR886 | Rep | 2005-02-07 | 2014-05-27 | ||
176 | Lui, Connie Ngan 呂雁 | F | AOO869 | Rep | 2007-02-16 | 2010-11-01 | |
177 | Lumsdaine, James Ji-Kin | M | AON376 | Rep | 2007-04-18 | 2011-04-19 | |
178 | Luo, Jiayuan (SFC:ARH233) 羅佳媛 | ARH233 | Rep | 2008-07-21 | 2010-08-30 | ||
179 | Mansuri, Arif Ahmedbhai | AQJ550 | Rep | 2008-01-28 | 2014-06-17 | ||
180 | Mao, Beichen 毛北辰 | ATS704 | Rep | 2010-03-23 | 2011-08-25 | ||
181 | Maynard, Andrew Charles | M | ACK647 | RO | 2003-12-19 | 2011-03-01 | |
182 | McNicholas, Daniel Patrick | M | ANQ141 | Rep | 2008-06-02 | 2011-09-20 | |
183 | Mehta, Hashween Antonio | M | AOC907 | Rep | 2006-11-02 | 2025-05-06 | |
184 | Mehta, Puneet (SFC:APB339) | APB339 | Rep | 2007-06-05 | 2010-09-01 | ||
185 | Meng, Xiao (SFC:ATI361) 孟瀟 | ATI361 | Rep | 2009-07-13 | 2011-10-10 | ||
186 | Miglani, Sugeet | ATN355 | Rep | 2009-08-17 | 2014-02-28 | ||
187 | Mirpuri, Joseph Gul 梅培理 | M | AFP510 | Rep | 2007-04-16 | 2019-03-01 | |
188 | Molson, Naomi Elizabeth | F | AQZ894 | Rep | 2008-05-08 | 2012-03-06 | |
189 | Moreland, Bradley Anthony | M | ARG325 | Rep | 2008-06-23 | 2010-12-10 | |
190 | Morgan, David Thomas (SFC:AQN275) | M | AQN275 | Rep | 2008-02-20 | 2010-09-24 | |
191 | Mui, Gary Guen-Yun | M | AFZ133 | Rep | 2005-05-19 | 2021-03-12 | |
192 | Mukherji, Ranobir | AUS447 | Rep | 2010-02-17 | 2024-02-26 | ||
193 | Nagata, Shunosuke | AQP759 | Rep | 2008-03-05 | 2011-12-14 | ||
194 | Naji, Ramin | APH952 | Rep | 2010-02-17 | 2014-03-20 | ||
195 | Neave, Lionel Digby Sheffield 小獅子 | 44 | M | ASD187 | Rep | 2008-12-09 | 2013-11-05 |
196 | Ng, Alda Tsz Wing 吳芷穎 | ANQ597 | Rep | 2007-07-30 | 2012-03-20 | ||
197 | Ng, Benedict Quan-Yee 吳君義 | M | ANG618 | Rep | 2006-04-10 | 2013-09-07 | |
198 | Ng, Gabriel Jun Peng 黃俊鵬 | M | AQN278 | Rep | 2008-02-25 | 2010-11-08 | |
199 | Ng, Joanne Sin Ting 伍倩婷 | F | AUT770 | Rep | 2010-03-01 | 2012-11-13 | |
200 | Ng, Loretta Ying Yuk 吳瀅玉 | F | AMT915 | Rep | 2009-07-06 | ||
201 | Ng, Manhoe 吳文豪 | AUT769 | Rep | 2010-03-01 | 2016-10-03 | ||
202 | Ngan, Melody Tsung Wen 顏瑽韻 | F | AJL556 | Rep | 2006-04-04 | 2016-03-08 | |
203 | Ni, Chao (SFC:ARH768) 倪超 | ARH768 | Rep | 2008-07-14 | 2017-11-24 | ||
204 | Nie, Valerie Maria Sze Man 倪思敏 | F | AEI262 | Rep | 2005-05-19 | 2010-11-01 | |
205 | Noel, Kevin Kwanghyun | M | APA593 | Rep | 2007-06-04 | 2010-09-22 | |
206 | Noorani Ananthanaraya, Hariharan | ALW771 | Rep | 2007-01-25 | 2013-09-20 | ||
207 | Olson, Kenneth Bryan | M | APP350 | Rep | 2007-09-14 | 2011-09-09 | |
208 | Padmasola, Srinivas | F | ALY619 | Rep | 2005-04-28 | 2010-09-22 | |
209 | Pang, Crystal Tsi-Fung 彭子楓 | F | ANZ878 | Rep | 2007-09-07 | 2012-06-04 | |
210 | Pang, Ka Yin (SFC:APP351) 彭嘉妍 | APP351 | Rep | 2007-09-11 | 2015-07-03 | ||
211 | Pang, Roy Christopher 彭承輝 | 30 | M | AHT858 | Rep | 2008-06-06 | 2010-06-21 |
212 | Pattanaik, Suvrajyoti | ASZ083 | Rep | 2009-05-18 | 2011-05-23 | ||
213 | Peng, Jiatong 彭佳曈 | 26 | M | APF487 | Rep | 2007-07-16 | 2011-04-11 |
214 | Penton, Dominic Jon (SFC:ABM263) | M | ABM263 | Rep | 2005-07-04 | 2016-06-01 | |
215 | Pho, Tjeng Hoen Fanny 傅清芬 | ALY369 | Rep | 2007-10-24 | 2012-06-28 | ||
216 | Pliner, Jason Michael | M | AKJ235 | Rep | 2005-04-22 | 2019-06-25 | |
217 | Poirot, Laurent Marie Bernard | M | ALY828 | Rep | 2005-05-05 | 2013-04-27 | |
218 | Psarianos, Tony | M | AOV278 | Rep | 2007-04-26 | 2021-02-23 | |
219 | Puri, Narinder | ATN363 | Rep | 2009-08-17 | 2020-07-08 | ||
220 | Qiao, Na 喬娜 | APJ854 | Rep | 2007-08-20 | 2010-04-14 | ||
221 | Robertson, Craig Anthony | M | AEP696 | Rep | 2010-02-03 | 2016-03-01 | |
222 | Ryan, Ross Owen | M | AQO341 | Rep | 2008-02-27 | 2012-09-29 | |
223 | Saliba, Mathew Leigh | M | AQU123 | Rep | 2008-04-07 | 2014-09-18 | |
224 | Saluja, Harsh | AOY098 | Rep | 2007-05-18 | 2011-11-14 | ||
225 | Salzgeber, Olivier | M | AUA248 | Rep | 2009-10-23 | 2011-09-15 | |
226 | Savino, Ronald Joseph | M | ANY191 | Rep | 2006-09-15 | 2011-04-18 | |
227 | Shankar, Venkatesh | ARN034 | Rep | 2008-08-13 | 2011-10-19 | ||
228 | Shetty, Ajay Barla | AOV922 | Rep | 2007-05-03 | 2011-02-28 | ||
229 | Simpson, Justin Vaughn | M | AJL553 | Rep | 2005-04-22 | 2011-08-26 | |
230 | Sin, Monique Wing Sheung 冼泳湘 | AJB102 | Rep | 2007-01-26 | 2010-07-21 | ||
231 | Stearn, Nicholas Antony | M | APA129 | Rep | 2007-05-29 | 2015-09-04 | |
232 | Steinemann, Patrick Paul (SFC:ARN033) | M | ARN033 | Rep | 2008-08-25 | 2016-03-08 | |
233 | Stoddard, Richard Carver | M | AEP934 | Rep | 2008-09-11 | 2016-06-01 | |
234 | Su, Alice Jia 蘇佳 | F | ATO816 | Rep | 2009-08-24 | 2015-08-25 | |
235 | Su, Chi 蘇馳 | AJE750 | Rep | 2005-04-22 | 2016-02-25 | ||
236 | Suh, Jung Won 徐重源 | AUS548 | Rep | 2010-03-08 | 2016-03-07 | ||
237 | Takahashi, Gennosuke | ATN349 | Rep | 2009-08-06 | 2010-05-10 | ||
238 | Tam, Gabriel Shing Yan 譚承恩 | M | AFV266 | Rep | 2005-10-26 | 2015-07-02 | |
239 | Tan, Eng Lee (SFC:AST882) 陳永利 | AST882 | Rep | 2009-04-20 | 2011-06-23 | ||
240 | Tan, Jian Wei 陳建偉 | ATL612 | Rep | 2009-07-27 | 2011-09-01 | ||
241 | Tan, Michael Boon Suan | M | AGO368 | Rep | 2004-07-21 | 2013-08-29 | |
242 | Tang, Su See 陳淑茜 | AFU064 | Rep | 2005-01-12 | 2010-09-04 | ||
243 | Tang, Winston Chi Wai 鄧志偉 | M | AAC344 | Rep | 2007-09-04 | 2012-03-20 | |
244 | Tao, Dexter Tak Yin 陶德賢 | 37 | M | AFM505 | Rep | 2007-07-04 | 2013-04-27 |
245 | Tao, Yiyang 陶憶阳 | ARP395 | Rep | 2008-09-11 | 2010-09-22 | ||
246 | Teo, Theodore Kok Ann 張國桉 | M | AGC924 | Rep | 2009-06-23 | 2015-03-24 | |
247 | Teoh, Chin Chin | AEM113 | Rep | 2006-04-21 | 2011-07-04 | ||
248 | Tian, Kuankuan 田寬寬 | ATP164 | Rep | 2009-08-25 | 2010-04-29 | ||
249 | Tin, Edmond Ka Ho 田家豪 | M | AMJ254 | Rep | 2005-08-16 | 2014-07-08 | |
250 | Ting, Carter Richard 丁文達 | ADK867 | Rep | 2007-05-07 | 2010-05-31 | ||
251 | Tsai, Robert Tu-Yun 蔡篤昀 | M | ACB484 | Rep | 2010-11-01 | ||
252 | Tsaiwang, Nima 才旺尼瑪 | ANY041 | Rep | 2006-09-15 | 2013-09-20 | ||
253 | Tsang, Che Young 曾子揚 | ATN357 | Rep | 2009-08-17 | 2014-09-17 | ||
254 | Tsang, Ho Kei 曾浩基 | ABB541 | Rep | 2012-09-28 | |||
255 | Tsang, Kai Yin (SFC:AED925) 曾啟賢 | AED925 | Rep | 2005-10-03 | |||
256 | Tsea, Po Kwan 謝寶君 | AFT942 | Rep | 2007-06-01 | 2014-04-12 | ||
257 | Tsui, Dominic Tak Shing 徐德成 | M | ANL776 | Rep | 2009-07-16 | 2010-09-22 | |
258 | Tsui, Shelton Siu Fung 徐兆峰 | APB436 | Rep | 2007-06-11 | 2017-12-06 | ||
259 | Tu, Lingfei 涂凌飛 | ATB487 | Rep | 2009-10-20 | 2013-03-02 | ||
260 | Turner, Alfred Martin | M | AJM026 | Rep | 2005-04-23 | 2010-09-22 | |
261 | Tye, Beng Lee 戴明理 | AEJ269 | Rep | 2005-05-19 | 2012-01-11 | ||
262 | Victorsen, Mitchell James | M | ARI968 | Rep | 2010-02-08 | 2012-03-06 | |
263 | Wai, Derek Ho Kuen 衛浩權 | M | ANT739 | Rep | 2007-09-21 | 2013-07-17 | |
264 | Wallace, Mark Stephen | M | ANF262 | Rep | 2007-04-04 | 2012-07-10 | |
