FAIR EAGLE FUTURES COMPANY LIMITED 天發期貨有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2009 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, King Chuen 陳景泉 | AAE349 | Rep | 2019-11-07 | |||
2 | Cheuk, Hoi Kit 卓海杰 | ALG198 | Rep | 2004-10-15 | 2008-11-20 | ||
3 | Cheung, Fung Ngor 張鳳娥 | AAE355 | Rep | 2025-05-01 | |||
4 | Lau, Yuk Sim 劉玉嬋 | ABQ065 | Rep | 2019-09-25 | |||
5 | Leung, Wing Pong 梁榮邦 | 48 | M | AIH952 | Rep | 2004-08-24 | 2005-01-28 |
RO | 2005-01-28 | 2019-06-20 | |||||
6 | Man, Chi Chiu 文志超 | ABP796 | Rep | 2019-06-10 | |||
7 | Tam, Chack Chung 譚澤聰 | M | AAE371 | RO |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy