GAIN MILES FINANCIAL PLANNING CONSULTANTS LIMITED 駿隆財務策劃顧問有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2009 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Clement Yiu Pun 陳耀彬 | 52 | M | AAN703 | RO | 2005-02-16 | 2006-08-01 |
2 | Cheng, Freddie Yan 鄭恩 | AQH006 | Rep | 2008-02-26 | 2014-01-18 | ||
3 | Hau, Kong Karin 侯江 | ARH115 | Rep | 2008-08-11 | 2014-09-08 | ||
4 | Lai, Man Kit (SFC:ALR711) 黎民傑 | ALR711 | Rep | 2005-03-02 | 2012-03-08 | ||
5 | Lau, Jaclyn Koon Ping 劉冠屏 | AFA295 | Rep | 2006-04-25 | 2006-06-10 | ||
6 | Leung, Flora Pui Man 梁珮文 | ASZ087 | Rep | 2009-06-29 | 2022-10-30 | ||
7 | Leung, Pui Wai 梁佩蕙 | ATH936 | Rep | 2009-07-27 | 2011-01-03 | ||
8 | Liu, Chi Wing 廖志榮 | ALI569 | Rep | 2005-02-18 | 2005-08-18 | ||
9 | Shek, Wai King 石惠琼 | ARH116 | Rep | 2008-08-11 | 2022-11-01 | ||
10 | Siu, Gloria Mei Fung 蕭美鳳 | F | AGM507 | RO | 2005-02-16 | ||
11 | Tsang, Cheung Man 曾祥文 | AJM169 | RO | 2008-06-13 | 2014-09-02 | ||
12 | Tung, Hiu Chung 童曉忠 | AGC648 | Rep | 2008-04-11 | 2020-05-22 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy