Hongkong Bay Securities Limited 港灣證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2009 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Law, Shiu Man 羅霄文 | AGO349 | RO | 2008-09-16 | 2013-01-25 | ||
2 | Ma, Maria Kit Man 馬潔文 | F | AJB850 | Rep | 2007-09-04 | 2012-03-06 | |
3 | Ng, Emy Mei Yung 吳美容 | ADT675 | Rep | 2008-10-03 | 2010-11-01 | ||
4 | Tao, Man Fai 杜文輝 | ADK126 | Rep | 2013-01-29 | |||
5 | Tsang, Samuel Chiu Wah 曾超華 | M | AAA566 | RO | 2007-02-23 | 2011-12-22 | |
6 | Wu, Jackie Chi Hung 胡志雄 | AGI982 | Rep | 2013-01-29 | |||
7 | Yan, Walras Lok Hang 甄諾衡 | ASC684 | Rep | 2009-01-02 | 2012-06-01 | ||
8 | Yeung, Suet Mui 楊雪梅 | AFC193 | Rep | 2012-08-01 | |||
9 | Yip, Wai Lun (SFC:ADW731) 葉偉倫 | ADW731 | Rep | 2004-05-07 | 2013-03-08 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy