Janus Henderson Investors Hong Kong Limited 駿利亨德森投資香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2008 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chang, Benjamin Nien-Yung | M | ALN991 | Rep | 2004-12-15 | 2008-10-28 | |
2 | Chiu, Alvin Pok Man 趙博文 | M | AHP775 | Rep | 2007-12-06 | 2011-04-29 | |
3 | Deahl, Jan David | M | ALP919 | Rep | 2008-05-07 | 2012-09-14 | |
4 | Gerth, Erich Paul (SFC:ANK862) | M | ANK862 | RO | 2007-03-14 | 2009-06-05 | |
5 | Hayes, Forrest Duane Jr | AOT894 | Rep | 2007-05-09 | 2010-03-26 | ||
6 | Ku, Josef Shing Ho 顧承浩 | AFG738 | Rep | 2006-08-31 | 2011-10-03 | ||
7 | Landau, John Howard | M | AOH926 | Rep | 2007-02-06 | 2017-05-30 | |
8 | Leung, Yan Ting (SFC:AOA297) 梁欣婷 | AOA297 | Rep | 2008-09-29 | 2010-12-15 | ||
9 | Lin, Jack (SFC:AGJ553) 林偉傑 | M | AGJ553 | RO | 2008-09-30 | 2011-04-27 | |
10 | Prado, Todd Mathew | M | AGC671 | RO | 2011-06-04 | ||
11 | Tse, Bonny Sze Man 謝思敏 | F | APX167 | Rep | 2007-11-28 | 2010-06-30 | |
12 | Wu, Mei-Hsuan 吳美萱 | AQA096 | Rep | 2007-12-17 | 2009-04-03 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy