MFG Limited (HK) 峰滙金融集團有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2008 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Stephen Ka Fai 陳家輝 | M | AOS673 | Rep | 2007-05-31 | 2007-08-13 | |
RO | 2007-08-13 | 2008-12-18 | |||||
2 | Fu, Ngam 付岩 | AQK963 | Rep | 2008-05-09 | 2009-04-07 | ||
3 | Lee, Chin-Chang 李錦章 | AQC597 | Rep | 2008-01-08 | 2009-04-07 | ||
4 | Liu, Manly Man Lai 廖文禮 | ADI698 | RO | 2006-07-17 | 2007-08-31 | ||
5 | Lu, Li-Chen 呂麗貞 | AQC596 | Rep | 2008-01-08 | 2009-07-31 | ||
6 | Poon, Mung Yu 潘夢如 | AFP040 | Rep | 2007-10-12 | 2008-03-31 | ||
7 | So, Wai Hong (SFC:AQI240) 蘇偉康 | AQI240 | Rep | 2008-03-04 | 2008-09-20 | ||
8 | Tung, Christina Wai 董慧 | F | ADA755 | RO | 2006-07-17 | 2017-07-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy