Allard Partners Limited 全亞達投資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2008 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown, Paul Anthony (SFC:ADX550) | M | ADX550 | Rep | 2006-10-23 | 2021-08-13 | |
2 | Ho, Ivan Hon Ming 何漢明 | M | AKO656 | RO | 2007-07-24 | 2009-03-05 | |
3 | Ng, Ka Sin (SFC:APO567) 吳家善 | APO567 | RO | 2007-10-23 | 2008-08-21 | ||
4 | Ng, Siu Cho 吳兆祖 | AON640 | Rep | 2007-03-23 | 2013-07-12 | ||
5 | Peters, Wayne Victor Allard | M | ABZ319 | RO | |||
6 | Wong, Suet Mui (SFC:ADW207) 黃雪梅 | ADW207 | Rep | 2004-04-20 | 2009-02-11 | ||
7 | Zeng, Xianghua (SFC:AGO912) 曾翔華 | AGO912 | RO | 2007-05-08 | 2019-09-06 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy