MACQUARIE CAPITAL LIMITED 麥格理資本股份有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2007 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aitchison, James David | M | AOJ152 | Rep | 2007-01-15 | 2007-03-15 | |
2 | Alford, Terrence Miguel | M | ADX525 | Rep | 2010-08-11 | ||
3 | Anderson, Melinda Jayne | ALW872 | Rep | 2005-04-21 | 2008-12-24 | ||
4 | Ansell, Robert Howard | M | AEC941 | Rep | 2010-08-12 | ||
5 | Arora, Rakesh | AOG386 | Rep | 2006-12-06 | 2016-06-08 | ||
6 | Bahnsen, Jason | M | ANB248 | Rep | 2006-02-28 | 2007-03-23 | |
7 | Baillieu, Philip Latham | 49 | M | AAG843 | Rep | 2005-10-26 | 2005-11-26 |
8 | Bang, Hyong-Gue Michael | M | ANC091 | Rep | 2006-03-02 | 2010-06-01 | |
9 | Barclay, Mark Kenneth | M | AMJ991 | Rep | 2005-08-24 | 2005-09-07 | |
Rep | 2006-03-07 | 2008-02-16 | |||||
10 | Barton, Richard Jeremy | M | ACF860 | Rep | 2003-05-15 | 2004-08-01 | |
11 | Bate, Cesar Fabella | AMS449 | Rep | 2005-11-22 | 2006-09-18 | ||
12 | Beattie, Warwick Hilton Andrew | M | AOV396 | Rep | 2007-04-25 | 2008-01-28 | |
13 | Belchere, William Conrad | M | ALT863 | Rep | 2005-03-01 | 2009-08-10 | |
14 | Bernard, Edwin | M | AHX947 | Rep | 2004-03-11 | ||
15 | Bhammer, Vishal Mahendra Kumar | M | AHF765 | Rep | 2003-08-03 | ||
16 | Bi, Lin Yi | ALI328 | Rep | 2004-10-13 | 2006-09-04 | ||
17 | Blake, John Charles David | 37 | M | AMB469 | Rep | 2005-06-06 | 2005-07-06 |
Rep | 2005-07-25 | 2006-07-11 | |||||
18 | Blakely, Andrew David | M | AMK096 | Rep | 2005-08-30 | 2005-08-31 | |
19 | Boghossian, Hratch | AOU741 | Rep | 2007-04-17 | 2007-04-22 | ||
20 | Boman, Rohan | AHX741 | RO | 2004-04-28 | |||
21 | Boyton, Jamie Phillip | M | AFC755 | Rep | 2004-10-13 | 2007-09-08 | |
22 | Branwhite, Tanya Elise | AMM505 | Rep | 2005-09-26 | 2005-09-29 | ||
Rep | 2006-03-06 | 2006-06-06 | |||||
Rep | 2006-09-25 | 2015-01-31 | |||||
23 | Buck, Piers Mcauley | AMS077 | Rep | 2005-11-10 | 2007-06-05 | ||
24 | Budd, Bruce Laurence | M | AMV202 | Rep | 2005-12-22 | 2006-06-27 | |
25 | Buranathavornsom, Pongsakorn | AMX498 | Rep | 2006-01-16 | 2006-04-16 | ||
26 | Burghart, Robert Kline | M | ANG522 | Rep | 2006-04-21 | 2006-05-21 | |
27 | Calvy, Stewart | M | ADK812 | RO | 2004-05-17 | ||
28 | Cao, Carol Yu 曹宇 | F | AOJ928 | Rep | 2007-01-12 | 2011-06-16 | |
29 | Carlton, Nicholas Edward | M | AMG956 | Rep | 2005-07-25 | 2007-08-15 | |
30 | Carolan, Michael Joseph Christian | M | AMQ658 | Rep | 2005-11-02 | 2007-06-22 | |
31 | Carroll, James Patrick (SFC:AIU524) | M | AIU524 | Rep | 2003-05-21 | 2004-08-12 | |
32 | Cavey, Paul Edward | M | AMF980 | Rep | 2005-07-18 | 2012-05-31 | |
33 | Chan, Belle (SFC:AFV087) 陳蓓蕾 | AFV087 | Rep | 2005-05-18 | 2005-11-01 | ||
34 | Chan, Gary Ming Tak 陳明德 | M | AFU649 | Rep | 2005-06-17 | 2011-04-14 | |
35 | Chan, Hiu Kwan (SFC:ANO902) 陳曉君 | ANO902 | Rep | 2006-06-26 | 2006-08-17 | ||
36 | Chan, Kevin Evelyn | M | AHA565 | Rep | 2003-05-28 | 2004-01-12 | |
37 | Chan, Kwong Yeung 陳廣揚 | AAC266 | RO | 2004-01-13 | |||
Rep | 2004-01-13 | 2007-02-01 | |||||
38 | Chan, Michael (SFC:AHN553) 陳國昌 | M | AHN553 | Rep | 2005-08-10 | 2007-07-21 | |
39 | Chan, Michael Loc-Fei | M | AMD016 | Rep | 2005-06-16 | 2020-09-09 | |
40 | Chan, Min Son | ANG584 | Rep | 2006-06-01 | 2006-11-01 | ||
Rep | 2006-11-14 | 2011-03-31 | |||||
41 | Chan, Ping Fai (SFC:AAD834) 陳秉輝 | AAD834 | Rep | 2004-05-16 | |||
Rep | 2005-02-22 | 2015-07-31 | |||||
42 | Chan, Siu 陳瀟 | ALP818 | Rep | 2005-01-04 | 2005-08-16 | ||
43 | Chan, Stephenie Siu Ling 陳少玲 | AAK342 | Rep | 2004-07-12 | |||
44 | Chan, Sylvia Sum Yee 陳心怡 | F | AMU347 | Rep | 2005-12-06 | 2007-11-03 | |
45 | Chan, Wai Yee (SFC:AFX435) 陳慧懿 | AFX435 | Rep | 2004-07-09 | |||
46 | Chang, George Tsung-Chi | M | AMR404 | Rep | 2005-11-15 | 2017-06-30 | |
47 | Chang, Hsing-Yi 張幸宜 | AMR697 | Rep | 2005-12-22 | 2007-06-26 | ||
48 | Chang, Po-Chi (SFC:AMR713) 張博淇 | AMR713 | Rep | 2006-01-11 | 2013-12-31 | ||
49 | Chang, Weijun 常衛軍 | AOV859 | Rep | 2007-04-30 | 2009-03-31 | ||
50 | Cheevavichawalkul, Amornrat | AOX756 | Rep | 2007-05-18 | 2008-06-14 | ||
51 | Chelat, Iqbal Ramiz | M | ALF336 | Rep | 2004-09-02 | 2007-06-12 | |
52 | Chen, May (SFC:AMV210) 陳子眉 | F | AMV210 | Rep | 2005-12-19 | 2007-03-17 | |
53 | Chen, Xuehua (SFC:AMZ173) 陳雪花 | AMZ173 | Rep | 2006-02-01 | 2010-05-31 | ||
54 | Chen, Zhong Wei 陳仲偉 | AMM502 | Rep | 2005-09-23 | 2006-10-19 | ||
55 | Cheng, Anthony Shai Yin 鄭相賢 | M | ANZ659 | Rep | 2006-09-25 | 2007-05-08 | |
56 | Cheng, Chih-Hsiung 鄭智雄 | AFR838 | Rep | 2005-02-23 | 2006-07-12 | ||
57 | Cheng, Christopher Chi Yung 鄭智勇 | M | ANG546 | Rep | 2006-04-04 | 2012-11-30 | |
58 | Cheng, Cyrus Hon Wing 鄭漢榮 | M | ADL601 | Rep | 2005-05-24 | 2011-05-13 | |
59 | Cheng, Difei 成迪斐 | AMR407 | Rep | 2005-11-04 | 2009-06-03 | ||
60 | Cheng, Po Chuen 鄭寶川 | 36 | F | ADZ025 | Rep | 2005-04-25 | 2005-12-28 |
RO | 2005-12-28 | 2010-07-23 | |||||
61 | Cheng, Tacky Man Tat 鄭文達 | AIC943 | Rep | 2005-09-01 | 2007-03-10 | ||
62 | Cheong, Jimmy Jin Wooi | M | ALF337 | Rep | 2004-09-02 | 2006-03-10 | |
63 | Cheung, Siu Ling (SFC:AFG276) 張小玲 | AFG276 | Rep | 2004-10-27 | |||
64 | Cheung, Yat Wah 張日華 | ANW454 | Rep | 2006-08-31 | 2008-11-07 | ||
65 | Chewananth, Paveena | AME948 | Rep | 2005-07-07 | 2005-07-08 | ||
Rep | 2005-09-07 | 2006-01-15 | |||||
66 | Chia, Janice Jhet Yen | F | AOY762 | Rep | 2007-05-28 | 2008-10-16 | |
67 | Chik, Leon Hak Kan 植克勤 | ADT573 | Rep | 2003-08-06 | |||
68 | Chin, Yee Man (SFC:ANH625) 陳以文 | ANH625 | Rep | 2006-04-25 | 2010-06-21 | ||
69 | Chiu, James Chien-ta | M | AHR318 | Rep | 2006-04-24 | 2011-03-15 | |
70 | Chiu, Shirley Lai Ling 趙麉玲 | 45 | F | ABV702 | Rep | 2003-12-16 | |
71 | Chiu, Suzanna Yuen Shan 趙婉珊 | ALN120 | Rep | 2004-12-01 | 2007-05-14 | ||
72 | Chiu, Wing Fai 趙永輝 | ADS695 | Rep | 2004-07-22 | 2006-07-26 | ||
73 | Cho, Ji Hyun 趙智賢 | AFI800 | Rep | 2003-07-04 | 2004-07-23 | ||
74 | Choi, Allen 蔡國偉 | M | AJM479 | Rep | 2004-06-11 | 2004-11-04 | |
75 | Choi, Kenneth Weng Hoe | M | ANW913 | Rep | 2006-09-04 | 2011-08-15 | |
76 | Choi, Shui Lung 蔡瑞隆 | AMF088 | Rep | 2005-07-04 | 2006-06-27 | ||
77 | Chong, Carmen Yu 莊瑜 | F | ADT651 | Rep | 2007-03-27 | 2009-02-23 | |
78 | Chong, Hock Khiong | AMU302 | Rep | 2005-12-07 | 2007-04-01 | ||
79 | Chong, Paul Choong Leong 張忠良 | 40 | ADC904 | Rep | 2004-10-12 | 2008-09-18 | |
80 | Chow, Anderson 周正峰 | AMJ990 | Rep | 2005-08-24 | 2010-07-29 | ||
81 | Chow, Wing Hong (SFC:ACI634) 周永康 | ACI634 | Rep | 2006-10-09 | 2007-01-20 | ||
82 | Chu, Ian Chi Ho 朱智豪 | M | AEU609 | Rep | 2004-06-23 | ||
83 | Chu, John Paul Yeong Keng 徐永鏗 | M | ABP357 | Rep | 2004-03-17 | ||
RO | 2004-03-17 | 2004-05-12 | |||||
84 | Chua, Man Ching 蔡文靜 | AEO864 | Rep | 2003-04-28 | 2005-03-30 | ||
85 | Chung, Herman Soowook | M | AAJ527 | Rep | 2004-05-17 | 2005-10-17 | |
86 | Chung, Kwok Kwong 鍾國光 | AAD849 | Rep | 2004-06-01 | |||
87 | Churchouse, Jean-Paul Antony | M | AFI697 | Rep | 2003-08-12 | ||
88 | Clayton, Christopher Winslow | M | AMK158 | Rep | 2005-10-05 | 2006-09-01 | |
89 | Connolly, Timothy Patrick (SFC:AHK321) | M | AHK321 | RO | 2007-02-08 | 2007-11-23 | |
90 | Coultas, Jonathan William | M | AIF071 | RO | 2004-08-25 | 2006-11-29 | |
91 | Cox, Oliver Roland Charles | M | AOB896 | Rep | 2006-10-27 | 2006-11-27 | |
92 | Creswell, Lachlan Colin | M | AMB316 | Rep | 2005-07-07 | 2006-09-11 | |
93 | Cuunjieng, Stephen Anthony Torres | M | ABN574 | Rep | 2004-10-14 | 2009-09-23 | |
94 | Dale, Andrew Ross | M | AMQ363 | Rep | 2005-10-26 | 2005-10-27 | |
95 | Dalziell, Rohan John | M | ACW967 | Rep | 2006-08-12 | ||
96 | Daniel, Thomas Jude | M | AOE195 | Rep | 2007-01-17 | 2009-10-13 | |
97 | Dardis, Shane | AMJ975 | Rep | 2006-06-14 | 2007-04-14 | ||
98 | Dayman, Julian Stewart | M | AGL546 | Rep | 2004-06-25 | 2004-08-06 | |
99 | de Basto, Roger Alexander | 42 | M | ABZ794 | RO | 2004-02-06 | 2010-09-17 |
100 | De Guzman, Manolo Michael | M | AEW404 | Rep | 2006-07-28 | 2017-03-31 | |
101 | De Souza, Raelene Jennel | AMO767 | Rep | 2005-10-17 | 2005-10-18 | ||
102 | Dempsey, Mark Laurence | M | AGX721 | Rep | 2005-12-14 | 2016-09-05 | |
103 | Derville, Guillaume Colin | M | AMW646 | Rep | 2005-12-29 | 2006-10-02 | |
104 | Dewberry, Paul Robert | M | ALI718 | Rep | 2004-10-26 | 2005-07-21 | |
105 | Dinh, Thu Hien | AMM404 | Rep | 2005-09-26 | 2005-10-03 | ||
Rep | 2007-01-12 | 2007-10-11 | |||||
106 | Doak, Warren Peter | M | AMQ368 | Rep | 2005-11-03 | ||
107 | Donohoe, Shannon David | M | AMN833 | Rep | 2005-10-03 | 2005-11-03 | |
Rep | 2006-03-24 | 2006-04-24 | |||||
108 | Doyle, Michael Patrick Mccabe | M | ALL152 | Rep | 2004-11-15 | 2005-07-12 | |
109 | Draycott, Andrew Liam | M | ANJ356 | Rep | 2006-05-08 | 2008-05-29 | |
110 | Du, Qing (SFC:AMT911) 杜青 | AMT911 | Rep | 2005-11-28 | 2007-09-01 | ||
111 | Du, Trinh C 謝昭程 | ADI099 | Rep | 2004-03-11 | |||
112 | Duffy, Craig Andrew | M | AEO322 | Rep | 2003-10-10 | ||
113 | Duncan, Mark Rudolph (SFC:AHA889) | M | AHA889 | Rep | 2009-03-31 | ||
114 | Dyer, Cordelia Mun Ting 廖敏婷 | AGE252 | Rep | 2003-12-31 | |||
115 | Eadon-Clarke, Peter Erskine | M | AAK348 | Rep | 2006-01-11 | 2018-01-31 | |
116 | Easlea, Vanessa Jill | F | AOR809 | Rep | 2007-03-13 | 2007-04-13 | |
117 | Elhence, Rohit | AMO580 | Rep | 2005-12-06 | 2010-12-31 | ||
118 | Emery, Martin William | M | ALR974 | Rep | 2005-02-07 | 2011-05-13 | |
119 | Eng, Tuck Meng Francis | M | ANP062 | Rep | 2006-06-28 | 2007-02-23 | |
120 | Espinasse, Philippe Michel | M | AFU382 | Rep | 2004-06-25 | 2004-10-04 | |
RO | 2004-10-04 | 2006-11-13 | |||||
121 | Esson, Christopher James (SFC:ALF470) | M | ALF470 | Rep | 2004-09-07 | 2008-01-16 | |
122 | Fan, Shengyan 樊盛妍 | AGE396 | Rep | 2006-10-10 | 2009-09-28 | ||
123 | Faure, Adrian Hendrik (SFC:AAB930) 霍哲仁 | M | AAB930 | Rep | 2004-03-17 | ||
RO | 2004-03-17 | 2005-04-25 | |||||
124 | Faveur, Samuel Christian | M | AIT497 | Rep | 2003-05-21 | 2004-04-15 | |
125 | Fernando, Vincent A | M | ANA181 | Rep | 2006-03-21 | 2006-09-15 | |
126 | Firth, Angus William | M | ALI721 | Rep | 2004-10-26 | 2012-11-30 | |
127 | Fok, Woon Bik 霍奐璧 | ADV855 | Rep | 2003-07-02 | |||
Rep | 2005-08-01 | 2007-06-28 | |||||
128 | Fong, Johnson Chi Keung 方自強 | M | ANA245 | Rep | 2006-02-09 | 2010-08-27 | |
129 | Francis, Russell Simon | M | AIO548 | Rep | 2008-06-04 | ||
130 | Fung, Marcia Ming Suet 馮明雪 | AFS488 | Rep | 2004-12-28 | 2006-08-01 | ||
131 | Fung, Timothy Siu Pong 馮兆邦 | M | AGN615 | Rep | 2003-05-13 | ||
132 | Gan, Wee Leong 顏偉樑 | AML648 | Rep | 2005-11-08 | 2006-04-27 | ||
133 | Ghosh, Sayan | AKU270 | Rep | 2004-06-17 | 2004-07-29 | ||
134 | Giese, Jason Andrew | M | AFU281 | Rep | 2005-11-24 | 2005-11-25 | |
135 | Gilbert, Laurent Luc | AKI922 | Rep | 2005-09-05 | 2007-07-05 | ||
136 | Goldberg, Brian Howard | M | AMI212 | Rep | 2005-09-06 | 2008-10-11 | |
137 | Gordon, Gregory W | M | AFF351 | Rep | 2005-08-30 | 2006-08-30 | |
RO | 2006-08-30 | 2007-05-28 | |||||
138 | Gordon, Stuart Noel | M | ALS546 | Rep | 2005-02-18 | 2012-11-30 | |
139 | Grant, Dominic Edgar | M | AIR196 | Rep | 2008-11-26 | ||
140 | Green, Antony Rowan | M | AMB131 | Rep | 2005-07-07 | ||
141 | Gripper, Russell Raymond | M | ANN040 | Rep | 2006-06-26 | 2006-06-30 | |
Rep | 2007-05-15 | 2007-07-09 | |||||
142 | Grose, Paul Nigel | M | AHN360 | Rep | 2004-09-21 | ||
143 | Guo, Ying (SFC:AOW923) 郭瑩 | AOW923 | Rep | 2007-05-07 | 2009-06-12 | ||
144 | Ha, Eugene Junghon | M | AMM504 | Rep | 2005-09-28 | 2009-02-01 | |
145 | Halim, Liny | AML209 | Rep | 2005-09-05 | 2005-12-05 | ||
Rep | 2006-02-15 | 2007-08-25 | |||||
146 | Halim, Silva | ANX011 | Rep | 2007-01-16 | 2007-07-01 | ||
147 | Henderson, Beata Karolina | AMP142 | Rep | 2005-10-19 | 2007-10-02 | ||
148 | Henderson, Dominic Matthew | M | AND468 | Rep | 2006-03-13 | 2006-04-13 | |
149 | Heyring, Giles Wyndham | M | AMN894 | Rep | 2005-11-08 | 2012-11-30 | |
150 | Hill, Stephen Christopher (SFC:ACG751) | M | ACG751 | RO | 2003-09-17 | ||
151 | Ho, Andrew Patrick Siu Choong 何劭聰 | M | AOG481 | Rep | 2006-11-30 | 2009-02-23 | |
152 | Ho, Hung 何虹 | AMU253 | Rep | 2005-12-01 | 2007-06-05 | ||
153 | Ho, Kam Wing (SFC:AAH756) 何錦榮 | AAH756 | Rep | 2003-05-07 | 2003-10-07 | ||
154 | Ho, Wan Chi (SFC:ACT136) 何蘊慈 | ACT136 | Rep | 2013-05-31 | |||
155 | Hodgson, Steven Charles | M | AMP141 | Rep | 2005-10-20 | 2008-08-12 | |
156 | Holland, Mark Thomas | M | ALW180 | Rep | 2005-03-30 | 2012-11-30 | |
157 | Holmes, David George (SFC:AMK095) | M | AMK095 | Rep | 2005-08-25 | 2005-11-25 | |
158 | Hon, Henry Cheuk Lam 韓焯林 | M | AOB634 | Rep | 2006-10-20 | 2010-06-08 | |
159 | Hoo, Ezien | AOS005 | Rep | 2007-03-14 | 2008-11-25 | ||
160 | Houwen, Camiel Immanuel Olaf | AHX948 | Rep | 2004-03-11 | |||
161 | Hsu, Shu-Ting 許淑婷 | AOQ540 | Rep | 2007-04-12 | 2007-06-09 | ||
162 | Huang Lin, Yee-Cheng 林壹珍 | AHQ103 | Rep | 2005-09-26 | |||
163 | Huang, Eddie Chung-chih 黃崇智 | M | AKU882 | Rep | 2006-05-17 | 2007-12-27 | |
164 | Hudson, David Wood (SFC:AAE717) 何德信 | M | AAE717 | RO | 2004-08-11 | ||
165 | Hudson, Stephen Richard | M | AMQ367 | Rep | 2005-11-22 | ||
166 | Hunt, Christopher Lawrence | M | AIQ686 | Rep | 2004-09-07 | 2010-08-04 | |
167 | Huxford, Paul Frederick William | M | AOO562 | Rep | 2007-02-21 | 2007-08-13 | |
168 | Hwang, Paul | M | AMO577 | Rep | 2005-10-10 | 2005-10-21 | |
Rep | 2005-11-10 | 2007-06-08 | |||||
169 | Hyde, Justin David Andrew | M | ANF153 | Rep | 2006-03-20 | 2006-09-13 | |
170 | Irani, Jal Sorab | AMP119 | Rep | 2005-10-18 | 2013-09-23 | ||
171 | Irvine, Craig Wycliffe 歐陽貴 | M | ACJ334 | Rep | 2005-07-11 | 2005-10-11 | |
Rep | 2005-10-18 | 2006-01-06 | |||||
172 | Isgrove, Paul Brian | M | AIZ559 | Rep | 2004-07-31 | 2007-12-31 | |
173 | Jackson, Anthony Robert (SFC:AMC842) | M | AMC842 | Rep | 2005-06-16 | 2005-06-18 | |
Rep | 2006-05-29 | 2011-07-23 | |||||
174 | Jaturanpinyo, Monchai | ANU027 | Rep | 2006-09-27 | 2007-06-30 | ||
175 | Javellana, Nadine Guinevere Tan | AOE410 | Rep | 2006-11-24 | 2010-05-31 | ||
176 | Jayaram, Uday | ANE257 | Rep | 2006-03-15 | 2006-06-15 | ||
Rep | 2006-06-28 | 2008-11-26 | |||||
177 | Je, Kin Ming (SFC:ACZ554) 余建明 | ACZ554 | Rep | 2005-03-10 | 2005-09-29 | ||
RO | 2005-09-29 | 2015-03-31 | |||||
178 | Jearajasingam, Premanand | ANP073 | Rep | 2006-06-28 | 2021-06-18 | ||
179 | Jeong Nguyen, Theresa Nga | F | AGW991 | Rep | 2004-06-26 | ||
180 | Jian, Chiou-Ping 簡秋萍 | ANY309 | Rep | 2006-09-18 | 2006-10-17 | ||
181 | Jiang, Zu Yao 姜祖堯 | AMZ980 | Rep | 2006-02-01 | 2010-05-31 | ||
182 | Jing, Yun 井芸 | AOI876 | Rep | 2006-12-27 | 2008-12-02 | ||
183 | Johal, Avtar Singh (SFC:AOG705) | AOG705 | Rep | 2007-04-24 | 2010-03-16 | ||
184 | Johnson, David Leslie (SFC:AFT796) | M | AFT796 | Rep | 2006-11-21 | 2009-09-07 | |
185 | Johnson, Warren Joseph (SFC:AIU271) | M | AIU271 | Rep | 2003-05-15 | 2004-04-15 | |
186 | Jones, Andrew Llewellyn | M | AIS146 | Rep | 2003-05-15 | 2004-03-03 | |
187 | Joshi, Abhishek Jayketu | AMV209 | Rep | 2005-12-19 | 2009-12-04 | ||
188 | Jung, Woo Chang | AMP292 | Rep | 2005-10-26 | 2008-09-19 | ||
189 | Kedia, Mahesh Kumar | M | ANZ660 | Rep | 2006-09-25 | 2009-09-17 | |
190 | Kent, Wayne Graham | M | AME389 | Rep | 2005-08-22 | 2012-01-30 | |
191 | Kent, William Angus | M | ABA456 | Rep | 2006-06-30 | 2012-11-30 | |
192 | Kim, Jason Sung | M | AGF966 | Rep | 2003-04-20 | ||
193 | King, Patrick John | M | ACR434 | Rep | 2005-09-12 | 2006-12-16 | |
194 | Klip, Donald William | M | ADI595 | Rep | 2005-05-25 | ||
195 | Ko, Hiu Lui 高曉雷 | ANJ394 | Rep | 2006-05-17 | 2009-02-23 | ||
196 | Kogi, Kentaro | AOG100 | Rep | 2006-11-29 | 2007-01-04 | ||
197 | Kovacs, Andrew Michael | M | AMQ662 | Rep | 2005-10-31 | 2005-11-01 | |
198 | Kuet, Andrew Shun Cheong 闕順昌 | M | ADG977 | Rep | 2005-03-15 | ||
199 | Kukreja, Atin | ALR858 | Rep | 2005-02-03 | 2005-03-03 | ||
200 | Kulpreecha, Sarochinee | ANP290 | Rep | 2006-07-26 | 2007-01-01 | ||
201 | Kunimune, Naomi | F | AMS705 | Rep | 2005-11-24 | 2008-04-30 | |
202 | Kwak, Eun Suk | AMM406 | Rep | 2005-09-23 | 2010-07-02 | ||
203 | Kwan, Joyce Po Kuen 關寶娟 | F | ABC588 | Rep | 2005-03-24 | ||
204 | Kwok, Viking Wai Kin 郭維健 | AMQ581 | Rep | 2005-10-31 | 2011-10-31 | ||
205 | Lacey, Robert William Patrick | M | ADR672 | RO | 2003-06-27 | ||
206 | Laksono, Widito | AML243 | Rep | 2005-09-13 | 2006-08-03 | ||
207 | Lam, Hok Hoi 林學海 | ADS783 | Rep | 2004-07-20 | 2007-04-05 | ||
208 | Lambert, James Elliot | M | ALI263 | Rep | 2004-10-12 | 2009-04-22 | |
209 | Larsen, Nathan Andrew | M | ALH981 | Rep | 2004-10-06 | 2005-07-20 | |
Rep | 2005-09-22 | 2006-02-10 | |||||
210 | Lau, Burke | AOY485 | Rep | 2007-05-25 | 2014-11-07 | ||
211 | Lau, Hon Wei 劉豐輝 | AHX658 | Rep | 2005-02-24 | 2006-06-29 | ||
212 | Lau, Hwa Jen 劉華仁 | AJC307 | Rep | 2004-07-30 | 2009-09-10 | ||
213 | Lau, Johnny Ka Ki 劉家棋 | M | AOS269 | Rep | 2007-03-19 | 2009-02-23 | |
214 | Lau, Stephen Ming Yeung 劉名揚 | M | ANB243 | Rep | 2006-02-17 | 2009-10-15 | |
215 | Lavoie, Marc Sebastien | M | AMK214 | Rep | 2005-09-07 | 2008-07-16 | |
216 | Lawlor, Patrick Martin | M | AGU696 | RO | 2004-07-27 | 2009-06-05 | |
217 | Leaver, Zoe Marie | F | AMU296 | Rep | 2006-01-13 | 2010-06-22 | |
218 | Lee, Do Hoon | ANC092 | Rep | 2006-03-02 | 2009-08-31 | ||
219 | Lee, Eva Elizabeth Chi Wing 李智穎 | F | AFT058 | Rep | 2011-06-21 | ||
220 | Lee, Jae Won (SFC:AJM700) | AJM700 | Rep | 2004-03-01 | 2004-06-30 | ||
221 | Lee, Jee Won | AEO690 | Rep | 2003-06-19 | 2008-03-08 | ||
222 | Lee, Jeok | ANH621 | Rep | 2006-04-24 | 2006-07-24 | ||
223 | Lee, King Yu 李景愉 | ACI100 | Rep | 2004-10-13 | |||
224 | Lee, Mona Yan Yan 李欣欣 | F | ACS379 | Rep | 2009-12-18 | ||
225 | Lee, Samuel Bing Sum 李炳森 | M | AAC299 | Rep | 2006-08-21 | ||
226 | Lee, Seng Chuen 李成彥 | ANW389 | Rep | 2006-08-31 | 2010-03-23 | ||
227 | Lee, Seung Jin | AFV898 | Rep | 2012-11-30 | |||
228 | Lester, Darin Kane | AFT865 | Rep | 2006-10-25 | 2009-02-23 | ||
229 | Leung, Jenkin Ching Kei 梁正己 | 43 | M | AFF887 | Rep | 2004-08-16 | |
230 | Leung, Joseph Man Joe 梁文祖 | M | AHS893 | Rep | 2006-05-11 | 2007-06-02 | |
231 | Leung, Kai Tong (SFC:ADU276) 梁啟棠 | ADU276 | Rep | 2004-10-14 | |||
232 | Leung, Lilian Bik Han 梁碧嫻 | F | ADA909 | Rep | 2005-07-26 | ||
233 | Leung, Long Chee 梁朗芝 | AGA904 | Rep | 2005-04-26 | 2006-04-11 | ||
234 | Leung, Shui Yee 梁瑞儀 | AFN181 | Rep | 2003-10-03 | |||
235 | Leung, Yip Wang 梁業宏 | AFO520 | Rep | 2005-04-29 | |||
236 | Leung, Yuk Ming 梁旭明 | 33 | M | AFI959 | Rep | 2007-03-13 | 2009-05-01 |
237 | Li, Ling (SFC:AOQ539) 李凌 | AOQ539 | Rep | 2007-02-27 | 2013-07-26 | ||
238 | Li, Yi Lung 李逸崙 | ANU832 | Rep | 2006-08-21 | 2008-12-02 | ||
239 | Lim, Chia Wen | AOK163 | Rep | 2007-01-16 | 2011-12-06 | ||
240 | Lim, Lay Koon | AMM225 | Rep | 2005-11-08 | 2008-07-12 | ||
241 | Lin, Rex Hsie-Ching | AHU911 | Rep | 2005-03-16 | |||
242 | Liu, Bin (SFC:AOV460) | AOV460 | Rep | 2007-04-26 | 2008-11-26 | ||
243 | Liu, Hui (SFC:AHO166) 劉卉 | AHO166 | Rep | 2007-05-09 | 2012-11-30 | ||
244 | Liu, Mun-See 廖敏詩 | AMR691 | Rep | 2005-11-08 | 2006-09-13 | ||
245 | Liu, Shih-Ping 劉世平 | AMR679 | Rep | 2005-12-23 | 2012-07-03 | ||
246 | Liu, Yuan (SFC:ANM106) 劉源 | ANM106 | Rep | 2006-05-30 | 2017-05-22 | ||
247 | Lopez, Gilbert Yanson | M | AMO289 | Rep | 2005-10-06 | 2006-01-06 | |
Rep | 2006-04-20 | 2007-06-30 | |||||
248 | Lord, Nicholas Peter | M | ANB704 | Rep | 2006-02-16 | 2007-05-22 | |
RO | 2007-05-22 | 2010-06-22 | |||||
249 | Low, Andrew Donald | M | AKJ197 | RO | 2004-07-30 | 2010-04-29 | |
250 | Low, Whye Choong | AGE237 | Rep | 2005-06-27 | 2007-09-24 | ||
251 | Lumsdaine, James Ji-Kin | M | AON376 | Rep | 2007-02-05 | 2007-03-10 | |
252 | Lun, Joseph Wai Ho 倫偉豪 | M | AOU493 | Rep | 2007-05-28 | 2010-09-16 | |
253 | Lynch, John M | M | ADA514 | Rep | 2006-08-31 | 2016-04-19 | |
254 | Ma, Adeline 馬雅蓮 | F | AEM553 | Rep | 2003-12-05 | ||
255 | Macdonald, Alastair Fraser | ANF063 | Rep | 2006-05-02 | 2017-01-16 | ||
256 | Maher, Gavin Thomas | M | AMO670 | Rep | 2005-10-13 | 2005-10-14 | |
257 | Mak, Osborne Ka Ho 麥嘉皓 | AMB541 | Rep | 2005-06-02 | 2005-07-20 | ||
Rep | 2005-09-30 | 2007-02-17 | |||||
258 | Marconato, Diego L. | M | AHD221 | Rep | 2004-07-20 | 2006-03-15 | |
259 | Matthews, Simon Alastair John | M | AHH823 | Rep | 2005-07-18 | ||
260 | McCaughey, James Duncan | M | ALI505 | Rep | 2007-05-07 | 2012-05-28 | |
261 | McCormack, Daniel Giles | M | AOP238 | Rep | 2007-02-23 | 2011-09-30 | |
262 | McIlhagga, Basil | AKJ006 | RO | 2004-07-13 | 2009-05-28 | ||
