PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (ASIA) LIMITED 信安環球投資(亞洲)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2007 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chao, Mei-Ying 楊美瑛 | ALQ529 | RO | 2005-10-26 | 2007-10-12 | ||
2 | Cheung, Eggie Hoi Kei 張凱琪 | AMB969 | Rep | 2005-06-08 | 2007-09-03 | ||
3 | Kong, Siu Tin 江紹田 | AJE115 | Rep | 2006-03-20 | 2007-09-03 | ||
4 | Lam, Phyllis Tze Wan 林紫芸 | F | AOT555 | Rep | 2007-04-02 | 2009-12-07 | |
5 | Lau, Wing Sze (SFC:AGH205) 劉泳思 | AGH205 | Rep | 2005-05-24 | 2008-03-03 | ||
6 | Li, Grace Yu Fun 李如歡 | F | AGC358 | Rep | 2003-07-21 | 2007-09-03 | |
7 | Li, Vivian Hiu Fung 李曉楓 | F | AON716 | Rep | 2007-02-05 | 2013-09-23 | |
8 | Man, Chi Sing 萬志成 | AOP207 | Rep | 2007-02-28 | 2007-06-01 | ||
9 | Sinn, Ringo Pak Ming 冼百明 | M | ACC589 | Rep | 2007-03-19 | 2007-08-27 | |
10 | Sung, Wai Kit 宋韋傑 | AIH190 | Rep | 2003-10-13 | 2007-09-03 | ||
11 | Tong, Yin Nai 唐燕妮 | AKY082 | Rep | 2005-05-24 | 2007-06-28 | ||
12 | Tsang, Lok Ping (SFC:AGP381) 曾樂平 | AGP381 | Rep | 2007-03-06 | 2010-11-17 | ||
13 | Tsang, Yin Kan 曾燕勤 | AGP156 | Rep | 2005-11-21 | 2008-05-26 | ||
14 | Wong, Noel Yuk Fong 黃玉芳 | M | AEM704 | Rep | 2006-09-11 | 2007-08-31 | |
15 | Woo, John Kwok Kwong 胡國光 | M | ACS669 | RO | 2006-03-03 | 2007-09-01 | |
16 | Yip, Stanley Chi Leung 葉志良 | M | AHG368 | RO | 2013-07-16 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy