Credit Agricole Securities (Asia) Limited 東方匯理證券(亞洲)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2006 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbiss, Justin John | M | ACR459 | Rep | 2006-01-19 | ||
2 | Adachi, Mimiko 安達美味子 | F | AMB073 | Rep | 2005-06-30 | 2008-06-01 | |
3 | Agostini, John Edward Cobcroft | M | AGN388 | Rep | 2007-03-16 | ||
4 | Anderson, Gordon Alasdair | M | ALZ819 | Rep | 2005-05-19 | 2005-07-08 | |
5 | Ashton, Miles | ANU726 | Rep | 2006-08-23 | 2008-08-01 | ||
6 | Baptista, Michael Peter (SFC:AHE139) | M | AHE139 | RO | 2009-08-20 | ||
7 | Barr, Alastair Barclay (SFC:AIX180) | AIX180 | Rep | 2003-05-02 | 2003-07-24 | ||
RO | 2003-07-24 | 2005-05-24 | |||||
8 | Barrow, Jason Paul | M | AGN135 | RO | 2005-01-17 | ||
9 | Blight, Warren Nicholas | M | ACL103 | Rep | 2005-04-18 | ||
10 | Booth, Graeme Wayne | M | AIU216 | Rep | 2006-03-03 | 2006-03-20 | |
RO | 2006-03-20 | 2009-06-09 | |||||
11 | Boyton, Jamie Phillip | M | AFC755 | Rep | 2004-08-19 | ||
12 | Brewer, Jeffrey Michael | M | AMF464 | Rep | 2005-07-13 | 2009-10-12 | |
13 | Caughey, Nicholas Egerton | M | AGN387 | Rep | 2006-03-15 | ||
14 | Chan, Benjamin Yu Ki 曾裕基 | M | ALW648 | Rep | 2005-06-15 | 2008-05-13 | |
15 | Chan, Felix Sheung Tat 陳上達 | M | AGK666 | Rep | 2005-05-18 | ||
16 | Chan, Ka Chung (SFC:ANT245) 陳家琮 | ANT245 | Rep | 2006-08-04 | 2008-12-02 | ||
17 | Chan, Matthew Weng Chih | M | AJG926 | Rep | 2003-11-25 | 2006-01-20 | |
18 | Chan, Pui Ting 陳佩婷 | AFH197 | Rep | 2003-07-08 | |||
19 | Chan, Sylvia Sau Wai (SFC:ADU457) 陳秀慧 | F | ADU457 | Rep | 2004-07-17 | ||
20 | Chang, Michael Poyung 張保勇 | M | ANA974 | Rep | 2006-02-22 | 2006-09-17 | |
21 | Chen, Fei (SFC:ACA503) 陳緋 | ACA503 | Rep | 2003-06-03 | |||
22 | Chen, Yi (SFC:ANM687) 陳藝 | ANM687 | Rep | 2006-06-15 | 2008-04-03 | ||
23 | Cheng, Chi Wah (SFC:ABM629) 鄭志華 | ABM629 | Rep | 2007-12-28 | |||
24 | Cheng, James Vincent | M | AIC014 | Rep | 2004-05-11 | 2006-02-25 | |
25 | Cheung, Grayson Gin Ho 張展灝 | AMN591 | Rep | 2005-09-28 | 2006-02-10 | ||
26 | Cheung, Virginia Pui Sze 張珮詩 | AGN917 | Rep | 2005-05-11 | 2007-04-08 | ||
27 | Chiang, Kee Hong 蔣紀康 | AFU931 | Rep | 2003-11-24 | 2010-11-27 | ||
28 | Chiu, Wing Fai 趙永輝 | ADS695 | Rep | 2006-08-31 | 2008-04-07 | ||
29 | Choi, Sang Woong | AIR725 | Rep | 2003-11-24 | 2005-09-01 | ||
30 | Chow, Yvonne Yin Wai 鄒延蔚 | F | ALQ872 | Rep | 2005-02-01 | 2006-08-15 | |
31 | Connor, David Jonathan (SFC:ADH898) | M | ADH898 | Rep | 2005-07-26 | ||
32 | Cross, David Frederick | M | AAB227 | RO | 2010-07-01 | ||
33 | Divito, Paul Francis | M | ALW650 | Rep | 2005-06-15 | 2005-07-11 | |
34 | Duan, Hong (SFC:ADE819) 段宏 | ADE819 | RO | 2003-12-24 | 2008-05-09 | ||
35 | Dunbar, David Greig | M | ADW293 | Rep | 2004-01-01 | ||
36 | Dyer, Ashley George (SFC:ACO919) | M | ACO919 | Rep | 2006-07-10 | 2006-08-25 | |
RO | 2006-08-25 | 2012-06-30 | |||||
37 | Fan, Cheuk Wan 范卓雲 | ACR502 | Rep | 2006-08-26 | |||
38 | Fong, Herman Yat Wo 方逸禾 | M | ADH944 | Rep | 2004-10-13 | 2005-01-05 | |
39 | Fu, Jie (SFC:ANV268) 傅杰 | ANV268 | Rep | 2006-08-28 | 2008-07-15 | ||
40 | Fung, Adrian Choi Ming 馮載明 | M | ACO054 | Rep | 2003-12-11 | ||
41 | Fung, Vicky Wai Kei 馮瑋琪 | F | AGL486 | Rep | 2012-05-05 | ||
42 | Gibson, Scott Caseley | M | AGU943 | Rep | 2004-05-01 | ||
Rep | 2006-07-24 | 2006-08-25 | |||||
RO | 2006-08-25 | 2007-04-01 | |||||
43 | Godfray, John Verden | M | ABW773 | RO | 2005-12-15 | ||
44 | Gordon, Daniel (SFC:AHE138) | M | AHE138 | Rep | 2008-09-01 | ||
45 | Hendel, Mark Joseph | M | AHN633 | RO | 2006-07-01 | ||
46 | Ho, Gerwin Cheuk Wing 何卓榮 | M | AFP611 | Rep | 2004-04-17 | ||
47 | Ho, Kai Chung (SFC:AJD791) 何啟聰 | AJD791 | Rep | 2005-06-01 | 2010-01-05 | ||
48 | Ho, Simon Tak Leung 何德亮 | M | AEE170 | Rep | 2004-06-07 | 2007-04-18 | |
49 | Ho, Sin Yi 何善儀 | ADA785 | Rep | 2012-06-30 | |||
50 | Hong, Sung Kap 洪性甲 | ANB204 | Rep | 2006-02-21 | 2006-09-17 | ||
51 | Howard, Stephen Douglas | M | AHR787 | Rep | 2004-10-15 | 2005-07-21 | |
RO | 2005-07-21 | 2006-01-19 | |||||
Rep | 2006-01-19 | 2009-03-05 | |||||
52 | Huang, Yung-Chao 黃勇超 | AHK485 | Rep | 2003-05-20 | |||
53 | Hutton, Ian (SFC:ANR984) | M | ANR984 | Rep | 2006-07-31 | 2008-09-01 | |
54 | Hwang, Min Seong | AJD705 | Rep | 2003-09-19 | 2004-08-10 | ||
55 | Ip, Kalina Lai Fan 葉麗芬 | AAW090 | Rep | 2003-11-06 | |||
56 | Jacobelli Yau, Maurien Oi Man 丘愛敏 | ABK611 | Rep | 2004-05-19 | 2004-08-19 | ||
57 | Johnson, Richard William Cramer | M | ACC652 | Rep | 2003-06-25 | ||
58 | Kang, Gyong Hee | F | AIK892 | Rep | 2006-08-23 | ||
59 | Kang, Josef Chung Hwan | ADU030 | Rep | 2006-01-09 | 2006-03-07 | ||
60 | Kang, Stephen Soo Hwan | M | AEM493 | Rep | 2004-05-04 | 2006-03-07 | |
61 | Khan, Mustufa Shah | ALW649 | Rep | 2005-06-07 | 2006-05-13 | ||
62 | Killian, Michael Laughlin | M | AML145 | Rep | 2005-09-05 | 2006-10-01 | |
63 | Kim, Hong Shik 金弘植 | ADV020 | Rep | 2004-05-27 | 2006-03-07 | ||
64 | Kim, Jee Yeon 金志妍 | ANM620 | Rep | 2006-06-08 | 2008-12-02 | ||
65 | Kim, Sang Hyun (SFC:ANA990) | ANA990 | Rep | 2006-02-17 | 2007-04-24 | ||
66 | Ko, Man Ho 高文灝 | ANV286 | Rep | 2006-08-28 | 2011-08-08 | ||
67 | Kwan, David Yat Tung 關日東 | M | AGT675 | Rep | 2003-12-10 | ||
68 | Kwan, Man Ki 關敏琪 | AFT708 | Rep | 2006-08-25 | |||
69 | Kwang, Mang Tak 鄺孟德 | ACN932 | Rep | 2006-03-14 | |||
70 | Lai, King Kai 黎擎楷 | AHC350 | Rep | 2004-07-15 | 2009-01-13 | ||
71 | Lam, Ashley Chit Fai 林皙暉 | AMB071 | Rep | 2005-06-01 | 2006-10-28 | ||
72 | Lam, Karvan Ka Man 林嘉敏 | ADQ312 | Rep | 2004-07-12 | 2005-08-31 | ||
73 | Lam, Wing Sze (SFC:AGG952) 藍詠詩 | AGG952 | Rep | 2006-04-28 | |||
74 | Lappin, Graham Michael | M | AGB470 | Rep | 2007-04-02 | ||
75 | Lau, Airy Tak Chuen 劉德泉 | 41 | M | AAI487 | Rep | 2006-06-13 | |
76 | Lau, Eddie Kwok Lap 劉國立 | M | ABH321 | Rep | 2005-10-26 | ||
RO | 2005-10-26 | 2006-03-11 | |||||
77 | Lau, Hin Tat 劉顯達 | AGC134 | Rep | 2004-01-02 | 2006-03-31 | ||
78 | Lau, Jimmy Ka Seung 劉嘉相 | M | AAG055 | Rep | 2012-06-30 | ||
79 | Law, Wagner Chung Po 羅忠寶 | AGJ134 | Rep | 2012-05-01 | |||
80 | Lee, Alice Wai Yin 李偉賢 | F | AAH588 | Rep | 2008-10-09 | ||
81 | Lee, Jason Kwok Wang 李國宏 | M | AFC167 | Rep | 2005-11-23 | 2007-01-15 | |
82 | Lee, Martin Kin Mann 李健文 | M | AFE596 | Rep | 2006-04-08 | ||
83 | Lee, Mickey Wing Tak 李永德 | M | ABM912 | Rep | 2005-09-12 | 2006-10-01 | |
84 | Lee, Wai Kei 李偉基 | AGE853 | Rep | 2005-04-25 | 2006-02-28 | ||
85 | Lee, Yu Chuan | AGH978 | Rep | 2004-10-06 | |||
86 | Leeming, Andrew Bernard | M | AIZ281 | Rep | 2003-06-30 | 2003-08-29 | |
87 | Leung, Spencer Yu Cheong 梁裕昌 | 30 | M | AML738 | Rep | 2006-08-30 | 2008-04-11 |
88 | Leventhorpe, Thomas Rooper | M | ABA264 | Rep | 2007-01-23 | ||
89 | Li, Jiun-Wei 李君唯 | AJE687 | Rep | 2003-10-07 | 2004-07-20 | ||
90 | Li, Shuk Fat 李淑法 | ACY281 | Rep | 2003-06-03 | |||
91 | Liang, Terran Hua-Wen 梁華文 | AIC504 | Rep | 2003-05-20 | |||
92 | Lim, Choot | ACV298 | Rep | 2005-12-12 | 2006-05-18 | ||
93 | Lim, Corrina Doris Chwee Suan | F | AFP852 | Rep | 2005-11-01 | ||
94 | Liu, Kate Kit Yee 廖潔儀 | F | ACY139 | Rep | 2003-04-17 | ||
95 | Lo, Karen Ka-Wai 盧嘉慧 | F | ACD184 | Rep | 2004-02-25 | 2007-03-02 | |
96 | Lo, Thebes Lai Kwan 羅麗群 | ACT431 | Rep | 2004-08-12 | |||
Rep | 2005-02-21 | 2006-06-29 | |||||
97 | Locke, Joseph Neal Geoffrey | M | AEV226 | Rep | 2003-08-04 | ||
98 | Lou, Chung-te 樓中德 | ANT228 | Rep | 2006-08-03 | 2007-04-02 | ||
99 | Lui, James Ngai Him 雷毅謙 | M | ABH139 | Rep | 2004-04-28 | ||
100 | Lui, Laura 呂靄華 | F | ANA993 | Rep | 2006-02-17 | 2012-06-01 | |
101 | Lung, Alice Man Han 龍敏嫻 | F | AAV895 | Rep | 2007-01-25 | ||
102 | Mahadevan, Suresh Ayodya | AJB405 | Rep | 2005-07-14 | 2006-09-22 | ||
103 | Mak, Carol Michele Kar Wai 麥嘉慧 | F | ABX294 | Rep | 2004-08-27 | ||
RO | 2004-08-27 | 2005-02-16 | |||||
104 | Man, Howard (SFC:AJF011) | M | AJF011 | Rep | 2003-10-20 | 2006-05-26 | |
105 | Man, Kam Chiu 文錦超 | AAX339 | Rep | 2006-09-30 | |||
106 | Mann, Patrick William | M | AGD017 | Rep | 2004-03-22 | 2006-08-25 | |
107 | Mansfield, David Thomas | M | ALT907 | Rep | 2006-06-01 | 2008-06-16 | |
108 | Marconato, Diego L. | M | AHD221 | Rep | 2004-06-19 | ||
109 | McCann, Neil Anthony | M | ACR495 | Rep | 2003-09-25 | 2004-05-25 | |
110 | McKinlay, John Heriot | M | AKW728 | Rep | 2004-06-29 | 2004-09-09 | |
RO | 2004-09-09 | 2005-08-12 | |||||
111 | Milligan, Christopher Patrick | M | ADH093 | Rep | 2004-06-08 | 2006-05-09 | |
112 | Morris, Lyndon James | 34 | M | AKO901 | Rep | 2004-05-13 | 2005-08-31 |
113 | Nallamala, Mayur Raoul | M | AGL487 | Rep | 2005-05-19 | ||
114 | Ng, Pauline Po Yuen 吳溥潤 | F | AAE985 | Rep | 2005-09-30 | ||
115 | Ng, Wai Kwong (SFC:ADJ383) 吳衛剛 | ADJ383 | Rep | 2004-06-17 | 2006-09-30 | ||
116 | Nicholls, Matthew Peter | M | AHQ351 | Rep | 2005-04-08 | 2008-08-29 | |
117 | Pang, Howard Gar Wai 彭家威 | M | AMT925 | Rep | 2006-01-13 | 2006-05-13 | |
118 | Parry, Giles Hubert (SFC:AHN533) | M | AHN533 | Rep | 2007-02-14 | ||
119 | Peard, Andrew Davis Lozada | M | AHA360 | Rep | 2003-05-29 | ||
120 | Petch, Jolyon Robert | M | AAA878 | Rep | 2003-06-20 | ||
121 | Poon, Ben Shu Fai 潘樹輝 | M | AAE969 | Rep | 2012-06-23 | ||
122 | Poon, Chun Pong (SFC:AAD084) 潘振邦 | AAD084 | Rep | 2005-07-11 | |||
123 | Poon, Kai Chung 潘繼宗 | ADV914 | Rep | 2003-05-20 | |||
124 | Raman, Lalita | AEQ060 | Rep | 2004-11-18 | 2007-07-16 | ||
125 | Reynier, Emmanuel Jean-Marc | AMN594 | Rep | 2005-09-28 | 2006-10-01 | ||
126 | Rhee, Hae Young 李海姈 | ALB698 | Rep | 2004-08-09 | 2005-09-10 | ||
127 | Rho, Ju Mi | ALZ166 | Rep | 2005-06-24 | 2008-07-01 | ||
128 | Roberts, David Northam | M | ADB641 | Rep | 2004-06-07 | 2005-05-06 | |
RO | 2005-05-06 | 2005-11-01 | |||||
Rep | 2005-11-01 | 2008-11-22 | |||||
129 | Rothenhauser, Rupertus | AME414 | Rep | 2005-06-27 | 2005-07-28 | ||
RO | 2005-07-28 | 2005-10-22 | |||||
130 | Royds, Thomas Alexander | M | AFY848 | RO | 2005-06-06 | ||
131 | Rudd, Benjamin Jeremy Kenneth | 32 | M | AIC878 | Rep | 2005-08-01 | |
132 | Ryan, Jonathan David (SFC:AGX020) | M | AGX020 | Rep | 2004-04-15 | ||
133 | Sarkis, David | M | AJN346 | Rep | 2006-05-10 | 2007-11-01 | |
134 | Seddon, James Edward | M | ANG455 | Rep | 2006-04-04 | 2008-05-01 | |
135 | Shah, Arik Pradip | ANV262 | Rep | 2006-08-28 | 2008-11-17 | ||
136 | Shen, Allan Hung Yat 沈鴻逸 | M | AIC834 | Rep | 2005-03-03 | 2006-09-30 | |
137 | Shiu, Jeffrey Ma | M | AMF045 | Rep | 2005-07-25 | 2005-10-07 | |
138 | Sim, Jeannette Ann Siok Hwee 沈淑慧 | F | AHF265 | Rep | 2005-05-03 | 2007-08-17 | |
139 | So, Nelson Shing Hing 蘇盛興 | M | ACH779 | Rep | 2004-06-17 | 2006-09-30 | |
140 | So, Suet Fun 蘇雪芬 | AHU522 | Rep | 2006-08-05 | |||
141 | Stevenson, Andrew Mark Bryce | 43 | M | AGA310 | Rep | 2004-05-22 | |
142 | Stimpson, John Matthew | M | ADJ619 | Rep | 2004-01-16 | 2005-03-15 | |
143 | Sutch, Jeremy Rupert Peter | M | ADB510 | Rep | 2004-03-27 | ||
144 | Tan, Alvin Sabino Sy | M | AHC682 | Rep | 2004-12-17 | ||
145 | Tan, Andrew Too Boon | M | AIU534 | Rep | 2003-05-06 | 2006-07-03 | |
146 | Tan, Kee Meng 陳基明 | ABZ124 | Rep | 2004-06-07 | 2006-05-13 | ||
147 | Tan, Wee Kiat (SFC:AJC408) | AJC408 | Rep | 2003-08-04 | 2007-03-27 | ||
148 | Tan, Yew Boon 陳友文 | AFS647 | Rep | 2004-06-21 | 2006-03-11 | ||
149 | Tang, Peter Jee Ho 鄧志豪 | M | ACP853 | Rep | 2005-08-15 | 2007-04-01 | |
150 | Tang, Tsz Kit 鄧子傑 | ACR548 | Rep | 2013-06-18 | |||
151 | Tham, Mun Hon 譚文漢 | AGY660 | Rep | 2005-08-30 | 2008-07-26 | ||
152 | Thony, Suwandy | AFA326 | Rep | 2007-01-25 | |||
153 | Toder, Jeffrey | M | ABP247 | Rep | 2004-08-18 | 2006-07-01 | |
154 | Tsang, Heddy 曾愷悌 | AEE534 | Rep | 2005-05-24 | 2006-06-27 | ||
155 | Tsang, Timothy Man Chung 曾敏聰 | M | AIR741 | Rep | 2003-11-24 | 2005-06-16 | |
156 | Tse, Jaff Ka Wai 謝家威 | ADR277 | Rep | 2003-06-12 | 2008-09-01 | ||
157 | Tsoi, Man (SFC:AIU275) 蔡雯 | AIU275 | Rep | 2006-08-17 | 2008-04-07 | ||
158 | Wan, Yew Chye 范有財 | ADF140 | RO | 2006-09-30 | |||
159 | Wang, Feili 王斐麗 | AIR147 | Rep | 2010-08-21 | |||
160 | Wang, Yeqing 王叶青 | AHF673 | Rep | 2004-02-18 | 2007-06-21 | ||
161 | Wong, Chak Wai (SFC:ACN129) 黃集蔚 | ACN129 | Rep | 2005-06-07 | 2005-07-20 | ||
RO | 2005-07-20 | 2010-11-01 | |||||
162 | Wong, Chi Tai 黃志泰 | AKX258 | Rep | 2004-07-09 | 2006-04-29 | ||
163 | Wong, Chun Wah (SFC:AAA213) 王俊華 | AAA213 | Rep | 2006-10-01 | |||
164 | Wong, Eddie Yiu 黃耀 | M | ABZ481 | Rep | 2005-08-29 | ||
RO | 2005-08-29 | 2007-02-01 | |||||
165 | Wong, Mei Tseun 王美純 | ABM893 | Rep | 2008-11-08 | |||
166 | Wong, Sylvania Sui Kwan 黃紹群 | AIR743 | Rep | 2003-11-24 | 2004-02-10 | ||
167 | Wong, Yim (SFC:AFU666) 王艷 | AFU666 | Rep | 2003-05-20 | |||
168 | Woodrow, John Thomas | M | AGB942 | Rep | 2004-03-15 | ||
169 | Yang, Lei (SFC:AMK234) 楊蕾 | AMK234 | Rep | 2005-08-31 | 2012-06-30 | ||
170 | Yee, Ho Ming (SFC:AGH180) 余浩銘 | AGH180 | Rep | 2007-03-21 | |||
171 | Yetman, Mark Stephen | M | ACT009 | Rep | 2003-05-20 | ||
172 | Yiong, Hoi San 楊海山 | AGT132 | Rep | 2003-05-31 | |||
173 | Yu, Hiu To 余曉濤 | AGM902 | Rep | 2003-12-05 | 2004-09-14 | ||
174 | Zaki, Adam Anwar | M | AJK665 | Rep | 2004-01-27 | 2004-08-26 | |
175 | Zhang, Jing (SFC:ANV102) 張靖 | ANV102 | Rep | 2006-08-28 | 2013-07-01 | ||
176 | Zhu, Helen Yue 朱悅 | F | AFK424 | Rep | 2006-03-14 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy