HUA NAN SECURITIES (HK) LIMITED 華南永昌證券(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Tsap Hau 陳澤候 | AEF098 | Rep | 2004-03-11 | 2010-05-12 | ||
2 | Chen, Louis Chun Jui 陳君瑞 | M | ALP843 | Rep | 2005-02-15 | 2007-07-31 | |
3 | Cheung, Chung Kit 張頌傑 | AFS786 | Rep | 2007-07-22 | |||
4 | Chu, Chih Hui 朱稚輝 | AFK400 | RO | 2003-08-22 | 2013-05-13 | ||
5 | Lau, Simon Shek Yuen 劉錫源 | 35 | M | ADW646 | RO | 2005-02-08 | 2007-07-06 |
6 | Li, Chia Ching 李佳卿 | ALP841 | Rep | 2005-02-15 | 2005-11-30 | ||
7 | Lin, Meng Ying 林夢瑩 | ALP845 | Rep | 2005-02-15 | 2007-07-31 | ||
8 | Tong, Kwok Wah (SFC:AEM039) 唐國華 | AEM039 | Rep | 2021-08-31 | |||
9 | Wong, Kam Wing (SFC:ALW130) 黃錦榮 | ALW130 | Rep | 2005-04-28 | 2007-02-28 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy