HK Airport cargo departures on 2024-08-30
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. Click column headings to sort (except Baggage/Hall and Terminal/Aisle).
CSV downloads: airlines airports flights destination/origin
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Sched | Actual | Early /late |
Flight | Airline | IATA | Airport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:15 | 08-30 01:21 | 01:06 | WW891 | Kargo Xpress | KUL | Kuala Lumpur |
2 | 01:00 | 08-30 01:08 | 00:08 | C67634 | My Freighter | KGF | Karaganda |
3 | 01:00 | 08-30 01:21 | 00:21 | CX006 | Cathay Pacific | NRT | Tokyo/NRT |
4 | 01:00 | 08-30 00:51 | -00:09 | FX9734 | Federal Express | ANC | Anchorage |
MEM | Memphis | ||||||
5 | 01:00 | 08-30 07:51 | 06:51 | RH4568 | Hong Kong Air Cargo | TPE | Taipei |
6 | 01:05 | 08-30 00:15 | -00:50 | EK9785 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
7 | 01:25 | 08-30 01:34 | 00:09 | 5Y8673 | Atlas Air | ANC | Anchorage |
8 | 01:25 | 08-30 02:34 | 01:09 | RH829 | Hong Kong Air Cargo | PVG | Shanghai/PVG |
9 | 01:30 | 08-30 01:35 | 00:05 | CX096 | Cathay Pacific | ANC | Anchorage |
NLU | Felipe Angeles | ||||||
10 | 01:30 | 08-30 01:45 | 00:15 | QR8087 | QATAR AIRWAYS | DOH | Doha |
11 | 01:30 | 08-30 00:26 | -01:04 | RH351 | Hong Kong Air Cargo | MNL | Manila |
12 | 02:00 | Cancelled | 7L148 | Silk Way West Airlines | GYD | Baku | |
13 | 02:15 | Cancelled | ET3719 | Ethiopian Airlines | ADD | Addis Ababa | |
14 | 02:25 | KZ202 | NCA | NRT | Tokyo/NRT | ||
15 | 02:30 | 08-30 02:35 | 00:05 | NH8512 | All Nippon Airways | NRT | Tokyo/NRT |
16 | 02:40 | 08-30 02:45 | 00:05 | SV987 | Saudi Arabian | RUH | Riyadh |
17 | 03:00 | 08-30 03:41 | 00:41 | CI5826 | China Airlines | TPE | Taipei |
18 | 03:05 | 08-30 13:04 | 09:59 | CX072 | Cathay Pacific | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | ||||||
19 | 03:05 | 08-30 02:56 | -00:09 | KE314 | Korean Air | ICN | Seoul/ICN |
20 | 03:10 | 08-30 03:36 | 00:26 | LD204 | Air Hong Kong | KIX | Osaka/Kansai |
21 | 03:15 | 08-30 03:18 | 00:03 | LD128 | Air Hong Kong | ICN | Seoul/ICN |
22 | 03:20 | 08-30 03:27 | 00:07 | BR6538 | EVA Air | TPE | Taipei |
23 | 03:20 | 08-30 03:17 | -00:03 | LD720 | Air Hong Kong | CTU | Chengdu |
24 | 03:25 | 08-30 03:48 | 00:23 | LD208 | Air Hong Kong | NRT | Tokyo/NRT |
25 | 03:25 | 08-30 03:48 | 00:23 | LD327 | Air Hong Kong | SIN | Singapore |
26 | 03:25 | 08-30 03:29 | 00:04 | LD768 | Air Hong Kong | PEK | Beijing/PEK |
27 | 03:30 | 08-30 03:29 | -00:01 | 8K526 | K-Mile Air | BKK | Bangkok |
28 | 03:30 | 08-30 03:38 | 00:08 | LD216 | Air Hong Kong | NGO | Nagoya |
29 | 03:35 | 08-30 03:45 | 00:10 | LD457 | Air Hong Kong | MNL | Manila |
CEB | Cebu | ||||||
30 | 03:40 | 08-30 03:56 | 00:16 | LD782 | Air Hong Kong | PVG | Shanghai/PVG |
31 | 03:40 | 08-30 03:56 | 00:16 | LD831 | Air Hong Kong | BKK | Bangkok |
32 | 03:45 | 08-30 04:02 | 00:17 | LD561 | Air Hong Kong | SGN | Ho Chi Minh |
33 | 03:45 | 08-30 04:10 | 00:25 | TH3508 | Raya Airways | KUL | Kuala Lumpur |
34 | 03:50 | 08-30 04:39 | 00:49 | K4287 | Kalitta Air | LAX | Los Angeles |
35 | 04:00 | 08-30 04:12 | 00:12 | MB480 | MNG Airlines Cargo | CRZ | Turkmenabat |
IST | Istanbul | ||||||
36 | 04:05 | 08-30 04:23 | 00:18 | LD391 | Air Hong Kong | PEN | Penang |
37 | 04:10 | 08-30 04:29 | 00:19 | LD680 | Air Hong Kong | TPE | Taipei |
38 | 04:25 | 08-30 04:34 | 00:09 | HJ022 | Tasman Cargo Airlines | SYD | Sydney |
39 | 05:00 | 08-30 04:58 | -00:02 | ES736 | DHL International Aviation ME | BLR | Bengaluru |
BAH | Bahrain | ||||||
40 | 05:35 | 08-30 08:15 | 02:40 | 3S513 | AeroLogic | DXB | Dubai |
LEJ | Leipzig | ||||||
41 | 05:45 | 08-30 05:49 | 00:04 | QY549 | European Air Transport Leipzig | ALA | Almaty |
CGN | Cologne | ||||||
42 | 05:50 | 08-30 15:06 | 09:16 | RH331 | Hong Kong Air Cargo | BKK | Bangkok |
43 | 06:00 | 08-30 07:02 | 01:02 | D0509 | DHL AIR LIMITED | BAH | Bahrain |
LEJ | Leipzig | ||||||
EMA | East Midlands | ||||||
44 | 06:00 | Cancelled | K4643 | Kalitta Air | ANC | Anchorage | |
ATL | Atlanta | ||||||
45 | 06:00 | 08-30 08:21 | 02:21 | K4643D | Kalitta Air | ANC | Anchorage |
ATL | Atlanta | ||||||
46 | 06:00 | 08-30 06:05 | 00:05 | LD8965 | Air Hong Kong | BAH | Bahrain |
47 | 06:15 | 08-30 06:34 | 00:19 | DJ183 | Maersk Air Cargo | NVI | Navoi |
48 | 06:30 | 08-30 06:32 | 00:02 | MB581 | MNG Airlines Cargo | CRZ | Turkmenabat |
IST | Istanbul | ||||||
49 | 06:45 | 08-30 06:46 | 00:01 | 3S593 | AeroLogic | DEL | Delhi |
LEJ | Leipzig | ||||||
50 | 06:45 | 08-30 07:19 | 00:34 | X6252 | Challenge Air Cargo Ltd | DWC | Dubai/DWC |
TLV | Tel Aviv | ||||||
51 | 06:50 | 08-30 06:45 | -00:05 | CX2058 | Cathay Pacific | PVG | Shanghai/PVG |
52 | 06:50 | 08-30 06:42 | -00:08 | FX5217 | Federal Express | LGG | Liege |
CDG | Paris | ||||||
MEM | Memphis | ||||||
53 | 06:55 | 08-30 07:20 | 00:25 | K4671 | Kalitta Air | ANC | Anchorage |
MIA | Miami | ||||||
54 | 07:00 | 08-30 08:16 | 01:16 | K4615 | Kalitta Air | ANC | Anchorage |
JFK | New York/JFK | ||||||
CVG | Cincinnati | ||||||
55 | 07:00 | Cancelled | 00:44 | N8427 | NATIONAL AIRLINE | OSN | Osan Air Base |
56 | 07:00 | Cancelled | N8512 | NATIONAL AIRLINE | DWC | Dubai/DWC | |
57 | 07:05 | 08-30 10:10 | 03:05 | 5Y8127 | Atlas Air | ANC | Anchorage |
LAX | Los Angeles | ||||||
58 | 07:05 | 08-30 15:22 | 08:17 | CI5828 | China Airlines | TPE | Taipei |
59 | 07:05 | 08-30 07:03 | -00:02 | QR8409 | QATAR AIRWAYS | DOH | Doha |
60 | 07:10 | Cancelled | OZ968 | Asiana Airlines | ICN | Seoul/ICN | |
61 | 07:25 | 09-02 06:55 | 71:30 | 5Y648 | Atlas Air | ICN | Seoul/ICN |
ANC | Anchorage | ||||||
MIA | Miami | ||||||
62 | 07:50 | 08-30 10:08 | 02:18 | TK6101 | TURKISH AIRLINES | IST | Istanbul |
63 | 07:55 | 08-30 08:22 | 00:27 | 3S514 | AeroLogic | CVG | Cincinnati |
64 | 08:10 | 08-30 09:26 | 01:16 | CX037 | Cathay Pacific | DWC | Dubai/DWC |
LHR | London/LHR | ||||||
65 | 08:30 | 08-30 08:57 | 00:27 | KD215 | WESTERN GLOBAL AIRLINES | ANC | Anchorage |
LAX | Los Angeles | ||||||
66 | 09:30 | 08-30 14:47 | 05:17 | CV3705 | Cargolux Airlines | ASB | Ashgabat |
LUX | Luxembourg | ||||||
67 | 09:45 | 08-30 16:21 | 06:36 | CX2094 | Cathay Pacific | ANC | Anchorage |
ORD | Chicago | ||||||
68 | 10:05 | 08-30 10:01 | -00:04 | EK9239 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
69 | 10:05 | 08-30 10:08 | 00:03 | O3268 | SF Airlines | NGB | Ningbo |
70 | 10:10 | 08-30 09:19 | -00:51 | RH371 | Hong Kong Air Cargo | SIN | Singapore |
71 | 10:15 | 08-30 14:56 | 04:41 | CV7955 | Cargolux Airlines | ASB | Ashgabat |
LUX | Luxembourg | ||||||
72 | 10:15 | 08-30 10:42 | 00:27 | CX2073 | Cathay Pacific | SIN | Singapore |
73 | 11:25 | 08-30 12:17 | 00:52 | D38502 | Fly Khiva Group LLC | TAS | Tashkent |
74 | 11:35 | 08-30 12:27 | 00:52 | 5X003 | UPS | DXB | Dubai |
CGN | Cologne | ||||||
PHL | Philadelphia | ||||||
75 | 11:40 | 08-30 12:16 | 00:36 | CV5325 | Cargolux Airlines | ANC | Anchorage |
ORD | Chicago | ||||||
LUX | Luxembourg | ||||||
76 | 11:40 | Cancelled | EK9787 | Emirates | DWC | Dubai/DWC | |
77 | 12:05 | 08-30 12:33 | 00:28 | RH9457 | Hong Kong Air Cargo | DEL | Delhi |
78 | 12:10 | 08-30 15:52 | 03:42 | 3V400 | ASL Airlines Belgium | GYD | Baku |
LGG | Liege | ||||||
79 | 12:30 | Cancelled | 5Y8052 | Atlas Air | ANC | Anchorage | |
MIA | Miami | ||||||
80 | 13:10 | 09-01 00:16 | 35:06 | 5Y612 | Atlas Air | ANC | Anchorage |
HSV | Huntsville | ||||||
MIA | Miami | ||||||
81 | 13:45 | 08-30 14:15 | 00:30 | QR8435 | QATAR AIRWAYS | DOH | Doha |
82 | 13:50 | 08-30 13:49 | -00:01 | RH375 | Hong Kong Air Cargo | ALA | Almaty |
LGG | Liege | ||||||
83 | 13:55 | 08-30 14:28 | 00:33 | EK9245 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
84 | 14:20 | 08-30 14:36 | 00:16 | 5X067 | UPS | ANC | Anchorage |
SDF | Louisville | ||||||
85 | 14:20 | 08-30 17:05 | 02:45 | OZ970 | Asiana Airlines | ICN | Seoul/ICN |
86 | 14:45 | 08-30 15:36 | 00:51 | EY926 | ETIHAD AIRWAYS | AUH | Abu Dhabi |
87 | 15:00 | 08-30 15:50 | 00:50 | CX039 | Cathay Pacific | BOM | Mumbai |
88 | 15:00 | 08-30 15:26 | 00:26 | T84704 | Terra Avia | DWC | Dubai/DWC |
89 | 15:10 | Cancelled | EK9789 | Emirates | DWC | Dubai/DWC | |
90 | 15:30 | 08-30 16:18 | 00:48 | CC3565 | Air Atlanta Icelandic | DWC | Dubai/DWC |
91 | 15:55 | 08-30 16:03 | 00:08 | KE9314 | Korean Air | ICN | Seoul/ICN |
92 | 16:00 | 08-30 16:50 | 00:50 | CX094 | Cathay Pacific | ANC | Anchorage |
JFK | New York/JFK | ||||||
93 | 16:05 | 08-30 16:11 | 00:06 | 5X061 | UPS | TPE | Taipei |
ANC | Anchorage | ||||||
SDF | Louisville | ||||||
94 | 16:25 | 08-30 16:56 | 00:31 | 3S509 | AeroLogic | LEJ | Leipzig |
95 | 16:30 | 08-30 16:36 | 00:06 | FX9732 | Federal Express | ANC | Anchorage |
96 | 16:55 | 08-30 17:42 | 00:47 | CX2049 | Cathay Pacific | HAN | Hanoi |
97 | 17:30 | 08-31 20:49 | 27:19 | 8V580 | Astral Aviation | DEL | Delhi |
AMM | Amman | ||||||
98 | 17:30 | 08-30 17:13 | -00:17 | CV5935 | Cargolux Airlines | ANC | Anchorage |
NLU | Felipe Angeles | ||||||
LUX | Luxembourg | ||||||
99 | 17:45 | 08-30 14:46 | -02:59 | EK9283 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
100 | 17:50 | 09-01 05:19 | 35:29 | 5Y8139 | Atlas Air | DEL | Delhi |
ANC | Anchorage | ||||||
101 | 18:00 | 09-01 05:08 | 35:08 | MH6113 | Malaysia Airlines | KUL | Kuala Lumpur |
102 | 18:35 | 08-30 18:28 | -00:07 | D0001 | DHL AIR LIMITED | NGO | Nagoya |
CVG | Cincinnati | ||||||
103 | 18:45 | 08-30 19:19 | 00:34 | CI6844 | China Airlines | TPE | Taipei |
104 | 18:45 | 08-30 19:49 | 01:04 | YG9178 | YTO CARGO AIRLINES CO Ltd | LHW | Lanzhou |
105 | 18:55 | Cancelled | CX026 | Cathay Pacific | TPE | Taipei | |
106 | 19:00 | 08-30 20:15 | 01:15 | LH8475 | Lufthansa Cargo | DWC | Dubai/DWC |
FRA | Frankfurt | ||||||
107 | 19:05 | 08-30 18:45 | -00:20 | SQ7366 | Singapore Airlines | SHJ | Sharjah |
BRU | Brussels | ||||||
108 | 19:15 | 08-30 10:20 | -08:55 | EK9843 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
109 | 19:15 | 08-30 19:31 | 00:16 | QR8405 | QATAR AIRWAYS | DOH | Doha |
110 | 19:15 | 08-30 20:07 | 00:52 | SV977 | Saudi Arabian | JED | Jeddah |
111 | 19:20 | 08-30 20:11 | 00:51 | 5X1935 | UPS | ANC | Anchorage |
SDF | Louisville | ||||||
112 | 19:25 | 08-30 19:44 | 00:19 | 5X063 | UPS | ANC | Anchorage |
SDF | Louisville | ||||||
113 | 19:50 | 08-30 19:39 | -00:11 | 5X059 | UPS | ANC | Anchorage |
ONT | Ontario | ||||||
114 | 20:05 | 08-30 20:22 | 00:17 | RH317 | Hong Kong Air Cargo | HAN | Hanoi |
115 | 20:15 | 08-30 20:16 | 00:01 | SQ7859 | Singapore Airlines | SIN | Singapore |
116 | 20:35 | 08-31 01:45 | 05:10 | CV5165 | Cargolux Airlines | ANC | Anchorage |
GDL | Guadalajara | ||||||
IAH | Houston | ||||||
LUX | Luxembourg | ||||||
117 | 20:55 | Cancelled | N8530 | NATIONAL AIRLINE | DWC | Dubai/DWC | |
TLV | Tel Aviv | ||||||
118 | 21:00 | 08-30 22:42 | 01:42 | 7L1572 | Silk Way West Airlines | GYD | Baku |
119 | 21:05 | 08-31 01:58 | 04:53 | CX090 | Cathay Pacific | LAX | Los Angeles |
ANC | Anchorage | ||||||
DFW | Dallas FT.Worth | ||||||
120 | 21:10 | 08-30 23:44 | 02:34 | 2C601 | CMA CGM Air Cargo | CDG | Paris |
121 | 21:15 | 08-31 05:29 | 08:14 | QF7526 | Qantas Airways | SYD | Sydney |
122 | 21:25 | 08-30 21:48 | 00:23 | AK8011 | AirAsia | KUL | Kuala Lumpur |
123 | 21:40 | 08-30 21:39 | -00:01 | FX5986 | Federal Express | MEM | Memphis |
124 | 22:05 | Cancelled | 7L572 | Silk Way West Airlines | GYD | Baku | |
125 | 22:20 | 08-30 22:21 | 00:01 | FX5391 | Federal Express | KIX | Osaka/Kansai |
NRT | Tokyo/NRT | ||||||
ANC | Anchorage | ||||||
126 | 23:00 | 08-30 23:06 | 00:06 | AK8579 | AirAsia | KUL | Kuala Lumpur |
127 | 23:05 | 08-30 22:55 | -00:10 | EK9881 | Emirates | DWC | Dubai/DWC |
128 | 23:35 | Cancelled | FX9734 | Federal Express | ANC | Anchorage |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy