HK Airport passenger arrivals on 2025-02-09
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. Click column headings to sort (except Baggage/Hall and Terminal/Aisle).
CSV downloads: airlines airports flights destination/origin
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Sched | Actual | Early /late |
Flight | Airline | SStand | BBaggage | HHall | IATA | Airport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05 | 02-09 00:35 | 00:30 | UO533 | HK Express | S109 | 9 | B | CRK | Clark |
2 | 00:10 | 02-09 00:14 | 00:04 | CX636 | Cathay Pacific | S3 | 14 | B | SIN | Singapore |
3 | 00:15 | 02-09 00:37 | 00:22 | MU725 | China Eastern Airlines | W125 | 16 | B | PVG | Shanghai/PVG |
4 | 00:20 | 02-09 01:08 | 00:48 | CI607 | China Airlines | N10 | 16 | B | TPE | Taipei |
5 | 00:25 | 02-09 00:14 | -00:11 | HX313 | Hong Kong Airlines | D210 | 15 | B | PEK | Beijing/PEK |
6 | 00:30 | 02-09 00:55 | 00:25 | 7C2107 | JEJU AIR | N32 | 13 | B | ICN | Seoul/ICN |
7 | 00:35 | 02-09 00:51 | 00:16 | UO651 | HK Express | S108 | 17 | B | NRT | Tokyo/NRT |
8 | 00:45 | 02-09 02:16 | 01:31 | MM067 | Peach Aviation | N26 | 16 | B | KIX | Osaka/Kansai |
9 | 00:45 | 02-09 01:40 | 00:55 | UO685 | HK Express | D308R | 13 | B | NGO | Nagoya |
10 | 00:45 | 02-09 00:51 | 00:06 | UO863 | HK Express | W123R | 14 | B | KIX | Osaka/Kansai |
11 | 00:50 | 02-09 01:28 | 00:38 | UO561 | HK Express | D310L | 16 | B | DAD | Da Nang |
12 | 00:55 | 02-09 01:12 | 00:17 | BX391 | AIR BUSAN | N26 | 17 | B | PUS | Busan |
13 | 00:55 | 02-09 01:22 | 00:27 | UO627 | HK Express | D204 | 15 | B | ICN | Seoul/ICN |
14 | 01:20 | 02-09 01:59 | 00:39 | TW117 | T'way Air | N24 | 17 | B | ICN | Seoul/ICN |
15 | 01:25 | 02-09 01:55 | 00:30 | HX611 | Hong Kong Airlines | D206 | 15 | B | NRT | Tokyo/NRT |
16 | 01:25 | 02-09 01:19 | -00:06 | UO693 | HK Express | S105 | 14 | B | NRT | Tokyo/NRT |
17 | 01:35 | 02-09 01:26 | -00:09 | 5J242 | Cebu Pacific Air | N9 | 9 | B | ILO | Iloilo |
18 | 02:00 | 02-09 02:35 | 00:35 | CX501 | Cathay Pacific | S29 | 13 | B | NRT | Tokyo/NRT |
19 | 02:00 | 02-09 01:57 | -00:03 | HB284 | Greater Bay Airlines | D306R | 14 | B | BKK | Bangkok |
20 | 03:45 | 02-09 03:09 | -00:36 | CX640 | Cathay Pacific | S1 | 13 | B | KTM | Kathmandu |
21 | 04:05 | 02-09 03:52 | -00:13 | UO765 | HK Express | D319 | 16 | B | HKT | Phuket |
22 | 04:15 | 02-09 06:16 | 02:01 | UO623 | HK Express | D217 | 15 | B | HND | Tokyo/HND |
23 | 04:30 | 02-09 04:23 | -00:07 | CX138 | Cathay Pacific | N9 | 14 | B | SYD | Sydney |
24 | 04:45 | 02-09 04:20 | -00:25 | UO749 | HK Express | D207 | 16 | B | PEN | Penang |
25 | 05:10 | 02-09 05:10 | 00:00 | CX714 | Cathay Pacific | S2 | 17 | B | SIN | Singapore |
26 | 05:10 | 02-09 04:39 | -00:31 | CX811 | Cathay Pacific | S23 | 12 | B | BOS | Boston |
27 | 05:25 | 02-09 05:23 | -00:02 | CX829 | Cathay Pacific | N8 | 12 | B | YYZ | Toronto |
28 | 05:30 | 02-09 05:09 | -00:21 | HB232 | Greater Bay Airlines | D208 | 15 | B | MNL | Manila |
29 | 05:35 | 02-09 05:30 | -00:05 | QZ300 | PT. Indonesia AirAsia | D209 | 16 | B | DPS | Denpasar |
30 | 05:50 | 02-09 05:37 | -00:13 | CX748 | Cathay Pacific | N24 | 12 | B | JNB | Johannesburg |
31 | 05:55 | 02-09 05:41 | -00:14 | HX780 | Hong Kong Airlines | D219 | 15 | B | BKK | Bangkok |
32 | 06:05 | 02-09 06:23 | 00:18 | CX796 | Cathay Pacific | S11 | 13 | B | CGK | Jakarta |
33 | 06:15 | 02-09 05:31 | -00:44 | AI2161 | Air India | N141 | 17 | B | DEL | Delhi |
34 | 06:15 | 02-09 06:06 | -00:09 | CX698 | Cathay Pacific | N28 | 6 | A | DEL | Delhi |
35 | 06:15 | 02-09 05:45 | -00:30 | CX883 | Cathay Pacific | S25 | 14 | B | LAX | Los Angeles |
36 | 06:15 | 02-09 07:16 | 01:01 | UO629 | HK Express | D203 | 7 | A | HND | Tokyo/HND |
37 | 06:20 | 02-09 05:20 | -01:00 | CX873 | Cathay Pacific | N32 | 13 | B | SFO | San Francisco |
38 | 06:20 | Cancelled | GA876 | Garuda Indonesia | CGK | Jakarta | ||||
39 | 06:25 | 02-09 06:17 | -00:08 | CX234 | Cathay Pacific | S47 | 12 | B | MXP | Milan/MXP |
40 | 06:25 | 02-09 06:51 | 00:26 | CX382 | Cathay Pacific | S49 | 13 | B | ZRH | Zurich |
41 | 06:30 | 02-09 05:53 | -00:37 | CX843 | Cathay Pacific | S43 | 13 | B | JFK | New York/JFK |
42 | 06:30 | 02-09 05:57 | -00:33 | HX792 | Hong Kong Airlines | D210 | 16 | B | MLE | Male |
43 | 06:35 | 02-09 06:01 | -00:34 | CX865 | Cathay Pacific | S3 | 14 | B | YVR | Vancouver |
44 | 06:40 | 02-09 06:35 | -00:05 | CX662 | Cathay Pacific | W61 | 2 | A | DAC | Dhaka |
45 | 06:45 | 02-09 06:06 | -00:39 | UA877 | United Airlines | N5 | 8 | A | SFO | San Francisco |
46 | 06:50 | 02-09 06:34 | -00:16 | CX156 | Cathay Pacific | N9 | 3 | A | BNE | Brisbane |
47 | 06:50 | 02-09 07:04 | 00:14 | CX178 | Cathay Pacific | W65 | 14 | B | MEL | Melbourne |
48 | 06:50 | 02-09 06:45 | -00:05 | CX288 | Cathay Pacific | W69 | 12 | B | FRA | Frankfurt |
49 | 06:55 | 02-09 06:24 | -00:31 | CX216 | Cathay Pacific | W71 | 16 | B | MAN | Manchester |
50 | 06:55 | 02-09 06:29 | -00:26 | CX260 | Cathay Pacific | W48 | 9 | A | CDG | Paris |
51 | 07:00 | 02-09 06:41 | -00:19 | CX696 | Cathay Pacific | W50 | 5 | A | BOM | Mumbai |
52 | 07:00 | 02-09 06:38 | -00:22 | UA152 | United Airlines | N34 | 10 | A | LAX | Los Angeles |
53 | 07:05 | Cancelled | HX760 | Hong Kong Airlines | BKK | Bangkok | ||||
54 | 07:20 | 02-09 06:41 | -00:39 | CX881 | Cathay Pacific | S41 | 17 | B | LAX | Los Angeles |
55 | 07:30 | 02-09 07:20 | -00:10 | CX270 | Cathay Pacific | N26 | 8 | A | AMS | Amsterdam |
56 | 07:40 | 02-09 07:56 | 00:16 | CX252 | Cathay Pacific | N8 | 6 | A | LHR | London/LHR |
57 | 07:55 | 02-09 07:38 | -00:17 | CX140 | Cathay Pacific | S4 | 13 | B | PER | Perth |
58 | 08:10 | 02-09 08:25 | 00:15 | 5J272 | Cebu Pacific Air | W40 | 3 | A | MNL | Manila |
59 | 08:15 | 02-09 07:58 | -00:17 | CX976 | Cathay Pacific | R16 | 17 | B | MNL | Manila |
60 | 08:35 | 02-09 08:25 | -00:10 | HX768 | Hong Kong Airlines | D215 | 9 | A | BKK | Bangkok |
61 | 08:40 | 02-09 08:24 | -00:16 | CX610 | Cathay Pacific | N68 | 12 | B | CMB | Colombo |
62 | 09:00 | 02-09 08:57 | -00:03 | BR891 | EVA Air | N24 | 16 | B | TPE | Taipei |
63 | 09:10 | 02-09 10:24 | 01:14 | CX694 | Cathay Pacific | W65 | 12 | B | DEL | Delhi |
64 | 09:10 | 02-09 08:50 | -00:20 | HU705 | Hainan Airlines | R15 | 10 | A | HAK | Haikou |
65 | 09:15 | 02-09 08:48 | -00:27 | 5J150 | Cebu Pacific Air | R18 | 8 | A | CRK | Clark |
66 | 09:15 | 02-09 09:16 | 00:01 | CI601 | China Airlines | N10 | 2 | A | TPE | Taipei |
67 | 09:20 | 02-09 09:28 | 00:08 | CI933 | China Airlines | N30 | 5 | A | KHH | Kaohsiung |
68 | 09:25 | 02-09 08:58 | -00:27 | CX449 | Cathay Pacific | R14 | 3 | A | KHH | Kaohsiung |
69 | 09:30 | 02-09 08:58 | -00:32 | CX624 | Cathay Pacific | S2 | 13 | B | BLR | Bengaluru |
70 | 09:30 | 02-09 09:19 | -00:11 | FD515 | Thai AirAsia | D203 | 7 | A | CNX | Chiang Mai |
71 | 09:35 | 02-09 09:17 | -00:18 | CX632 | Cathay Pacific | S25 | 9 | A | MAA | Chennai |
72 | 09:35 | 02-09 09:32 | -00:03 | CX660 | Cathay Pacific | W61 | 14 | B | BOM | Mumbai |
73 | 09:45 | 02-09 10:38 | 00:53 | 5J110 | Cebu Pacific Air | S31 | 3 | A | MNL | Manila |
74 | 09:50 | 02-09 09:45 | -00:05 | FD508 | Thai AirAsia | D201 | 15 | B | DMK | Bangkok/DMK |
75 | 09:55 | Cancelled | HB859 | Greater Bay Airlines | WUH | Wuhan | ||||
76 | 10:05 | 02-09 09:46 | -00:19 | BR851 | EVA Air | S11 | 16 | B | TPE | Taipei |
77 | 10:05 | 02-09 10:14 | 00:09 | CI903 | China Airlines | N60 | 8 | A | TPE | Taipei |
78 | 10:05 | 02-09 10:09 | 00:04 | SU212 | Aeroflot Russian Airlines | W40 | 17 | B | SVO | Moscow |
79 | 10:10 | 02-09 09:57 | -00:13 | JX233 | Starlux Airlines | N9 | 6 | A | TPE | Taipei |
80 | 10:15 | 02-09 10:09 | -00:06 | CX616 | Cathay Pacific | R20 | 2 | A | BKK | Bangkok |
81 | 10:15 | 02-09 09:53 | -00:22 | PR300 | Philippine Airlines | N12 | 10 | A | MNL | Manila |
82 | 10:20 | 02-09 10:29 | 00:09 | MU2901 | China Eastern Airlines | R18 | 8 | A | WUX | Wuxi |
83 | 10:20 | 02-09 10:16 | -00:04 | UO677 | HK Express | D209 | 7 | A | CJU | Jeju |
84 | 10:25 | 02-09 10:38 | 00:13 | CX912 | Cathay Pacific | S1 | 13 | B | MNL | Manila |
85 | 10:30 | 02-09 10:30 | 00:00 | CX407 | Cathay Pacific | W46 | 10 | A | TPE | Taipei |
86 | 10:30 | 02-09 10:38 | 00:08 | CX692 | Cathay Pacific | W63 | 5 | A | SIN | Singapore |
87 | 10:35 | 02-09 10:49 | 00:14 | HX129 | Hong Kong Airlines | D210 | 16 | B | HGH | Hangzhou |
88 | 10:35 | 02-09 10:26 | -00:09 | MU765 | China Eastern Airlines | R17 | 14 | B | NKG | Nanjing |
89 | 10:40 | 02-09 10:34 | -00:06 | MU9623 | China Eastern Airlines | N70 | 6 | A | KMG | Kunming |
90 | 10:40 | 02-09 10:44 | 00:04 | UO605 | HK Express | D217 | 15 | B | PUS | Busan |
91 | 10:45 | 02-09 10:38 | -00:07 | CX738 | Cathay Pacific | W44 | 9 | A | DXB | Dubai |
92 | 10:50 | 02-09 10:48 | -00:02 | HX221 | Hong Kong Airlines | D211 | 15 | B | NKG | Nanjing |
93 | 10:50 | 02-09 10:51 | 00:01 | MU721 | China Eastern Airlines | R21 | 12 | B | SHA | Shanghai/SHA |
94 | 10:55 | 02-09 10:39 | -00:16 | BR845 | EVA Air | N24 | 2 | A | KHH | Kaohsiung |
95 | 10:55 | 02-09 11:00 | 00:05 | UO625 | HK Express | D205 | 6 | A | HND | Tokyo/HND |
96 | 10:55 | 02-09 10:39 | -00:16 | Z21264 | Philippines AirAsia Inc. | D203 | 7 | A | MNL | Manila |
97 | 11:05 | 02-09 11:06 | 00:01 | HX497 | Hong Kong Airlines | D202 | 16 | B | CKG | Chongqing |
98 | 11:10 | 02-09 11:56 | 00:46 | HO1295 | Juneyao Airlines | R13 | 2 | A | PVG | Shanghai/PVG |
99 | 11:15 | 02-09 11:20 | 00:05 | AK138 | AirAsia | D201 | 7 | A | KUL | Kuala Lumpur |
100 | 11:15 | 02-09 10:47 | -00:28 | CX345 | Cathay Pacific | S3 | 14 | B | PEK | Beijing/PEK |
101 | 11:15 | 02-09 11:39 | 00:24 | UO227 | HK Express | D206 | 7 | A | NGB | Ningbo |
102 | 11:15 | 02-09 11:28 | 00:13 | YP801 | Air Premia | N7 | 9 | A | ICN | Seoul/ICN |
103 | 11:20 | 02-09 11:12 | -00:08 | KE171 | Korean Air | N26 | 8 | A | ICN | Seoul/ICN |
104 | 11:20 | 02-09 11:35 | 00:15 | MF8655 | Xiamen Airlines | N10 | 2 | A | HGH | Hangzhou |
105 | 11:20 | 02-09 11:27 | 00:07 | SQ874 | Singapore Airlines | N5 | 5 | A | SIN | Singapore |
106 | 11:25 | 02-09 11:19 | -00:06 | OM297 | MIAT Mongolian Airlines | N30 | 17 | B | UBN | Ulaan Baatar |
107 | 11:25 | 02-09 11:15 | -00:10 | ZH9095 | Shenzhen Airlines | R15 | 12 | B | WUX | Wuxi |
108 | 11:30 | 02-09 11:28 | -00:02 | CX622 | Cathay Pacific | S23 | 13 | B | PEN | Penang |
109 | 11:30 | 02-09 11:32 | 00:02 | MU501 | China Eastern Airlines | N62 | 13 | B | PVG | Shanghai/PVG |
110 | 11:40 | 02-09 11:15 | -00:25 | MU853 | China Eastern Airlines | R19 | 14 | B | PKX | Beijing/PKX |
111 | 11:45 | 02-09 11:54 | 00:09 | CA101 | Air China | R14 | 9 | A | PEK | Beijing/PEK |
112 | 11:45 | 02-09 11:31 | -00:14 | CX361 | Cathay Pacific | S27 | 6 | A | PVG | Shanghai/PVG |
113 | 11:45 | 02-09 11:17 | -00:28 | CX983 | Cathay Pacific | S43 | 9 | A | CAN | Guangzhou |
114 | 11:45 | 02-09 12:02 | 00:17 | TG600 | Thai Airways | N64 | 12 | B | BKK | Bangkok |
115 | 11:50 | 02-09 11:25 | -00:25 | 5J5262 | Cebu Pacific Air | S49 | 10 | A | DVO | Davao |
116 | 11:50 | 02-09 11:54 | 00:04 | BR867 | EVA Air | W67 | 10 | A | TPE | Taipei |
117 | 11:50 | 02-09 11:48 | -00:02 | CX469 | Cathay Pacific | N12 | 16 | B | TPE | Taipei |
118 | 11:50 | 02-09 11:32 | -00:18 | UO131 | HK Express | D213 | 15 | B | KHH | Kaohsiung |
119 | 11:55 | 02-09 11:47 | -00:08 | CX710 | Cathay Pacific | S11 | 14 | B | SIN | Singapore |
120 | 11:55 | 02-09 12:12 | 00:17 | HX235 | Hong Kong Airlines | D207 | 15 | B | PVG | Shanghai/PVG |
121 | 11:55 | 02-09 12:36 | 00:41 | MM063 | Peach Aviation | N24 | 2 | A | KIX | Osaka/Kansai |
122 | 12:00 | 02-09 12:49 | 00:49 | HX617 | Hong Kong Airlines | D219 | 7 | A | KIX | Osaka/Kansai |
123 | 12:00 | 02-09 12:12 | 00:12 | OZ721 | Asiana Airlines | S31 | 9 | A | ICN | Seoul/ICN |
124 | 12:00 | 02-09 11:49 | -00:11 | UO193 | HK Express | D204 | 16 | B | RMQ | Taichung |
125 | 12:05 | 02-09 11:39 | -00:26 | CA411 | Air China | N66 | 8 | A | TFU | Chengdu Tianfu |
126 | 12:05 | 02-09 11:56 | -00:09 | MU5017 | China Eastern Airlines | S33 | 17 | B | SHA | Shanghai/SHA |
127 | 12:10 | 02-09 11:51 | -00:19 | CX700 | Cathay Pacific | W69 | 3 | A | BKK | Bangkok |
128 | 12:15 | 02-09 12:26 | 00:11 | AK237 | AirAsia | D203 | 16 | B | BKI | Kota Kinabalu |
129 | 12:15 | 02-09 12:11 | -00:04 | CA103 | Air China | R21 | 6 | A | TSN | Tianjin |
130 | 12:20 | 02-09 12:19 | -00:01 | 9C8715 | Spring Airlines | N70 | 5 | A | PVG | Shanghai/PVG |
131 | 12:20 | 02-09 12:21 | 00:01 | CX730 | Cathay Pacific | R17 | 13 | B | KUL | Kuala Lumpur |
132 | 12:25 | 02-09 12:18 | -00:07 | PR318 | Philippine Airlines | W40 | 8 | A | MNL | Manila |
133 | 12:25 | 02-09 12:38 | 00:13 | SQ882 | Singapore Airlines | N6 | 6 | A | SIN | Singapore |
134 | 12:40 | 02-09 12:21 | -00:19 | CX365 | Cathay Pacific | S35 | 14 | B | PVG | Shanghai/PVG |
135 | 12:40 | 02-09 13:05 | 00:25 | FM811 | Shanghai Airlines | S47 | 3 | A | PVG | Shanghai/PVG |
136 | 12:40 | 02-09 12:32 | -00:08 | UO541 | HK Express | D214 | 7 | A | HAN | Hanoi |
137 | 12:40 | 02-09 12:42 | 00:02 | UO857 | HK Express | D215 | 16 | B | NRT | Tokyo/NRT |
138 | 12:45 | 02-09 12:41 | -00:04 | GJ8007 | LOONGAIR | R20 | 2 | A | HGH | Hangzhou |
139 | 12:50 | 02-09 12:37 | -00:13 | CZ355 | China Southern | N60 | 10 | A | PKX | Beijing/PKX |
140 | 12:50 | 02-09 13:14 | 00:24 | HB703 | Greater Bay Airlines | D208 | 15 | B | TPE | Taipei |
141 | 12:50 | 02-09 12:25 | -00:25 | SC1151 | Shandong Airlines | N34 | 3 | A | TNA | Jinan |
142 | 12:55 | 02-09 13:17 | 00:22 | 7C2101 | JEJU AIR | W42 | 6 | A | ICN | Seoul/ICN |
143 | 12:55 | 02-09 13:05 | 00:10 | CI909 | China Airlines | S25 | 12 | B | TPE | Taipei |
144 | 12:55 | 02-09 14:12 | 01:17 | MH072 | Malaysia Airlines | R19 | 9 | A | KUL | Kuala Lumpur |
145 | 12:55 | 02-09 13:11 | 00:16 | NH859 | All Nippon Airways | N26 | 17 | B | HND | Tokyo/HND |
146 | 13:00 | 02-09 12:44 | -00:16 | CX489 | Cathay Pacific | S45 | 17 | B | TPE | Taipei |
147 | 13:00 | 02-09 13:00 | 00:00 | CX567 | Cathay Pacific | S1 | 13 | B | KIX | Osaka/Kansai |
148 | 13:00 | 02-09 12:56 | -00:04 | UO553 | HK Express | D209 | 15 | B | DAD | Da Nang |
149 | 13:05 | 02-09 13:06 | 00:01 | CA111 | Air China | N5 | 14 | B | PEK | Beijing/PEK |
150 | 13:05 | 02-09 12:57 | -00:08 | HX305 | Hong Kong Airlines | D201 | 12 | B | PEK | Beijing/PEK |
151 | 13:05 | 02-09 13:00 | -00:05 | SL360 | Thai Lion Air | N32 | 9 | A | DMK | Bangkok/DMK |
152 | 13:10 | 02-09 13:10 | 00:00 | 6E1707 | IndiGo | N30 | 10 | A | DEL | Delhi |
153 | 13:10 | 02-09 12:56 | -00:14 | CX431 | Cathay Pacific | S49 | 8 | A | KHH | Kaohsiung |
154 | 13:10 | 02-09 13:12 | 00:02 | CZ6047 | China Southern | N10 | 5 | A | HRB | Harbin |
155 | 13:10 | 02-09 13:24 | 00:14 | QZ400 | PT. Indonesia AirAsia | D213 | 7 | A | CGK | Jakarta |
156 | 13:15 | 02-09 13:37 | 00:22 | CX417 | Cathay Pacific | W65 | 9 | A | ICN | Seoul/ICN |
157 | 13:15 | 02-09 13:19 | 00:04 | CX995 | Cathay Pacific | R13 | 9 | A | FOC | Fuzhou |
158 | 13:15 | 02-09 13:37 | 00:22 | GA860 | Garuda Indonesia | S29 | 13 | B | CGK | Jakarta |
159 | 13:15 | 02-09 13:19 | 00:04 | HX706 | Hong Kong Airlines | D212 | 6 | A | DPS | Denpasar |
160 | 13:20 | 02-09 13:17 | -00:03 | CX238 | Cathay Pacific | S4 | 5 | A | LHR | London/LHR |
161 | 13:20 | 02-09 13:26 | 00:06 | CX906 | Cathay Pacific | R15 | 3 | A | MNL | Manila |
162 | 13:25 | 02-09 13:13 | -00:12 | CX503 | Cathay Pacific | S3 | 2 | A | KIX | Osaka/Kansai |
163 | 13:25 | 02-09 13:54 | 00:29 | CX509 | Cathay Pacific | N24 | 6 | A | NRT | Tokyo/NRT |
164 | 13:30 | 02-09 13:40 | 00:10 | CX563 | Cathay Pacific | R16 | 12 | B | NGO | Nagoya |
165 | 13:30 | 02-09 13:29 | -00:01 | VN592 | Vietnam Airlines | N36 | 16 | B | HAN | Hanoi |
166 | 13:35 | 02-09 13:40 | 00:05 | BI635 | Royal Brunei Airlines | R18 | 14 | B | BWN | B S Begawan |
167 | 13:35 | 02-09 13:57 | 00:22 | HX607 | Hong Kong Airlines | D210 | 15 | B | NRT | Tokyo/NRT |
168 | 13:40 | 02-09 14:00 | 00:20 | CX648 | Cathay Pacific | N64 | 14 | B | RUH | Riyadh |
169 | 13:40 | 02-09 14:02 | 00:22 | JL029 | Japan Airlines | N7 | 17 | B | HND | Tokyo/HND |
170 | 13:40 | 02-09 13:27 | -00:13 | MU203 | China Eastern Airlines | N62 | 8 | A | DSN | Ordos |
XIY | Xian | |||||||||
171 | 13:45 | 02-09 14:31 | 00:46 | HX681 | Hong Kong Airlines | D203 | 7 | A | OKA | Okinawa |
172 | 13:55 | 02-09 14:01 | 00:06 | HX253 | Hong Kong Airlines | D216 | 7 | A | TPE | Taipei |
173 | 13:55 | 02-09 13:31 | -00:24 | SQ892 | Singapore Airlines | S27 | 10 | A | SIN | Singapore |
174 | 13:55 | 02-09 14:18 | 00:23 | UO821 | HK Express | D205 | 15 | B | OKA | Okinawa |
175 | 14:00 | 02-09 13:28 | -00:32 | CX347 | Cathay Pacific | R14 | 2 | A | PEK | Beijing/PEK |
176 | 14:00 | 02-09 13:51 | -00:09 | CX658 | Cathay Pacific | N9 | 3 | A | SIN | Singapore |
177 | 14:00 | 02-09 13:44 | -00:16 | CX977 | Cathay Pacific | S33 | 17 | B | XMN | Xiamen |
178 | 14:05 | 02-09 14:13 | 00:08 | CX740 | Cathay Pacific | S41 | 2 | A | HAN | Hanoi |
179 | 14:05 | 02-09 14:14 | 00:09 | CX959 | Cathay Pacific | W46 | 5 | A | HGH | Hangzhou |
180 | 14:05 | 02-09 14:10 | 00:05 | KE173 | Korean Air | W40 | 13 | B | ICN | Seoul/ICN |
181 | 14:10 | 02-09 14:00 | -00:10 | CX841 | Cathay Pacific | N28 | 8 | A | JFK | New York/JFK |
182 | 14:10 | 02-09 14:34 | 00:24 | CZ3011 | China Southern | S47 | 8 | A | SHE | Shenyang |
183 | 14:10 | 02-09 16:53 | 02:43 | OD605 | Batik Air Malaysia | N30 | 9 | A | KUL | Kuala Lumpur |
184 | 14:15 | 02-09 14:08 | -00:07 | CX718 | Cathay Pacific | W61 | 16 | B | CGK | Jakarta |
185 | 14:15 | 02-09 19:36 | 05:21 | CX780 | Cathay Pacific | W63 | 3 | A | SUB | Surabaya |
186 | 14:20 | 02-09 14:38 | 00:18 | BR869 | EVA Air | S11 | 3 | A | TPE | Taipei |
187 | 14:20 | 02-09 14:05 | -00:15 | CX937 | Cathay Pacific | N70 | 16 | B | WUH | Wuhan |
188 | 14:20 | 02-09 14:35 | 00:15 | TG628 | Thai Airways | N12 | 12 | B | BKK | Bangkok |
189 | 14:25 | 02-09 14:22 | -00:03 | CA419 | Air China | R21 | 2 | A | CKG | Chongqing |
190 | 14:25 | 02-09 14:43 | 00:18 | CX363 | Cathay Pacific | N30 | 13 | B | PVG | Shanghai/PVG |
191 | 14:25 | 02-09 15:14 | 00:49 | HB855 | Greater Bay Airlines | D214 | 7 | A | TXN | Huangshan |
192 | 14:25 | 02-09 14:44 | 00:19 | MU507 | China Eastern Airlines | N66 | 5 | A | PVG | Shanghai/PVG |
193 | 14:25 | 02-09 14:21 | -00:04 | UO757 | HK Express | D204 | 6 | A | CNX | Chiang Mai |
194 | 14:30 | 02-09 15:03 | 00:33 | BA031 | British Airways | N6 | 8 | A | LHR | London/LHR |
195 | 14:30 | 02-09 14:38 | 00:08 | CX461 | Cathay Pacific | S23 | 12 | B | TPE | Taipei |
196 | 14:30 | 02-09 14:45 | 00:15 | CX543 | Cathay Pacific | W48 | 17 | B | HND | Tokyo/HND |
197 | 14:30 | 02-09 14:48 | 00:18 | UO705 | HK Express | D211 | 6 | A | BKK | Bangkok |
198 | 14:35 | 02-09 14:38 | 00:03 | CX250 | Cathay Pacific | S31 | 14 | B | LHR | London/LHR |
199 | 14:40 | 02-09 15:01 | 00:21 | UO599 | HK Express | D213 | 15 | B | PQC | Phu Quoc Island |
200 | 14:40 | 02-09 14:36 | -00:04 | UO795 | HK Express | D207 | 16 | B | DMK | Bangkok/DMK |
201 | 14:45 | 02-09 14:55 | 00:10 | EK382 | Emirates | N34 | 10 | A | DXB | Dubai |
202 | 14:45 | 02-09 15:07 | 00:22 | HX772 | Hong Kong Airlines | D219 | 6 | A | BKK | Bangkok |
203 | 14:50 | 02-09 14:58 | 00:08 | FJ391 | FIJI AIRWAYS | N32 | 3 | A | NAN | Nadi |
204 | 14:55 | 02-09 15:01 | 00:06 | CX134 | Cathay Pacific | W42 | 9 | A | MEL | Melbourne |
205 | 15:00 | 02-09 14:44 | -00:16 | CX423 | Cathay Pacific | R20 | 2 | A | KHH | Kaohsiung |
206 | 15:00 | 02-09 15:05 | 00:05 | GJ8085 | LOONGAIR | N60 | 12 | B | CGQ | Changchun |
YNT | Yantai | |||||||||
207 | 15:00 | 02-09 15:13 | 00:13 | QR818 | QATAR AIRWAYS | N5 | 13 | B | DOH | Doha |
208 | 15:00 | 02-09 15:06 | 00:06 | UO173 | HK Express | D201 | 16 | B | RMQ | Taichung |
209 | 15:10 | 02-09 15:22 | 00:12 | CX110 | Cathay Pacific | W65 | 14 | B | SYD | Sydney |
210 | 15:10 | 02-09 14:48 | -00:22 | CX930 | Cathay Pacific | S25 | 9 | A | MNL | Manila |
211 | 15:10 | 02-09 14:59 | -00:11 | HU707 | Hainan Airlines | S35 | 5 | A | HAK | Haikou |
212 | 15:20 | 02-09 15:31 | 00:11 | CX766 | Cathay Pacific | W69 | 17 | B | SGN | Ho Chi Minh |
213 | 15:25 | 02-09 15:26 | 00:01 | CX495 | Cathay Pacific | S29 | 2 | A | TPE | Taipei |
214 | 15:30 | 02-09 15:32 | 00:02 | CX750 | Cathay Pacific | N36 | 9 | A | BKK | Bangkok |
215 | 15:35 | 02-09 17:19 | 01:44 | CZ603 | China Southern | N26 | 12 | B | URC | Urumqi |
216 | 15:35 | 02-09 15:34 | -00:01 | UO619 | HK Express | D217 | 15 | B | ICN | Seoul/ICN |
217 | 15:35 | 02-09 16:11 | 00:36 | UO725 | HK Express | D205 | 12 | B | HKT | Phuket |
218 | 15:40 | 02-09 15:36 | -00:04 | HX237 | Hong Kong Airlines | D203 | 16 | B | PVG | Shanghai/PVG |
219 | 15:40 | 02-09 15:37 | -00:03 | VJ986 | VietJet Air | N10 | 8 | A | PQC | Phu Quoc Island |
220 | 15:50 | 02-09 15:56 | 00:06 | CA427 | Air China | S11 | 10 | A | TFU | Chengdu Tianfu |
221 | 15:50 | 02-09 16:38 | 00:48 | HB282 | Greater Bay Airlines | D210 | 13 | B | BKK | Bangkok |
222 | 15:50 | 02-09 15:40 | -00:10 | UO601 | HK Express | D218 | 6 | A | FUK | Fukuoka |
223 | 15:55 | 02-09 15:52 | -00:03 | CX335 | Cathay Pacific | R21 | 14 | B | PEK | Beijing/PEK |
224 | 15:55 | 02-09 15:38 | -00:17 | PG805 | Bangkok Airways | R18 | 5 | A | USM | Samui |
225 | 16:05 | 02-09 16:10 | 00:05 | MU9615 | China Eastern Airlines | N24 | 8 | A | HET | Hohhot |
KMG | Kunming | |||||||||
226 | 16:05 | 02-09 15:59 | -00:06 | UO111 | HK Express | D208 | 7 | A | TPE | Taipei |
227 | 16:10 | 02-09 15:52 | -00:18 | CA105 | Air China | W63 | 3 | A | DLC | Dalian |
