Futu Securities International (HONG KONG) Limited 富途證券國際(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2024-06-04 to 2024-06-05
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2602 | Onewo Inc.:H | 17,236,466 | 8,783,132 | 1.47 | 0.75 | 231,435,528 | 2024-06-05 | |
2 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 7,208,490 | 439,646 | 0.57 | 0.03 | 120,463,004 | 2024-06-05 | |
3 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 176,987,791 | 49,905,500 | 5.09 | 1.44 | 75,856,360 | 2024-06-05 | |
4 | 0412 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 20,369,683 | 7,518,000 | 0.34 | 0.12 | 47,062,680 | 2024-06-05 | |
5 | 0753 | Air China Limited:H | 25,911,234 | 6,872,000 | 0.52 | 0.14 | 28,312,640 | 2024-06-05 | |
6 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 20,907,304 | 658,378 | 0.46 | 0.01 | 23,174,906 | 2024-06-05 | |
7 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 109,948,805 | 1,249,680 | 1.38 | 0.02 | 21,369,528 | 2024-06-05 | |
8 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 74,185,816 | 838,639 | 0.16 | 0.00 | 17,024,372 | 2024-06-05 | |
9 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 36,662,164 | 1,204,150 | 1.15 | 0.04 | 16,858,100 | 2024-06-05 | |
10 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 7,990,527 | 161,550 | 0.35 | 0.01 | 15,177,623 | 2024-06-05 | |
11 | 1548 | Genscript Biotech Corporation:O | 22,337,302 | 1,464,650 | 1.05 | 0.07 | 13,152,557 | 2024-06-05 | |
12 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 118,591,993 | 734,437 | 0.58 | 0.00 | 12,999,535 | 2024-06-05 | |
13 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 210,061,274 | 2,821,000 | 0.24 | 0.00 | 12,440,610 | 2024-06-05 | |
14 | 7552 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 48,411,408 | 2,139,900 | 14.56 | 0.64 | 11,972,741 | 2024-06-05 | |
15 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 22,936,169 | 1,283,310 | 0.30 | 0.02 | 11,049,299 | 2024-06-05 | |
16 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 14,276,784 | 698,580 | 1.38 | 0.07 | 10,744,160 | 2024-06-05 | |
17 | 1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited:H | 1,176,394 | 137,100 | 1.01 | 0.12 | 8,842,950 | 2024-06-05 | |
18 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 278,895,199 | 1,463,000 | 0.12 | 0.00 | 8,192,800 | 2024-06-05 | |
19 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 62,459,094 | 1,850,000 | 0.45 | 0.01 | 7,955,000 | 2024-06-05 | |
20 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 138,423,186 | 3,981,000 | 1.11 | 0.02 | 7,842,570 | 2024-06-05 | |
21 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 6,268,422 | 682,400 | 0.06 | 0.01 | 6,878,592 | 2024-06-05 | |
22 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 6,746,611 | 1,420,000 | 0.08 | 0.02 | 6,773,400 | 2024-06-05 | |
23 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 148,739,102 | 123,114 | 4.15 | 0.00 | 6,758,959 | 2024-06-05 | |
24 | 6862 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 174,549,274 | 366,000 | 3.13 | 0.01 | 6,544,080 | 2024-06-05 | |
25 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 39,440,001 | 8,036,000 | 1.66 | 0.34 | 6,348,440 | 2024-06-05 | |
26 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 26,115,835 | 1,090,000 | 0.78 | 0.03 | 6,332,900 | 2024-06-05 | |
27 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 47,508,500 | 483,500 | 2.05 | 0.02 | 5,966,390 | 2024-06-05 | |
28 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 31,970,605 | 868,000 | 0.27 | 0.01 | 5,945,800 | 2024-06-05 | |
29 | 9868 | XPeng Inc.:A | 8,699,556 | 177,100 | 0.56 | 0.01 | 5,791,170 | 2024-06-05 | |
30 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 132,200,339 | 9,682,000 | 1.42 | 0.10 | 5,325,100 | 2024-06-05 | |
31 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 2,397,515 | 956,000 | 0.07 | 0.03 | 5,286,680 | 2024-06-05 | |
32 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 41,623,659 | 1,015,300 | 10.26 | 0.25 | 5,112,036 | 2024-06-05 | |
33 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 36,139,418 | 1,184,000 | 1.28 | 0.04 | 4,878,080 | 2024-06-05 | |
34 | 9926 | Akeso, Inc.:O | 47,783,393 | 85,910 | 5.52 | 0.01 | 3,749,972 | 2024-06-05 | |
35 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 47,252,099 | 1,419,902 | 0.47 | 0.01 | 3,748,541 | 2024-06-05 | |
36 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 24,884,190 | 731,000 | 1.73 | 0.05 | 3,633,070 | 2024-06-05 | |
37 | 1907 | China Risun Group Limited (KY):O | 12,385,000 | 1,127,000 | 0.28 | 0.03 | 3,426,080 | 2024-06-05 | |
38 | 6683 | Star Plus Legend Holdings Limited:O | 1,601,208 | 284,000 | 0.19 | 0.03 | 3,408,000 | 2024-06-05 | |
39 | 8529 | UBoT Holding Limited:O | 19,070,000 | 8,025,000 | 3.72 | 1.57 | 3,250,125 | 2024-06-05 | |
40 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 1,762,641 | 29,800 | 0.09 | 0.00 | 3,242,240 | 2024-06-05 | |
41 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 9,399,780 | 84,530 | 0.28 | 0.00 | 3,216,367 | 2024-06-05 | |
42 | 1772 | GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H | 16,088,768 | 148,120 | 3.99 | 0.04 | 3,147,550 | 2024-06-05 | |
43 | 2535 | WK Group (Holdings) Limited:O | 24,190,000 | 5,180,000 | 1.21 | 0.26 | 3,056,200 | 2024-06-05 | |
44 | 3032 | Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 72,639,758 | 786,000 | 10.60 | 0.11 | 2,986,800 | 2024-06-05 | |
45 | 1299 | AIA Group Limited:O | 12,508,660 | 49,591 | 0.11 | 0.00 | 2,933,308 | 2024-06-05 | |
46 | 9699 | Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.:H | 4,085,800 | 233,000 | 0.54 | 0.03 | 2,837,940 | 2024-06-05 | |
47 | 1896 | Maoyan Entertainment:O | 23,128,837 | 324,400 | 2.00 | 0.03 | 2,832,012 | 2024-06-05 | |
48 | 1274 | iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.:H | 470,400 | 43,600 | 0.46 | 0.04 | 2,801,300 | 2024-06-05 | |
49 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 59,294,220 | 831,000 | 0.19 | 0.00 | 2,758,920 | 2024-06-05 | |
50 | 1801 | Innovent Biologics, Inc.:O | 8,060,231 | 73,500 | 0.50 | 0.00 | 2,726,850 | 2024-06-05 | |
51 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 4,019,557 | 275,200 | 0.03 | 0.00 | 2,691,456 | 2024-06-05 | |
52 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 9,920,341 | 117,940 | 0.21 | 0.00 | 2,689,032 | 2024-06-05 | |
53 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 1,534,387 | 94,200 | 0.07 | 0.00 | 2,637,600 | 2024-06-05 | |
54 | 2145 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.:H | 217,200 | 57,900 | 0.11 | 0.03 | 2,617,080 | 2024-06-05 | |
55 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 64,922,045 | 909,000 | 0.35 | 0.00 | 2,590,650 | 2024-06-05 | |
56 | 3978 | CHINA BESTSTUDY EDUCATION GROUP:O | 51,357,964 | 723,000 | 6.06 | 0.09 | 2,559,420 | 2024-06-05 | |
57 | 2669 | China Overseas Property Holdings Limited:O | 5,860,315 | 465,000 | 0.18 | 0.01 | 2,548,200 | 2024-06-05 | |
58 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 15,626,901 | 306,000 | 0.43 | 0.01 | 2,493,900 | 2024-06-05 | |
59 | 1121 | Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O | 12,076,688 | 480,000 | 0.67 | 0.03 | 2,428,800 | 2024-06-05 | |
60 | 0360 | NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O | 316,548,100 | 85,312,000 | 1.84 | 0.50 | 2,388,736 | 2024-06-05 | |
61 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 35,447,220 | 612,575 | 0.46 | 0.01 | 2,358,414 | 2024-06-05 | |
62 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 37,422,235 | 411,500 | 1.70 | 0.02 | 2,341,435 | 2024-06-05 | |
63 | 6078 | Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O | 4,287,399 | 66,200 | 0.68 | 0.01 | 2,340,170 | 2024-06-05 | |
64 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 4,936,100 | 104,000 | 0.58 | 0.01 | 2,272,400 | 2024-06-05 | |
65 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF:Unit | 5,041,150 | 172,100 | 0.37 | 0.01 | 2,201,159 | 2024-06-05 | |
66 | 2540 | Lesi Group Limited:O | 7,526,612 | 1,797,500 | 1.51 | 0.36 | 2,174,975 | 2024-06-05 | |
67 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 5,191,611 | 210,000 | 0.08 | 0.00 | 2,116,800 | 2024-06-05 | |
68 | 2013 | Weimob Inc.:O | 184,644,298 | 1,351,500 | 6.00 | 0.04 | 2,027,250 | 2024-06-05 | |
69 | 9858 | China Youran Dairy Group Limited:O | 39,633,076 | 1,661,000 | 1.04 | 0.04 | 2,009,810 | 2024-06-05 | |
70 | 3066 | CSOP Bitcoin Futures ETF:Unit | 5,381,320 | 72,500 | 28.49 | 1.80 | 1,987,950 | 2024-06-05 | |
71 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 3,683,570 | 63,550 | 0.11 | 0.00 | 1,979,583 | 2024-06-05 | |
72 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 5,622,459 | 142,000 | 1.02 | 0.03 | 1,945,400 | 2024-06-05 | |
73 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 31,541,997 | 312,000 | 0.10 | 0.00 | 1,934,400 | 2024-06-05 | |
74 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 16,036,694 | 202,400 | 0.84 | 0.01 | 1,922,800 | 2024-06-05 | |
75 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 50,385,115 | 256,000 | 1.52 | 0.01 | 1,909,760 | 2024-06-05 | |
76 | 2148 | Vesync Co., Ltd:O | 78,120,131 | 363,000 | 6.81 | 0.03 | 1,887,600 | 2024-06-05 | |
77 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 4,143,050 | 342,000 | 0.13 | 0.01 | 1,863,900 | 2024-06-05 | |
78 | 9901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O | 1,845,856 | 31,000 | 0.11 | 0.00 | 1,847,600 | 2024-06-05 | |
79 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 5,252,910 | 52,700 | 1.36 | 0.01 | 1,831,325 | 2024-06-05 | |
80 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 53,090,270 | 590,000 | 1.16 | 0.01 | 1,823,100 | 2024-06-05 | |
81 | 0179 | JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O | 1,398,046 | 150,842 | 0.15 | 0.02 | 1,819,155 | 2024-06-05 | |
82 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 10,702,328 | 144,500 | 0.41 | 0.01 | 1,812,030 | 2024-06-05 | |
83 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 16,904,575 | 322,000 | 0.43 | 0.01 | 1,796,760 | 2024-06-05 | |
84 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 10,741,647 | 292,000 | 0.27 | 0.01 | 1,772,440 | 2024-06-05 | |
85 | 0290 | GoFintech Quantum Innovation Limited:O | 60,510,617 | 2,560,000 | 0.96 | 0.04 | 1,766,400 | 2024-06-05 | |
86 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 9,652,127 | 48,052 | 0.43 | 0.00 | 1,765,911 | 2024-06-05 | |
87 | 1277 | Kinetic Development Group Limited:O | 42,534,654 | 1,982,000 | 0.50 | 0.02 | 1,763,980 | 2024-06-05 | |
88 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 1,702,839 | 23,000 | 0.06 | 0.00 | 1,712,350 | 2024-06-05 | |
89 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 4,058,000 | 493,000 | 0.21 | 0.03 | 1,636,760 | 2024-06-05 | |
90 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 7,834,402 | 143,500 | 0.06 | 0.00 | 1,589,980 | 2024-06-05 | |
91 | 2469 | Fenbi Ltd.:O | 228,261,996 | 376,500 | 9.96 | 0.02 | 1,581,300 | 2024-06-05 | |
92 | 0013 | HUTCHMED (China) Limited:O | 1,777,562 | 52,500 | 0.20 | 0.01 | 1,543,500 | 2024-06-05 | |
93 | 2159 | Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.:O | 11,482,026 | 3,785,400 | 5.74 | 1.89 | 1,495,233 | 2024-06-05 | |
94 | 6160 | BeiGene, Ltd.:O | 544,649 | 15,500 | 0.04 | 0.00 | 1,475,600 | 2024-06-05 | |
95 | 9995 | RemeGen Co., Ltd.:H | 33,012,426 | 57,500 | 17.41 | 0.03 | 1,466,250 | 2024-06-05 | |
96 | 9996 | Peijia Medical Limited:O | 22,828,276 | 400,000 | 3.36 | 0.06 | 1,464,000 | * | 2024-06-05 |
97 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 5,000,805 | 260,000 | 2.56 | 0.13 | 1,453,400 | 2024-06-05 | |
98 | 9961 | TRIP.COM GROUP LIMITED:O | 351,716 | 3,600 | 0.05 | 0.00 | 1,441,440 | 2024-06-05 | |
99 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 7,029,550 | 610,000 | 3.24 | 0.28 | 1,427,400 | 2024-06-05 | |
100 | 3347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H | 1,362,948 | 42,100 | 1.11 | 0.03 | 1,393,510 | 2024-06-05 | |
101 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 9,994,500 | 172,500 | 0.32 | 0.01 | 1,366,200 | 2024-06-05 | |
102 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,139,740 | 96,500 | 0.19 | 0.01 | 1,354,860 | 2024-06-05 | |
103 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 33,117,500 | 782,000 | 1.15 | 0.03 | 1,337,220 | 2024-06-05 | |
104 | 2162 | Keymed Biosciences Inc.:O | 18,668,813 | 37,000 | 6.67 | 0.01 | 1,282,050 | 2024-06-05 | |
105 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 889,248 | 57,000 | 0.03 | 0.00 | 1,273,950 | 2024-06-05 | |
106 | 9688 | Zai Lab Limited:O | 1,557,742 | 85,400 | 0.16 | 0.01 | 1,262,212 | 2024-06-05 | |
107 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,969,355 | 164,000 | 0.44 | 0.02 | 1,256,240 | 2024-06-05 | |
108 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 6,240,001 | 129,000 | 0.15 | 0.00 | 1,207,440 | 2024-06-05 | |
109 | 2898 | Sunho Biologics, Inc.:O | 708,800 | 162,400 | 0.45 | 0.10 | 1,196,888 | 2024-06-05 | |
110 | 9896 | MINISO Group Holding Limited:O | 1,101,923 | 27,000 | 0.09 | 0.00 | 1,175,850 | 2024-06-05 | |
111 | 1119 | iDreamSky Technology Holdings Limited:O | 480,106,891 | 394,400 | 30.58 | 0.03 | 1,175,312 | 2024-06-05 | |
112 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 1,839,340 | 144,100 | 0.06 | 0.00 | 1,172,974 | 2024-06-05 | |
113 | 0863 | OSL Group Limited (KY):O | 24,828,401 | 212,500 | 3.96 | 0.03 | 1,156,000 | 2024-06-05 | |
114 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 6,795,302 | 126,200 | 0.40 | 0.01 | 1,134,538 | 2024-06-05 | |
115 | 0909 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O | 415,859,264 | 446,000 | 21.14 | 0.02 | 1,092,700 | 2024-06-05 | |
116 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 3,878,700 | 155,000 | 0.23 | 0.01 | 1,088,100 | 2024-06-05 | |
117 | 1848 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 5,077,469 | 347,500 | 0.68 | 0.05 | 1,080,725 | 2024-06-05 | |
118 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 46,651,127 | 602,000 | 2.67 | 0.03 | 1,065,540 | 2024-06-05 | |
119 | 2252 | Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H | 2,525,281 | 86,500 | 0.27 | 0.01 | 1,050,110 | 2024-06-05 | |
120 | 2219 | Chaoju Eye Care Holdings Limited:O | 38,125,972 | 291,500 | 5.39 | 0.04 | 1,043,570 | 2024-06-05 | |
121 | 6127 | JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.:H | 12,245,470 | 123,500 | 10.29 | 0.10 | 1,027,520 | 2024-06-05 | |
122 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 4,231,928 | 132,000 | 0.23 | 0.01 | 1,020,360 | 2024-06-05 | |
123 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 19,797,414 | 419,000 | 1.58 | 0.03 | 1,018,170 | 2024-06-05 | |
124 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 1,582,874 | 46,800 | 0.12 | 0.00 | 1,008,540 | 2024-06-05 | |
125 | 2012 | SUNSHINE OILSANDS LTD.:O | 6,261,220 | 999,000 | 2.57 | 0.41 | 999,000 | 2024-06-05 | |
126 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 93,818,146 | 114,000 | 5.41 | 0.01 | 991,800 | 2024-06-05 | |
127 | 0261 | GBA Holdings Limited:O | 96,450,643 | 2,985,000 | 9.94 | 0.31 | 985,050 | 2024-06-05 | |
128 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 9,295,372 | 37,050 | 0.29 | 0.00 | 979,973 | 2024-06-05 | |
129 | 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd:H | 3,311,104 | 23,400 | 0.07 | 0.00 | 969,930 | 2024-06-05 | |
130 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 2,394,278 | 98,000 | 0.04 | 0.00 | 963,340 | 2024-06-05 | |
131 | 1475 | NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O | 1,943,300 | 195,000 | 0.19 | 0.02 | 963,300 | 2024-06-05 | |
132 | 1855 | ZONQING Environmental Limited:O | 1,792,000 | 34,000 | 0.65 | 0.01 | 952,000 | 2024-06-05 | |
133 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 1,692,060 | 10,800 | 0.06 | 0.00 | 947,700 | 2024-06-05 | |
134 | 2611 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.:H | 3,252,800 | 119,400 | 0.23 | 0.01 | 938,484 | 2024-06-05 | |
135 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 44,890,238 | 151,231 | 0.24 | 0.00 | 927,046 | 2024-06-05 | |
136 | 3738 | Vobile Group Limited:O | 136,381,989 | 703,000 | 6.00 | 0.03 | 913,900 | 2024-06-05 | |
137 | 3042 | ChinaAMC Bitcoin ETF:Unit | 9,387,245 | 101,700 | 7.43 | 0.08 | 907,164 | 2024-06-05 | |
138 | 0078 | REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,123,554 | 356,000 | 0.13 | 0.04 | 904,240 | 2024-06-05 | |
139 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 7,199,235 | 110,000 | 0.49 | 0.01 | 893,200 | 2024-06-05 | |
140 | 9955 | ClouDr Group Limited:O | 5,328,938 | 337,400 | 0.91 | 0.06 | 890,736 | 2024-06-05 | |
141 | 1258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited:O | 5,405,240 | 127,000 | 0.14 | 0.00 | 876,300 | 2024-06-05 | |
142 | 2459 | Sanergy Group Limited:O | 9,834,000 | 94,000 | 0.97 | 0.01 | 864,800 | 2024-06-05 | |
143 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 6,764,732 | 27,500 | 0.19 | 0.00 | 849,750 | 2024-06-05 | |
144 | 1763 | China Isotope & Radiation Corporation:H | 2,481,173 | 77,000 | 3.10 | 0.10 | 840,840 | 2024-06-05 | |
145 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 2,890,868 | 66,200 | 0.85 | 0.02 | 838,092 | 2024-06-05 | |
146 | 9890 | ZX Inc.:O | 468,304 | 35,000 | 0.09 | 0.01 | 836,500 | 2024-06-05 | |
147 | 2271 | Zhong An Intelligent Living Service Limited:O | 2,355,606 | 946,000 | 0.46 | 0.18 | 813,560 | 2024-06-05 | |
148 | 2256 | Abbisko Cayman Limited:O | 96,835,185 | 265,000 | 13.79 | 0.04 | 813,550 | 2024-06-05 | |
149 | 1726 | HKE Holdings Limited:O | 17,485,000 | 450,000 | 1.63 | 0.04 | 805,500 | 2024-06-05 | |
150 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 54,509,693 | 217,000 | 0.88 | 0.00 | 796,390 | 2024-06-05 | |
151 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 19,414,100 | 346,000 | 0.27 | 0.00 | 795,800 | 2024-06-05 | |
152 | 2536 | Palasino Holdings Limited:O | 16,624,555 | 131,000 | 2.06 | 0.02 | 792,550 | 2024-06-05 | |
153 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 78,287,182 | 638,000 | 2.84 | 0.02 | 778,360 | 2024-06-05 | |
154 | 0667 | China East Education Holdings Limited:O | 4,696,360 | 333,500 | 0.22 | 0.02 | 757,045 | 2024-06-05 | |
155 | 2598 | Lianlian DigiTech Co., Ltd.:H | 2,350,800 | 79,000 | 0.56 | 0.02 | 750,500 | 2024-06-05 | |
156 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,683,847 | 104,000 | 0.44 | 0.01 | 733,200 | 2024-06-05 | |
157 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 60,892,747 | 755,500 | 1.60 | 0.02 | 732,835 | 2024-06-05 | |
158 | 6979 | ZJLD Group Inc:O | 121,107,880 | 74,800 | 3.57 | 0.00 | 726,308 | 2024-06-05 | |
159 | 1030 | SEAZEN GROUP LIMITED:O | 50,261,254 | 482,000 | 0.71 | 0.01 | 723,000 | 2024-06-05 | |
160 | 8395 | ZXZN Qi-House Holdings Limited:O | 9,280,000 | 960,000 | 0.59 | 0.06 | 720,000 | 2024-06-05 | |
161 | 2400 | XD Inc.:O | 9,851,436 | 35,800 | 2.05 | 0.01 | 715,284 | 2024-06-05 | |
162 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 21,346,341 | 508,000 | 1.51 | 0.04 | 695,960 | 2024-06-05 | |
163 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 52,227,394 | 208,000 | 1.89 | 0.01 | 690,560 | 2024-06-05 | |
164 | 1905 | Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.:H | 84,191,128 | 872,000 | 1.45 | 0.02 | 680,160 | 2024-06-05 | |
165 | 6826 | Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H | 460,054 | 15,900 | 1.55 | 0.05 | 676,545 | 2024-06-05 | |
166 | 2453 | Concord Healthcare Group Co., Ltd.:H | 651,600 | 18,000 | 0.26 | 0.01 | 671,400 | 2024-06-05 | |
167 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 31,062,789 | 482,000 | 0.44 | 0.01 | 655,520 | 2024-06-05 | |
168 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 61,177,663 | 74,600 | 0.92 | 0.00 | 646,036 | 2024-06-05 | |
169 | 9690 | TUHU Car Inc.:A | 19,883,137 | 26,800 | 2.68 | 0.00 | 643,200 | 2024-06-05 | |
170 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 3,627,151 | 12,300 | 0.91 | 0.00 | 633,450 | 2024-06-05 | |
171 | 0258 | TOMSON GROUP LIMITED:O | 11,181,072 | 336,000 | 0.54 | 0.02 | 618,240 | 2024-06-05 | |
172 | 6855 | Ascentage Pharma Group International:O | 3,188,464 | 30,700 | 1.10 | 0.01 | 613,386 | 2024-06-05 | |
173 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 13,935,381 | 73,000 | 0.22 | 0.00 | 605,900 | 2024-06-05 | |
174 | 7299 | CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 3,112,800 | 60,700 | 3.53 | 0.07 | 590,611 | 2024-06-05 | |
175 | 0028 | TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED:O | 1,505,400 | 145,000 | 0.10 | 0.01 | 580,000 | 2024-06-05 | |
176 | 0906 | CPMC Holdings Limited:O | 5,429,000 | 85,000 | 0.49 | 0.01 | 578,000 | 2024-06-05 | |
177 | 2511 | HighTide Therapeutics, Inc.:O | 1,445,500 | 114,000 | 0.28 | 0.02 | 540,360 | 2024-06-05 | |
178 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 29,832,506 | 13,147 | 0.40 | 0.00 | 538,370 | 2024-06-05 | |
179 | 6699 | Angelalign Technology Inc.:O | 652,377 | 8,400 | 0.39 | 0.00 | 531,720 | 2024-06-05 | |
180 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 676,094 | 5,500 | 0.04 | 0.00 | 528,550 | 2024-06-05 | |
181 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 153,763,081 | 666,000 | 1.42 | 0.01 | 512,820 | 2024-06-05 | |
182 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 81,101,611 | 144,300 | 0.50 | 0.00 | 512,265 | 2024-06-05 | |
183 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 16,336,003 | 88,000 | 0.26 | 0.00 | 508,640 | 2024-06-05 | |
184 | 1579 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 4,252,799 | 34,000 | 0.41 | 0.00 | 503,880 | 2024-06-05 | |
185 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 20,343,163 | 134,000 | 0.16 | 0.00 | 501,160 | 2024-06-05 | |
186 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 4,182,797 | 4,140 | 0.99 | 0.00 | 495,144 | 2024-06-05 | |
