CHONG HING SECURITIES LIMITED 創興證券有限公司
CCASS holding changes from 2024-02-06 to 2024-02-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 15,681,357 | 439,000 | 0.21 | 0.01 | 4,056,360 | 2024-02-07 | |
2 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 38,695,224 | 21,600 | 0.20 | 0.00 | 1,342,440 | 2024-02-07 | |
3 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 713,300 | 131,000 | 0.43 | 0.08 | 902,590 | 2024-02-07 | |
4 | 1519 | J&T Global Express Limited:B | 54,800 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 750,000 | 2024-02-07 | |
5 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,529,224 | 25,000 | 0.07 | 0.00 | 523,750 | 2024-02-07 | |
6 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 6,828,284 | 160,000 | 0.11 | 0.00 | 454,400 | 2024-02-07 | |
7 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 12,794,000 | 119,000 | 0.30 | 0.00 | 433,160 | 2024-02-07 | |
8 | 1801 | Innovent Biologics, Inc.:O | 178,000 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 399,625 | 2024-02-07 | |
9 | 2814 | Samsung NYSE FANG+ ETF:Unit | 25,600 | 14,600 | 1.28 | 0.73 | 395,368 | 2024-02-07 | |
10 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 5,734,030 | 1,600 | 0.45 | 0.00 | 389,760 | 2024-02-07 | |
11 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 564,800 | 52,800 | 0.17 | 0.02 | 380,160 | 2024-02-07 | |
12 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 32,474,792 | 38,000 | 0.44 | 0.00 | 359,480 | 2024-02-07 | |
13 | 0772 | China Literature Limited:O | 245,070 | 14,400 | 0.02 | 0.00 | 312,480 | 2024-02-07 | |
14 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 237,448,699 | 65,000 | 0.10 | 0.00 | 306,800 | 2024-02-07 | |
15 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 10,174,145 | 16,000 | 0.10 | 0.00 | 299,840 | 2024-02-07 | |
16 | 7552 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 535,600 | 30,500 | 0.57 | 0.03 | 265,350 | 2024-02-07 | |
17 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 321,148,510 | 83,000 | 0.38 | 0.00 | 249,830 | 2024-02-07 | |
18 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 11,281,583 | 18,800 | 0.06 | 0.00 | 238,760 | 2024-02-07 | |
19 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 2,187,042 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 218,500 | 2024-02-07 | |
20 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 3,129,000 | 70,000 | 0.07 | 0.00 | 210,700 | 2024-02-07 | |
21 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 919,753 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 191,800 | 2024-02-07 | |
22 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 73,858,564 | 33,000 | 0.40 | 0.00 | 189,420 | 2024-02-07 | |
23 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 88,668,000 | 220,000 | 0.34 | 0.00 | 182,600 | 2024-02-07 | |
24 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 7,218,000 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 174,400 | 2024-02-07 | |
25 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 6,924,465 | 6,500 | 0.11 | 0.00 | 170,625 | 2024-02-07 | |
26 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 18,162,433 | 10,500 | 0.24 | 0.00 | 170,100 | 2024-02-07 | |
27 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 3,697,249 | 44,000 | 0.04 | 0.00 | 162,360 | 2024-02-07 | |
28 | 9868 | XPeng Inc.:A | 311,700 | 4,800 | 0.02 | 0.00 | 158,880 | 2024-02-07 | |
29 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 15,299,384 | 44,000 | 0.35 | 0.00 | 155,320 | 2024-02-07 | |
30 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 748,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 153,400 | 2024-02-07 | |
31 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 424,866 | 2,800 | 0.04 | 0.00 | 137,340 | 2024-02-07 | |
32 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 5,053,826 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 135,800 | 2024-02-07 | |
33 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 19,948,534 | 30,000 | 0.26 | 0.00 | 122,100 | 2024-02-07 | |
34 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 464,589 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 116,660 | 2024-02-07 | |
35 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 1,571,800 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 110,740 | 2024-02-07 | |
36 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 1,468,464 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 109,275 | 2024-02-07 | |
37 | 3600 | MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O | 591,000 | 28,000 | 0.06 | 0.00 | 105,560 | 2024-02-07 | |
38 | 0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H | 879,600 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 102,800 | 2024-02-07 | |
39 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,732,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 98,640 | 2024-02-07 | |
40 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 882,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 97,500 | 2024-02-07 | |
41 | 1942 | MOG Digitech Holdings Limited:O | 1,920,000 | 64,000 | 0.30 | 0.01 | 88,960 | 2024-02-07 | |
42 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 189,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 85,900 | 2024-02-07 | |
43 | 3380 | Logan Group Company Limited:O | 6,814,000 | 150,000 | 0.12 | 0.00 | 82,500 | 2024-02-07 | |
44 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 19,839,419 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 80,400 | 2024-02-07 | |
45 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 432,126 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 80,100 | 2024-02-07 | |
46 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 1,488,000 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 79,800 | 2024-02-07 | |
47 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 3,230,136 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 79,000 | 2024-02-07 | |
48 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 1,095,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 78,400 | 2024-02-07 | |
49 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 2,678,000 | 7,000 | 0.19 | 0.00 | 77,700 | 2024-02-07 | |
50 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 1,332,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 75,000 | 2024-02-07 | |
51 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 5,402,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 73,000 | 2024-02-07 | |
52 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 1,945,265 | 800 | 0.10 | 0.00 | 65,440 | 2024-02-07 | |
53 | 6862 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 525,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 65,300 | 2024-02-07 | |
54 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 7,320,000 | 42,000 | 0.25 | 0.00 | 64,680 | 2024-02-07 | |
55 | 2268 | WuXi XDC Cayman Inc.:O | 39,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 62,930 | 2024-02-07 | |
56 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 8,623,750 | 16,000 | 0.22 | 0.00 | 61,120 | 2024-02-07 | |
57 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 591,200 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 60,600 | 2024-02-07 | |
58 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 9,020,000 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 50,880 | 2024-02-07 | |
59 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 598,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 49,520 | 2024-02-07 | |
60 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 3,858,618 | 5,000 | 0.15 | 0.00 | 47,650 | 2024-02-07 | |
61 | 7299 | CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 884,200 | 6,000 | 0.56 | 0.00 | 46,620 | 2024-02-07 | |
62 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 667,495 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 45,360 | 2024-02-07 | |
63 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 1,038,479 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 42,950 | 2024-02-07 | |
64 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 1,308,000 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 41,800 | 2024-02-07 | |
65 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 692,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 40,900 | 2024-02-07 | |
66 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 3,502,000 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 39,120 | 2024-02-07 | |
67 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 1,319,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 39,000 | 2024-02-07 | |
68 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 2,060,000 | 6,000 | 0.16 | 0.00 | 38,820 | 2024-02-07 | |
69 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 170,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 38,480 | 2024-02-07 | |
70 | 1010 | Sky Blue 11 Company Limited:O | 266,000 | 100,000 | 0.06 | 0.02 | 37,500 | 2024-02-07 | |
71 | 2137 | Brii Biosciences Limited:O | 697,000 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 35,400 | 2024-02-07 | |
72 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 2,261,627 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 35,360 | 2024-02-07 | |
73 | 2068 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H | 501,000 | 20,000 | 0.13 | 0.01 | 34,600 | 2024-02-07 | |
74 | 0568 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H | 519,600 | 20,000 | 0.20 | 0.01 | 33,600 | 2024-02-07 | |
75 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 2,257,267 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 32,100 | 2024-02-07 | |
76 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 348,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 32,000 | 2024-02-07 | |
77 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 1,815,410 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 31,040 | 2024-02-07 | |
78 | 0863 | OSL Group Limited (KY):O | 165,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 31,000 | 2024-02-07 | |
79 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 65,324,168 | 45,000 | 0.23 | 0.00 | 30,150 | 2024-02-07 | |
80 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 2,728,600 | 4,200 | 0.05 | 0.00 | 29,232 | 2024-02-07 | |
81 | 1809 | Prinx Chengshan Holdings Limited:O | 9,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 28,640 | 2024-02-07 | |
82 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 15,489,950 | 10,000 | 0.34 | 0.00 | 28,200 | 2024-02-07 | |
83 | 1268 | China MeiDong Auto Holdings Limited:O | 116,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 27,100 | 2024-02-07 | |
84 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 10,798,652 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 26,500 | 2024-02-07 | |
85 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 476,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 26,400 | 2024-02-07 | |
86 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 353,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 24,270 | 2024-02-07 | |
87 | 1029 | IRC LIMITED:O | 23,168,931 | 200,000 | 0.27 | 0.00 | 23,600 | 2024-02-07 | |
88 | 2252 | Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H | 82,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 22,120 | 2024-02-07 | |
89 | 7568 | CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 2,679,720 | 3,000 | 1.24 | 0.00 | 21,600 | 2024-02-07 | |
90 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 37,656,000 | 40,000 | 0.40 | 0.00 | 21,600 | 2024-02-07 | |
91 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 5,971,498 | 104,000 | 0.17 | 0.00 | 21,528 | 2024-02-07 | |
92 | 0065 | Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O | 1,545,289 | 100,000 | 0.09 | 0.01 | 21,500 | 2024-02-07 | |
93 | 9966 | Alphamab Oncology:O | 113,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 21,450 | 2024-02-07 | |
94 | 0511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 1,360,700 | 7,000 | 0.31 | 0.00 | 21,350 | 2024-02-07 | |
95 | 3788 | China Hanking Holdings Limited:O | 983,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 20,400 | 2024-02-07 | |
96 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 2,445,000 | 7,000 | 0.21 | 0.00 | 20,020 | 2024-02-07 | |
97 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 1,302,000 | 10,000 | 0.60 | 0.00 | 19,200 | 2024-02-07 | |
98 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 1,301,000 | 13,000 | 0.08 | 0.00 | 17,550 | 2024-02-07 | |
99 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 2,639,316 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 17,280 | 2024-02-07 | |
100 | 6808 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O | 1,092,500 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 17,100 | 2024-02-07 | |
101 | 9911 | Newborn Town Inc.:O | 4,084,000 | 10,000 | 0.34 | 0.00 | 16,500 | 2024-02-07 | |
102 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 4,409,090 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 16,360 | 2024-02-07 | |
103 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 11,160,000 | 22,000 | 0.08 | 0.00 | 16,280 | 2024-02-07 | |
104 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 2,068,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 16,080 | 2024-02-07 | |
105 | 2362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O | 2,619,200 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 15,900 | 2024-02-07 | |
106 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 323,439 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 15,650 | 2024-02-07 | |
107 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 2,640,000 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 15,200 | 2024-02-07 | |
108 | 1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited:H | 26,500 | 200 | 0.02 | 0.00 | 14,680 | 2024-02-07 | |
109 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 61,812,000 | 180,000 | 0.19 | 0.00 | 14,580 | 2024-02-07 | |
110 | 0913 | Harbour Digital Asset Capital Limited:O | 498,769 | 20,000 | 0.18 | 0.01 | 14,400 | 2024-02-07 | |
111 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 718,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 14,190 | 2024-02-07 | |
112 | 2285 | CHERVON HOLDINGS LIMITED:O | 2,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 13,420 | 2024-02-07 | |
113 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 966,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 11,500 | 2024-02-07 | |
114 | 0754 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 184,158 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 11,040 | 2024-02-07 | |
115 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 27,411,634 | 2,000 | 7.24 | 0.00 | 10,340 | 2024-02-07 | |
116 | 0240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O | 558,098 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 10,200 | 2024-02-07 | |
117 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 3,059,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 9,400 | 2024-02-07 | |
118 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 161,582,000 | 10,000 | 0.35 | 0.00 | 8,900 | 2024-02-07 | |
119 | 1696 | SISRAM MEDICAL LTD:O | 265,200 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 8,060 | 2024-02-07 | |
120 | 0211 | STYLAND HOLDINGS LIMITED:O | 1,755,870 | 40,000 | 0.25 | 0.01 | 7,360 | 2024-02-07 | |
121 | 2185 | Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H | 185,300 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 7,140 | 2024-02-07 | |
122 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 21,013,051 | 6,000 | 0.24 | 0.00 | 6,600 | 2024-02-07 | |
123 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,530,000 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 6,600 | 2024-02-07 | |
124 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 1,123,505 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 6,560 | 2024-02-07 | |
125 | 6660 | AIM Vaccine Co., Ltd.:H | 20,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 6,530 | 2024-02-07 | |
126 | 9939 | Kintor Pharmaceutical Limited:O | 1,309,500 | 3,500 | 0.29 | 0.00 | 5,810 | 2024-02-07 | |
127 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 434,190 | 40,000 | 0.56 | 0.05 | 5,800 | 2024-02-07 | |
128 | 0476 | Ev Dynamics (Holdings) Limited:O | 1,751,533 | 60,000 | 0.19 | 0.01 | 5,700 | 2024-02-07 | |
129 | 1183 | MECOM Power and Construction Limited:O | 6,886,000 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 5,220 | 2024-02-07 | |
130 | 1348 | Quali-Smart Holdings Limited:O | 636,000 | 150,000 | 0.04 | 0.01 | 4,950 | 2024-02-07 | |
131 | 2105 | Laekna, Inc.:O | 39,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 4,450 | 2024-02-07 | |
132 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 5,891,195 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 4,340 | 2024-02-07 | |
133 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 2,861,659 | 100 | 0.08 | -0.00 | 4,320 | 2024-02-07 | |
134 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 694,506 | 150 | 0.02 | 0.00 | 4,253 | 2024-02-07 | |
135 | 9982 | CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O | 224,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2,400 | 2024-02-07 | |
136 | 0657 | G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,488,164 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 750 | 2024-02-07 | |
137 | 6158 | Zhenro Properties Group Limited:O | 5,804,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 730 | 2024-02-07 | |
138 | 1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O | 658,600 | -100 | 0.06 | -0.00 | -1,154 | 2024-02-07 | |
139 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 591,560 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | -1,380 | 2024-02-07 | |
140 | 0860 | Apollo Future Mobility Group Limited:O | 862,721 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | -2,000 | 2024-02-07 | |
141 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 706,818 | -500 | 0.03 | -0.00 | -2,000 | 2024-02-07 | |
142 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 3,020,000 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | -2,010 | 2024-02-07 | |
143 | 0974 | China Shun Ke Long Holdings Limited:O | 86,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | -2,500 | 2024-02-07 | |
144 | 6666 | Evergrande Property Services Group Limited:O | 7,762,058 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | -2,600 | 2024-02-07 | |
145 | 1563 | Alliance International Education Leasing Holdings Limited:O | 432,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | -2,880 | 2024-02-07 | |
146 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 85,072,227 | -1,000 | 0.28 | -0.00 | -3,130 | 2024-02-07 | |
147 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 864,917 | -110 | 0.03 | -0.00 | -3,355 | 2024-02-07 | |
148 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 885,900 | -300 | 0.06 | -0.00 | -3,786 | 2024-02-07 | |
149 | 2125 | Strawbear Entertainment Group:O | 956,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | -4,200 | 2024-02-07 | |
150 | 1176 | Zhuguang Holdings Group Company Limited:O | 880,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | -5,184 | 2024-02-07 | |
151 | 9696 | Tianqi Lithium Corporation:H | 64,800 | -200 | 0.04 | -0.00 | -6,750 | 2024-02-07 | |
152 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 7,355,071 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | -7,000 | 2024-02-07 | |
153 | 2158 | Yidu Tech Inc.:O | 964,900 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | -7,100 | 2024-02-07 | |
154 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 667,016 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -7,200 | 2024-02-07 | |
155 | 0866 | China Qinfa Group Limited:O | 2,518,312 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | -7,500 | 2024-02-07 | |
156 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 4,005,591 | -20,000 | 0.20 | -0.00 | -7,900 | 2024-02-07 | |
157 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 208,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -8,300 | 2024-02-07 | |
158 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 953,731 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -8,850 | 2024-02-07 | |
159 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 493,898 | -100 | 0.02 | -0.00 | -9,035 | 2024-02-07 | |
160 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 4,945,194 | -12,000 | 0.16 | -0.00 | -9,360 | 2024-02-07 | |
161 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 35,874,800 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | -9,700 | 2024-02-07 | |
162 | 8362 | Winning Tower Group Holdings Limited:O | 2,880,000 | -200,000 | 0.21 | -0.01 | -10,400 | 2024-02-07 | |
163 | 0376 | Yunfeng Financial Group Limited:O | 328,171 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | -10,440 | 2024-02-07 | |
164 | 2400 | XD Inc.:O | 313,800 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | -10,480 | 2024-02-07 | |
165 | 0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O | 1,220,000 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | -12,600 | 2024-02-07 | |
166 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 14,507,027 | -20,000 | 0.52 | -0.00 | -13,200 | 2024-02-07 | |
167 | 2450 | Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.:H | 46,500 | -28,500 | 0.07 | -0.04 | -14,108 | 2024-02-07 | |
168 | 2668 | PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,040,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | -15,500 | 2024-02-07 | |
169 | 9866 | NIO Inc.:A | 17,100 | -350 | 0.00 | -0.00 | -15,908 | 2024-02-07 | |
170 | 0895 | Dongjiang Environmental Company Limited:H | 21,950 | -10,400 | 0.01 | -0.01 | -17,160 | 2024-02-07 | |
171 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 108,900 | -300 | 0.01 | -0.00 | -17,475 | 2024-02-07 | |
172 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 218,880 | -240 | 0.05 | -0.00 | -18,168 | 2024-02-07 | |
173 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 2,184,963 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | -19,320 | 2024-02-07 | |
174 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 3,161,333 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | -19,400 | 2024-02-07 | |
175 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 3,917,903 | -500 | 0.10 | -0.00 | -20,825 | 2024-02-07 | |
176 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 14,071,200 | -8,000 | 0.65 | 0.02 | -21,296 | 2024-02-07 | |
177 | 9919 | Activation Group Holdings Limited (KY):O | 110,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -22,600 | 2024-02-07 | |
178 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 165,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -23,350 | 2024-02-07 | |
179 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 9,887,000 | -18,000 | 0.23 | -0.00 | -23,400 | 2024-02-07 | |
180 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 9,959,304 | -60,000 | 0.26 | -0.00 | -25,500 | 2024-02-07 | |
181 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 548,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -26,200 | 2024-02-07 | |
182 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 38,340,615 | -112,000 | 0.37 | -0.00 | -26,880 | 2024-02-07 | |
183 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 13,972,000 | -23,000 | 0.17 | -0.00 | -26,910 | 2024-02-07 | |
184 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 15,796,000 | -112,500 | 0.15 | -0.00 | -27,113 | 2024-02-07 | |
185 | 1123 | CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED:O | 938,000 | -210,000 | 0.08 | -0.02 | -27,510 | 2024-02-07 | |
186 | 1397 | Baguio Green Group Limited:O | 260,000 | -32,000 | 0.06 | -0.01 | -27,520 | 2024-02-07 | |
187 | 0666 | REPT BATTERO Energy Co., Ltd.:H | 2,600 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | -27,520 | 2024-02-07 | |
188 | 1244 | 3D Medicines Inc.:O | 132,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | -29,750 | 2024-02-07 | |
189 | 6638 | OneConnect Financial Technology Co., Ltd.:O | 125,500 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -30,500 | 2024-02-07 | |
190 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 19,334 | -600 | 0.00 | -0.00 | -30,870 | 2024-02-07 | |
191 | 1611 | Sinohope Technology Holdings Limited:O | 529,000 | -15,000 | 0.11 | -0.00 | -31,950 | 2024-02-07 | |
192 | 0013 | HUTCHMED (China) Limited:O | 364,110 | -1,500 | 0.04 | -0.00 | -32,775 | 2024-02-07 | |
193 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 3,296,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | -33,100 | 2024-02-07 | |
