KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED 滙富金融服務有限公司
CCASS holding changes from 2022-08-19 to 2022-08-22
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 4,072,000 | 651,000 | 0.01 | 0.00 | 6,399,330 | 2022-08-22 | |
2 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 27,600,574 | 2,072,000 | 0.03 | 0.00 | 5,677,280 | 2022-08-22 | |
3 | 1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H | 128,000 | 23,000 | 0.05 | 0.01 | 837,200 | 2022-08-22 | |
4 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 3,499,431 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 581,900 | 2022-08-22 | |
5 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 1,363,900 | 5,300 | 0.01 | 0.00 | 469,050 | 2022-08-22 | |
6 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 942,800 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 278,000 | 2022-08-22 | |
7 | 1495 | Jiyi Holdings Limited:O | 342,000 | 300,000 | 0.03 | 0.03 | 145,500 | 2022-08-22 | |
8 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 3,746,000 | 61,000 | 0.01 | 0.00 | 133,590 | 2022-08-22 | |
9 | 6186 | China Feihe Limited:O | 382,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 80,400 | 2022-08-22 | |
10 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 1,122,000 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 65,250 | 2022-08-22 | |
11 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 164,050 | 500 | 0.01 | 0.00 | 64,450 | 2022-08-22 | |
12 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 870,500 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 60,900 | 2022-08-22 | |
13 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 105,500 | 800 | 0.00 | 0.00 | 59,640 | 2022-08-22 | |
14 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 444,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 59,300 | 2022-08-22 | |
15 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 5,704,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 56,100 | 2022-08-22 | |
16 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 7,577,000 | 6,000 | 0.13 | 0.00 | 55,560 | 2022-08-22 | |
17 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 12,188,349 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 53,900 | 2022-08-22 | |
18 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 7,263,820 | 2,000 | 0.13 | 0.00 | 40,560 | 2022-08-22 | |
19 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 1,269,200 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 36,410 | 2022-08-22 | |
20 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 429,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 33,925 | 2022-08-22 | |
21 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 338,112 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 33,760 | 2022-08-22 | |
22 | 9696 | Tianqi Lithium Corporation:H | 9,600 | 400 | 0.01 | 0.00 | 33,760 | 2022-08-22 | |
23 | 1257 | China Everbright Greentech Limited:O | 303,061 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 33,600 | 2022-08-22 | |
24 | 2846 | iShares Core CSI 300 Index ETF:Unit | 132,100 | 1,000 | 0.79 | 0.01 | 31,000 | 2022-08-22 | |
25 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 3,598,000 | 250,000 | 0.02 | 0.00 | 30,750 | 2022-08-22 | |
26 | 2799 | China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.:H | 2,873,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 29,500 | 2022-08-22 | |
27 | 2078 | PanAsialum Holdings Company Limited:O | 124,000 | 124,000 | 0.01 | 0.01 | 27,280 | 2022-08-22 | |
28 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 3,028,851 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 23,760 | 2022-08-22 | |
29 | 1308 | SITC International Holdings Company Limited:O | 58,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 23,300 | 2022-08-22 | |
30 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 9,309,300 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 22,020 | 2022-08-22 | |
31 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 126,436 | 100 | 0.00 | 0.00 | 21,880 | 2022-08-22 | |
32 | 1600 | Tian Lun Gas Holdings Limited:O | 57,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 19,700 | 2022-08-22 | |
33 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 21,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 19,110 | 2022-08-22 | |
34 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 355,200 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 16,896 | 2022-08-22 | |
35 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 361,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 16,740 | 2022-08-22 | |
36 | 3087 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF:Unit | 93,330 | 60 | 1.06 | 0.00 | 16,482 | 2022-08-22 | |
37 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 1,069,440 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 16,160 | 2022-08-22 | |
38 | 8153 | Jiading International Group Holdings Limited:O | 2,638,200 | 1,000,000 | 0.03 | 0.01 | 16,000 | 2022-08-22 | |
39 | 1481 | Smart Globe Holdings Limited:O | 740,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 15,900 | 2022-08-22 | |
40 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 327,500 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 15,540 | 2022-08-22 | |
41 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,361,604 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 15,420 | 2022-08-22 | |
42 | 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited:O | 92,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 15,400 | 2022-08-22 | |
43 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 266,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 15,300 | 2022-08-22 | |
44 | 9866 | NIO Inc.:A | 16,250 | 100 | 0.00 | 0.00 | 14,890 | 2022-08-22 | |
45 | 6128 | Graphex Group Limited:O | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 13,800 | 2022-08-22 | |
46 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 211,000 | 200 | 0.06 | 0.00 | 13,692 | 2022-08-22 | |
47 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 1,474,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 12,220 | 2022-08-22 | |
48 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 692,400 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 11,680 | 2022-08-22 | |
49 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 2,705,487 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 11,240 | 2022-08-22 | |
50 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 392,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 11,080 | 2022-08-22 | |
51 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 10,248,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 10,000 | 2022-08-22 | |
52 | 0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O | 488,000 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 9,600 | 2022-08-22 | |
53 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 1,226,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 8,800 | 2022-08-22 | |
54 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 10,282,622 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 8,080 | 2022-08-22 | |
55 | 2013 | Weimob Inc.:O | 152,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 6,960 | 2022-08-22 | |
56 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 173,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 6,696 | 2022-08-22 | |
57 | 1426 | Spring Real Estate Investment Trust:Unit | 7,713,000 | 2,000 | 0.52 | 0.00 | 5,360 | 2022-08-22 | |
58 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 1,424,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 4,940 | 2022-08-22 | |
59 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 764,000 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 4,920 | 2022-08-22 | |
60 | 3110 | Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit | 247,700 | 200 | 0.90 | -0.01 | 4,732 | 2022-08-22 | |
61 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 23,766 | 200 | 0.00 | 0.00 | 4,730 | 2022-08-22 | |
62 | 1202 | Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H | 116,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 4,720 | 2022-08-22 | |
63 | 0602 | Jiahua Stores Holdings Limited:O | 75,000 | 60,000 | 0.01 | 0.01 | 3,720 | 2022-08-22 | |
64 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 1,079,538 | 500 | 0.03 | 0.00 | 3,650 | 2022-08-22 | |
65 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 729,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 3,080 | 2022-08-22 | |
66 | 2823 | iShares FTSE China A50 ETF:Unit | 915,700 | 200 | 0.08 | 0.00 | 3,044 | 2022-08-22 | |
67 | 0167 | IDT INTERNATIONAL LIMITED:O | 12,424,000 | 90,000 | 0.48 | 0.00 | 2,250 | 2022-08-22 | |
68 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 2,593,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2,180 | 2022-08-22 | |
69 | 2833 | Hang Seng Index ETF:Unit | 601,400 | 100 | 0.03 | 0.00 | 2,026 | 2022-08-22 | |
70 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 1,017,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 1,490 | 2022-08-22 | |
71 | 0483 | BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 52,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 1,360 | 2022-08-22 | |
72 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 3,886,100 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 1,260 | 2022-08-22 | |
73 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 89,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 1,110 | 2022-08-22 | |
74 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 3,544,000 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 980 | 2022-08-22 | |
75 | 0031 | CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 953,160 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 890 | 2022-08-22 | |
76 | 1080 | Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O | 25,458,000 | 3,000 | 0.66 | 0.00 | 348 | 2022-08-22 | |
77 | 8092 | ITE (HOLDINGS) LIMITED:O | 1,904,000 | 4,000 | 0.21 | 0.00 | 144 | 2022-08-22 | |
78 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 4,948,200 | -200 | 0.02 | -0.00 | -2,256 | 2022-08-22 | |
79 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 6,108,000 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | -3,080 | 2022-08-22 | |
80 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 649,972 | -200 | 0.09 | -0.00 | -3,328 | 2022-08-22 | |
81 | 1134 | Kelfred Holdings Limited:O | 536,000 | -8,000 | 0.11 | -0.00 | -5,600 | 2022-08-22 | |
82 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 7,886,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | -5,800 | 2022-08-22 | |
83 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 896,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -5,840 | 2022-08-22 | |
84 | 3007 | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF:Unit | 320 | -30 | 0.01 | -0.00 | -6,750 | 2022-08-22 | |
85 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 3,430,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -7,860 | 2022-08-22 | |
86 | 6869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H | 149,000 | -500 | 0.04 | -0.00 | -7,940 | 2022-08-22 | |
87 | 1736 | China Parenting Network Holdings Limited:O | 292,000 | -220,000 | 0.03 | -0.02 | -9,680 | 2022-08-22 | |
88 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 240,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | -10,300 | 2022-08-22 | |
89 | 0305 | Wuling Motors Holdings Limited:O | 3,747,500 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | -10,700 | 2022-08-22 | |
90 | 2237 | China Graphite Group Limited:O | 110,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -13,700 | 2022-08-22 | |
91 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 124,100 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -16,700 | 2022-08-22 | |
92 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 4,975,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | -17,240 | 2022-08-22 | |
93 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 1,834,333 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -18,000 | 2022-08-22 | |
94 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 3,050,000 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | -18,590 | 2022-08-22 | |
95 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 1,836,939 | -400 | 0.01 | -0.00 | -19,720 | 2022-08-22 | |
96 | 0389 | China Tontine Wines Group Limited:O | 1,826,000 | -208,000 | 0.06 | -0.01 | -19,760 | 2022-08-22 | |
97 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 316,700 | -200 | 0.03 | -0.00 | -22,460 | 2022-08-22 | |
98 | 1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O | 1,348,000 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | -23,340 | 2022-08-22 | |
99 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 561,600 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | -29,120 | 2022-08-22 | |
100 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 712,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -31,800 | 2022-08-22 | |
101 | 2836 | iShares Core SENSEX India Index ETF:Unit | 2,202,800 | -1,000 | 10.49 | -0.00 | -32,960 | 2022-08-22 | |
102 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 398,949,420 | -10,000 | 5.47 | -0.00 | -34,000 | 2022-08-22 | |
103 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 2,831,030 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | -37,620 | 2022-08-22 | |
104 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 702,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -38,800 | 2022-08-22 | |
105 | 0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H | 236,000 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | -39,080 | 2022-08-22 | |
106 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 12,728,080 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | -41,160 | 2022-08-22 | |
107 | 9868 | XPeng Inc.:A | 37,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | -42,400 | 2022-08-22 | |
108 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 7,370,000 | -12,000 | 0.19 | -0.00 | -44,640 | 2022-08-22 | |
109 | 0907 | ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 24,040,000 | -80,000 | 2.75 | -0.01 | -45,600 | 2022-08-22 | |
110 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 4,305,000 | -3,500 | 0.05 | -0.00 | -55,020 | 2022-08-22 | |
111 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 86,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -88,450 | 2022-08-22 | |
112 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 2,360,000 | -115,000 | 0.03 | -0.00 | -112,700 | 2022-08-22 | |
113 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 134,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -754,500 | 2022-08-22 | |
114 | 1801 | Innovent Biologics, Inc.:O | 1,500 | -30,500 | 0.00 | -0.00 | -1,004,975 | 2022-08-22 | |
115 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 297,118 | -3,200 | 0.02 | -0.00 | -1,056,000 | 2022-08-22 | |
116 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,269,155 | -4,200 | 0.02 | -0.00 | -1,304,520 | 2022-08-22 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy