EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED 東亞證券有限公司
CCASS holding changes from 2022-07-18 to 2022-07-19
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 5,744,494 | 10,500 | 0.15 | 0.00 | 555,450 | 2022-07-19 | |
2 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 6,662,000 | 308,000 | 0.09 | 0.00 | 332,640 | 2022-07-19 | |
3 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 3,708,000 | 26,000 | 0.06 | 0.00 | 208,000 | 2022-07-19 | |
4 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 329,200 | 2,800 | 0.13 | 0.00 | 152,600 | 2022-07-19 | |
5 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 5,225,438 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 111,000 | 2022-07-19 | |
6 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 489,172 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 103,800 | 2022-07-19 | |
7 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 79,315,695 | 12,500 | 0.43 | 0.00 | 103,375 | 2022-07-19 | |
8 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 141,002,554 | 200,000 | 1.79 | 0.00 | 100,000 | 2022-07-19 | |
9 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 2,688,797 | 3,000 | 0.11 | 0.00 | 79,200 | 2022-07-19 | |
10 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 8,463,790 | 1,000 | 0.34 | 0.00 | 66,250 | 2022-07-19 | |
11 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 312,899 | 2,500 | 0.02 | 0.00 | 50,125 | 2022-07-19 | |
12 | 0010 | HANG LUNG GROUP LIMITED:O | 793,525 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 28,240 | 2022-07-19 | |
13 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 4,410,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 23,960 | 2022-07-19 | |
14 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 964,399 | 500 | 0.11 | 0.00 | 22,600 | 2022-07-19 | |
15 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 80,560,571 | 500,000 | 0.40 | 0.00 | 17,000 | 2022-07-19 | |
16 | 0059 | Skyfame Realty (Holdings) Limited:O | 1,350,642 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 7,100 | 2022-07-19 | |
17 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 9,255,600 | 10,000 | 0.30 | 0.00 | 3,350 | 2022-07-19 | |
18 | 0897 | WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O | 3,035,351 | -240 | 0.25 | -0.00 | -82 | 2022-07-19 | |
19 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 35,675,111 | -1,551 | 1.33 | -0.00 | -15,634 | 2022-07-19 | |
20 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 9,448,556 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | -16,840 | 2022-07-19 | |
21 | 0626 | Public Financial Holdings Limited:O | 4,552,000 | -10,000 | 0.41 | -0.00 | -23,700 | 2022-07-19 | |
22 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 5,990,754 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | -25,380 | 2022-07-19 | |
23 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 3,067,691 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | -26,160 | 2022-07-19 | |
24 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 1,984,457 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | -29,150 | 2022-07-19 | |
25 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 2,011,909 | -500 | 0.07 | -0.00 | -45,975 | 2022-07-19 | |
26 | 0127 | CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O | 1,235,924 | -33,500 | 0.06 | -0.00 | -73,030 | 2022-07-19 | |
27 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 5,776,694 | -2,000 | 0.27 | -0.00 | -101,300 | 2022-07-19 | |
28 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 56,345 | -500 | 0.01 | -0.00 | -124,600 | 2022-07-19 | |
29 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 1,982,721 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | -242,250 | 2022-07-19 | |
30 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 4,316,408 | -44,500 | 0.04 | -0.00 | -1,014,600 | 2022-07-19 | |
31 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 3,983,369 | -8,800 | 0.21 | -0.00 | -1,122,880 | 2022-07-19 | |
32 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 8,859,978 | -72,000 | 0.09 | -0.00 | -1,188,000 | 2022-07-19 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy