DBS BANK (HONG KONG) LIMITED 星展銀行(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2022-04-06 to 2022-04-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3690 | Meituan:B | 13,983,339 | 30,200 | 0.25 | 0.00 | 4,810,860 | 2022-04-07 | |
2 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 10,421,664 | 1,020,000 | 0.24 | 0.02 | 4,630,800 | 2022-04-07 | |
3 | 0753 | Air China Limited:H | 7,186,523 | 832,000 | 0.16 | 0.02 | 4,625,920 | 2022-04-07 | |
4 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 566,327 | 22,000 | 0.09 | 0.00 | 4,202,000 | 2022-04-07 | |
5 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 397,500,769 | 1,291,000 | 0.48 | 0.00 | 4,053,740 | 2022-04-07 | |
6 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 244,544,179 | 1,012,000 | 2.41 | 0.01 | 2,550,240 | 2022-04-07 | |
7 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 9,432,034 | 23,000 | 0.37 | 0.00 | 1,764,100 | 2022-04-07 | |
8 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 87,545,770 | 30,934 | 0.43 | 0.00 | 1,653,422 | 2022-04-07 | |
9 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 21,470,130 | 1,950,000 | 0.45 | 0.04 | 1,423,500 | 2022-04-07 | |
10 | 7552 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 550,500 | 131,000 | 0.38 | 0.09 | 1,404,320 | 2022-04-07 | |
11 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 7,929,000 | 1,000,000 | 0.11 | 0.01 | 1,280,000 | 2022-04-07 | |
12 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 605,833 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 1,069,200 | 2022-04-07 | |
13 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 1,793,800 | 19,100 | 0.06 | 0.00 | 976,010 | 2022-04-07 | |
14 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 2,332,210 | 20,500 | 0.26 | 0.00 | 946,075 | 2022-04-07 | |
15 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 41,949,820 | 298,000 | 0.30 | 0.00 | 920,820 | 2022-04-07 | |
16 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 3,748,347 | 13,500 | 0.15 | 0.00 | 722,250 | 2022-04-07 | |
17 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 63,465,917 | 53,000 | 0.85 | 0.00 | 640,240 | 2022-04-07 | |
18 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 1,556,000 | 249,000 | 0.08 | 0.01 | 639,930 | 2022-04-07 | |
19 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 48,788,844 | 147,000 | 1.10 | 0.00 | 629,160 | 2022-04-07 | |
20 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 5,262,980 | 154,000 | 0.22 | 0.01 | 535,920 | 2022-04-07 | |
21 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 5,282,100 | 82,200 | 1.09 | 0.02 | 473,472 | 2022-04-07 | |
22 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 7,732,205 | 8,000 | 0.21 | 0.00 | 439,600 | 2022-04-07 | |
23 | 1299 | AIA Group Limited:O | 19,907,499 | 5,200 | 0.16 | 0.00 | 427,960 | 2022-04-07 | |
24 | 1336 | New China Life Insurance Company Ltd.:H | 1,426,100 | 19,000 | 0.14 | 0.00 | 426,550 | 2022-04-07 | |
25 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 20,957,878 | 4,500 | 0.72 | 0.00 | 423,000 | 2022-04-07 | |
26 | 9868 | XPeng Inc.:A | 96,400 | 3,400 | 0.01 | 0.00 | 393,720 | 2022-04-07 | |
27 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 24,476,636 | 294,000 | 0.40 | 0.00 | 335,160 | 2022-04-07 | |
28 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 7,776,393 | 75,000 | 0.25 | 0.00 | 307,500 | 2022-04-07 | |
29 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 12,390,109 | 5,500 | 0.32 | 0.00 | 307,450 | 2022-04-07 | |
30 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 175,021,487 | 75,000 | 0.69 | 0.00 | 294,750 | 2022-04-07 | |
31 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 3,681,300 | 10,100 | 0.67 | 0.00 | 277,750 | 2022-04-07 | |
32 | 2013 | Weimob Inc.:O | 6,074,881 | 54,000 | 0.24 | 0.00 | 271,080 | 2022-04-07 | |
33 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 31,685,012 | 20,500 | 0.94 | 0.00 | 264,860 | 2022-04-07 | |
34 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 744,200 | 4,600 | 0.29 | 0.00 | 262,430 | 2022-04-07 | |
35 | 1725 | USPACE Technology Group Limited:O | 153,800 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 260,000 | 2022-04-07 | |
36 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 2,590,722 | 21,110 | 0.09 | 0.00 | 256,275 | 2022-04-07 | |
37 | 0907 | ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,252,000 | 400,000 | 0.14 | 0.05 | 256,000 | 2022-04-07 | |
38 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 6,050,382 | 4,113 | 0.13 | 0.00 | 252,127 | 2022-04-07 | |
39 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF:Unit | 4,488,455 | 26,600 | 0.44 | 0.00 | 248,976 | 2022-04-07 | |
40 | 9698 | GDS Holdings Limited (KY):A | 239,008 | 6,500 | 0.02 | 0.00 | 241,475 | 2022-04-07 | |
41 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 15,527,052 | 57,000 | 0.39 | 0.00 | 235,980 | 2022-04-07 | |
42 | 6865 | Flat Glass Group Co., Ltd.:H | 264,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 233,600 | 2022-04-07 | |
43 | 1316 | Nexteer Automotive Group Limited:O | 2,178,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 233,500 | 2022-04-07 | |
44 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 8,147,067 | 32,000 | 0.21 | 0.00 | 229,760 | 2022-04-07 | |
45 | 1347 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O | 1,493,000 | 7,000 | 0.11 | 0.00 | 208,950 | 2022-04-07 | |
46 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 2,956,000 | 84,000 | 0.17 | 0.00 | 206,640 | 2022-04-07 | |
47 | 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd.:H | 8,052,000 | 91,000 | 0.28 | 0.00 | 184,730 | 2022-04-07 | |
48 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 2,027,638 | 10,200 | 0.03 | 0.00 | 179,724 | 2022-04-07 | |
49 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,875,184 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 178,080 | 2022-04-07 | |
50 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 10,833,220 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 172,400 | 2022-04-07 | |
51 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 14,184,522 | 5,000 | 0.29 | 0.00 | 165,250 | 2022-04-07 | |
52 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 8,906,449 | 3,825 | 0.14 | 0.00 | 159,120 | 2022-04-07 | |
53 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 3,720,526 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 140,480 | 2022-04-07 | |
54 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 7,563,974 | 22,000 | 0.24 | 0.00 | 136,840 | 2022-04-07 | |
55 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 1,786,000 | 16,000 | 0.24 | 0.00 | 131,520 | 2022-04-07 | |
56 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 19,242,740 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 124,480 | 2022-04-07 | |
57 | 1836 | Stella International Holdings Limited:O | 107,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 121,500 | 2022-04-07 | |
58 | 8472 | Lapco Holdings Limited:O | 145,000 | 35,000 | 0.04 | 0.01 | 120,750 | 2022-04-07 | |
59 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 5,367,400 | 164,000 | 0.10 | 0.00 | 119,720 | 2022-04-07 | |
60 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 4,003,894 | 34,000 | 0.13 | 0.00 | 119,000 | 2022-04-07 | |
61 | 2188 | China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O | 3,016,000 | 390,000 | 0.33 | 0.04 | 118,950 | 2022-04-07 | |
62 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 1,238,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 115,600 | 2022-04-07 | |
63 | 2186 | Luye Pharma Group Ltd.:O | 3,801,500 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 110,400 | 2022-04-07 | |
64 | 1599 | BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H | 1,613,000 | 50,000 | 0.42 | 0.01 | 104,000 | 2022-04-07 | |
65 | 1600 | Tian Lun Gas Holdings Limited:O | 174,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 102,800 | 2022-04-07 | |
66 | 0586 | China Conch Venture Holdings Limited:O | 59,500 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 101,700 | 2022-04-07 | |
67 | 2807 | Global X China Robotics and AI ETF:Unit | 19,750 | 2,000 | 0.46 | 0.05 | 101,040 | 2022-04-07 | |
68 | 9909 | Powerlong Commercial Management Holdings Limited:O | 16,750 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 100,920 | 2022-04-07 | |
69 | 1963 | Bank of Chongqing Co., Ltd.:H | 2,654,500 | 20,000 | 0.17 | 0.00 | 95,600 | 2022-04-07 | |
70 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 3,152,000 | 108,000 | 0.05 | 0.00 | 91,800 | 2022-04-07 | |
71 | 2217 | Tam Jai International Co. Limited:O | 1,438,000 | 31,000 | 0.11 | 0.00 | 88,660 | 2022-04-07 | |
72 | 8360 | Basic House New Life Group Limited:O | 3,674,400 | 192,000 | 1.03 | 0.05 | 85,440 | 2022-04-07 | |
73 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 2,479,596 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 83,400 | 2022-04-07 | |
74 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 2,313,282 | 1,550 | 0.07 | 0.00 | 79,748 | 2022-04-07 | |
75 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 27,564,027 | 2,000 | 0.91 | 0.00 | 78,800 | 2022-04-07 | |
76 | 6066 | CSC Financial Co., Ltd.:H | 1,696,000 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 78,000 | 2022-04-07 | |
77 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 36,329,162 | 17,200 | 0.47 | 0.00 | 77,056 | 2022-04-07 | |
78 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 3,063,036 | 500 | 0.16 | 0.00 | 75,450 | 2022-04-07 | |
79 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 7,630,572 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 67,400 | 2022-04-07 | |
80 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 48,436,400 | 380,000 | 0.26 | 0.00 | 66,880 | 2022-04-07 | |
81 | 0960 | Longfor Group Holdings Limited:O | 20,189,800 | 1,500 | 0.33 | 0.00 | 64,200 | 2022-04-07 | |
82 | 3908 | China International Capital Corporation Limited:H | 1,271,400 | 3,600 | 0.07 | 0.00 | 64,152 | 2022-04-07 | |
83 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 341,408 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 63,600 | 2022-04-07 | |
84 | 1498 | PuraPharm Corporation Limited:O | 645,250 | 52,000 | 0.16 | 0.01 | 62,400 | 2022-04-07 | |
85 | 1717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O | 233,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 61,760 | 2022-04-07 | |
86 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 1,355,000 | 6,500 | 0.05 | 0.00 | 61,100 | 2022-04-07 | |
87 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 7,509,143 | 3,200 | 0.09 | 0.00 | 58,240 | 2022-04-07 | |
88 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 441,525 | 500 | 0.04 | 0.00 | 57,750 | 2022-04-07 | |
89 | 0411 | LAM SOON (HONG KONG) LIMITED:O | 8,531,445 | 4,000 | 3.51 | 0.00 | 56,000 | 2022-04-07 | |
90 | 3996 | China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H | 5,358,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 55,500 | 2022-04-07 | |
91 | 7300 | CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product:Unit | 314,500 | 10,000 | 0.77 | 0.02 | 53,550 | 2022-04-07 | |
92 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 6,498,300 | 9,200 | 1.23 | 0.02 | 53,406 | 2022-04-07 | |
93 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 909,130 | 4,000 | 0.20 | 0.00 | 51,760 | 2022-04-07 | |
94 | 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd.:O | 100,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 51,120 | 2022-04-07 | |
95 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 261,047 | 2,600 | 0.00 | 0.00 | 51,012 | 2022-04-07 | |
96 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 52,237,569 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 50,600 | 2022-04-07 | |
97 | 3839 | CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED:O | 84,460 | 39,500 | 0.04 | 0.02 | 50,560 | 2022-04-07 | |
98 | 0240 | BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O | 943,520 | 60,000 | 0.08 | 0.00 | 49,200 | 2022-04-07 | |
99 | 1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H | 112,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 49,000 | 2022-04-07 | |
100 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,881,000 | 100,000 | 0.11 | 0.01 | 48,000 | 2022-04-07 | |
101 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 1,383,854 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 46,400 | 2022-04-07 | |
102 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 13,950,122 | 4,000 | 0.87 | 0.00 | 46,160 | 2022-04-07 | |
103 | 1593 | Chen Lin Education Group Holdings Limited:O | 580,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 44,000 | 2022-04-07 | |
104 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 19,701,986 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 43,100 | 2022-04-07 | |
105 | 1731 | PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 932,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 42,800 | 2022-04-07 | |
106 | 83188 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit | 126,200 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 42,680 | 2022-04-07 | |
107 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 5,611,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 42,000 | 2022-04-07 | |
108 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 6,794,007 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 40,380 | 2022-04-07 | |
109 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 713,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 40,050 | 2022-04-07 | |
110 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 23,484,164 | 8,000 | 0.38 | 0.00 | 37,040 | 2022-04-07 | |
111 | 7299 | CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 2,436,100 | 4,300 | 1.49 | 0.00 | 36,679 | 2022-04-07 | |
112 | 3948 | Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.:H | 227,300 | 3,800 | 0.07 | 0.00 | 36,518 | 2022-04-07 | |
113 | 9982 | CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED:O | 248,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 36,300 | 2022-04-07 | |
114 | 2588 | BOC AVIATION LIMITED:O | 85,300 | 600 | 0.01 | 0.00 | 36,150 | 2022-04-07 | |
115 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 472,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 36,000 | 2022-04-07 | |
116 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 9,706,106 | 76,000 | 0.32 | 0.00 | 35,720 | 2022-04-07 | |
117 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 1,871,600 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 33,000 | 2022-04-07 | |
118 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 733,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 32,120 | 2022-04-07 | |
119 | 0995 | ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 690,000 | 4,000 | 0.14 | 0.00 | 30,880 | 2022-04-07 | |
120 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 19,259,331 | 22,000 | 0.14 | 0.00 | 29,040 | 2022-04-07 | |
121 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 426,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 27,560 | 2022-04-07 | |
122 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 131,200 | 2,200 | 0.01 | 0.00 | 27,016 | 2022-04-07 | |
123 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 3,780,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 26,400 | 2022-04-07 | |
124 | 3191 | Global X China Semiconductor ETF:Unit | 102,550 | 500 | 0.58 | 0.00 | 25,160 | 2022-04-07 | |
125 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 2,556,054 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 22,960 | 2022-04-07 | |
126 | 2002 | China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O | 564,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 22,500 | 2022-04-07 | |
127 | 0046 | COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O | 206,097 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 20,800 | 2022-04-07 | |
128 | 6818 | China Everbright Bank Company Limited:H | 2,942,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 20,650 | 2022-04-07 | |
129 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 142,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 19,640 | 2022-04-07 | |
130 | 2126 | JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O | 789,439 | 2,000 | 0.19 | 0.00 | 18,660 | 2022-04-07 | |
131 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 15,903,418 | 4,000 | 0.38 | 0.00 | 18,600 | 2022-04-07 | |
132 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 218,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 17,960 | 2022-04-07 | |
133 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 11,912,000 | 30,000 | 0.48 | 0.00 | 17,700 | 2022-04-07 | |
134 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 5,281,274 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 17,310 | 2022-04-07 | |
135 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 1,156,000 | 3,000 | 0.10 | 0.00 | 17,010 | 2022-04-07 | |
136 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 47,342,092 | 1,000 | 0.60 | 0.00 | 16,800 | 2022-04-07 | |
137 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 656,000 | 96,000 | 0.04 | 0.01 | 16,704 | 2022-04-07 | |
138 | 1735 | Central New Energy Holding Group Limited:O | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 15,880 | 2022-04-07 | |
139 | 1568 | SUNDART HOLDINGS LIMITED:O | 756,000 | 34,000 | 0.04 | 0.00 | 14,960 | 2022-04-07 | |
140 | 2500 | Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H | 71,127 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 14,380 | 2022-04-07 | |
141 | 1691 | JS Global Lifestyle Company Limited:O | 183,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 13,905 | 2022-04-07 | |
142 | 1513 | Livzon Pharmaceutical Group Inc.:H | 779,585 | 500 | 0.25 | 0.00 | 13,900 | 2022-04-07 | |
143 | 1238 | Powerlong Real Estate Holdings Limited:O | 53,538,000 | 5,000 | 1.29 | 0.00 | 13,750 | 2022-04-07 | |
144 | 1310 | HKBN Ltd.:O | 2,221,158 | 1,500 | 0.17 | 0.00 | 13,500 | 2022-04-07 | |
145 | 9869 | HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 12,520 | 2022-04-07 | |
146 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 3,643,500 | 3,000 | 0.25 | 0.00 | 12,510 | 2022-04-07 | |
147 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 5,621,000 | 20,000 | 0.31 | 0.00 | 12,400 | 2022-04-07 | |
148 | 3669 | China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O | 412,500 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 11,940 | 2022-04-07 | |
149 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 6,860,300 | 1,200 | 0.19 | 0.00 | 11,688 | 2022-04-07 | |
150 | 0970 | New Sparkle Roll International Group Limited:O | 4,792,000 | 96,000 | 0.09 | 0.00 | 11,520 | 2022-04-07 | |
151 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 19,247,274 | 106,000 | 0.21 | 0.00 | 11,236 | 2022-04-07 | |
152 | 0254 | NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 949,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 11,040 | 2022-04-07 | |
153 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 19,967,725 | 3,000 | 0.35 | 0.00 | 10,620 | 2022-04-07 | |
154 | 0637 | Lee Kee Holdings Limited:O | 2,848,000 | 38,000 | 0.34 | 0.00 | 10,260 | 2022-04-07 | |
155 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 12,926,474 | 50,000 | 0.22 | 0.00 | 9,700 | 2022-04-07 | |
156 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 26,660,472 | 2,400 | 0.18 | 0.00 | 9,648 | 2022-04-07 | |
157 | 1945 | Zero2IPO Holdings Inc.:O | 194,800 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 9,600 | 2022-04-07 | |
158 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 7,039,000 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 9,400 | 2022-04-07 | |
159 | 3868 | Xinyi Energy Holdings Limited:O | 8,816,624 | 2,000 | 0.12 | -0.00 | 9,340 | 2022-04-07 | |
160 | 1388 | Embry Holdings Limited:O | 1,552,000 | 10,000 | 0.37 | 0.00 | 9,200 | 2022-04-07 | |
161 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 4,290,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 8,950 | 2022-04-07 | |
162 | 0636 | KLN Logistics Group Limited (BM):O | 832,747 | 500 | 0.05 | 0.00 | 8,950 | 2022-04-07 | |
163 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 625,286 | 800 | 0.08 | 0.00 | 8,864 | 2022-04-07 | |
164 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 3,749,000 | 2,000 | 0.20 | 0.00 | 8,780 | 2022-04-07 | |
165 | 1008 | Litu Holdings Limited (KY):O | 9,985,895 | 30,000 | 0.64 | 0.00 | 8,550 | 2022-04-07 | |
166 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 2,879,326 | 1,200 | 0.20 | 0.00 | 8,196 | 2022-04-07 | |
167 | 1792 | CMON Limited:O | 2,070,000 | 110,000 | 0.11 | 0.01 | 8,140 | 2022-04-07 | |
168 | 2131 | Netjoy Holdings Limited:O | 352,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 8,000 | 2022-04-07 | |
169 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 6,212,896 | 2,000 | 0.37 | 0.00 | 7,800 | 2022-04-07 | |
170 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 5,619,544 | 2,000 | 0.40 | 0.00 | 7,540 | 2022-04-07 | |
171 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 14,603,231 | 1,000 | 0.74 | 0.00 | 7,000 | 2022-04-07 | |
172 | 8013 | ECI Technology Holdings Limited:O | 660,000 | 120,000 | 0.04 | 0.01 | 6,840 | 2022-04-07 | |
173 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 9,626,076 | 10,000 | 0.41 | 0.00 | 6,800 | 2022-04-07 | |
174 | 2809 | Global X China Clean Energy ETF:Unit | 34,150 | 50 | 0.15 | 0.00 | 6,683 | 2022-04-07 | |
175 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 4,839,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 6,610 | 2022-04-07 | |
176 | 0772 | China Literature Limited:O | 320,924 | 200 | 0.03 | 0.00 | 6,600 | 2022-04-07 | |
177 | 1881 | Regal Real Estate Investment Trust:Unit | 9,583,930 | 4,000 | 0.29 | 0.00 | 5,880 | 2022-04-07 | |
178 | 0560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O | 628,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 5,640 | 2022-04-07 | |
179 | 1991 | Ta Yang Group Holdings Limited:O | 3,449,554 | 28,000 | 0.26 | 0.00 | 5,544 | 2022-04-07 | |
180 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 604,200 | 400 | 0.01 | 0.00 | 5,456 | 2022-04-07 | |
181 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 32,551,350 | 1,200 | 0.95 | 0.00 | 5,306 | 2022-04-07 | |
182 | 1266 | XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O | 4,028,000 | 16,000 | 0.17 | 0.00 | 5,200 | 2022-04-07 | |
183 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 4,750,309 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 5,000 | 2022-04-07 | |
184 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 716,600 | 300 | 0.05 | 0.00 | 4,902 | 2022-04-07 | |
185 | 6088 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O | 9,338,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 4,280 | 2022-04-07 | |
186 | 7248 | CSOP FTSE China A50 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 32,000 | 1,000 | 0.27 | 0.04 | 4,234 | 2022-04-07 | |
187 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 1,506,721 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 4,180 | 2022-04-07 | |
188 | 6600 | SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited:O | 297,000 | 500 | 0.04 | 0.00 | 4,115 | 2022-04-07 | |
189 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 19,101,311 | 2,000 | 0.65 | 0.00 | 3,960 | 2022-04-07 | |
