Quam Securities Limited 華富建業證券有限公司
CCASS holding changes from 2022-01-03 to 2022-01-04
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 266,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 11,700,000 | 2022-01-04 | |
2 | 8167 | Neo Telemedia Limited:O | 448,428,131 | 56,784,000 | 4.71 | 0.60 | 11,356,800 | 2022-01-04 | |
3 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 477,200 | 62,300 | 0.00 | 0.00 | 7,282,870 | 2022-01-04 | |
4 | 1196 | Realord Group Holdings Limited:O | 2,628,000 | 550,000 | 0.18 | 0.04 | 5,390,000 | 2022-01-04 | |
5 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 736,000 | 564,000 | 0.05 | 0.04 | 4,021,320 | 2022-01-04 | |
6 | 1529 | Yues International Holdings Group Limited:O | 575,068,000 | 9,850,000 | 65.02 | 1.11 | 3,398,250 | 2022-01-04 | |
7 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 433,000 | 414,000 | 0.00 | 0.00 | 3,394,800 | 2022-01-04 | |
8 | 1870 | Acme International Holdings Limited:O | 9,947,500 | 1,367,500 | 1.59 | 0.22 | 2,406,800 | 2022-01-04 | |
9 | 1323 | Huasheng International Holding Limited:O | 137,512,000 | 1,000,000 | 3.93 | 0.03 | 1,920,000 | 2022-01-04 | |
10 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 697,000 | 69,000 | 0.01 | 0.00 | 1,466,250 | 2022-01-04 | |
11 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 296,602 | 102,000 | 0.01 | 0.00 | 995,520 | 2022-01-04 | |
12 | 1859 | China Bright Culture Group:O | 9,765,000 | 1,459,000 | 0.61 | 0.09 | 977,530 | 2022-01-04 | |
13 | 1915 | Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited:H | 420,000 | 420,000 | 0.28 | 0.28 | 831,600 | 2022-01-04 | |
14 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 424,185 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 771,000 | 2022-01-04 | |
15 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 14,456,000 | 191,000 | 0.58 | 0.01 | 699,060 | 2022-01-04 | |
16 | 1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O | 4,768,000 | 82,000 | 0.11 | 0.00 | 657,640 | 2022-01-04 | |
17 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,318,000 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 630,500 | 2022-01-04 | |
18 | 2217 | Tam Jai International Co. Limited:O | 639,000 | 183,000 | 0.05 | 0.01 | 596,580 | 2022-01-04 | |
19 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 8,470,000 | 222,000 | 0.30 | 0.01 | 572,760 | 2022-01-04 | |
20 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 354,418 | 74,000 | 0.01 | 0.00 | 492,100 | 2022-01-04 | |
21 | 0746 | Lee & Man Chemical Company Limited:O | 90,000 | 60,000 | 0.01 | 0.01 | 489,000 | 2022-01-04 | |
22 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 271,020 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 477,000 | 2022-01-04 | |
23 | 1299 | AIA Group Limited:O | 279,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 476,700 | 2022-01-04 | |
24 | 1957 | MBV International Limited:O | 1,150,000 | 997,500 | 0.18 | 0.16 | 433,913 | 2022-01-04 | |
25 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 1,811,453 | 67,000 | 0.03 | 0.00 | 433,490 | 2022-01-04 | |
26 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 302,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 412,500 | 2022-01-04 | |
27 | 1108 | Triumph New Energy Company Limited:H | 50,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 382,400 | 2022-01-04 | |
28 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 541,065 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 339,000 | 2022-01-04 | |
29 | 9913 | Chi Kan Holdings Limited:O | 694,737,620 | 92,000 | 69.47 | 0.01 | 318,320 | 2022-01-04 | |
30 | 1201 | Tesson Holdings Limited:O | 108,501,033 | 672,000 | 8.77 | 0.05 | 312,480 | 2022-01-04 | |
31 | 1866 | CHINA XLX FERTILISER LTD.:O | 5,883,000 | 53,000 | 0.50 | 0.00 | 302,630 | 2022-01-04 | |
32 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 58,140 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 284,100 | 2022-01-04 | |
33 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 183,426 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 264,900 | 2022-01-04 | |
34 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 16,130,000 | 1,000,000 | 0.27 | 0.02 | 249,000 | 2022-01-04 | |
35 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 865,752 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 244,000 | 2022-01-04 | |
36 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 235,940 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 223,200 | 2022-01-04 | |
37 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 2,223,384 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 213,200 | 2022-01-04 | |
38 | 1610 | COFCO Joycome Foods Limited:O | 618,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 208,800 | 2022-01-04 | |
39 | 0907 | ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 689,000 | 300,000 | 0.08 | 0.03 | 201,000 | 2022-01-04 | |
40 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 890,000 | 35,000 | 0.08 | 0.00 | 187,250 | 2022-01-04 | |
41 | 0804 | Pinestone Capital Limited:O | 12,015,000 | 3,000,000 | 0.27 | 0.07 | 186,000 | 2022-01-04 | |
42 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 61,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 178,400 | 2022-01-04 | |
43 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 90,592 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 175,200 | 2022-01-04 | |
44 | 0586 | China Conch Venture Holdings Limited:O | 5,000 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 171,450 | 2022-01-04 | |
45 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 1,626,000 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 164,520 | 2022-01-04 | |
46 | 0299 | Glory Sun Land Group Limited:O | 2,201,773 | 1,552,273 | 0.04 | 0.03 | 162,989 | 2022-01-04 | |
47 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 1,089,819 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 152,460 | 2022-01-04 | |
48 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 6,664,500 | 38,500 | 0.06 | 0.00 | 149,765 | 2022-01-04 | |
49 | 8292 | WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O | 5,250,000 | 250,000 | 0.83 | 0.04 | 147,500 | 2022-01-04 | |
50 | 8627 | Orange Tour Cultural Holding Limited:O | 7,664,000 | 760,000 | 0.96 | 0.09 | 143,640 | 2022-01-04 | |
51 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 553,000 | 58,000 | 0.26 | 0.03 | 139,780 | 2022-01-04 | |
52 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 13,700 | 6,800 | 0.00 | 0.00 | 138,040 | 2022-01-04 | |
53 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 106,500 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 133,680 | 2022-01-04 | |
54 | 2362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O | 951,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 128,000 | 2022-01-04 | |
55 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 329,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 122,400 | 2022-01-04 | |
56 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 198,000 | 6,800 | 0.01 | 0.00 | 121,584 | 2022-01-04 | |
57 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 6,187,726 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 120,960 | 2022-01-04 | |
58 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 1,369,268 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 117,540 | 2022-01-04 | |
59 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 43,800 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 116,040 | 2022-01-04 | |
60 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 1,525,000 | 9,000 | 0.45 | 0.00 | 115,920 | 2022-01-04 | |
61 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 1,047,791 | 103,000 | 0.03 | 0.00 | 115,360 | 2022-01-04 | |
62 | 9888 | Baidu, Inc.:A | 204,300 | 750 | 0.01 | 0.00 | 108,675 | 2022-01-04 | |
63 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 47,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 108,000 | 2022-01-04 | |
64 | 8283 | Zhongshi Minan Holdings Limited:O | 12,850,000 | 630,000 | 0.64 | 0.03 | 107,100 | 2022-01-04 | |
65 | 2285 | CHERVON HOLDINGS LIMITED:O | 2,000 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 104,490 | 2022-01-04 | |
66 | 2137 | Brii Biosciences Limited:O | 25,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 103,600 | 2022-01-04 | |
67 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 2,779,000 | 15,000 | 0.15 | 0.00 | 95,700 | 2022-01-04 | |
68 | 2368 | EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O | 5,080,000 | 20,000 | 0.95 | 0.00 | 92,000 | 2022-01-04 | |
69 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 215,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 88,200 | 2022-01-04 | |
70 | 0467 | United Energy Group Limited:O | 5,725,450 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 87,600 | 2022-01-04 | |
71 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 307,200 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 86,800 | 2022-01-04 | |
72 | 1755 | S-Enjoy Service Group Co., Limited:O | 10,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 86,720 | 2022-01-04 | |
73 | 1268 | China MeiDong Auto Holdings Limited:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 80,600 | 2022-01-04 | |
74 | 1776 | GF Securities Co., Ltd.:H | 237,800 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 78,936 | 2022-01-04 | |
75 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 10,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 75,950 | 2022-01-04 | |
76 | 2215 | Dexin Services Group Limited:O | 2,917,000 | 24,000 | 0.29 | 0.00 | 74,880 | 2022-01-04 | |
77 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 144,488 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 73,650 | 2022-01-04 | |
78 | 1639 | AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O | 1,590,000 | 50,000 | 0.10 | 0.00 | 72,000 | 2022-01-04 | |
79 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 250,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 70,320 | 2022-01-04 | |
80 | 6633 | Qingci Games Inc.:O | 13,500 | 6,500 | 0.00 | 0.00 | 68,770 | 2022-01-04 | |
81 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 87,000 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 68,100 | 2022-01-04 | |
82 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 13,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 67,500 | 2022-01-04 | |
83 | 1415 | Cowell e Holdings Inc.:O | 1,763,000 | 5,000 | 0.21 | 0.00 | 67,400 | 2022-01-04 | |
84 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 464,500 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 65,700 | 2022-01-04 | |
85 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 36,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 64,500 | 2022-01-04 | |
86 | 9999 | NetEase, Inc.:O | 90,900 | 400 | 0.00 | 0.00 | 62,280 | 2022-01-04 | |
87 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 228,951 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 61,100 | 2022-01-04 | |
88 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 13,300 | 180 | 0.00 | 0.00 | 60,264 | 2022-01-04 | |
89 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 196,800 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 55,520 | 2022-01-04 | |
90 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 3,700 | 400 | 0.00 | 0.00 | 55,480 | 2022-01-04 | |
91 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 596,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 53,700 | 2022-01-04 | |
92 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 25,600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 49,080 | 2022-01-04 | |
93 | 2068 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H | 19,515,000 | 20,000 | 4.89 | 0.01 | 48,000 | 2022-01-04 | |
94 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 48,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 47,520 | 2022-01-04 | |
95 | 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited:O | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 46,080 | 2022-01-04 | |
96 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 8,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 45,710 | 2022-01-04 | |
97 | 3680 | Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O | 1,386,000 | 6,000 | 0.34 | 0.00 | 43,500 | 2022-01-04 | |
98 | 0187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H | 14,000 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 42,360 | 2022-01-04 | |
99 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 8,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 41,100 | 2022-01-04 | |
100 | 9868 | XPeng Inc.:A | 6,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 39,440 | 2022-01-04 | |
101 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 234,880 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 38,940 | 2022-01-04 | |
102 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 25,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 38,200 | 2022-01-04 | |
103 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 308,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 37,200 | 2022-01-04 | |
104 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 6,386,000 | 10,000 | 0.95 | 0.00 | 37,100 | 2022-01-04 | |
105 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 84,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 36,760 | 2022-01-04 | |
106 | 9699 | Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.:H | 12,400 | 2,200 | 0.01 | 0.00 | 33,572 | 2022-01-04 | |
107 | 1830 | Perfect Medical Health Management Limited (KY):O | 534,546 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 32,760 | 2022-01-04 | |
108 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 1,680,178 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 32,240 | 2022-01-04 | |
109 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 74,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 32,040 | 2022-01-04 | |
110 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 194,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 30,000 | 2022-01-04 | |
111 | 6606 | New Horizon Health Limited:O | 13,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 29,250 | 2022-01-04 | |
112 | 2252 | Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.:H | 206,000 | 500 | 0.02 | 0.00 | 26,725 | 2022-01-04 | |
113 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 391,440 | 3,600 | 0.03 | 0.00 | 24,408 | 2022-01-04 | |
114 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 474,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 24,090 | 2022-01-04 | |
115 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 189,023 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 24,000 | 2022-01-04 | |
116 | 1576 | Qilu Expressway Company Limited:H | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 24,000 | 2022-01-04 | |
117 | 1387 | China Dili Group:O | 7,241,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 23,880 | 2022-01-04 | |
118 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 55,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 22,520 | 2022-01-04 | |
119 | 1121 | Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O | 56,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 22,480 | 2022-01-04 | |
120 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 2,156,000 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 20,200 | 2022-01-04 | |
121 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 32,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 20,125 | 2022-01-04 | |
122 | 1958 | BAIC Motor Corporation Limited:H | 22,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 20,100 | 2022-01-04 | |
123 | 3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H | 74,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 19,950 | 2022-01-04 | |
124 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 35,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 19,740 | 2022-01-04 | |
125 | 1427 | China Tianbao Group Development Company Limited:O | 46,106,000 | 5,000 | 5.70 | 0.00 | 19,450 | 2022-01-04 | |
126 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 477,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 19,260 | 2022-01-04 | |
127 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 79,459 | 600 | 0.00 | 0.00 | 19,230 | 2022-01-04 | |
128 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 56,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 18,750 | 2022-01-04 | |
129 | 9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 5,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 17,600 | 2022-01-04 | |
130 | 9959 | Linklogis Inc.:B | 11,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 17,475 | 2022-01-04 | |
131 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 311,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 17,000 | 2022-01-04 | |
132 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 347,054 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 16,620 | 2022-01-04 | |
133 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 416,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 16,260 | 2022-01-04 | |
134 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 6,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 16,175 | 2022-01-04 | |
135 | 6161 | TARGET INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED:O | 422,000 | 32,000 | 0.07 | 0.01 | 15,360 | 2022-01-04 | |
136 | 9909 | Powerlong Commercial Management Holdings Limited:O | 2,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 14,960 | 2022-01-04 | |
137 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 27,314,000 | 98,000 | 0.29 | 0.00 | 14,798 | 2022-01-04 | |
138 | 0581 | CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 372,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 14,700 | 2022-01-04 | |
139 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 344,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 14,580 | 2022-01-04 | |
140 | 0606 | SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited:O | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 14,440 | 2022-01-04 | |
141 | 6958 | Zhenro Services Group Limited:O | 90,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 13,410 | 2022-01-04 | |
142 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 1,366,000 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 13,240 | 2022-01-04 | |
143 | 3996 | China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H | 6,382,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 13,200 | 2022-01-04 | |
144 | 2858 | Yixin Group Limited:O | 2,274,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 12,800 | 2022-01-04 | |
145 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 155,527 | 3,027 | 0.01 | 0.00 | 11,836 | 2022-01-04 | |
146 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 120,000 | 70,000 | 0.01 | 0.01 | 11,830 | 2022-01-04 | |
147 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 35,226 | 100 | 0.01 | 0.00 | 11,780 | 2022-01-04 | |
148 | 6049 | POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H | 3,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 11,750 | 2022-01-04 | |
149 | 0399 | Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O | 14,481,050 | 60,000 | 0.99 | 0.00 | 10,860 | 2022-01-04 | |
150 | 0913 | Harbour Digital Asset Capital Limited:O | 7,610,512 | 10,000 | 2.76 | 0.00 | 10,000 | 2022-01-04 | |
151 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 3,553,107 | 480,000 | 0.07 | 0.01 | 9,600 | 2022-01-04 | |
152 | 1877 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H | 89,200 | 200 | 0.04 | 0.00 | 9,330 | 2022-01-04 | |
153 | 1456 | Guolian Minsheng Securities Company Limited:H | 113,500 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 8,600 | 2022-01-04 | |
154 | 2183 | Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 13,286,000 | 2,000 | 2.71 | 0.00 | 8,560 | 2022-01-04 | |
155 | 2633 | Jacobson Pharma Corporation Limited:O | 54,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 8,400 | 2022-01-04 | |
156 | 0296 | Emperor Entertainment Hotel Limited:O | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 8,300 | 2022-01-04 | |
157 | 1599 | BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H | 1,912,000 | 4,000 | 0.49 | 0.00 | 8,280 | 2022-01-04 | |
158 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 298,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 7,960 | 2022-01-04 | |
159 | 1996 | Redsun Properties Group Limited:O | 37,384,000 | 3,000 | 1.12 | 0.00 | 7,080 | 2022-01-04 | |
160 | 1449 | Leader Education Limited (KY):O | 23,205,000 | 15,000 | 3.48 | 0.00 | 6,750 | 2022-01-04 | |
161 | 0497 | CSI Properties Limited (BM):O | 7,750,000 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 6,390 | 2022-01-04 | |
162 | 1617 | Nanfang Communication Holdings Limited:O | 1,000,000 | 44,000 | 0.07 | 0.00 | 6,380 | 2022-01-04 | |
163 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 1,250,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 6,180 | 2022-01-04 | |
164 | 3738 | Vobile Group Limited:O | 175,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 6,160 | 2022-01-04 | |
165 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 643,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 6,080 | 2022-01-04 | |
166 | 1198 | Royale Home Holdings Limited:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,980 | 2022-01-04 | |
167 | 1170 | KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O | 16,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 5,820 | 2022-01-04 | |
168 | 0331 | FSE Lifestyle Services Limited:O | 14,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 5,760 | 2022-01-04 | |
169 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 47,518 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 2022-01-04 | |
170 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 4,128,340 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 4,440 | 2022-01-04 | |
171 | 0185 | Zensun Enterprises Limited:O | 21,840,000 | 1,000 | 1.14 | 0.00 | 4,300 | 2022-01-04 | |
172 | 2329 | Glory Health Industry Limited:O | 23,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 4,225 | 2022-01-04 | |
173 | 9997 | Kangji Medical Holdings Limited:O | 148,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 3,950 | 2022-01-04 | |
174 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 1,214,200 | 200 | 0.01 | 0.00 | 3,712 | 2022-01-04 | |
175 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 764,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 3,360 | 2022-01-04 | |
176 | 8132 | Century Energy International Holdings Limited:O | 865,500 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 3,050 | 2022-01-04 | |
177 | 0498 | Blue River Holdings Limited:O | 301,200 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 3,030 | 2022-01-04 | |
178 | 0262 | DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 15,190,000 | 30,000 | 1.04 | 0.00 | 2,940 | 2022-01-04 | |
179 | 8007 | Global Strategic Group Limited:O | 7,169,789 | 10,000 | 1.57 | 0.00 | 2,800 | 2022-01-04 | |
180 | 8080 | North Asia Strategic Holdings Limited:O | 70,102 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2,800 | 2022-01-04 | |
181 | 0102 | Summit Ascent Holdings Limited:O | 1,300,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2,448 | 2022-01-04 | |
182 | 1528 | Red Star Macalline Group Corporation Ltd.:H | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2,334 | 2022-01-04 | |
183 | 1613 | Synertone Communication Corporation:O | 245,760 | 9,600 | 0.02 | 0.00 | 1,939 | 2022-01-04 | |
184 | 2779 | China Xinhua Education Group Limited:O | 827,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 1,610 | 2022-01-04 | |
185 | 6601 | Cheerwin Group Limited:O | 35,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 1,565 | 2022-01-04 | |
186 | 8150 | Seamless Green China (Holdings) Limited:O | 495,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 1,360 | 2022-01-04 | |
187 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 1,219,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 780 | 2022-01-04 | |
188 | 1253 | China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited:O | 13,916,000 | 4,000 | 0.42 | 0.00 | 720 | 2022-01-04 | |
189 | 8136 | IMS Group Holdings Limited:O | 39,520,000 | 10,000 | 3.95 | 0.00 | 510 | 2022-01-04 | |
190 | 3111 | E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF:Unit | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 307 | 2022-01-04 | |
191 | 8048 | Yu Tak International Holdings Limited:O | 3,410,000 | 4,000 | 0.18 | 0.00 | 160 | 2022-01-04 | |
192 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 5,250,800 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | -660 | 2022-01-04 | |
193 | 0559 | DeTai New Energy Group Limited:O | 680,400 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | -810 | 2022-01-04 | |
194 | 2230 | MEDIALINK GROUP LIMITED:O | 25,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -845 | 2022-01-04 | |
195 | 6839 | Yunnan Water Investment Co., Limited:H | 23,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -920 | 2022-01-04 | |
