NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED 南洋商業銀行有限公司

CCASS holding changes from 2021-12-30 to 2022-01-03

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 1024 Kuaishou Technology:B 2,515,765 94,500 0.07 0.00 7,049,700 2022-01-03
2 9618 JD.com, Inc.:A 545,340 10,600 0.02 0.00 2,866,240 2022-01-03
3 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 68,782,158 640,000 0.27 0.00 2,361,600 2022-01-03
4 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 8,871,644 19,631 0.04 0.00 2,257,565 2022-01-03
5 6618 JD Health International Inc.:O 934,067 32,050 0.03 0.00 1,886,143 2022-01-03
6 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 5,366,428 29,500 0.12 0.00 1,780,325 2022-01-03
7 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 6,477,930 344,000 0.17 0.01 1,634,000 2022-01-03
8 1368 Xtep International Holdings Limited:O 2,879,669 108,000 0.11 0.00 1,399,680 2022-01-03
9 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 22,193,581 80,000 0.66 0.00 1,286,400 2022-01-03
10 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 16,773,891 60,100 0.17 0.00 1,280,130 2022-01-03
11 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 5,372,944 16,572 0.25 -0.00 1,137,668 2022-01-03
12 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 6,689,378 2,406 0.07 0.00 1,091,843 2022-01-03
13 6666 Evergrande Property Services Group Limited:O 10,464,636 400,000 0.10 0.00 1,048,000 2022-01-03
14 2048 E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O 3,516,300 591,000 0.20 0.03 1,046,070 2022-01-03
15 0008 PCCW LIMITED:O 64,787,138 261,077 0.84 0.00 1,036,476 2022-01-03
16 6626 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED:O 2,645,954 299,000 0.17 0.02 1,034,540 2022-01-03
17 0941 China Mobile Limited (HK):O 20,735,289 21,458 0.10 0.00 1,010,672 2022-01-03
18 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 23,329,396 42,057 0.55 -0.00 984,134 2022-01-03
19 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 3,783,077 2,053 0.30 0.00 933,294 2022-01-03
20 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 105,024,488 30,000 4.17 0.00 913,500 2022-01-03
21 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 4,584,158 34,000 0.15 0.00 911,200 2022-01-03
22 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 10,182,000 263,000 0.26 0.01 796,890 2022-01-03
23 8082 Sunny Side Up Culture Holdings Limited:O 25,367,200 9,580,000 1.21 0.46 680,180 2022-01-03
24 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 8,102,000 182,000 0.25 0.01 647,920 2022-01-03
25 2362 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O 7,776,000 460,000 0.06 0.00 593,400 2022-01-03
26 8292 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O 15,757,000 970,000 2.49 0.15 582,000 2022-01-03
27 3333 China Evergrande Group:O 19,316,110 353,000 0.15 0.00 561,270 * 2022-01-03
28 2013 Weimob Inc.:O 8,120,000 67,000 0.32 0.01 513,220 2022-01-03
29 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 3,925,443 20,963 0.11 0.00 501,016 2022-01-03
30 1797 East Buy Holding Limited:O 483,500 98,500 0.05 0.01 472,800 2022-01-03
31 1639 AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O 7,085,000 320,000 0.46 0.02 460,800 2022-01-03
32 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,855,546 16,000 0.04 0.00 439,200 2022-01-03
33 1918 Sunac China Holdings Limited:O 5,567,840 41,000 0.11 0.00 437,060 2022-01-03
34 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 6,013,500 139,500 0.69 0.01 434,682 2022-01-03
35 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 3,961,681 30,000 0.13 0.00 402,000 2022-01-03
36 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 6,406,523 66,000 0.14 0.00 366,300 2022-01-03
37 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 580,500 27,000 0.15 0.01 360,180 2022-01-03
38 1302 LifeTech Scientific Corporation:O 3,012,000 100,000 0.07 0.00 353,000 2022-01-03
39 0189 DONGYUE GROUP LIMITED:O 4,076,000 27,000 0.18 0.00 339,120 2022-01-03
40 1548 Genscript Biotech Corporation:O 2,238,000 10,000 0.11 0.00 317,500 2022-01-03
41 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited:O 4,454,624 7,000 0.13 0.00 312,200 2022-01-03
42 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 1,570,945 9,000 0.11 0.00 311,850 2022-01-03
43 1373 International Housewares Retail Company Limited:O 1,238,000 110,000 0.17 0.02 310,200 2022-01-03
44 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 27,333,799 316,000 1.17 0.01 303,360 2022-01-03
45 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 31,798,432 16,000 0.40 0.00 301,440 2022-01-03
46 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 68,586,000 410,000 4.36 0.03 274,700 2022-01-03
47 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 498,000 38,000 0.06 0.00 259,540 2022-01-03
48 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 663,500 7,500 0.12 0.00 251,625 2022-01-03
49 9923 YEAHKA LIMITED:O 999,200 9,200 0.22 0.00 248,400 2022-01-03
50 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 8,133,000 60,000 0.33 0.00 238,800 2022-01-03
51 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 552,800 20,000 0.07 0.00 235,600 2022-01-03
52 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 2,488,686 8,400 0.18 0.00 234,360 2022-01-03
53 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 1,942,002 14,000 0.10 0.00 227,640 2022-01-03
54 2221 New Concepts Holdings Limited:O 20,647,600 347,600 2.17 0.04 225,940 2021-12-31
55 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 2,337,800 28,000 0.39 0.00 220,360 2022-01-03
56 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 25,318,757 72,500 0.30 0.00 217,500 2022-01-03
57 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 436,554 2,500 0.02 0.00 213,750 2022-01-03
58 0989 Hua Yin International Holdings Limited:O 2,869,000 435,000 0.04 0.01 213,150 2022-01-03
59 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 172,000 1,000 0.03 0.00 201,000 2022-01-03
60 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 380,039,038 500,000 12.28 0.02 200,000 2022-01-03
61 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 454,000 14,000 0.03 0.00 189,000 2022-01-03
62 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 9,352,875 27,000 0.15 0.00 179,010 2022-01-03
63 0182 Concord New Energy Group Limited:O 19,067,400 200,000 0.21 0.00 170,000 2022-01-03
64 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 45,788,569 100,000 0.51 0.00 167,000 2022-01-03
65 1516 Sunac Services Holdings Limited:O 685,815 23,000 0.02 0.00 160,080 2022-01-03
66 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 2,442,000 20,000 0.20 0.00 158,600 2022-01-03
67 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 95,414,385 105,000 0.70 0.00 156,450 2022-01-03
68 3132 Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF:Unit 59,300 9,500 0.50 0.08 156,180 2022-01-03
69 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 13,560,753 28,000 0.13 0.00 152,600 2022-01-03
70 1810 Xiaomi Corporation:B 34,378,241 7,800 0.17 0.00 145,080 2022-01-03
71 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 34,421,617 50,000 1.99 0.00 144,500 2022-01-03
72 1735 Central New Energy Holding Group Limited:O 20,000 15,000 0.00 0.00 138,600 2022-01-03
73 6078 Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O 93,000 3,000 0.02 0.00 137,700 2022-01-03
74 6068 Wisdom Education International Holdings Company Limited:O 4,462,000 200,000 0.20 0.01 136,000 2022-01-03
75 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 28,525,800 120,000 1.68 0.01 131,040 2022-01-03
76 3868 Xinyi Energy Holdings Limited:O 6,810,188 30,000 0.10 0.00 130,500 2022-01-03
77 2005 SSY Group Limited (KY):O 1,623,407 32,000 0.05 0.00 128,640 2022-01-03
78 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 1,661,378 8,000 0.09 0.00 124,960 2022-01-03
79 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 49,687,900 2,000,000 0.70 0.03 124,000 2022-01-03
80 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 218,893,674 28,000 0.25 0.00 123,760 2022-01-03
81 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 4,953,000 18,000 0.27 0.00 120,600 2022-01-03
82 1308 SITC International Holdings Company Limited:O 299,000 4,000 0.01 0.00 118,600 2022-01-03
83 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 1,433,900 4,100 0.12 0.00 112,340 2022-01-03
84 6128 Graphex Group Limited:O 1,156,000 120,000 0.23 0.02 109,200 2022-01-03
85 0327 PAX Global Technology Limited:O 388,270 20,000 0.04 0.00 108,600 2022-01-03
86 1566 CA Cultural Technology Group Limited:O 3,089,000 238,000 0.31 0.02 108,290 2022-01-03
87 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 4,674,000 10,000 0.15 0.00 100,800 2022-01-03
88 1755 S-Enjoy Service Group Co., Limited:O 187,000 10,000 0.02 0.00 99,200 2022-01-03
89 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 197,800 2,000 0.01 0.00 94,000 2022-01-03
90 3883 China Aoyuan Group Limited:O 31,716,171 69,000 1.07 0.00 93,840 2022-01-03
91 1928 Sands China Ltd.:O 2,626,606 5,200 0.03 0.00 93,808 2022-01-03
92 6823 HKT Limited (KY):O 6,553,596 8,870 0.09 0.00 93,490 2022-01-03
93 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 4,493,803 5,000 0.04 0.00 92,100 2022-01-03
94 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 977,569 5,800 0.13 0.00 91,988 2022-01-03
95 6049 POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.:H 67,200 1,600 0.04 0.00 90,720 2022-01-03
96 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 16,120,163 100,000 0.38 0.00 88,000 2022-01-03
97 9626 Bilibili Inc.:Z ord 73,280 240 0.02 0.00 85,920 2022-01-03
98 1899 Xingda International Holdings Limited:O 1,016,824 50,000 0.06 0.00 85,500 2022-01-03
99 1800 China Communications Construction Company Limited:H 49,989,328 20,000 1.13 0.00 85,400 2022-01-03
100 1263 PC Partner Group Limited:O 838,000 6,000 0.22 0.00 82,800 2022-01-03
101 1873 VIVA BIOTECH HOLDINGS:O 1,398,500 18,000 0.07 0.00 82,260 2022-01-03
102 6865 Flat Glass Group Co., Ltd.:H 143,000 2,000 0.03 0.00 81,400 2022-01-03
103 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 485,250 5,000 0.04 0.00 80,200 2022-01-03
104 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 3,823,592 20,000 0.10 0.00 80,000 2022-01-03
105 8132 Century Energy International Holdings Limited:O 2,999,500 250,000 0.12 0.01 78,750 2022-01-03
106 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 5,092,525 14,000 0.03 0.00 77,560 2022-01-03
107 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 1,043,626 16,000 0.21 0.00 77,120 2022-01-03
108 2236 WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.:O 527,000 217,000 0.01 0.01 77,035 2022-01-03
109 3380 Logan Group Company Limited:O 1,230,000 13,000 0.02 0.00 73,190 2022-01-03
110 3309 C-MER Medical Holdings Limited:O 2,342,000 10,000 0.20 0.00 69,700 2022-01-03
111 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 9,172,537 10,000 0.04 0.00 67,400 2022-01-03
112 3958 Orient Securities Company Limited:H 273,200 10,000 0.03 0.00 66,800 2022-01-03
113 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 15,089,743 16,000 0.05 0.00 62,560 2022-01-03
114 1842 Grown Up Group Investment Holdings Limited:O 300,000 200,000 0.03 0.02 62,000 2022-01-03
115 8305 Sheng Tang Holdings Limited (KY):O 790,000 210,000 0.08 0.02 61,950 2022-01-03
116 0302 CMGE Technology Group Limited:O 3,422,000 20,000 0.12 0.00 61,800 2022-01-03
117 3109 CSOP STAR 50 Index ETF:Unit 7,200 4,000 0.10 0.06 61,280 2022-01-03
118 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 4,088,050 15,000 0.16 0.00 60,000 2022-01-03
119 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 8,926,457 10,000 0.13 0.00 59,800 2022-01-03
120 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 3,821,750 48,000 0.13 0.00 57,120 2022-01-03
121 1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O 22,013,508 10,000 0.12 0.00 56,200 2022-01-03
122 0863 OSL Group Limited (KY):O 51,000 6,000 0.01 0.00 55,680 2022-01-03
123 1357 Meitu, Inc.:O 11,700,000 35,000 0.27 0.00 54,250 2022-01-03
124 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 440,800 10,000 0.17 0.00 54,000 2022-01-03
125 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 12,047,545 10,000 0.58 0.00 51,800 2022-01-03
126 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 6,969,023 1,000 0.18 0.00 51,300 2022-01-03
127 2137 Brii Biosciences Limited:O 340,000 1,500 0.05 0.00 47,475 2022-01-03
128 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 2,589,591 3,000 0.06 0.00 47,340 2022-01-03
129 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 29,749,600 10,000 6.27 0.00 45,000 2022-01-03
130 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 343,477 1,000 0.01 0.00 44,850 2022-01-03
131 1128 Wynn Macau, Limited:O 3,347,313 6,800 0.06 0.00 44,268 2022-01-03
132 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 644,334 500 0.02 0.00 43,600 2022-01-03
133 2686 AAG Energy Holdings Limited:O 1,899,452 30,000 0.06 0.00 43,500 2022-01-03
134 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 2,245,670 10,000 0.20 0.00 42,300 2022-01-03
135 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 2,195,047 900 0.07 0.00 41,715 2022-01-03
136 1208 MMG Limited (HK):O 21,999,697 16,000 0.25 0.00 40,800 2022-01-03
137 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 22,733,423 12,000 0.49 -0.01 38,760 2022-01-03
138 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 4,525,983 2,000 0.13 0.00 37,320 2022-01-03
139 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 4,226,000 18,000 0.47 0.00 37,260 2022-01-03
140 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 10,912,651 4,000 0.19 0.00 37,120 2022-01-03
141 2369 Coolpad Group Limited:O 32,412,500 100,000 0.27 0.00 37,000 2022-01-03
142 1233 Times China Holdings Limited:O 1,186,651 10,000 0.06 0.00 35,800 2022-01-03
143 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 1,534,000 4,000 0.06 0.00 33,600 2022-01-03
144 1952 Everest Medicines Limited:O 34,000 1,000 0.01 0.00 32,350 2022-01-03
145 1890 China Kepei Education Group Limited:O 36,000 10,000 0.00 0.00 31,400 2022-01-03
146 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 6,019,782 4,000 0.19 0.00 31,320 2022-01-03
147 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 8,143,232 10,000 0.08 0.00 31,100 2022-01-03
148 0873 Shimao Services Holdings Limited:O 1,190,279 6,000 0.05 0.00 30,840 2022-01-03
149 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited:O 955,000 10,000 0.03 0.00 30,600 2022-01-03
150 2209 YesAsia Holdings Limited:O 211,000 20,000 0.05 0.01 30,400 2022-01-03
151 1478 Q Technology (Group) Company Limited:O 2,479,000 3,000 0.21 0.00 29,820 2022-01-03
152 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 3,820,200 5,000 0.16 -0.00 27,875 2022-01-03
153 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 1,947,547 6,000 0.11 0.00 27,420 2022-01-03
154 0400 Ingdan, Inc.:O 10,526,000 10,000 0.74 0.00 27,000 2022-01-03
155 1958 BAIC Motor Corporation Limited:H 1,806,500 8,000 0.07 0.00 26,800 2022-01-03
156 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 70,861,750 100,000 0.34 0.00 24,900 2022-01-03
157 3993 CMOC Group Limited (CN):H 20,710,842 6,000 0.53 0.00 24,720 2022-01-03
158 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 8,013,171 3,000 0.35 0.00 24,660 2022-01-03
159 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 2,159,000 10,000 1.00 0.00 24,500 2022-01-03
160 6860 FingerTango Inc.:O 2,883,000 100,000 0.15 0.01 24,000 2022-01-03
161 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 865,161 102,000 0.33 0.04 23,766 2022-01-03
162 1898 China Coal Energy Company Limited:H 10,021,800 5,000 0.24 0.00 23,650 2022-01-03
163 6110 Topsports International Holdings Limited:O 287,000 3,000 0.00 0.00 23,130 2022-01-03
164 3759 Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H 24,200 200 0.02 0.00 22,900 2022-01-03
165 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 7,361,099 30,000 0.15 0.00 22,800 2022-01-03
166 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 47,076,104 30,000 0.58 0.00 21,900 2022-01-03
167 0751 Skyworth Group Limited:O 2,242,158 4,000 0.08 0.00 21,280 2022-01-03
168 0356 DT Capital Limited:O 16,390,000 480,000 0.60 -0.10 21,120 2022-01-03
169 1277 Kinetic Development Group Limited:O 823,388,000 40,000 9.77 0.00 20,400 2022-01-03
170 8083 Youzan Technology Limited:O 31,914,000 40,000 0.18 0.00 20,400 2022-01-03
171 0799 IGG Inc:O 2,453,000 3,000 0.21 0.00 20,220 2022-01-03
172 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 16,956,701 40,000 0.21 0.00 18,000 2022-01-03
173 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 4,048,000 2,500 0.07 0.00 17,950 2022-01-03
174 8406 China Oral Industry Group Holdings Limited:O 770,000 20,000 0.10 0.00 17,600 2022-01-03
175 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 3,042,000 20,000 0.34 0.00 17,400 2022-01-03
176 3600 MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O 381,000 3,000 0.04 0.00 16,500 2022-01-03
177 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 2,378,697 100,000 0.33 0.01 16,300 2022-01-03
178 9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.:H 260,800 1,000 0.11 0.00 16,240 2022-01-03
179 7522 ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 5,529,300 10,000 1.65 0.00 15,940 2022-01-03
180 1850 HSC Resources Group Limited:O 3,460,000 60,000 0.43 0.01 15,900 2022-01-03
181 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 49,953,850 170,000 0.55 0.00 15,470 2022-01-03
182 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 3,687,747 500 0.31 0.00 15,375 2022-01-03
183 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 47,179 100 0.00 0.00 15,080 2022-01-03
184 2160 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation:O 1,500,999 4,000 0.06 0.00 14,880 2022-01-03
185 1617 Nanfang Communication Holdings Limited:O 2,396,000 100,000 0.16 0.01 14,600 2022-01-03
186 9888 Baidu, Inc.:A 856,115 100 0.04 0.00 14,360 2022-01-03
187 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 6,670,601 800 0.94 0.00 14,336 2022-01-03
188 0928 King International Investment Limited (KY):O 1,333,691 140,000 0.10 0.01 14,000 2022-01-03
189 0467 United Energy Group Limited:O 1,488,000 20,000 0.01 0.00 13,800 2022-01-03
190 1731 PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 800,000 12,000 0.07 0.00 13,320 2022-01-03
191 3319 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H 439,444 1,000 0.03 0.00 12,520 2022-01-03
192 0815 China Silver Group Limited:O 9,975,360 20,000 0.61 0.00 12,000 2022-01-03
193 3339 Lonking Holdings Limited:O 8,419,000 5,000 0.20 0.00 10,950 2022-01-03
194 1977 ANALOGUE HOLDINGS LIMITED:O 1,552,000 6,000 0.11 0.00 10,680 2022-01-03
195 1076 Imperial Pacific International Holdings Limited:O 28,086,508 120,000 0.39 0.00 10,680 2022-01-03
196 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 12,450,000 15,000 0.21 0.00 9,900 2022-01-03
197 6933 Sino-Entertainment Technology Holdings Limited:O 18,000 2,000 0.00 0.00 9,820 2022-01-03
198 2158 Yidu Tech Inc.:O 737,100 400 0.08 0.00 8,660 2022-01-03
199 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,755,940 10,000 0.11 0.00 8,600 2022-01-03
200 1164 CGN Mining Company Limited:O 6,821,950 10,000 0.10 0.00 8,600 2022-01-03
201 0788 China Tower Corporation Limited:H 311,487,853 10,000 0.67 0.00 8,500 2022-01-03
202 1378 China Hongqiao Group Limited:O 1,761,000 1,000 0.02 0.00 8,470 2022-01-03
203 0717 Emperor Capital Group Limited:O 18,596,454 108,000 0.28 0.00 8,208 2022-01-03
204 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 510,000 2,000 0.51 0.00 7,680 2022-01-03
205 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 412,000 75,000 0.03 -0.01 7,275 2021-12-31
206 0036 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 1,986,340 60,000 0.18 0.01 7,080 2022-01-03
207 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 316,000 100 0.06 0.00 4,725 2022-01-03
208 8133 Jisheng Group Holdings Limited:O 444,000 20,000 0.43 0.02 4,560 2022-01-03
209 9977 Shandong Fengxiang Co., Ltd.:H 1,357,000 2,000 0.38 0.00 3,240 2022-01-03
210 3111 E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF:Unit 3,000 1,000 0.00 0.00 3,100 2022-01-03
211 1592 Anchorstone Holdings Limited:O 15,000 5,000 0.00 0.00 3,000 2022-01-03
212 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 1,115,040 2,000 0.03 0.00 2,780 2022-01-03
213 8613 Oriental Payment Group Holdings Limited:O 1,790,000 20,000 0.18 0.00 2,580 2022-01-03
214 0915 Daohe Global Group Limited:O 7,062,000 25,000 0.47 0.00 2,375 2022-01-03
215 2270 Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.:O 20,000 2,000 0.00 0.00 2,200 2022-01-03
216 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 44,381,200 10,000 1.26 0.00 1,740 2022-01-03
217 0162 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O 1,211,000 4,000 0.11 0.00 652 2022-01-03
218 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 5,037,430 0 0.64 -5.73 0 2022-01-03
219 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 4,328,747 -324 0.21 -0.00 -191 2022-01-03
220 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 12,240,300 -4,000 0.26 -0.00 -392 2022-01-03
221 0723 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 53,189,597 -16,250 0.58 -0.00 -471 2022-01-03
222 1621 Vico International Holdings Limited:O 13,616,000 -8,000 1.36 -0.00 -1,032 2022-01-03
223 9600 Newlink Technology Inc.:O 1,455,200 -800 0.19 -0.00 -1,552 2022-01-03
224 0348 China Healthwise Holdings Limited:O 4,286,000 -6,000 0.56 -0.00 -1,560 2022-01-03
225 0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited:O 1,535,500 -15,000 0.10 -0.00 -1,920 2022-01-03
226 8139 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H 64,500 -1,000 0.17 -0.00 -2,150 2022-01-03
227 1251 SPT Energy Group Inc.:O 3,644,000 -10,000 0.20 -0.00 -2,750 2022-01-03
228 2150 Nayuki Holdings Limited:O 510,500 -500 0.03 -0.00 -4,010 2022-01-03
229 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 3,160,000 -5,000 0.26 -0.00 -4,150 2022-01-03
230 8187 Jimu Group Limited:O 1,130,000 -35,000 0.23 -0.01 -4,620 * 2022-01-03
231 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 52,499,266 -1,500 8.92 -0.00 -5,025 2022-01-03
232 8456 Mansion International Holdings Limited:O 194,600 -12,000 0.37 -0.02 -5,280 2022-01-03
233 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 14,822,350 -5,000 0.18 -0.00 -5,300 2022-01-03
234 2131 Netjoy Holdings Limited:O 1,069,000 -2,000 0.13 -0.00 -6,360 2022-01-03
235 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 100,009,319 -10,000 0.30 -0.00 -6,700 2022-01-03
236 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 7,933,576 -2,000 0.33 -0.00 -7,600 2022-01-03
237 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 5,591,123 -40,000 0.14 -0.00 -7,720 2022-01-03
238 0267 CITIC Limited (HK):O 18,065,138 -1,000 0.06 -0.00 -7,770 2022-01-03
239 1499 OKG Technology Holdings Limited:O 2,480,000 -30,000 0.05 -0.00 -7,800 2022-01-03
240 3318 China Boton Group Company Limited:O 27,231,673 -2,000 2.52 -0.00 -7,820 2022-01-03
241 0702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O 4,472,000 -50,000 0.13 -0.00 -7,900 2022-01-03
242 1141 CMBC Capital Holdings Limited:O 1,028,180 -2,250 0.09 -0.00 -8,753 2022-01-03
243 1765 XJ International Holdings Co., Ltd.:O 2,282,000 -6,000 0.03 -0.00 -8,760 2022-01-03
244 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 6,062,503 -5,000 0.24 -0.00 -9,350 2022-01-03
245 9956 ANE (CAYMAN) INC.:O 49,500 -1,000 0.00 -0.00 -9,620 2022-01-03
246 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 2,670,875 -69 0.14 -0.00 -9,957 2022-01-03
247 0609 Tiande Chemical Holdings Limited:O 68,000 -8,000 0.01 -0.00 -10,800 2022-01-03
248 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 6,482,391 -1,000 0.18 -0.00 -11,000 2022-01-03
249 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 1,243,200 -800 0.33 -0.00 -12,240 2022-01-03
250 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 5,256,464 -1,000 0.38 -0.00 -12,700 2022-01-03
251 0274 Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O 4,490,430 -30,000 0.30 -0.00 -12,750 2022-01-03
252 2217 Tam Jai International Co. Limited:O 611,000 -4,000 0.05 -0.00 -12,800 2022-01-03
253 0585 Imagi International Holdings Limited:O 981,464 -21,500 0.12 -0.00 -13,330 2022-01-03
