CELESTIAL SECURITIES LIMITED 時富證券有限公司
CCASS holding changes from 2021-12-30 to 2022-01-03
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 413,655 | 70,000 | 0.06 | 0.01 | 14,070,000 | 2022-01-03 | |
2 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 5,905,000 | 310,000 | 0.02 | 0.00 | 911,400 | 2022-01-03 | |
3 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 349,400 | 6,300 | 0.00 | 0.00 | 724,500 | 2022-01-03 | |
4 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 94,200 | 2,700 | 0.01 | 0.00 | 675,000 | 2022-01-03 | |
5 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 267,600 | 900 | 0.00 | 0.00 | 408,420 | 2022-01-03 | |
6 | 0556 | Pan Asia Environmental Protection Group Limited:O | 5,418,000 | 400,000 | 0.65 | 0.05 | 364,000 | 2022-01-03 | |
7 | 8187 | Jimu Group Limited:O | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.48 | 0.48 | 316,800 | * | 2022-01-03 |
8 | 3690 | Meituan:B | 79,800 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 268,080 | 2022-01-03 | |
9 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 1,362,000 | 190,000 | 0.02 | 0.00 | 267,900 | 2022-01-03 | |
10 | 1859 | China Bright Culture Group:O | 1,611,000 | 380,000 | 0.10 | 0.02 | 258,400 | 2022-01-03 | |
11 | 2255 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.:O | 13,682,000 | 89,000 | 0.34 | 0.00 | 255,430 | 2022-01-03 | |
12 | 1652 | Fusen Pharmaceutical Company Limited:O | 158,000 | 158,000 | 0.02 | 0.02 | 216,460 | 2022-01-03 | |
13 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 2,260,690 | 56,000 | 0.02 | 0.00 | 171,360 | 2022-01-03 | |
14 | 1596 | Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited:H | 30,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 159,000 | 2022-01-03 | |
15 | 2169 | Canggang Railway Limited:O | 72,000 | 64,000 | 0.01 | 0.01 | 131,840 | 2022-01-03 | |
16 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 723,650 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 115,320 | 2022-01-03 | |
17 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 1,125,250 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 112,400 | 2022-01-03 | |
18 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 10,018,282 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 108,800 | 2022-01-03 | |
19 | 1760 | Intron Technology Holdings Limited:O | 110,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 101,520 | 2022-01-03 | |
20 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,094,340 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 98,600 | 2022-01-03 | |
21 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 228,440 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 96,200 | 2022-01-03 | |
22 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 167,608 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 90,525 | 2022-01-03 | |
23 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 3,093,925 | 19,000 | 0.04 | 0.00 | 75,430 | 2022-01-03 | |
24 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 380,065 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 72,250 | 2022-01-03 | |
25 | 2130 | CN Logistics International Holdings Limited (KY):O | 59,000 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 69,650 | 2022-01-03 | |
26 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 4,512,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 69,600 | 2022-01-03 | |
27 | 2013 | Weimob Inc.:O | 1,336,000 | 9,000 | 0.05 | 0.00 | 68,940 | 2022-01-03 | |
28 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 1,136,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 55,200 | 2022-01-03 | |
29 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 2,500,400 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 52,380 | 2022-01-03 | |
30 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 493,350 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 51,000 | 2022-01-03 | |
31 | 1183 | MECOM Power and Construction Limited:O | 671,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 49,420 | 2022-01-03 | |
32 | 1797 | East Buy Holding Limited:O | 58,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 48,000 | 2022-01-03 | |
33 | 8292 | WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD:O | 6,710,000 | 80,000 | 1.06 | 0.01 | 48,000 | 2022-01-03 | |
34 | 2137 | Brii Biosciences Limited:O | 22,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 47,475 | 2022-01-03 | |
35 | 1299 | AIA Group Limited:O | 399,400 | 600 | 0.00 | 0.00 | 47,400 | 2022-01-03 | |
36 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 34,501 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 45,700 | 2022-01-03 | |
37 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 35,033 | 500 | 0.00 | 0.00 | 42,750 | 2022-01-03 | |
38 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 740,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 42,600 | 2022-01-03 | |
39 | 2383 | TOM GROUP LIMITED:O | 538,000 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 40,920 | 2022-01-03 | |
40 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 50,300 | 150 | 0.00 | -0.00 | 40,560 | 2022-01-03 | |
41 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 301,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 39,800 | 2022-01-03 | |
42 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 644,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 38,400 | 2022-01-03 | |
43 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 210,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 37,380 | 2022-01-03 | |
44 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 134,765 | 1,600 | 0.02 | 0.00 | 34,400 | 2022-01-03 | |
45 | 1057 | Zhejiang Shibao Company Limited:H | 168,000 | 14,000 | 0.08 | 0.01 | 34,300 | 2022-01-03 | |
46 | 7226 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 661,500 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 31,160 | 2022-01-03 | |
47 | 0256 | CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O | 230,102 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 29,400 | 2022-01-03 | |
48 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 60,300 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 28,120 | 2022-01-03 | |
49 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 306,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 25,230 | 2022-01-03 | |
50 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 2,240,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 23,460 | 2022-01-03 | |
51 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 261,853 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 23,040 | 2022-01-03 | |
52 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 156,814 | 294 | 0.01 | -0.00 | 20,183 | 2021-12-31 | |
53 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 1,774,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 19,800 | 2022-01-03 | |
54 | 1202 | Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H | 196,000 | 10,000 | 0.12 | 0.01 | 18,000 | 2022-01-03 | |
55 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 4,773,973 | 300,000 | 0.07 | 0.00 | 17,700 | 2022-01-03 | |
56 | 1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O | 38,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 16,980 | 2022-01-03 | |
57 | 3600 | MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O | 62,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 16,500 | 2022-01-03 | |
58 | 0609 | Tiande Chemical Holdings Limited:O | 100,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 16,200 | 2022-01-03 | |
59 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 555,483 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 15,660 | 2022-01-03 | |
60 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 2,537,400 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 14,760 | 2022-01-03 | |
61 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 110,400 | 800 | 0.00 | 0.00 | 14,432 | 2022-01-03 | |
62 | 1410 | Edvance International Holdings Limited:O | 1,350,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 14,400 | 2022-01-03 | |
63 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 158,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 14,050 | 2022-01-03 | |
64 | 8133 | Jisheng Group Holdings Limited:O | 633,500 | 60,000 | 0.61 | 0.06 | 13,680 | 2022-01-03 | |
65 | 0510 | CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O | 4,039,439 | 54,000 | 1.55 | 0.02 | 12,582 | 2022-01-03 | |
66 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 26,100 | 200 | 0.01 | 0.00 | 12,330 | 2022-01-03 | |
67 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 3,103,772 | 30,000 | 0.18 | 0.00 | 12,000 | 2022-01-03 | |
68 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 61,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 11,770 | 2022-01-03 | |
69 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 1,310,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 11,060 | 2022-01-03 | |
70 | 0822 | Ka Shui International Holdings Limited:O | 212,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 10,440 | 2022-01-03 | |
71 | 1429 | Skymission Group Holdings Limited:O | 2,056,000 | 80,000 | 0.13 | 0.00 | 9,520 | 2022-01-03 | |
72 | 2276 | Shanghai Conant Optical Co., Ltd.:H | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 8,980 | 2022-01-03 | |
73 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 187,025 | 826 | 0.00 | 0.00 | 8,706 | 2022-01-03 | |
74 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 562,591 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 8,220 | 2022-01-03 | |
75 | 1516 | Sunac Services Holdings Limited:O | 116,191 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 6,960 | 2022-01-03 | |
76 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 408,158 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 6,800 | 2022-01-03 | |
77 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 240,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 6,300 | 2022-01-03 | |
78 | 1738 | Feishang Anthracite Resources Limited:O | 205,918,150 | 5,000 | 14.92 | 0.00 | 6,000 | 2022-01-03 | |
79 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 495,024 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 5,400 | 2022-01-03 | |
80 | 1029 | IRC LIMITED:O | 4,493,600 | 12,000 | 0.06 | 0.00 | 3,000 | 2022-01-03 | |
81 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 3,446,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2,700 | 2022-01-03 | |
82 | 0102 | Summit Ascent Holdings Limited:O | 3,111,200 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 1,884 | 2022-01-03 | |
83 | 0090 | Puxing Energy Limited:O | 26,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 1,620 | 2022-01-03 | |
84 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 1,124,750 | 0 | 0.14 | -1.28 | 0 | 2022-01-03 | |
85 | 0531 | Samson Holding Ltd.:O | 83,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -510 | 2022-01-03 | |
86 | 8137 | Honbridge Holdings Limited:O | 1,030,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -2,880 | 2022-01-03 | |
87 | 0767 | Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O | 1,206,017 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -3,860 | 2022-01-03 | |
88 | 2048 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited:O | 43,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -5,310 | 2022-01-03 | |
89 | 1896 | Maoyan Entertainment:O | 159,600 | -600 | 0.01 | -0.00 | -5,490 | 2022-01-03 | |
90 | 2633 | Jacobson Pharma Corporation Limited:O | 416,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | -5,760 | 2022-01-03 | |
91 | 1765 | XJ International Holdings Co., Ltd.:O | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -5,840 | 2022-01-03 | |
92 | 1315 | Green Economy Development Limited:O | 236,030,000 | -212,000 | 3.15 | -0.00 | -5,936 | 2022-01-03 | |
93 | 1082 | Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM):O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -6,200 | 2022-01-03 | |
94 | 1661 | China Frontier Technology Group:O | 3,232,000 | -60,000 | 0.20 | -0.00 | -8,640 | 2022-01-03 | |
95 | 1359 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H | 1,500,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | -8,940 | 2022-01-03 | |
96 | 1771 | SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -9,200 | 2022-01-03 | |
97 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 233,252 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -12,300 | 2022-01-03 | |
98 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 659,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -12,460 | 2022-01-03 | |
99 | 0086 | SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O | 81,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | -12,480 | 2022-01-03 | |
100 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 353,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -12,700 | 2022-01-03 | |
101 | 1250 | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O | 8,919,999 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | -12,720 | 2022-01-03 | |
102 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 207,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -12,900 | 2022-01-03 | |
103 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 192,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | -13,240 | 2022-01-03 | |
104 | 6083 | WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED:O | 1,592,000 | -36,000 | 0.32 | -0.01 | -13,320 | 2022-01-03 | |
105 | 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O | 4,913 | -400 | 0.00 | -0.00 | -14,180 | 2022-01-03 | |
106 | 1639 | AKM INDUSTRIAL COMPANY LIMITED:O | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -14,400 | 2022-01-03 | |
107 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 1,072,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -15,600 | 2022-01-03 | |
108 | 0776 | Imperium Technology Group Limited (KY):O | 64,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | -16,380 | 2022-01-03 | |
109 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 307,760 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -16,940 | 2022-01-03 | |
110 | 6862 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 24,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -17,280 | 2022-01-03 | |
111 | 1075 | CAPINFO COMPANY LIMITED:H | 258,000 | -48,000 | 0.03 | -0.01 | -18,960 | 2022-01-03 | |
112 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 43,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -19,340 | 2022-01-03 | |
113 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 1,062,169 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | -23,400 | 2022-01-03 | |
114 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 1,378,251 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | -23,400 | 2022-01-03 | |
115 | 0933 | Viva Goods Company Limited:O | 857,101 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | -24,000 | 2022-01-03 | |
116 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 113,565 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | -24,750 | 2022-01-03 | |
117 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 1,108,486 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | -25,880 | 2022-01-03 | |
118 | 3838 | China Starch Holdings Limited:O | 1,385,000 | -120,000 | 0.02 | -0.00 | -29,760 | 2022-01-03 | |
119 | 7568 | CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 4,555,500 | -28,000 | 0.27 | -0.00 | -30,576 | 2022-01-03 | |
120 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 421,415 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -31,900 | 2022-01-03 | |
121 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 217,835 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -33,250 | 2022-01-03 | |
122 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 232,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | -34,000 | 2022-01-03 | |
123 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 940,625 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -38,600 | 2022-01-03 | |
124 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 130,829 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -38,640 | 2022-01-03 | |
125 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 1,158,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -39,000 | 2022-01-03 | |
126 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 2,094,230 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -42,000 | 2022-01-03 | |
127 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 70,672 | -500 | 0.00 | -0.00 | -47,275 | 2022-01-03 | |
128 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 58,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | -47,350 | 2022-01-03 | |
129 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 248,732 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | -48,850 | 2022-01-03 | |
130 | 2207 | Ronshine Service Holding Co., Ltd:O | 32,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | -49,400 | 2022-01-03 | |
131 | 6609 | Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited:H | 1,950 | -500 | 0.01 | -0.00 | -52,450 | 2022-01-03 | |
132 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 152,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -55,500 | 2022-01-03 | |
133 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 193,358 | -2,250 | 0.01 | -0.00 | -68,513 | 2022-01-03 | |
134 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 6,648,758 | -110,000 | 0.02 | -0.00 | -73,700 | 2022-01-03 | |
135 | 0451 | GCL New Energy Holdings Limited:O | 6,302,000 | -300,000 | 0.03 | -0.00 | -74,700 | 2022-01-03 | |
136 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 2,829,431 | -6,300 | 0.02 | -0.00 | -77,364 | 2022-01-03 | |
137 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 418,242 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -80,400 | 2022-01-03 | |
138 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 28,518,325 | -110,000 | 0.59 | -0.00 | -83,600 | 2022-01-03 | |
139 | 1257 | China Everbright Greentech Limited:O | 147,347 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | -90,900 | 2022-01-03 | |
140 | 1873 | VIVA BIOTECH HOLDINGS:O | 350,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | -91,400 | 2022-01-03 | |
141 | 1357 | Meitu, Inc.:O | 1,591,500 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | -93,000 | 2022-01-03 | |
142 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 676,700 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -94,200 | 2022-01-03 | |
143 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 6,963,596 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | -97,240 | 2022-01-03 | |
144 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 120,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | -100,000 | 2022-01-03 | |
145 | 3996 | China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H | 768,000 | -78,000 | 0.01 | -0.00 | -108,420 | 2022-01-03 | |
146 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 165,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | -113,040 | 2022-01-03 | |
147 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 969,217 | -1,500 | 0.04 | -0.00 | -119,625 | 2022-01-03 | |
148 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 842,094 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | -140,000 | 2022-01-03 | |
149 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 16,790,954 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | -141,500 | 2022-01-03 | |
150 | 2686 | AAG Energy Holdings Limited:O | 122,225 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | -145,000 | 2022-01-03 | |
151 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 170,146 | -13,400 | 0.00 | -0.00 | -147,400 | 2022-01-03 | |
152 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 1,320,600 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | -148,800 | 2022-01-03 | |
153 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 2,034,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | -159,000 | 2022-01-03 | |
154 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 569,961 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | -176,000 | 2022-01-03 | |
155 | 3333 | China Evergrande Group:O | 821,000 | -114,000 | 0.01 | -0.00 | -181,260 | * | 2022-01-03 |
156 | 2225 | Jinhai Medical Technology Limited:O | 0 | -75,000 | 0.00 | -0.01 | -195,750 | 2022-01-03 | |
157 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 426,000 | -100,000 | 0.02 | -0.01 | -196,000 | 2022-01-03 | |
158 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 413,381 | -37,000 | 0.00 | -0.00 | -201,650 | 2022-01-03 | |
159 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 1,000 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | -221,120 | 2022-01-03 | |
160 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 509,345 | -71,000 | 0.01 | -0.00 | -229,330 | 2022-01-03 | |
161 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 2,985,017 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | -304,525 | 2022-01-03 | |
162 | 2616 | CStone Pharmaceuticals:O | 80,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | -332,800 | 2022-01-03 | |
163 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 633,000 | -114,000 | 0.01 | -0.00 | -342,000 | 2022-01-03 | |
164 | 1478 | Q Technology (Group) Company Limited:O | 163,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | -397,600 | 2022-01-03 | |
165 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 208,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | -397,800 | 2022-01-03 | |
166 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 102,100 | -7,900 | 0.00 | -0.00 | -589,340 | 2022-01-03 | |
167 | 1987 | Beng Soon Machinery Holdings Limited:O | 6,252,000 | -300,000 | 0.63 | -0.03 | -675,000 | 2022-01-03 | |
168 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 886,000 | -76,000 | 0.03 | -0.00 | -766,080 | 2022-01-03 | |
169 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 1,600,469 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | -1,092,720 | 2022-01-03 | |
170 | 2359 | WuXi AppTec Co., Ltd.:H | 2,960 | -14,020 | 0.00 | -0.00 | -1,758,108 | 2022-01-03 | |
171 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 633,000 | -500,000 | 0.02 | -0.02 | -1,780,000 | 2022-01-03 | |
172 | 1772 | GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H | 40,800 | -15,400 | 0.01 | -0.01 | -1,934,240 | 2022-01-03 | |
173 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 448,500 | -104,500 | 0.01 | -0.00 | -9,112,400 | 2022-01-03 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy