NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED 南洋商業銀行有限公司

CCASS holding changes from 2021-01-21 to 2021-01-22

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 5,319,361 431,856 0.02 0.00 108,223,114 2021-01-22
2 3333 China Evergrande Group:O 23,497,772 1,119,000 0.18 0.01 17,545,920 2021-01-22
3 0941 China Mobile Limited (HK):O 15,561,316 154,584 0.08 0.00 7,358,198 2021-01-22
4 6993 Blue Moon Group Holdings Limited:O 4,644,500 409,500 0.08 0.01 7,018,830 2021-01-22
5 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 3,305,988 13,373 0.26 0.00 6,826,917 2021-01-22
6 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 80,279,331 389,381 0.45 0.00 4,392,218 2021-01-22
7 1801 Innovent Biologics, Inc.:O 266,000 36,000 0.02 0.00 3,585,600 2021-01-22
8 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 3,303,094 71,800 0.10 0.00 3,557,690 2021-01-22
9 3908 China International Capital Corporation Limited:H 618,450 152,000 0.03 0.01 3,503,600 2021-01-22
10 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 429,000 91,000 0.11 0.02 3,448,900 2021-01-22
11 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 28,618,600 787,700 1.87 -0.08 3,421,769 2021-01-22
12 0788 China Tower Corporation Limited:H 283,041,215 2,658,000 0.61 0.01 3,163,020 2021-01-22
13 1299 AIA Group Limited:O 3,062,534 31,066 0.03 0.00 3,119,026 2021-01-22
14 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 3,436,750 48,000 0.28 0.00 2,176,800 2021-01-22
15 2020 ANTA Sports Products Limited:O 303,722 15,000 0.01 0.00 2,053,500 2021-01-22
16 0008 PCCW LIMITED:O 34,274,707 418,000 0.44 0.01 1,830,840 2021-01-22
17 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 1,241,889 74,000 0.04 0.00 1,776,000 2021-01-22
18 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 1,391,653 15,000 0.05 0.00 1,635,000 2021-01-22
19 0763 ZTE CORPORATION:H 6,648,598 70,400 0.88 0.01 1,562,880 2021-01-22
20 1766 CRRC Corporation Limited:H 39,575,145 436,000 0.91 0.01 1,534,720 2021-01-22
21 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 278,816 6,900 0.03 0.00 1,491,780 2021-01-22
22 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 39,590,712 83,557 0.53 0.00 1,453,892 2021-01-22
23 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 963,482 5,420 0.11 0.00 1,379,932 2021-01-22
24 9922 Jiumaojiu International Holdings Limited:O 686,000 49,000 0.05 0.00 1,327,900 2021-01-22
25 2633 Jacobson Pharma Corporation Limited:O 2,512,000 1,030,000 0.13 0.05 1,287,500 2021-01-22
26 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 3,695,065 13,046 0.05 0.00 1,271,985 2021-01-22
27 2331 LI NING COMPANY LIMITED:O 293,948 25,000 0.01 0.00 1,262,500 2021-01-22
28 2146 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.:H 500,000 105,000 0.53 0.11 1,249,500 2021-01-22
29 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 12,695,000 164,000 0.20 0.00 1,203,760 2021-01-22
30 1548 Genscript Biotech Corporation:O 3,994,000 108,000 0.20 0.01 1,190,160 2021-01-22
31 1316 Nexteer Automotive Group Limited:O 533,000 86,000 0.02 0.00 1,119,720 2021-01-22
32 1918 Sunac China Holdings Limited:O 5,381,977 34,000 0.12 0.00 1,115,200 2021-01-22
33 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 122,474,128 500,000 10.99 0.04 1,015,000 2021-01-22
34 0819 Tianneng Power International Limited:O 2,110,000 56,000 0.19 0.00 939,680 2021-01-22
35 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 20,350 10,000 0.17 0.08 870,000 2021-01-22
36 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 15,904,111 82,175 0.62 0.00 854,620 2021-01-22
37 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 1,395,479 80,000 0.92 0.05 851,200 2021-01-22
38 0753 Air China Limited:H 5,466,622 156,000 0.12 0.00 840,840 2021-01-22
39 9688 Zai Lab Limited:O 2,550 600 0.00 0.00 838,800 2021-01-22
40 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 3,147,300 76,000 0.19 0.00 831,440 2021-01-22
41 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 27,132,585 112,000 0.80 0.00 817,600 2021-01-22
42 3319 A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H 2,780,544 21,500 0.21 0.00 784,750 2021-01-22
43 6969 Smoore International Holdings Limited:O 331,000 9,000 0.01 0.00 760,500 2021-01-22
44 0806 Value Partners Group Limited:O 2,517,000 122,000 0.14 0.01 758,840 2021-01-22
45 2159 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.:O 618,400 184,000 0.31 0.09 756,240 2021-01-22
46 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 12,179,840 190,000 0.10 0.00 733,400 2021-01-22
47 6666 Evergrande Property Services Group Limited:O 1,958,302 47,500 0.02 0.00 722,950 2021-01-22
48 2820 Global X China Biotech ETF:Unit 9,950 5,000 0.04 0.02 694,250 2021-01-22
49 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 1,045,000 83,500 0.01 0.00 634,600 2021-01-22
50 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 36,837,918 554,000 0.67 0.01 609,400 2021-01-22
51 6060 ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H 2,373,222 13,400 0.17 0.00 590,270 2021-01-22
52 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 71,281,023 2,740,000 0.35 0.01 556,220 2021-01-22
53 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited:O 35,301 3,500 0.00 0.00 541,800 2021-01-22
54 0438 IRICO Group New Energy Company Limited:H 1,625,200 312,000 0.08 0.02 527,280 2021-01-22
55 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 5,373,057 8,438 0.12 0.00 497,420 2021-01-22
56 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 229,327 4,000 0.01 0.00 486,400 2021-01-22
57 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 2,723,576 3,328 0.14 0.00 478,899 2021-01-22
58 1995 Ever Sunshine Services Group Limited:O 1,222,000 20,000 0.07 0.00 470,000 2021-01-22
59 2845 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit 40,650 3,100 0.10 0.01 463,605 2021-01-22
60 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 21,293,769 18,720 0.20 0.00 454,896 2021-01-22
61 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 3,405,651 62,000 0.05 0.00 429,660 2021-01-22
62 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 4,009,211 48,000 0.08 0.00 417,600 2021-01-22
63 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 2,566,000 148,000 0.04 0.00 414,400 2021-01-22
64 9698 GDS Holdings Limited (KY):A 39,400 3,800 0.00 0.00 403,560 2021-01-22
65 0151 Want Want China Holdings Limited:O 1,583,064 74,000 0.01 0.00 399,600 2021-01-22
66 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 37,933 2,900 0.00 0.00 367,140 2021-01-22
67 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 3,920,600 192,000 1.08 0.05 352,512 2021-01-22
68 0881 Zhongsheng Group Holdings Limited:O 128,000 7,000 0.01 0.00 347,200 2021-01-22
69 1475 NISSIN FOODS COMPANY LIMITED:O 793,000 52,000 0.07 0.00 339,560 2021-01-22
70 1349 SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H 396,000 75,000 0.12 0.02 338,250 2021-01-22
71 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 1,806,000 100,000 0.01 0.00 330,000 2021-01-22
72 3718 Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited:O 584,000 144,000 0.02 0.00 329,760 2021-01-22
73 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 12,309,168 35,375 0.10 0.00 327,926 2021-01-22
74 2130 CN Logistics International Holdings Limited (KY):O 200,000 60,000 0.08 0.02 319,200 2021-01-22
75 3680 Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O 1,382,000 50,000 0.34 0.01 312,000 2021-01-22
76 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 1,634,000 62,000 0.12 0.00 310,620 2021-01-22
77 3883 China Aoyuan Group Limited:O 32,640,171 39,000 1.21 0.00 304,980 2021-01-22
78 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 9,833,855 120,000 0.32 0.00 301,200 2021-01-22
79 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 53,297,900 3,000,000 0.75 0.04 300,000 2021-01-22
80 0659 CTF Services Limited (BM):O 17,021,078 38,000 0.44 0.00 299,440 2021-01-22
81 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 8,260,500 57,000 0.22 0.00 296,400 2021-01-22
82 2156 C&D Property Management Group Co., Ltd:O 1,624,000 100,000 0.14 0.01 292,000 2021-01-22
83 1585 Yadea Group Holdings Ltd.:O 286,000 14,000 0.01 0.00 284,900 2021-01-22
84 9995 RemeGen Co., Ltd.:H 43,500 2,500 0.04 0.00 284,500 2021-01-22
85 1357 Meitu, Inc.:O 12,176,000 172,500 0.28 0.00 279,450 2021-01-22
86 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 463,571 5,000 0.04 0.00 277,000 2021-01-22
87 1477 Ocumension Therapeutics:O 86,000 10,000 0.01 0.00 276,000 2021-01-22
88 2400 XD Inc.:O 36,200 4,400 0.01 0.00 270,820 2021-01-22
89 3329 BOCOM International Holdings Company Limited:O 1,849,328 200,000 0.07 0.01 270,000 2021-01-22
90 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 8,746,000 97,000 0.22 0.00 268,690 2021-01-22
91 3309 C-MER Medical Holdings Limited:O 3,010,000 48,000 0.26 0.00 267,840 2021-01-22
92 8137 Honbridge Holdings Limited:O 20,776,000 410,000 0.21 0.00 254,200 2021-01-22
93 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 3,385,749 22,800 0.24 0.00 251,256 2021-01-22
94 1797 East Buy Holding Limited:O 331,000 9,000 0.03 0.00 247,500 2021-01-22
95 2107 First Service Holding Limited:O 680,000 200,000 0.07 0.02 236,000 2021-01-22
96 0425 Minth Group Limited:O 138,000 6,000 0.01 0.00 232,800 2021-01-22
97 3738 Vobile Group Limited:O 910,000 7,000 0.20 0.00 231,000 2021-01-22
98 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 5,190,775 280,000 0.13 0.01 229,600 2021-01-22
99 0046 COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O 19,245,000 98,000 7.71 0.04 225,400 2021-01-22
100 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 34,074,373 130,000 0.93 0.00 217,100 2021-01-22
101 0564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H 76,000 17,000 0.03 0.01 206,040 2021-01-22
102 1588 Chanjet Information Technology Company Limited:H 120,600 9,000 0.22 0.02 203,400 2021-01-22
103 3606 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.:H 66,400 3,600 0.01 0.00 203,400 2021-01-22
104 1589 China Logistics Property Holdings Co., Ltd:O 51,000 44,000 0.00 0.00 202,840 2021-01-22
105 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 14,488,000 202,000 0.84 0.01 202,000 2021-01-22
106 2883 China Oilfield Services Limited:H 2,425,198 22,000 0.13 0.00 194,700 2021-01-22
107 2858 Yixin Group Limited:O 4,693,000 69,500 0.07 0.00 193,210 2021-01-22
108 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 190,000 2,400 0.01 0.00 192,240 2021-01-22
109 1955 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.:O 9,428,000 254,000 1.89 0.05 182,880 2021-01-22
110 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 20,320,000 290,000 0.31 0.00 179,800 2021-01-22
111 1962 Evergreen Products Group Limited:O 972,334 120,000 0.14 0.02 178,800 2021-01-22
112 1233 Times China Holdings Limited:O 1,500,000 15,000 0.08 0.00 168,300 2021-01-22
113 3868 Xinyi Energy Holdings Limited:O 4,854,188 32,000 0.07 0.00 168,000 2021-01-22
114 9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.:O 2,380 120 0.00 0.00 166,920 2021-01-22
115 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 446,500 14,000 0.02 0.00 166,320 2021-01-22
116 1249 Tonly Electronics Holdings Limited:O 182,654 14,000 0.07 0.01 161,000 2021-01-22
117 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 844,000 56,000 0.05 0.00 160,160 2021-01-22
118 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 1,504,000 42,000 0.33 0.01 157,500 2021-01-22
119 1119 iDreamSky Technology Holdings Limited:O 746,000 37,200 0.06 0.00 156,984 2021-01-22
120 1910 Samsonite Group S.A.:O 481,800 12,900 0.03 0.00 154,542 2021-01-22
121 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 4,881,348 10,000 0.14 0.00 153,600 2021-01-22
122 8491 Cool Link (Holdings) Limited:O 2,255,000 215,000 0.38 0.04 152,650 2021-01-22
123 1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust:Unit 1,630,000 60,000 0.14 0.01 150,000 2021-01-22
124 3983 China BlueChemical Ltd.:H 4,270,000 94,000 0.24 0.01 149,460 2021-01-22
125 1198 Royale Home Holdings Limited:O 84,030,734 110,000 3.23 0.00 148,500 2021-01-22
126 1769 Scholar Education Group:O 58,000 15,000 0.01 0.00 148,500 2021-01-22
127 1912 Contel Technology Company Limited:O 5,380,000 500,000 0.67 0.06 147,500 2021-01-22
128 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 9,108,000 10,000 3.20 0.00 146,000 2021-01-22
129 1876 Budweiser Brewing Company APAC Limited:O 394,278 6,000 0.00 0.00 144,900 2021-01-22
130 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 17,133,245 24,000 0.25 0.00 144,480 2021-01-22
131 0777 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 711,000 7,500 0.13 0.00 137,700 2021-01-22
132 1579 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O 17,000 1,000 0.00 0.00 136,000 2021-01-22
133 0854 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited:O 1,199,000 50,000 1.41 0.06 135,500 2021-01-22
134 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 2,080,711 4,300 0.20 0.00 134,160 2021-01-22
135 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 1,461,567 10,000 0.10 0.00 134,000 2021-01-22
136 1839 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.:H 133,348 16,500 0.02 0.00 132,000 2021-01-22
137 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O 3,309,274 18,000 0.04 0.00 128,340 2021-01-22
138 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 1,059,342 3,600 0.04 0.00 125,100 2021-01-22
139 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 2,334,000 32,000 0.02 0.00 122,560 2021-01-22
140 6855 Ascentage Pharma Group International:O 62,400 2,500 0.03 0.00 119,250 2021-01-22
141 1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.:H 115,712 100,000 0.00 0.00 116,000 2021-01-22
142 1148 Xinchen China Power Holdings Limited:O 1,981,000 250,000 0.15 0.02 115,000 2021-01-22
143 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H 14,800 600 0.01 0.00 113,460 2021-01-22
144 1068 China Yurun Food Group Limited:O 17,917,000 170,000 0.98 0.01 112,200 2021-01-22
145 1209 China Resources Mixc Lifestyle Services Limited:O 335,468 2,600 0.01 0.00 108,680 2021-01-22
146 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 11,090,825 60,000 0.32 0.00 106,200 2021-01-22
147 1940 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.:O 80,000 26,000 0.01 0.00 104,000 2021-01-22
148 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 9,257,976 28,000 0.39 0.00 103,320 2021-01-22
149 0467 United Energy Group Limited:O 518,000 80,000 0.00 0.00 103,200 2021-01-22
150 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 16,364,701 160,000 0.21 -0.01 100,800 2021-01-22
151 0087 SWIRE PACIFIC LIMITED:B 1,537,500 12,500 0.05 0.00 100,625 2021-01-22
152 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 3,908,903 57,000 0.16 0.00 98,040 2021-01-22
153 3678 Holly Futures Co., Ltd.:H 871,000 120,000 0.35 0.05 97,200 2021-01-22
154 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 1,224,006 6,000 0.13 0.00 96,600 2021-01-22
155 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 947,040 30,000 0.02 0.00 93,000 2021-01-22
156 1351 Bright Future Technology Holdings Limited:O 804,000 24,000 0.16 0.00 91,920 2021-01-22
157 3692 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited:O 84,000 2,000 0.00 0.00 90,900 2021-01-22
158 0006 Power Assets Holdings Limited:O 6,270,713 2,181 0.29 0.00 90,184 2021-01-22
159 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 120,800,000 300,000 4.49 0.01 90,000 2021-01-22
160 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 1,089,583 3,000 0.02 0.00 88,650 2021-01-22
161 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 1,447,854 20,000 0.02 0.00 88,200 2021-01-22
162 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 370,600 16,800 1.99 0.09 85,680 2021-01-22
163 9997 Kangji Medical Holdings Limited:O 615,000 6,000 0.05 0.00 84,960 2021-01-22
164 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 6,177,056 30,000 0.11 0.00 84,000 2021-01-22
165 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 58,833,296 24,000 0.40 0.00 83,520 2021-01-22
166 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 57,742,000 130,000 4.40 0.01 81,900 2021-01-22
167 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 19,232,000 102,000 2.52 0.01 81,600 2021-01-22
168 6677 Sino-Ocean Service Holding Limited:O 95,808 16,000 0.01 0.00 81,280 2021-01-22
169 3360 Far East Horizon Limited:O 365,000 10,000 0.01 0.00 80,700 2021-01-22
170 0592 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,312,000 140,000 0.20 0.01 75,600 2021-01-22
171 1658 Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H 3,919,485 14,000 0.02 0.00 73,780 2021-01-22
172 2127 Huisen Shares Group Limited:O 440,000 32,000 0.01 0.00 71,360 2021-01-22
173 6996 Antengene Corporation Limited:O 281,500 3,500 0.04 0.00 71,225 2021-01-22
174 1638 Kaisa Group Holdings Ltd.:O 5,247,430 17,000 0.09 0.00 69,870 2021-01-22
175 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 1,403,000 20,000 0.07 0.00 69,400 2021-01-22
176 6823 HKT Limited (KY):O 5,192,667 6,000 0.07 0.00 60,960 2021-01-22
177 1159 Smart Digital Technology Group Limited:O 822,600 59,500 0.10 0.01 60,690 2021-01-22
178 6998 Genor Biopharma Holdings Limited:O 280,000 3,000 0.06 0.00 60,300 2021-01-22
179 0207 Joy City Property Limited:O 11,843,000 120,000 0.08 0.00 60,000 2021-01-22
180 2552 Hua Medicine:O 383,500 10,000 0.04 0.00 59,600 2021-01-22
181 1310 HKBN Ltd.:O 172,500 5,000 0.01 0.00 59,400 2021-01-22
182 6988 Joy Spreader Group Inc.:O 2,397,000 17,000 0.11 0.00 59,330 2021-01-22
183 0751 Skyworth Group Limited:O 6,198,659 25,197 0.23 0.00 58,457 2021-01-22
184 0382 Edvantage Group Holdings Limited:O 648,000 6,000 0.06 0.00 58,080 2021-01-22
185 3147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 123,600 4,000 0.17 0.01 56,640 2021-01-22
186 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 17,477,500 188,000 0.08 0.00 56,400 2021-01-22
187 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 2,057,063 10,000 0.12 0.00 55,500 2021-01-22
188 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 412,000 32,000 0.01 0.00 55,040 2021-01-22
189 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 18,421,346 20,000 0.47 0.00 52,000 2021-01-22
190 8545 Amuse Group Holding Limited:O 3,112,000 240,000 0.31 0.02 51,600 2021-01-22
191 0119 Poly Property Group Co., Limited:O 7,446,933 22,000 0.20 0.00 51,260 2021-01-22
192 0217 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 25,258,752 280,000 0.43 0.00 51,240 2021-01-22
193 1060 Alibaba Pictures Group Limited:O 330,437,748 50,000 1.23 0.00 50,000 2021-01-22
194 1260 Wonderful Sky Financial Group Holdings Limited:O 1,608,000 120,000 0.14 0.01 49,200 2021-01-22
195 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 34,244,000 280,000 1.43 0.01 47,320 2021-01-22
196 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 323,314 2,000 0.01 0.00 47,000 2021-01-22
197 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 13,726,000 250,000 0.34 0.01 44,750 2021-01-22
198 0874 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 1,194,000 2,000 0.54 0.00 44,000 2021-01-22
199 6169 China YuHua Education Corporation Limited:O 108,000 6,000 0.00 0.00 43,860 2021-01-22
200 1849 AM Group Holdings Limited:O 1,605,000 60,000 0.20 0.01 43,800 2021-01-22
201 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 31,180,000 50,000 0.47 0.00 43,500 2021-01-22
202 1980 Tian Ge Interactive Holdings Limited:O 996,000 50,000 0.08 0.00 43,500 2021-01-22
203 3969 China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H 1,386,000 14,000 0.07 0.00 42,420 2021-01-22
204 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 48,256,503 300,000 0.52 0.00 42,000 2021-01-22
205 1501 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.:H 24,800 1,200 0.05 0.00 41,940 2021-01-22
206 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 10,148,000 34,000 0.19 0.00 40,460 2021-01-22
207 3396 Legend Holdings Corporation:H 423,600 3,000 0.03 0.00 40,080 2021-01-22
208 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 5,859,197 40,000 0.31 0.00 40,000 2021-01-22
209 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 24,505,100 10,000 0.74 0.00 38,300 2021-01-22
210 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 37,988,000 150,000 0.76 0.00 38,250 2021-01-22
211 3318 China Boton Group Company Limited:O 342,007 6,000 0.03 0.00 38,160 2021-01-22
212 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 1,323,000 3,500 0.38 0.00 37,730 2021-01-22
213 1989 Pine Care Group Limited:O 32,712,000 30,000 3.62 0.00 37,500 2021-01-22
214 8341 Aeso Holding Limited:O 5,020,000 350,000 0.63 0.04 35,350 2021-01-22
215 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 8,108,288 57,000 0.13 0.00 35,340 2021-01-22
216 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 17,486,000 120,000 0.70 0.00 34,800 2021-01-22
217 0842 Leoch International Technology Limited:O 2,173,000 55,000 0.16 0.00 34,650 2021-01-22
218 0667 China East Education Holdings Limited:O 33,500 2,000 0.00 0.00 34,200 2021-01-22
219 0299 Glory Sun Land Group Limited:O 1,257,200 120,000 0.03 0.00 34,200 2021-01-22
220 2807 Global X China Robotics and AI ETF:Unit 2,300 500 0.04 0.01 34,050 2021-01-22
221 1959 Centenary United Holdings Limited:O 496,000 46,000 0.10 0.01 34,040 2021-01-22
222 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited:O 10,180,715 80,000 0.18 0.00 33,600 2021-01-22
223 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 4,856,683 815 0.13 0.00 33,211 2021-01-22
224 2110 Tian Cheng Holdings Limited:O 5,610,000 230,000 0.25 0.01 32,890 2021-01-22
225 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 22,946,094 30,000 0.38 0.00 32,700 2021-01-22
226 1490 AI X Tech Inc.:O 820,000 24,000 0.07 0.00 32,640 2021-01-22
227 1811 CGN New Energy Holdings Co., Ltd.:O 2,212,000 16,000 0.05 0.00 32,000 2021-01-22
228 1966 China SCE Group Holdings Limited:O 543,200 10,000 0.01 0.00 31,400 2021-01-22
229 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 417,500 2,500 0.19 0.00 31,300 2021-01-22
230 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 424,000 14,000 0.04 0.00 31,080 2021-01-22
231 8179 Palinda Group Holdings Limited:O 661,442 96,000 0.11 0.02 30,240 2021-01-22
232 1358 PW Medtech Group Limited:O 1,112,000 50,000 0.07 0.00 29,000 2021-01-22
233 9986 Dashan Education Holdings Limited (KY):O 32,000 30,000 0.00 0.00 28,800 2021-01-22
234 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 31,044,000 1,000,000 0.73 0.02 28,000 2021-01-22
235 1986 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O 4,783,000 20,000 0.46 0.00 28,000 2021-01-22
236 2096 Simcere Pharmaceutical Group Limited:O 958,000 3,000 0.04 0.00 27,330 2021-01-22
237 8462 Omnibridge Holdings Limited:O 1,635,000 40,000 0.27 0.01 27,200 2021-01-22
238 7233 CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 9,900 2,000 0.02 0.00 25,400 2021-01-22
239 1745 Lvji Technology Holdings Inc.:O 798,000 30,000 0.05 0.00 25,200 2021-01-22
240 0030 YNBY International Limited:O 16,233,000 50,000 0.25 0.00 25,000 2021-01-22
241 1141 CMBC Capital Holdings Limited:O 31,007,237 200,000 0.07 0.00 23,800 2021-01-22
242 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 13,970,000 20,000 1.42 0.00 23,800 2021-01-22
243 2202 China Vanke Company Limited:H 1,142,881 800 0.06 0.00 23,640 2021-01-22
244 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 6,107,000 230,000 0.08 0.00 23,460 2021-01-22
245 1929 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O 3,306,765 2,400 0.03 0.00 23,424 2021-01-22
246 2280 HC Group Inc.:O 3,517,500 21,500 0.27 0.00 23,220 2021-01-22
247 6160 BeiGene, Ltd.:O 48,000 100 0.00 0.00 22,300 2021-01-22
248 1922 Ruisen Life Service Co, Limited (KY):O 82,000 4,000 0.03 0.00 21,480 2021-01-22
249 2129 Legion Consortium Limited:O 1,795,000 80,000 0.14 0.01 21,200 2021-01-22
250 0395 Smartac International Holdings Limited:O 39,288,000 600,000 0.70 0.01 21,000 2021-01-22
251 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 9,574,560 12,000 0.18 0.00 20,040 2021-01-22
252 1458 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited:O 41,500 2,000 0.00 0.00 18,760 2021-01-22
253 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 3,092,000 10,000 0.75 0.00 17,600 2021-01-22
254 8475 E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED:O 45,000 30,000 0.01 0.01 17,100 2021-01-22
255 1651 Precision Tsugami (China) Corporation Limited:O 157,000 2,000 0.04 0.00 16,940 2021-01-22
256 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 7,984,433 9,500 0.10 0.00 15,770 2021-01-22
