NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED 南洋商業銀行有限公司

CCASS holding changes from 2016-05-06 to 2016-05-09

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 9,138,648 66,958 0.76 0.01 12,367,143 2016-05-09
2 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 45,950,000 2,000,000 7.79 0.34 11,840,000 2016-05-09
3 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 32,683,500 259,000 0.44 0.00 4,387,460 2016-05-09
4 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 9,982,502 113,000 0.13 0.00 3,892,850 2016-05-09
5 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 456,759,495 1,149,000 0.55 0.00 3,469,980 2016-05-09
6 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 60,738,529 66,400 0.31 0.00 3,213,760 2016-05-09
7 3333 China Evergrande Group:O 40,178,686 543,000 0.29 0.00 3,057,090 2016-05-09
8 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 284,551,592 593,000 0.12 0.00 2,810,820 2016-05-09
9 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 2,080,783 20,100 0.11 0.00 2,769,780 2016-05-09
10 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 19,406,837 1,986,000 0.63 0.06 1,926,420 2016-05-09
11 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 249,253,898 460,695 0.29 0.00 1,824,352 2016-05-09
12 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 11,961,292 310,000 0.11 0.00 1,767,000 2016-05-09
13 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 31,747,987 288,000 0.75 0.01 1,650,240 2016-05-09
14 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 268,850,312 208,000 2.90 0.00 1,512,160 2016-05-09
15 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 8,166,966 252,000 0.17 0.01 1,378,440 2016-05-09
16 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 34,143,702 348,000 0.46 0.00 1,092,720 2016-05-09
17 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 2,643,000 178,000 0.16 0.01 1,030,620 2016-05-09
18 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 27,792,846 69,000 0.24 0.00 1,003,260 2016-05-09
19 1613 Synertone Communication Corporation:O 21,808,000 4,856,000 0.65 0.15 966,344 2016-05-09
20 1766 CRRC Corporation Limited:H 35,390,450 123,000 0.81 0.00 886,830 2016-05-09
21 0006 Power Assets Holdings Limited:O 1,721,916 11,000 0.08 0.00 840,950 2016-05-09
22 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 30,616,000 350,000 0.56 0.01 773,500 2016-05-09
23 0941 China Mobile Limited (HK):O 4,731,072 8,000 0.02 0.00 684,800 2016-05-09
24 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 814,000 16,000 0.15 0.00 664,800 2016-05-09
25 1800 China Communications Construction Company Limited:H 29,072,930 74,000 0.66 0.00 652,680 2016-05-09
26 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 80,039,457 130,000 0.54 0.00 600,600 2016-05-09
27 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 2,625,806 13,500 0.29 0.00 564,975 2016-05-09
28 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 851,000 22,000 0.03 0.00 554,400 2016-05-09
29 0883 CNOOC LIMITED:O 21,822,367 62,000 0.05 0.00 554,280 2016-05-09
30 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,682,523 42,000 0.03 0.00 544,320 2016-05-09
31 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 170,244,384 201,000 0.55 0.00 540,690 2016-05-09
32 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 84,525,720 500,000 0.68 0.00 540,000 2016-05-09
33 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 3,692,747 3,200 0.04 0.00 496,320 2016-05-09
34 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 5,296,664 90,000 0.14 0.00 470,700 2016-05-09
35 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 6,544,244 34,000 0.14 0.00 456,960 2016-05-09
36 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 11,365,744 176,200 0.82 0.01 415,832 2016-05-09
37 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 14,791,771 23,000 0.32 0.00 378,580 2016-05-09
38 1085 HENGXIN TECHNOLOGY LTD.:O 420,000 210,000 0.11 0.05 363,300 2016-05-09
39 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 434,000 60,000 0.03 0.00 352,800 2016-05-09
40 0598 SINOTRANS LIMITED:H 2,345,000 110,000 0.11 0.01 343,200 2016-05-09
41 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 7,944,385 35,000 0.57 0.00 310,450 2016-05-09
42 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 25,282,366 138,000 0.76 0.00 288,420 2016-05-09
43 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 3,480,000 90,000 0.16 0.00 279,900 2016-05-09
44 0347 Angang Steel Company Limited:H 7,297,681 88,000 0.67 0.01 278,960 2016-05-09
45 1623 Hilong Holding Limited:O 2,005,000 300,000 0.12 0.02 264,000 2016-05-09
46 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 956,500 150,000 0.37 0.06 262,500 2016-05-09
47 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 38,040,057 56,000 0.11 0.00 262,080 2016-05-09
48 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 1,653,800 21,000 0.33 0.00 242,760 2016-05-09
49 0244 SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O 4,711,000 500,000 0.82 0.09 240,000 2016-05-09
50 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 6,908,799 76,000 0.10 0.00 234,080 2016-05-09
51 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 25,010,728 60,000 0.18 0.00 222,000 2016-05-09
52 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 3,818,123 9,000 0.09 0.00 221,850 2016-05-09
53 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 6,908,000 13,000 0.53 0.00 220,740 2016-05-09
54 1091 South Manganese Investment Limited:O 8,562,827 510,000 0.25 0.01 216,750 2016-05-09
55 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 1,817,990 12,000 0.03 0.00 216,000 2016-05-09
56 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 32,291,000 120,000 0.31 0.00 214,800 2016-05-09
57 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 4,050,432 24,000 0.02 0.00 211,440 2016-05-09
58 1076 Imperial Pacific International Holdings Limited:O 81,110,160 1,400,000 0.06 0.00 211,400 2016-05-09
59 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 4,668,000 50,000 1.16 0.01 202,500 2016-05-09
60 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 5,344,600 13,000 0.31 0.00 198,120 2016-05-09
61 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 1,880,000 300,000 0.21 0.03 186,000 2016-05-09
62 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 3,538,628 8,000 0.04 0.00 181,200 2016-05-09
63 3323 China National Building Material Company Limited:H 23,828,233 50,000 0.83 0.00 178,500 2016-05-09
64 0570 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O 2,240,000 50,000 0.05 0.00 178,500 2016-05-09
65 3393 Wasion Holdings Limited:O 1,404,000 44,000 0.14 0.00 176,000 2016-05-09
66 0753 Air China Limited:H 3,322,000 30,000 0.07 0.00 175,200 2016-05-09
67 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 22,258,551 110,000 1.28 0.01 173,800 2016-05-09
68 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 5,206,000 64,000 0.58 0.01 170,880 2016-05-09
69 1968 Peak Sport Products Co., Limited:O 1,496,000 91,000 0.06 0.00 169,260 2016-05-09
70 0522 ASMPT Limited:O 132,400 3,000 0.03 0.00 165,300 2016-05-09
71 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 8,475,000 26,000 0.23 0.00 163,020 2016-05-09
72 0815 China Silver Group Limited:O 2,112,930 100,000 0.15 0.01 160,000 2016-05-09
73 0494 LI & FUNG LIMITED:O 12,325,653 36,000 0.15 0.00 158,760 2016-05-09
74 8319 Expert Systems Holdings Limited:O 1,400,000 450,000 0.18 0.06 150,750 2016-05-09
75 1570 WEIYE HOLDINGS LIMITED:O 102,000 54,000 0.05 0.03 138,780 2016-05-09
76 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 57,650,643 60,000 5.17 0.01 136,800 2016-05-09
77 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 1,798,451 11,000 0.05 0.00 133,100 2016-05-09
78 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 8,590,500 14,500 0.41 0.00 132,820 2016-05-09
79 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 17,255,937 6,000 0.16 0.00 132,300 2016-05-09
80 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 381,506 4,000 0.04 0.00 129,600 2016-05-09
81 8088 8088 Investment Holdings Limited:O 10,948,480 840,000 0.12 0.01 128,520 2016-05-09
82 0283 Goldin Properties Holdings Limited:O 1,171,000 42,000 0.03 0.00 127,260 2016-05-09
83 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 7,446,049 10,000 0.39 0.00 124,800 2016-05-09
84 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 34,109,723 42,000 0.39 0.00 124,320 2016-05-09
85 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 11,754,969 20,000 0.15 0.00 124,200 2016-05-09
86 8128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 13,309,000 496,000 0.46 0.02 124,000 2016-05-09
87 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 10,967,853 21,500 0.35 0.00 120,400 2016-05-09
88 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 12,003,200 48,000 0.41 0.00 118,560 2016-05-09
89 0102 Summit Ascent Holdings Limited:O 4,922,000 66,000 0.33 0.00 110,880 2016-05-09
90 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 27,522,475 40,000 1.07 0.00 109,600 2016-05-09
91 0327 PAX Global Technology Limited:O 1,645,270 17,000 0.15 0.00 106,250 2016-05-09
92 0471 Silkwave Inc:O 80,249,250 2,000,000 0.43 0.01 106,000 2016-05-09
93 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 4,204,690 120,000 0.28 0.01 104,400 2016-05-09
94 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 42,262,198 20,000 0.17 0.00 103,800 2016-05-09
95 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 187,500 10,000 0.00 0.00 102,600 2016-05-09
96 0285 BYD Electronic (International) Company Limited:O 3,048,832 24,000 0.14 0.00 97,440 2016-05-09
97 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 134,562 3,000 0.02 0.00 94,500 2016-05-09
98 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 94,000 4,000 0.01 0.00 92,800 2016-05-09
99 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 426,914 2,800 0.04 0.00 92,120 2016-05-09
100 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 10,624,863 22,000 0.54 0.00 91,960 2016-05-09
101 1060 Alibaba Pictures Group Limited:O 80,057,748 50,000 0.32 0.00 87,500 2016-05-09
102 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 4,340,000 270,000 0.16 0.01 86,400 2016-05-09
103 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 14,397,535 447,000 0.81 0.03 84,930 2016-05-09
104 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 508,000 32,000 0.06 0.00 83,840 2016-05-09
105 1831 ShiFang Holding Limited:O 2,255,000 125,000 0.19 0.01 83,750 2016-05-09
106 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 4,256,500 10,000 0.09 0.00 83,100 2016-05-09
107 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 14,328,600 110,000 0.66 0.01 80,300 2016-05-09
108 6030 CITIC Securities Company Limited:H 3,387,447 5,000 0.15 0.00 79,300 2016-05-09
109 0985 CST Holding (HK) Limited (KY):O 81,070,607 616,000 0.21 0.00 78,848 2016-05-09
110 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 53,898,000 36,000 1.88 0.00 74,880 2016-05-09
111 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 1,170,000 60,000 0.14 0.01 73,200 2016-05-09
112 1532 China Partytime Culture Holdings Limited:O 966,000 87,000 0.13 0.01 73,080 2016-05-09
113 1496 AP Rentals Holdings Limited:O 904,000 100,000 0.10 0.01 73,000 2016-05-09
114 2202 China Vanke Company Limited:H 197,800 3,800 0.02 0.00 71,440 2016-05-09
115 0288 WH Group Limited (KY):O 2,683,000 12,000 0.02 0.00 71,040 2016-05-09
116 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 93,134,418 335,000 0.55 0.00 70,350 2016-05-09
117 3337 Anton Oilfield Services Group:O 9,896,000 100,000 0.45 0.00 67,000 2016-05-09
118 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 1,392,000 10,000 0.02 0.00 66,000 2016-05-09
119 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 32,873,050 850,000 1.13 0.03 65,450 2016-05-09
120 0530 Goldin Financial Holdings Limited:O 736,174 10,000 0.01 0.00 65,400 2016-05-09
121 0915 Daohe Global Group Limited:O 10,270,000 100,000 0.29 0.00 64,000 2016-05-09
122 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 37,449,000 26,000 0.32 0.00 63,960 2016-05-09
123 2211 Universal Health International Group Holding Limited:O 8,550,000 94,000 0.43 0.00 63,920 2016-05-09
124 1628 Yuzhou Group Holdings Company Limited:O 920,560 30,000 0.02 0.00 63,000 2016-05-09
125 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 12,247,703 28,500 3.22 0.01 62,985 2016-05-09
126 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 3,570,000 36,000 0.45 0.00 61,560 2016-05-09
127 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O 2,802,800 21,000 0.40 0.00 60,480 2016-05-09
128 0431 Greater China Financial Holdings Limited:O 1,242,800 200,000 0.04 0.01 60,000 2016-05-09
129 2369 Coolpad Group Limited:O 23,549,200 40,000 0.47 0.00 58,800 2016-05-09
130 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 770,000 14,000 0.07 0.00 58,520 2016-05-09
131 0947 MOBI Development Co., Ltd.:O 3,648,700 56,000 0.45 0.01 57,120 2016-05-09
132 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,724,000 20,000 0.20 0.00 56,400 2016-05-09
133 1128 Wynn Macau, Limited:O 1,434,000 5,200 0.03 0.00 56,264 2016-05-09
134 0911 Qianhai Health Holdings Limited:O 88,000,000 830,000 0.44 0.00 53,950 2016-05-09
135 0900 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED:O 394,000 10,000 0.09 0.00 51,800 2016-05-09
136 0311 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O 318,000 40,000 0.03 0.00 51,200 2016-05-09
137 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 2,788,000 10,000 0.10 0.00 51,000 2016-05-09
138 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 1,005,853 6,000 0.05 0.00 50,280 2016-05-09
139 1776 GF Securities Co., Ltd.:H 3,787,200 3,000 0.22 0.00 49,620 2016-05-09
140 1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 367,427 4,000 0.01 0.00 49,520 2016-05-09
141 1387 China Dili Group:O 22,396,000 200,000 0.05 0.00 48,600 2016-05-09
142 1303 Huili Resources (Group) Limited:O 50,000 30,000 0.00 0.00 48,000 2016-05-09
143 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 498,688,000 34,000 6.23 0.00 47,940 2016-05-09
144 1898 China Coal Energy Company Limited:H 21,952,932 15,000 0.53 0.00 47,850 2016-05-09
145 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 5,164,304 120,000 0.19 0.00 47,400 2016-05-09
146 1813 KWG Group Holdings Limited:O 1,935,746 10,000 0.06 0.00 47,200 2016-05-09
147 0364 Blockchain Group Company Limited:O 288,051,240 936,000 1.43 0.00 46,800 2016-05-09
148 0012 HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 1,010,745 1,000 0.03 0.00 46,700 2016-05-09
149 0805 GLENCORE PLC:O 142,300 3,000 0.00 0.00 46,560 2016-05-09
150 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 21,955,407 15,000 0.41 0.00 46,350 2016-05-09
151 1386 Vestate Group Holdings Limited:O 1,515,000 32,000 0.24 0.00 44,480 2016-05-09
152 0705 Ding He Mining Holdings Limited:O 24,163,000 588,000 0.44 0.01 44,100 2016-05-09
153 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 4,782,236 3,600 0.14 0.00 43,632 2016-05-09
154 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 2,343,359 2,000 0.09 0.00 43,500 2016-05-09
155 6882 EGL Holdings Company Limited:O 474,000 20,000 0.09 0.00 43,000 2016-05-09
156 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 24,228,907 10,000 0.62 0.00 42,900 2016-05-09
157 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 1,317,095 1,000 0.04 0.00 41,800 2016-05-09
158 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 145,000 10,000 0.19 0.01 41,200 2016-05-09
159 1240 CNQC International Holdings Limited:O 487,500 15,000 0.07 0.00 40,950 2016-05-09
160 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 594,680 8,000 0.02 0.00 40,000 2016-05-09
161 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 6,172,000 100,000 1.16 0.02 38,500 2016-05-09
162 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 16,213,225 100,000 0.35 0.00 38,000 2016-05-09
163 1495 Jiyi Holdings Limited:O 262,000 40,000 0.07 0.01 37,600 2016-05-09
164 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 35,535,750 180,000 0.52 0.00 37,260 2016-05-09
165 1682 Hang Pin Living Technology Company Limited:O 1,156,000 36,000 0.22 0.01 37,080 2016-05-09
166 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 4,755,000 11,000 0.06 0.00 36,850 2016-05-09
167 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 40,247,575 120,000 0.56 0.00 36,000 2016-05-09
168 0575 Regent Pacific Group Limited:O 30,790,000 1,000,000 0.18 0.01 36,000 2016-05-09
169 0689 EPI (Holdings) Limited:O 38,621,257 210,000 0.88 0.00 35,490 2016-05-09
170 0439 KuangChi Science Limited:O 15,250,003 10,000 0.27 0.00 33,700 2016-05-09
171 2010 Real Nutriceutical Group Limited:O 7,661,000 40,000 0.48 0.00 32,800 2016-05-09
172 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 5,256,000 24,000 1.70 0.01 32,640 2016-05-09
173 3777 China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O 15,631,200 40,000 0.73 0.00 32,000 2016-05-09
174 6161 TARGET INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED:O 1,706,000 16,000 0.33 0.00 31,680 2016-05-09
175 1889 Sanai Health Industry Group Company Limited:O 8,380,000 100,000 0.45 0.01 30,500 2016-05-09
176 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 2,971,539 2,000 0.08 0.00 29,960 2016-05-09
177 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 21,008,837 50,000 0.90 0.00 28,500 2016-05-09
178 0751 Skyworth Group Limited:O 2,582,046 6,000 0.09 0.00 28,080 2016-05-09
179 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 37,115 500 0.00 0.00 27,325 2016-05-09
180 8078 China Creative Digital Entertainment Limited:O 2,583,904 40,000 0.07 0.00 27,200 2016-05-09
181 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 3,153,993 20,000 0.22 0.00 25,800 2016-05-09
182 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 161,773,000 43,000 0.38 0.00 25,800 2016-05-09
183 8266 Zhuoxin International Holdings Limited:O 49,608,000 400,000 1.38 0.01 25,600 2016-05-09
184 0789 Artini Holdings Limited:O 14,340,500 180,000 0.56 0.01 25,560 2016-05-09
185 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 4,710,237 500 0.12 0.00 24,300 2016-05-09
186 8089 Chinese Strategic Holdings Limited:O 3,448,000 40,000 0.35 0.00 24,000 2016-05-09
187 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 63,978,000 10,000 0.57 0.00 23,900 2016-05-09
188 8262 Super Strong Holdings Limited:O 10,000 10,000 0.00 0.00 22,600 2016-05-09
189 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 1,750,000 8,000 0.26 0.00 21,440 2016-05-09
190 3969 China Railway Signal & Communication Corporation Limited:H 1,031,000 5,000 0.05 0.00 20,850 2016-05-09
191 1041 Lamtex Holdings Limited:O 41,467,000 200,000 1.19 0.01 20,400 2016-05-09
192 1178 Huiyin Holdings Group Limited:O 3,735,000 100,000 0.08 0.00 20,000 2016-05-09
193 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 885,240 20,000 0.11 0.00 19,400 2016-05-09
194 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 5,876,386 500 0.10 0.00 19,250 2016-05-09
195 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 16,244,631 8,000 0.25 0.00 18,080 2016-05-09
196 8086 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 3,110,040 120,000 0.46 0.02 17,280 2016-05-09
197 2338 WEICHAI POWER CO., LTD.:H 2,135,589 2,000 0.22 0.00 17,280 2016-05-09
198 3326 Perfect Group International Holdings Limited:O 12,000 3,000 0.00 0.00 17,220 2016-05-09
199 8006 Sino Splendid Holdings Limited:O 37,971,500 756,000 0.59 0.01 16,632 2016-05-09
200 0665 Haitong International Securities Group Limited:O 5,898,250 4,000 0.11 0.00 16,520 2016-05-09
201 1447 SFK Construction Holdings Limited:O 330,000 10,000 0.08 0.00 16,000 2016-05-09
202 0891 Trinity Limited (BM):O 2,892,000 20,000 0.17 0.00 15,400 2016-05-09
203 1013 Wai Chun Group Holdings Limited:O 11,062,000 330,000 0.05 0.00 14,190 2016-05-09
204 0483 BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 1,258,000 10,000 0.34 0.00 14,100 2016-05-09
205 0261 GBA Holdings Limited:O 842,757,000 560,000 0.64 -0.05 14,000 2016-05-09
206 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 3,684,000 2,000 0.42 0.00 13,960 2016-05-09
207 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 54,831,200 12,000 0.29 0.00 13,800 2016-05-09
208 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 13,636,000 10,000 0.32 0.00 13,000 2016-05-09
209 0993 XinKong International Capital Holdings Limited:O 2,357,551 6,000 0.07 0.00 12,780 2016-05-09
210 0109 Good Resources Holdings Limited:O 9,752,059 20,000 0.14 0.00 12,400 2016-05-09
211 0735 China Power Clean Energy Development Company Limited:O 21,160,000 20,000 0.18 0.00 11,800 2016-05-09
212 0198 SMI Holdings Group Limited:O 28,334,990 16,000 0.21 0.00 11,680 2016-05-09
213 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 17,190,000 100,000 0.14 0.00 11,400 2016-05-09
214 6823 HKT Limited (KY):O 1,573,104 1,000 0.02 0.00 11,020 2016-05-09
215 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 6,992,529 1,000 0.08 0.00 10,120 2016-05-09
216 2196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H 932,000 500 0.23 0.00 9,850 2016-05-09
217 8315 Century Plaza Hotel Group:O 8,840,000 80,000 0.14 0.00 8,880 2016-05-09
218 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 3,502,300 35,000 0.05 0.00 8,750 2016-05-09
219 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 974,926 88 0.03 0.00 8,144 2016-05-09
220 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 1,169,850 10,000 1.08 0.01 7,900 2016-05-09
221 0990 THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 21,808,404 30,000 0.41 0.00 7,470 2016-05-09
222 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited (KY):O 12,900,000 20,000 0.38 0.00 6,700 2016-05-09
223 0115 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED:O 11,498,000 20,000 1.19 0.00 6,700 2016-05-09
224 0904 China Green (Holdings) Limited:O 6,308,220 24,000 0.53 0.00 6,000 2016-05-09
225 0318 Vongroup Limited:O 346,750 5,000 0.21 0.00 6,000 2016-05-09
226 0356 DT Capital Limited:O 17,560,000 60,000 0.92 0.00 5,700 2016-05-09
227 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 5,870,000 6,000 0.49 0.00 5,340 2016-05-09
228 1194 Bay Area Gold Group Limited:O 118,084,000 20,000 0.97 0.00 4,960 2016-05-09
229 0880 SJM Holdings Limited:O 6,777,000 1,000 0.12 0.00 4,840 2016-05-09
230 0319 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. (b2004-08-05):O 6,000 2,000 0.00 0.00 4,740 2016-05-09
231 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 4,311,200 4,000 0.80 0.00 4,600 2016-05-09
232 0499 Qingdao Holdings International Limited:O 845,882 4,000 0.17 0.00 4,120 2016-05-09
233 2488 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED:H 886,500 500 0.54 0.00 4,050 2016-05-09
234 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 396,000 1,000 0.03 0.00 3,750 2016-05-09
235 1999 Man Wah Holdings Limited:O 381,600 400 0.02 0.00 3,688 2016-05-09
236 1082 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited (BM):O 702,400 8,000 0.15 0.00 3,160 2016-05-09
237 1020 Cybernaut International Holdings Company Limited:O 10,656,000 16,000 0.41 0.00 3,104 2016-05-09
238 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 20,073,844 1,000 0.09 0.00 3,080 2016-05-09
239 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 194,700 100 0.22 0.00 1,782 2016-05-09
240 1457 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt 9,058 -938 0.06 -0.01 -1,360 2016-05-09
241 8203 Kaisun Holdings Limited:O 41,950,000 -30,000 1.11 -0.00 -1,710 2016-05-09
242 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 3,493,839 -500 0.18 -0.00 -3,355 2016-05-09
243 1301 D&G Technology Holding Company Limited:O 2,344,000 -4,000 0.38 -0.00 -3,880 2016-05-09
244 0852 Strong Petrochemical Holdings Limited:O 3,804,000 -10,000 0.22 -0.00 -3,900 2016-05-09
245 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 20,897,125 -2,000 0.53 -0.00 -4,860 2016-05-09
246 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 21,412,560 -10,000 0.21 -0.00 -5,400 2016-05-09
247 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 7,723,722 -5,000 0.23 -0.00 -5,500 2016-05-09
248 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 4,257,702 -6,000 1.35 -0.00 -5,940 2016-05-09
249 2324 Capital VC Limited:O 27,517,000 -80,000 0.88 -0.00 -6,240 2016-05-09
250 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 75,736,000 -48,000 0.56 -0.00 -6,432 2016-05-09
251 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 17,791,590 -6,000 0.29 -0.00 -6,720 2016-05-09
252 1217 China Innovation Investment Limited:O 31,113,863 -136,000 0.36 -0.00 -7,072 2016-05-09
