CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 信達國際證券有限公司

CCASS holding changes from 2016-05-06 to 2016-05-09

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 1,449,322 212,000 0.01 0.00 10,260,800 2016-05-09
2 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 1,390,000 113,000 0.02 0.00 1,914,220 2016-05-09
3 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 269,676 20,000 0.01 0.00 1,851,000 2016-05-09
4 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 1,290,000 510,000 0.04 0.01 1,825,800 2016-05-09
5 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 928,800 111,000 0.19 0.02 1,283,160 2016-05-09
6 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 196,000 52,000 0.02 0.00 1,206,400 2016-05-09
7 1833 Intime Retail (Group) Company Limited:O 277,000 150,000 0.01 0.01 1,026,000 2016-05-09
8 1800 China Communications Construction Company Limited:H 2,151,791 109,000 0.05 0.00 961,380 2016-05-09
9 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 692,000 240,000 0.01 0.00 876,000 2016-05-09
10 1733 E-Commodities Holdings Limited:O 7,513,000 5,640,000 0.20 0.15 812,160 2016-05-09
11 2212 Future Bright Mining Holdings Limited:O 1,280,000 320,000 0.36 0.09 800,000 2016-05-09
12 1766 CRRC Corporation Limited:H 1,582,800 80,000 0.04 0.00 576,800 2016-05-09
13 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 4,163,000 204,000 0.14 0.01 575,280 2016-05-09
14 3993 CMOC Group Limited (CN):H 1,388,000 354,000 0.04 0.01 506,220 * 2016-05-09
15 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 250,000 64,000 0.03 0.01 446,080 2016-05-09
16 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 231,000 62,000 0.05 0.01 430,900 2016-05-09
17 1106 Ming Lam Holdings Limited:O 8,640,000 2,860,000 0.24 0.08 406,120 2016-05-09
18 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 73,500 10,000 0.01 0.00 376,500 2016-05-09
19 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 223,500 2,000 0.00 0.00 310,200 2016-05-09
20 1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 18,128,140 1,610,000 0.70 0.06 301,070 2016-05-09
21 1528 Red Star Macalline Group Corporation Ltd.:H 138,800 34,400 0.01 0.00 294,120 2016-05-09
22 2669 China Overseas Property Holdings Limited:O 8,376,798 220,000 0.25 0.01 242,000 2016-05-09
23 0704 Huscoke Holdings Limited:O 4,370,000 3,010,000 0.09 0.06 210,700 2016-05-09
24 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 866,000 28,000 0.02 0.00 207,200 2016-05-09
25 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 18,000 14,000 0.00 0.00 202,720 2016-05-09
26 0251 S E A HOLDINGS LIMITED:O 20,000 10,000 0.00 0.00 202,000 2016-05-09
27 2100 BAIOO Family Interactive Limited:O 480,000 420,000 0.02 0.01 195,300 2016-05-09
28 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 76,000 50,000 0.00 0.00 182,000 2016-05-09
29 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 1,624,000 130,000 0.14 0.01 182,000 2016-05-09
30 1087 InvesTech Holdings Limited:O 1,255,000 90,000 0.16 0.01 179,100 2016-05-09
31 2668 PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O 7,220,000 140,000 0.51 0.01 161,000 2016-05-09
32 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 7,348,234 33,000 0.00 0.00 156,420 2016-05-09
33 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 565,000 100,000 0.01 0.00 144,000 2016-05-09
34 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 313,500 6,000 0.00 0.00 132,300 2016-05-09
35 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 5,627,400 200,000 0.05 0.00 132,000 2016-05-09
36 3823 Tech Pro Technology Development Limited:O 151,600 50,000 0.00 0.00 130,500 2016-05-09
37 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 900,000 30,000 0.03 0.00 126,600 2016-05-09
38 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 267,000 3,000 0.05 0.00 124,650 2016-05-09
39 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 5,268,000 60,000 0.05 0.00 107,400 2016-05-09
40 8029 IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED:O 155,000 80,000 0.01 0.01 105,600 2016-05-09
41 1613 Synertone Communication Corporation:O 2,540,800 440,000 0.08 0.01 87,560 2016-05-09
42 0885 Rentian Technology Holdings Limited:O 3,282,800 150,000 0.03 0.00 81,000 2016-05-09
43 8083 Youzan Technology Limited:O 13,083,400 200,000 0.22 0.00 80,000 2016-05-09
44 6886 Huatai Securities Co., Ltd.:H 374,800 5,000 0.02 0.00 76,200 2016-05-09
45 1838 China Properties Group Limited:O 475,000 40,000 0.03 0.00 74,000 2016-05-09
46 1109 CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O 590,000 4,000 0.01 0.00 72,000 2016-05-09
47 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 163,000 20,000 0.04 0.00 72,000 2016-05-09
48 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 306,060 10,000 0.00 0.00 70,600 2016-05-09
49 0877 OM Technologies (Group) Limited:O 316,000 25,000 0.04 0.00 68,250 2016-05-09
50 3333 China Evergrande Group:O 1,069,000 12,000 0.01 0.00 67,560 2016-05-09
51 0491 Emperor Culture Group Limited:O 587,110 220,000 0.03 0.01 66,000 2016-05-09
52 8242 GSN Corporations Limited:O 1,080,000 180,000 0.08 0.01 64,800 2016-05-09
53 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 3,583,000 10,000 0.10 0.00 62,700 2016-05-09
54 0929 IPE GROUP LIMITED:O 2,090,000 35,000 0.20 0.00 61,250 2016-05-09
55 8086 Sino Vision Worldwide Holdings Limited:O 460,000 400,000 0.07 0.06 57,600 2016-05-09
56 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 1,358,000 10,000 0.01 0.00 57,000 2016-05-09
57 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H 562,000 10,000 0.02 0.00 56,000 2016-05-09
58 0070 Rich Goldman Holdings Limited:O 13,036,000 1,200,000 0.28 0.03 55,200 2016-05-09
59 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 700,000 100,000 0.04 0.01 54,000 2016-05-09
60 1145 Courage Investment Group Limited:O 95,000 10,000 0.07 0.01 52,900 2016-05-09
61 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 8,764,000 96,000 0.14 0.00 51,840 2016-05-09
62 1419 Human Health Holdings Limited:O 120,000 20,000 0.03 0.01 50,800 2016-05-09
63 8319 Expert Systems Holdings Limited:O 200,000 150,000 0.03 0.02 50,250 2016-05-09
64 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 130,000 13,000 0.01 0.00 48,750 2016-05-09
65 0825 New World Department Store China Limited:O 416,023 45,000 0.02 0.00 47,700 2016-05-09
66 0102 Summit Ascent Holdings Limited:O 146,000 28,000 0.01 0.00 47,040 2016-05-09
67 0007 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 1,516,000 68,000 0.09 0.00 45,560 2016-05-09
68 0521 CWT International Limited:O 11,403,900 100,000 0.10 0.00 44,500 2016-05-09
69 1185 China Energine International (Holdings) Limited:O 278,000 80,000 0.01 0.00 43,200 2016-05-09
70 1469 Get Nice Financial Group Limited:O 1,045,000 40,000 0.04 0.00 42,400 2016-05-09
71 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 7,297,022 10,000 0.01 0.00 39,600 2016-05-09
72 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 1,398,000 12,000 0.06 0.00 37,320 2016-05-09
73 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 6,750,997 320,000 0.04 0.00 37,120 2016-05-09
74 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 15,400 2,000 0.00 0.00 32,480 2016-05-09
75 0009 KEYNE LTD:O 991,800 36,000 0.04 0.00 30,600 2016-05-09
76 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 210,000 6,000 0.01 0.00 30,600 2016-05-09
77 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 8,666,234 10,000 0.01 0.00 30,200 2016-05-09
78 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 118,250 10,000 0.08 0.01 28,500 2016-05-09
79 0172 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O 9,250,900 100,000 0.33 0.00 27,500 2016-05-09
80 0431 Greater China Financial Holdings Limited:O 554,000 84,000 0.02 0.00 25,200 2016-05-09
81 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 222,200 500 0.01 0.00 23,525 2016-05-09
82 0182 Concord New Energy Group Limited:O 13,010,800 50,000 0.15 0.00 20,000 2016-05-09
83 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 2,011,200 100,000 0.03 0.00 18,300 2016-05-09
84 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 6,735,310 35,000 0.03 0.00 15,400 2016-05-09
85 3323 China National Building Material Company Limited:H 3,434,000 4,000 0.12 0.00 14,280 2016-05-09
86 0530 Goldin Financial Holdings Limited:O 124,491 2,000 0.00 0.00 13,080 2016-05-09
87 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 1,785,180 100,000 0.03 0.00 12,500 2016-05-09
88 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 999,250 60,000 0.01 0.00 12,420 2016-05-09
89 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 362,500 1,500 0.06 0.00 11,625 2016-05-09
90 0033 International Genius Company:O 42,678,000 52,000 0.51 0.00 11,076 2016-05-09
91 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 42,000 2,000 0.02 0.00 10,900 2016-05-09
92 8135 ZMFY Automobile Glass Services Limited:O 9,770,000 20,000 1.48 0.00 10,600 2016-05-09
93 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 11,450,000 200,000 0.08 0.00 9,600 2016-05-09
94 8315 Century Plaza Hotel Group:O 350,000 80,000 0.01 0.00 8,880 2016-05-09
95 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 72,188,040 5,000 28.01 0.00 8,750 2016-05-09
96 0143 Guoan International Limited:O 570,000 40,000 0.01 0.00 8,520 2016-05-09
97 3393 Wasion Holdings Limited:O 142,000 2,000 0.01 0.00 8,000 2016-05-09
98 0471 Silkwave Inc:O 5,493,500 80,000 0.03 0.00 4,240 2016-05-09
99 1831 ShiFang Holding Limited:O 618,000 1,000 0.05 0.00 670 2016-05-09
100 0381 AOM International Group Company Limited:O 11,860,000 -20,000 0.28 -0.00 -1,380 2016-05-09
101 1893 China National Materials Company Limited:H 399,000 -5,000 0.03 -0.00 -8,600 2016-05-09
102 8163 NOIZ Group Limited:O 1,296,722 -80,000 0.10 -0.01 -8,800 2016-05-09
103 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED:H 612,000 -18,000 0.08 -0.00 -10,800 2016-05-09
104 0307 Up Energy Development Group Limited:O 10,085,878 -100,000 0.22 -0.00 -13,900 2016-05-09
105 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 734,000 -4,000 0.07 -0.00 -16,720 2016-05-09
106 6839 Yunnan Water Investment Co., Limited:H 34,000 -4,000 0.01 -0.00 -17,200 2016-05-09
107 3939 Wanguo Gold Group Limited:O 490,000 -10,000 0.08 -0.00 -17,900 2016-05-09
108 0968 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O 668,000 -6,000 0.01 -0.00 -18,480 2016-05-09
109 1289 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited:H 46,000 -5,000 0.14 -0.02 -20,000 2016-05-09
110 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 2,670,870 -22,000 0.01 -0.00 -20,460 2016-05-09
111 3396 Legend Holdings Corporation:H 32,700 -1,200 0.01 -0.00 -21,936 2016-05-09
112 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 2,344,000 -8,000 0.11 -0.00 -22,080 2016-05-09
113 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 393,000 -5,000 0.04 -0.00 -25,350 2016-05-09
114 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 925,832 -5,500 0.00 -0.00 -25,740 2016-05-09
115 8100 Famous Tech International Holdings Limited:O 396,054 -240,000 0.03 -0.02 -26,400 2016-05-09
116 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited:O 4,166,000 -30,000 0.29 -0.00 -28,200 2016-05-09
117 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 1,130,341 -100,000 0.01 -0.00 -30,500 2016-05-09
118 1323 Huasheng International Holding Limited:O 1,928,878 -80,000 0.21 -0.01 -31,600 2016-05-09
119 0842 Leoch International Technology Limited:O 1,731,000 -36,000 0.13 -0.00 -32,400 2016-05-09
120 0166 New Times Corporation Limited (BM):O 622,600 -200,000 0.02 -0.01 -32,600 2016-05-09
121 2324 Capital VC Limited:O 2,390,000 -480,000 0.08 -0.02 -37,440 2016-05-09
122 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 1,401,000 -18,000 0.05 -0.00 -37,440 2016-05-09
123 0888 Bison Finance Group Limited:O 16,000 -60,000 0.00 -0.01 -38,400 2016-05-09
124 0911 Qianhai Health Holdings Limited:O 5,710,000 -620,000 0.03 -0.00 -40,300 2016-05-09
125 0582 Shin Hwa World Limited:O 3,650,000 -180,000 0.02 -0.00 -40,320 2016-05-09
126 1556 Chinney Kin Wing Holdings Limited:O 900,000 -100,000 0.06 -0.01 -40,500 2016-05-09
127 0768 UBA INVESTMENTS LIMITED:O 12,000 -290,000 0.00 -0.03 -42,050 2016-05-09
128 1881 Regal Real Estate Investment Trust:Unit 142,100 -22,000 0.00 -0.00 -44,000 2016-05-09
129 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 162,000 -2,000 0.00 -0.00 -45,300 2016-05-09
130 0111 Cinda International Holdings Limited:O 145,625,425 -50,000 22.71 -0.01 -47,500 2016-05-09
131 2211 Universal Health International Group Holding Limited:O 318,000 -70,000 0.02 -0.00 -47,600 2016-05-09
132 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H 256,800 -2,000 0.01 -0.00 -50,400 2016-05-09
133 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 270,000 -10,000 0.01 -0.00 -51,500 2016-05-09
134 1663 Sino Harbour Holdings Group Limited:O 0 -40,000 0.00 -0.00 -51,600 2016-05-09
135 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 284,000 -24,000 0.01 -0.00 -52,800 2016-05-09
136 6823 HKT Limited (KY):O 620,508 -5,000 0.01 -0.00 -55,100 2016-05-09
137 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 0 -10,000 0.00 -0.00 -58,800 2016-05-09
138 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 2,000 -800 0.00 -0.00 -62,880 2016-05-09
139 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 3,127,750 -40,000 0.08 -0.00 -66,000 2016-05-09
140 8167 Neo Telemedia Limited:O 11,752,000 -180,000 0.12 -0.00 -74,700 2016-05-09
141 3773 Yinsheng Digifavor Company Limited:O 150,000 -80,000 0.04 -0.02 -77,600 2016-05-09
142 6030 CITIC Securities Company Limited:H 164,000 -5,000 0.01 -0.00 -79,300 2016-05-09
143 0976 Chiho Environmental Group Limited:O 102,632,000 -16,000 6.34 -0.00 -89,600 2016-05-09
144 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 207,480 -12,000 0.01 -0.00 -100,560 2016-05-09
145 8137 Honbridge Holdings Limited:O 2,030,000 -200,000 0.03 -0.00 -112,000 2016-05-09
146 2199 Regina Miracle International (Holdings) Limited:O 59,000 -10,000 0.00 -0.00 -113,200 2016-05-09
147 1253 China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited:O 624,000 -80,000 0.02 -0.00 -116,000 2016-05-09
148 1480 Yan Tat Group Holdings Limited:O 260,000 -50,000 0.11 -0.02 -117,000 2016-05-09
149 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 342,546 -700 0.03 -0.00 -129,290 2016-05-09
150 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 2,194,000 -70,000 0.05 -0.00 -154,000 2016-05-09
151 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 1,180,000 -100,000 0.02 -0.00 -161,000 2016-05-09
152 1190 BOLINA HOLDING CO., LTD.:O 180,958,000 -84,000 18.18 -0.01 -168,000 2016-05-09
153 0275 Master Glory Group Limited:O 1,812,057 -600,000 0.04 -0.01 -180,000 2016-05-09
154 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 369,000 -10,000 0.03 -0.00 -181,200 2016-05-09
155 1315 Green Economy Development Limited:O 240,000 -100,000 0.00 -0.00 -194,000 2016-05-09
156 2009 BBMG Corporation:H 1,750,000 -40,000 0.15 -0.00 -202,400 2016-05-09
157 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 787,231 -600,000 0.02 -0.02 -225,000 2016-05-09
158 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 1,756,000 -40,000 0.11 -0.00 -231,600 2016-05-09
159 8340 Zijing International Financial Holdings Limited:O 0 -150,000 0.00 -0.02 -238,500 2016-05-09
160 0555 REXLot Holdings Limited:O 6,975,000 -1,675,000 0.07 -0.02 -246,225 2016-05-09
161 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 1,085,950 -93,500 0.04 -0.00 -256,190 2016-05-09
162 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 1,278,500 -100,000 0.02 -0.00 -257,000 2016-05-09
163 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 2,750,137 -84,000 0.04 -0.00 -263,760 2016-05-09
164 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 353,333 -11,000 0.01 -0.00 -271,150 2016-05-09
165 3339 Lonking Holdings Limited:O 735,000 -240,000 0.02 -0.01 -288,000 2016-05-09
166 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 326,256 -6,000 0.01 -0.00 -291,600 2016-05-09
167 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 588,000 -20,000 0.03 -0.00 -295,600 2016-05-09
168 0347 Angang Steel Company Limited:H 1,810,440 -96,000 0.17 -0.01 -304,320 2016-05-09
169 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 274,000 -40,000 0.01 -0.00 -317,200 2016-05-09
170 0816 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 1,986,000 -200,000 0.08 -0.01 -332,000 2016-05-09
171 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 289,000 -8,000 0.03 -0.00 -334,800 2016-05-09
172 2314 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O 293,600 -73,000 0.01 -0.00 -359,890 2016-05-09
173 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 2,108,500 -40,000 0.10 -0.00 -366,400 2016-05-09
174 1515 China Resources Medical Holdings Company Limited:O 6,591,000 -38,000 0.79 -0.00 -433,960 2016-05-09
175 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 698,000 -13,000 0.01 -0.00 -447,850 2016-05-09
176 1313 China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O 1,062,000 -200,000 0.02 -0.00 -452,000 2016-05-09
177 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 617,800 -200,000 0.02 -0.01 -494,000 2016-05-09
178 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 93,000 -23,000 0.01 -0.00 -680,800 2016-05-09
179 0586 China Conch Venture Holdings Limited:O 103,000 -50,000 0.01 -0.00 -724,000 2016-05-09
180 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 959,000 -146,000 0.04 -0.01 -756,280 2016-05-09
181 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 2,078,800 -158,000 0.02 -0.00 -756,820 2016-05-09
182 0619 South China Financial Holdings Limited:O 962,832 -4,800,000 0.01 -0.06 -787,200 2016-05-09
183 0699 CAR Inc.:O 944,000 -105,000 0.04 -0.00 -866,250 2016-05-09
184 0288 WH Group Limited (KY):O 382,000 -170,000 0.00 -0.00 -1,006,400 2016-05-09
185 0606 China Agri-Industries Holdings Limited:O 580,500 -400,000 0.01 -0.01 -1,008,000 2016-05-09
186 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 3,398,200 -224,000 0.01 -0.00 -1,162,560 2016-05-09
187 0753 Air China Limited:H 196,000 -300,000 0.00 -0.01 -1,752,000 2016-05-09
188 1299 AIA Group Limited:O 673,400 -42,200 0.01 -0.00 -1,880,010 2016-05-09
189 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 21,579,634 -12,250,000 0.03 -0.02 -2,719,500 2016-05-09

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top