SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED 上海商業銀行有限公司
CCASS holding changes from 2015-04-01 to 2015-04-02
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 8,296,177 | 764,000 | 0.18 | 0.02 | 11,887,840 | 2015-04-02 | |
2 | 2880 | Liaoning Port Co., Ltd.:H | 7,043,200 | 2,142,000 | 0.66 | 0.20 | 7,582,680 | 2015-04-02 | |
3 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 87,842,801 | 2,479,000 | 0.52 | 0.01 | 3,098,750 | 2015-04-02 | |
4 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 20,991,214 | 104,500 | 0.20 | 0.00 | 2,936,450 | 2015-04-02 | |
5 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 25,606,785 | 322,000 | 0.61 | 0.01 | 2,814,280 | 2015-04-02 | |
6 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 33,013,809 | 179,445 | 0.75 | 0.00 | 2,271,774 | 2015-04-02 | |
7 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 22,894,472 | 3,274,000 | 0.94 | 0.13 | 2,160,840 | 2015-04-02 | |
8 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 13,905,763 | 426,000 | 0.21 | 0.01 | 1,951,080 | 2015-04-02 | |
9 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 7,781,951 | 18,500 | 0.04 | 0.00 | 1,901,800 | 2015-04-02 | |
10 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 735,800 | 163,000 | 0.11 | 0.02 | 1,854,940 | 2015-04-02 | |
11 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 3,193,934 | 11,000 | 0.14 | 0.00 | 1,753,400 | 2015-04-02 | |
12 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 2,088,500 | 101,500 | 0.06 | 0.00 | 1,646,330 | 2015-04-02 | |
13 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 7,113,871 | 302,000 | 0.18 | 0.01 | 1,491,880 | 2015-04-02 | |
14 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 1,351,200 | 94,000 | 0.40 | 0.03 | 1,481,440 | 2015-04-02 | |
15 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 2,355,546 | 54,000 | 0.03 | 0.00 | 1,412,100 | 2015-04-02 | |
16 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 18,464,000 | 840,000 | 1.32 | 0.06 | 1,394,400 | 2015-04-02 | |
17 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 9,968,000 | 353,000 | 0.47 | 0.02 | 1,394,350 | 2015-04-02 | |
18 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 3,601,131 | 104,000 | 0.02 | 0.00 | 1,341,600 | 2015-04-02 | |
19 | 0566 | Hanergy Thin Film Power Group Limited:O | 11,898,000 | 182,000 | 0.03 | 0.00 | 1,292,200 | 2015-04-02 | |
20 | 8005 | Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited:O | 15,934,808 | 362,000 | 0.89 | 0.02 | 1,201,840 | 2015-04-02 | |
21 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 28,301,080 | 438,000 | 0.75 | 0.01 | 1,165,080 | 2015-04-02 | |
22 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 146,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 1,114,300 | 2015-04-02 | |
23 | 2280 | HC Group Inc.:O | 822,000 | 104,000 | 0.12 | 0.02 | 977,600 | 2015-04-02 | |
24 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 15,996,800 | 110,400 | 1.58 | 0.01 | 897,552 | 2015-04-02 | |
25 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,008,000 | 34,000 | 0.19 | 0.00 | 860,200 | 2015-04-02 | |
26 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 1,153,800 | 23,000 | 0.04 | 0.00 | 859,050 | 2015-04-02 | |
27 | 0837 | Carpenter Tan Holdings Limited:O | 464,000 | 180,000 | 0.19 | 0.07 | 802,800 | 2015-04-02 | |
28 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 37,355,000 | 342,000 | 0.24 | 0.00 | 742,140 | 2015-04-02 | |
29 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,520,000 | 278,000 | 0.19 | 0.02 | 686,660 | 2015-04-02 | |
30 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 90,722,831 | 390,300 | 0.73 | 0.00 | 608,868 | 2015-04-02 | |
31 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 1,153,352 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 586,300 | 2015-04-02 | |
32 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 36,479,000 | 871,000 | 0.38 | 0.01 | 583,570 | 2015-04-02 | |
33 | 1375 | Central China Securities Co., Ltd.:H | 1,990,000 | 80,000 | 0.30 | 0.01 | 576,000 | 2015-04-02 | |
34 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 15,777,339 | 196,000 | 1.11 | 0.01 | 558,600 | 2015-04-02 | |
35 | 1613 | Synertone Communication Corporation:O | 14,504,000 | 952,000 | 0.23 | 0.01 | 514,080 | 2015-04-02 | |
36 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 7,873,038 | 3,400 | 0.41 | 0.00 | 478,040 | 2015-04-02 | |
37 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 3,172,001 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 448,120 | 2015-04-02 | |
38 | 2030 | Cabbeen Fashion Limited:O | 138,000 | 133,000 | 0.02 | 0.02 | 441,560 | 2015-04-02 | |
39 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 2,212,000 | 183,000 | 0.19 | 0.02 | 435,540 | 2015-04-02 | |
40 | 0372 | PT International Development Corporation Limited:O | 70,718,665 | 562,000 | 4.93 | 0.04 | 387,780 | 2015-04-02 | |
41 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 2,379,000 | 159,000 | 0.16 | 0.01 | 378,420 | 2015-04-02 | |
42 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 2,307,549 | 46,000 | 0.12 | 0.00 | 371,680 | 2015-04-02 | |
43 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 25,197,309 | 150,000 | 1.45 | 0.01 | 361,500 | 2015-04-02 | |
44 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 4,900,980 | 90,000 | 0.16 | 0.00 | 344,700 | 2015-04-02 | |
45 | 1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited:H | 6,837,200 | 164,000 | 1.27 | 0.03 | 331,280 | 2015-04-02 | |
46 | 0993 | XinKong International Capital Holdings Limited:O | 1,381,385 | 97,000 | 0.09 | 0.01 | 330,770 | 2015-04-02 | |
47 | 1219 | Tenwow International Holdings Limited:O | 372,000 | 128,000 | 0.02 | 0.01 | 326,400 | 2015-04-02 | |
48 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 31,767,067 | 18,000 | 0.30 | 0.00 | 323,280 | 2015-04-02 | |
49 | 1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd.:O | 1,786,000 | 113,000 | 0.04 | 0.00 | 322,050 | 2015-04-02 | |
50 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 217,867,176 | 390,000 | 0.61 | 0.00 | 304,200 | 2015-04-02 | |
51 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 85,712,000 | 304,000 | 0.96 | 0.00 | 300,960 | 2015-04-02 | |
52 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 2,631,465 | 28,000 | 0.09 | 0.00 | 298,480 | 2015-04-02 | |
53 | 0947 | MOBI Development Co., Ltd.:O | 1,967,600 | 138,000 | 0.24 | 0.02 | 273,240 | 2015-04-02 | |
54 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 6,701,500 | 53,000 | 0.14 | 0.00 | 268,180 | 2015-04-02 | |
55 | 1358 | PW Medtech Group Limited:O | 1,075,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 266,400 | 2015-04-02 | |
56 | 1836 | Stella International Holdings Limited:O | 17,567,768 | 14,000 | 2.21 | 0.00 | 262,360 | 2015-04-02 | |
57 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 1,634,310 | 45,039 | 0.06 | 0.00 | 262,127 | 2015-04-02 | |
58 | 2014 | Ozner Water International Holding Limited:O | 498,000 | 92,000 | 0.03 | 0.01 | 261,280 | 2015-04-02 | |
59 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 55,000 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 254,800 | 2015-04-02 | |
60 | 0156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O | 18,278,076 | 760,000 | 0.20 | 0.01 | 250,800 | 2015-04-02 | |
61 | 1728 | China ZhengTong Auto Services Holdings Limited:O | 384,500 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 249,600 | 2015-04-02 | |
62 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 441,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 238,400 | 2015-04-02 | |
63 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 417,278 | 158,300 | 1.65 | 0.63 | 235,867 | 2015-04-02 | |
64 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 1,935,378 | 12,800 | 0.31 | 0.00 | 235,520 | 2015-04-02 | |
65 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 47,376,000 | 156,000 | 1.10 | 0.00 | 230,880 | 2015-04-02 | |
66 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 1,768,784 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 221,600 | 2015-04-02 | |
67 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 306,000 | 84,000 | 0.03 | 0.01 | 220,080 | 2015-04-02 | |
68 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 3,505,368 | 46,000 | 0.16 | 0.00 | 216,200 | 2015-04-02 | |
69 | 3336 | JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,702,000 | 48,000 | 0.15 | 0.00 | 216,000 | 2015-04-02 | |
70 | 0042 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H | 2,134,000 | 80,000 | 0.83 | 0.03 | 214,400 | 2015-04-02 | |
71 | 0717 | Emperor Capital Group Limited:O | 9,785,474 | 336,000 | 0.37 | 0.01 | 211,680 | 2015-04-02 | |
72 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 14,226,655 | 46,000 | 0.51 | 0.00 | 201,940 | 2015-04-02 | |
73 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 2,954,000 | 51,000 | 0.13 | 0.00 | 194,820 | 2015-04-02 | |
74 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 42,288,000 | 250,000 | 0.77 | 0.00 | 190,000 | 2015-04-02 | |
75 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 13,182,400 | 300,000 | 0.39 | 0.01 | 189,000 | 2015-04-02 | |
76 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 5,358,000 | 30,000 | 1.33 | 0.01 | 185,400 | 2015-04-02 | |
77 | 1963 | Bank of Chongqing Co., Ltd.:H | 560,000 | 28,500 | 0.05 | 0.00 | 185,250 | 2015-04-02 | |
78 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 471,410 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 181,220 | 2015-04-02 | |
79 | 8095 | BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H | 977,000 | 200,000 | 0.20 | 0.04 | 180,000 | 2015-04-02 | |
80 | 0193 | CAPITAL ESTATE LIMITED:O | 5,876,042 | 1,000,000 | 0.24 | 0.04 | 176,000 | 2015-04-02 | |
81 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 2,011,000 | 144,000 | 0.15 | 0.01 | 175,680 | 2015-04-02 | |
82 | 0874 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 661,000 | 6,000 | 0.30 | 0.00 | 172,500 | 2015-04-02 | |
83 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 14,262,000 | 62,000 | 0.18 | 0.00 | 171,120 | 2015-04-02 | |
84 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,629,234 | 14,000 | 0.19 | 0.00 | 168,560 | 2015-04-02 | |
85 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 1,162,000 | 82,000 | 0.07 | 0.00 | 160,720 | 2015-04-02 | |
86 | 0377 | China Huajun Group Limited:O | 5,308,000 | 280,000 | 0.17 | 0.01 | 159,600 | 2015-04-02 | |
87 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 77,546,000 | 1,260,000 | 0.79 | 0.01 | 157,500 | 2015-04-02 | |
88 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 7,351,325 | 5,000 | 0.28 | 0.00 | 154,500 | 2015-04-02 | |
89 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 310,476 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 149,200 | 2015-04-02 | |
90 | 1395 | ELL Environmental Holdings Limited:O | 3,740,000 | 140,000 | 0.47 | 0.02 | 148,400 | 2015-04-02 | |
91 | 0705 | Ding He Mining Holdings Limited:O | 4,184,000 | 840,000 | 0.17 | 0.03 | 147,000 | 2015-04-02 | |
92 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 48,317,400 | 450,000 | 1.05 | 0.01 | 139,500 | 2015-04-02 | |
93 | 0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited:O | 5,279,250 | 50,000 | 0.26 | 0.00 | 134,500 | 2015-04-02 | |
94 | 0978 | China Merchants Land Limited:O | 4,563,788 | 110,000 | 0.09 | 0.00 | 133,100 | 2015-04-02 | |
95 | 1441 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:Wrnt | 203,626 | 5,584 | 0.26 | 0.01 | 130,107 | 2015-04-02 | |
96 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 1,569,066 | 17,000 | 0.21 | 0.00 | 121,550 | 2015-04-02 | |
97 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 2,668,279 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 121,000 | 2015-04-02 | |
98 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 6,179,592 | 24,500 | 0.08 | 0.00 | 120,540 | 2015-04-02 | |
99 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O | 73,380,000 | 326,000 | 0.82 | 0.00 | 117,360 | 2015-04-02 | |
100 | 0439 | KuangChi Science Limited:O | 608,018 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 117,300 | 2015-04-02 | |
101 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 7,310,000 | 150,000 | 0.51 | 0.01 | 115,500 | 2015-04-02 | |
102 | 1848 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 735,500 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 113,000 | 2015-04-02 | |
103 | 0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited:O | 11,308,575 | 25,000 | 0.70 | 0.00 | 113,000 | 2015-04-02 | |
104 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 47,341,924 | 22,000 | 0.64 | 0.00 | 110,220 | 2015-04-02 | |
105 | 0872 | Titan Invo Technology Limited:O | 43,480,000 | 234,000 | 5.90 | 0.03 | 109,980 | 2015-04-02 | |
106 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 396,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 109,400 | 2015-04-02 | |
107 | 0551 | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 109,200 | 2015-04-02 | |
108 | 1345 | Shanghai Pioneer Holding Ltd:O | 397,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 108,000 | 2015-04-02 | |
109 | 0922 | Anxian Yuan China Holdings Limited:O | 5,402,000 | 700,000 | 0.10 | 0.01 | 104,300 | 2015-04-02 | |
110 | 1858 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.:H | 45,000 | 6,200 | 0.23 | 0.03 | 100,440 | 2015-04-02 | |
111 | 2033 | Time Watch Investments Limited:O | 1,616,000 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 99,000 | 2015-04-02 | |
112 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 3,974,000 | 30,000 | 0.20 | 0.00 | 97,800 | 2015-04-02 | |
113 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 195,377 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 94,900 | 2015-04-02 | |
114 | 8207 | Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O | 2,064,000 | 52,000 | 0.06 | 0.00 | 94,120 | 2015-04-02 | |
115 | 0103 | Shougang Century Holdings Limited:O | 5,542,000 | 250,000 | 0.29 | 0.01 | 93,750 | 2015-04-02 | |
116 | 1041 | Lamtex Holdings Limited:O | 7,668,100 | 300,000 | 0.26 | 0.01 | 93,000 | 2015-04-02 | |
117 | 0851 | Sheng Yuan Holdings Limited:O | 707,138 | 440,000 | 0.02 | 0.01 | 91,960 | 2015-04-02 | |
118 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 950,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 90,720 | 2015-04-02 | |
119 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 2,426,431 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 89,200 | 2015-04-02 | |
120 | 0509 | Century Sunshine Group Holdings Limited:O | 9,129,623 | 130,000 | 0.31 | 0.00 | 88,400 | 2015-04-02 | |
121 | 0899 | Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited:O | 1,052,012 | 290,000 | 0.04 | 0.01 | 87,000 | 2015-04-02 | |
122 | 0712 | Comtec Solar Systems Group Limited:O | 6,104,000 | 80,000 | 0.44 | 0.01 | 84,000 | 2015-04-02 | |
123 | 8030 | Fengyinhe Holdings Limited:O | 520,000 | 90,000 | 0.05 | 0.01 | 83,700 | 2015-04-02 | |
124 | 0904 | China Green (Holdings) Limited:O | 8,527,500 | 90,000 | 0.43 | 0.00 | 81,900 | 2015-04-02 | |
125 | 0767 | Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O | 12,123,265 | 680,000 | 0.44 | 0.02 | 81,600 | 2015-04-02 | |
126 | 1222 | WANG ON GROUP LIMITED:O | 95,137,226 | 300,000 | 1.46 | 0.00 | 81,000 | 2015-04-02 | |
127 | 1460 | ICO Group Limited:O | 48,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 80,640 | 2015-04-02 | |
128 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 47,246,000 | 250,000 | 1.06 | 0.01 | 80,000 | 2015-04-02 | |
129 | 8059 | Glory Flame Holdings Limited:O | 130,000 | 50,000 | 0.02 | 0.01 | 79,500 | 2015-04-02 | |
130 | 0726 | DIT Group Limited:O | 9,271,000 | 140,000 | 0.25 | 0.00 | 78,400 | 2015-04-02 | |
131 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 2,671,269 | 19,000 | 0.15 | 0.00 | 78,280 | 2015-04-02 | |
132 | 1328 | Goldstream Investment Limited:O | 280,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 77,700 | 2015-04-02 | |
133 | 0183 | Winfull Group Holdings Limited:O | 38,774,000 | 232,000 | 1.43 | 0.01 | 75,400 | 2015-04-02 | |
134 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 1,720,000 | 28,000 | 0.15 | 0.00 | 73,920 | 2015-04-02 | |
135 | 8267 | Linekong Interactive Group Co., Ltd.:O | 15,000 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 73,500 | 2015-04-02 | |
136 | 8125 | China New Holdings Limited:O | 44,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 72,120 | 2015-04-02 | |
137 | 1149 | Anxin-China Holdings Limited:O | 9,696,000 | 180,000 | 0.32 | 0.01 | 69,300 | * | 2015-04-02 |
138 | 0116 | CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O | 315,800 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 68,320 | 2015-04-02 | |
139 | 2236 | WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.:O | 673,000 | 46,000 | 0.02 | 0.00 | 67,160 | 2015-04-02 | |
140 | 6880 | Tempus Holdings Limited:O | 154,000 | 18,000 | 0.05 | 0.01 | 66,960 | 2015-04-02 | |
141 | 0727 | Crown International Corporation Limited:O | 8,260,000 | 60,000 | 0.32 | 0.00 | 66,600 | 2015-04-02 | |
142 | 0663 | KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O | 14,244,900 | 200,000 | 0.43 | 0.01 | 66,000 | 2015-04-02 | |
143 | 1259 | Prosperous Future Holdings Limited (KY):O | 1,693,000 | 41,000 | 0.17 | 0.00 | 65,190 | 2015-04-02 | |
144 | 1275 | New Century Real Estate Investment Trust:Unit | 285,000 | 21,000 | 0.03 | 0.00 | 64,680 | 2015-04-02 | |
145 | 0095 | LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O | 2,168,000 | 28,000 | 0.16 | 0.00 | 63,840 | 2015-04-02 | |
146 | 0402 | Peace Map Holding Limited:O | 40,182,000 | 200,000 | 0.60 | 0.00 | 63,000 | 2015-04-02 | |
147 | 2302 | CNNC International Limited:O | 2,444,000 | 20,000 | 0.50 | 0.00 | 62,000 | 2015-04-02 | |
148 | 0022 | MEXAN LIMITED (BM):O | 34,147,145 | 200,000 | 2.60 | 0.02 | 62,000 | 2015-04-02 | |
149 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 6,651,748 | 184,750 | 0.39 | 0.01 | 61,891 | 2015-04-02 | |
150 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 2,300,627 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 60,800 | 2015-04-02 | |
151 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 5,671,503 | 205,000 | 0.06 | 0.00 | 60,475 | 2015-04-02 | |
152 | 3300 | CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 4,182,000 | 66,000 | 0.23 | 0.00 | 59,400 | 2015-04-02 | |
153 | 0076 | Elate Holdings Limited:O | 9,142,578 | 180,000 | 0.99 | 0.02 | 59,400 | 2015-04-02 | |
154 | 1165 | Shunfeng International Clean Energy Limited:O | 3,220,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 58,700 | 2015-04-02 | |
155 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 5,046,329 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 58,000 | 2015-04-02 | |
156 | 0362 | China Zenith Chemical Group Limited:O | 6,324,363 | 100,000 | 0.27 | 0.00 | 57,000 | 2015-04-02 | |
157 | 0171 | Silver Grant International Holdings Group Limited:O | 4,146,000 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 57,000 | 2015-04-02 | |
158 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 35,704,800 | 80,000 | 1.08 | 0.00 | 56,000 | 2015-04-02 | |
159 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 11,788,428 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 55,120 | 2015-04-02 | |
160 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 889,550 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 54,200 | 2015-04-02 | |
161 | 1250 | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O | 1,240,000 | 140,000 | 0.04 | 0.00 | 53,900 | 2015-04-02 | |
162 | 0309 | Xinhua News Media Holdings Limited:O | 10,501,000 | 210,000 | 0.77 | 0.02 | 53,550 | 2015-04-02 | |
163 | 6898 | China Aluminum Cans Holdings Limited:O | 132,000 | 24,000 | 0.03 | 0.01 | 52,800 | 2015-04-02 | |
164 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 4,704,000 | 80,000 | 0.49 | 0.01 | 52,800 | 2015-04-02 | |
165 | 0613 | Planetree International Development Limited:O | 89,458,000 | 500,000 | 0.96 | 0.01 | 52,000 | 2015-04-02 | |
166 | 0488 | LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 80,959,189 | 300,000 | 0.40 | 0.00 | 51,900 | 2015-04-02 | |
167 | 1317 | CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O | 404,000 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 51,260 | 2015-04-02 | |
168 | 0842 | Leoch International Technology Limited:O | 1,554,000 | 50,000 | 0.11 | 0.00 | 51,000 | 2015-04-02 | |
169 | 8255 | China Binary New Fintech Group:O | 1,512,000 | 24,000 | 0.32 | 0.01 | 50,640 | 2015-04-02 | |
170 | 0154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O | 5,603,944 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 50,600 | 2015-04-02 | |
171 | 0205 | SEEC MEDIA GROUP LIMITED:O | 13,268,000 | 100,000 | 0.75 | 0.01 | 49,500 | 2015-04-02 | |
172 | 0379 | China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O | 8,280,000 | 250,000 | 0.07 | 0.00 | 48,000 | 2015-04-02 | |
173 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 26,810,000 | 40,000 | 0.49 | 0.00 | 47,200 | 2015-04-02 | |
174 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 809,500 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 45,600 | 2015-04-02 | |
175 | 1043 | COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O | 420,000 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 44,900 | 2015-04-02 | |
176 | 0063 | China Asia Valley Group Limited:O | 1,772,756 | 123,000 | 0.07 | 0.00 | 44,895 | 2015-04-02 | |
177 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 4,914,497 | 31,000 | 0.18 | 0.00 | 43,710 | 2015-04-02 | |
178 | 0231 | Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O | 11,611,246 | 200,000 | 0.08 | 0.00 | 43,600 | * | 2015-04-02 |
179 | 0226 | LIPPO LIMITED (HK):O | 743,030 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 43,300 | 2015-04-02 | |
180 | 0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O | 30,827,120 | 188,000 | 0.18 | 0.00 | 42,112 | 2015-04-02 | |
181 | 8268 | Smart City Development Holdings Limited (KY):O | 418,400 | 48,000 | 0.10 | 0.01 | 41,280 | 2015-04-02 | |
182 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 2,072,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 41,100 | 2015-04-02 | |
183 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 2,996,600 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 40,650 | 2015-04-02 | |
184 | 2366 | SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O | 1,898,321 | 80,000 | 0.28 | 0.01 | 38,800 | 2015-04-02 | |
185 | 1096 | Sino Energy International Holdings Group Limited:O | 890,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 38,500 | 2015-04-02 | |
186 | 0228 | China Energy Development Holdings Limited:O | 28,738,000 | 260,000 | 0.30 | 0.00 | 38,480 | 2015-04-02 | |
187 | 1046 | Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O | 2,018,000 | 80,000 | 0.81 | 0.03 | 38,400 | 2015-04-02 | |
188 | 2623 | Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O | 11,536,000 | 100,000 | 0.26 | 0.00 | 37,500 | 2015-04-02 | |
189 | 1026 | Universal Technologies Holdings Limited:O | 1,680,000 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 37,000 | 2015-04-02 | |
190 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 51,878,000 | 200,000 | 0.29 | 0.00 | 36,400 | 2015-04-02 | |
191 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 14,633,269 | 9,000 | 0.53 | 0.00 | 35,460 | 2015-04-02 | |
192 | 1217 | China Innovation Investment Limited:O | 17,400,000 | 1,000,000 | 0.25 | 0.01 | 35,000 | 2015-04-02 | |
