OCBC Securities Brokerage (Hong Kong) Limited 華僑證券經紀 (香港) 有限公司
CCASS holding changes from 2015-01-06 to 2015-01-07
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 256,405 | 99,000 | 0.01 | 0.00 | 7,964,550 | 2015-01-07 | |
2 | 1766 | CRRC Corporation Limited:H | 709,000 | 505,000 | 0.04 | 0.02 | 5,191,400 | 2015-01-07 | |
3 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 664,790 | 253,000 | 0.00 | 0.00 | 3,425,620 | 2015-01-07 | |
4 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 112,265 | 96,000 | 0.00 | 0.00 | 2,491,200 | 2015-01-07 | |
5 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 1,423,000 | 42,000 | 0.03 | 0.00 | 1,749,300 | 2015-01-07 | |
6 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 348,630 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 1,668,800 | 2015-01-07 | |
7 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 2,435,746 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 1,562,000 | 2015-01-07 | |
8 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 2,080,000 | 224,000 | 0.05 | 0.01 | 1,382,080 | 2015-01-07 | |
9 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 768,000 | 568,000 | 0.01 | 0.01 | 1,340,480 | 2015-01-07 | |
10 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 2,170,500 | 125,000 | 0.13 | 0.01 | 1,285,000 | 2015-01-07 | |
11 | 6837 | Haitong Securities Co., Ltd.:H | 2,094,000 | 62,800 | 0.14 | 0.00 | 1,233,392 | 2015-01-07 | |
12 | 1069 | China Health Technology Group Holding Company Limited (KY):O | 7,192,000 | 576,000 | 1.39 | 0.11 | 1,152,000 | 2015-01-07 | |
13 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 3,409,000 | 193,000 | 0.03 | 0.00 | 1,032,550 | 2015-01-07 | |
14 | 1816 | CGN Power Co., Ltd.:H | 12,075,000 | 297,000 | 0.11 | 0.00 | 994,950 | 2015-01-07 | |
15 | 0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O | 1,766,000 | 1,612,000 | 0.03 | 0.03 | 870,480 | 2015-01-07 | |
16 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 512,000 | 110,000 | 0.05 | 0.01 | 754,600 | 2015-01-07 | |
17 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 714,400 | 2015-01-07 | |
18 | 6199 | China CNR Corporation Limited:H | 116,000 | 63,500 | 0.01 | 0.00 | 698,500 | 2015-01-07 | |
19 | 8179 | Palinda Group Holdings Limited:O | 13,696,000 | 3,872,000 | 0.43 | 0.12 | 677,600 | 2015-01-07 | |
20 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 84,601 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 630,275 | 2015-01-07 | |
21 | 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H | 344,000 | 104,000 | 0.02 | 0.01 | 609,440 | 2015-01-07 | |
22 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 2,780,051 | 65,000 | 0.03 | 0.00 | 584,350 | 2015-01-07 | |
23 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 99,051 | 78,000 | 0.00 | 0.00 | 536,640 | 2015-01-07 | |
24 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 296,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 521,000 | 2015-01-07 | |
25 | 0300 | SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H | 140,000 | 130,000 | 0.10 | 0.09 | 482,300 | 2015-01-07 | |
26 | 0207 | Joy City Property Limited:O | 282,000 | 282,000 | 0.00 | 0.00 | 465,300 | 2015-01-07 | |
27 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 494,500 | 15,500 | 0.04 | 0.00 | 463,450 | 2015-01-07 | |
28 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 230,000 | 80,000 | 0.03 | 0.01 | 438,400 | 2015-01-07 | |
29 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 936,000 | 98,000 | 0.03 | 0.00 | 437,080 | 2015-01-07 | |
30 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 2,958,000 | 60,000 | 0.04 | 0.00 | 427,800 | 2015-01-07 | |
31 | 3777 | China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O | 3,580,000 | 218,000 | 0.21 | 0.01 | 422,920 | 2015-01-07 | |
32 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 83,665 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 406,080 | 2015-01-07 | |
33 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 1,192,400 | 10,800 | 0.01 | 0.00 | 400,140 | 2015-01-07 | |
34 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 28,000 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 390,080 | 2015-01-07 | |
35 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 170,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 390,000 | 2015-01-07 | |
36 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 1,396,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 381,000 | 2015-01-07 | |
37 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 163,500 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 379,680 | 2015-01-07 | |
38 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 848,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 378,000 | 2015-01-07 | |
39 | 1159 | Smart Digital Technology Group Limited:O | 96,000 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 372,600 | 2015-01-07 | |
40 | 1009 | INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION:O | 437,960 | 160,000 | 0.04 | 0.01 | 368,000 | 2015-01-07 | |
41 | 2348 | DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O | 124,000 | 72,000 | 0.02 | 0.01 | 357,840 | 2015-01-07 | |
42 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 164,657 | 30,500 | 0.01 | 0.00 | 356,240 | 2015-01-07 | |
43 | 0232 | Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O | 3,288,000 | 460,000 | 0.06 | 0.01 | 354,200 | 2015-01-07 | |
44 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 442,913 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 349,000 | 2015-01-07 | |
45 | 3699 | Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H | 42,000 | 7,200 | 0.01 | 0.00 | 345,960 | 2015-01-07 | |
46 | 0588 | Beijing North Star Company Limited:H | 454,000 | 128,000 | 0.06 | 0.02 | 340,480 | 2015-01-07 | |
47 | 2202 | China Vanke Company Limited:H | 68,300 | 18,300 | 0.01 | 0.00 | 332,694 | 2015-01-07 | |
48 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 104,507 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 303,850 | 2015-01-07 | |
49 | 0859 | Zhongchang International Holdings Group Limited:O | 636,000 | 200,000 | 0.07 | 0.02 | 278,000 | 2015-01-07 | |
50 | 0540 | SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED:O | 500,000 | 500,000 | 0.08 | 0.08 | 270,000 | 2015-01-07 | |
51 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 108,405 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 264,240 | 2015-01-07 | |
52 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 846,500 | 26,500 | 0.04 | 0.00 | 257,845 | 2015-01-07 | |
53 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 144,507 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 251,800 | 2015-01-07 | |
54 | 0717 | Emperor Capital Group Limited:O | 3,198,000 | 288,000 | 0.12 | 0.01 | 250,560 | 2015-01-07 | |
55 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 504,667 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 244,160 | 2015-01-07 | |
56 | 1011 | China NT Pharma Group Company Limited:O | 200,000 | 200,000 | 0.02 | 0.02 | 242,000 | 2015-01-07 | |
57 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 238,480 | 2015-01-07 | |
58 | 0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O | 19,107,500 | 1,670,000 | 0.11 | 0.01 | 232,130 | 2015-01-07 | |
59 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 19,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 231,300 | 2015-01-07 | |
60 | 0539 | VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 450,000 | 202,000 | 0.02 | 0.01 | 222,200 | 2015-01-07 | |
61 | 0564 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H | 53,000 | 43,000 | 0.02 | 0.02 | 216,720 | 2015-01-07 | |
62 | 0042 | NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H | 508,000 | 102,000 | 0.20 | 0.04 | 216,240 | 2015-01-07 | |
63 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 43,594 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 198,100 | 2015-01-07 | |
64 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 699,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 196,000 | 2015-01-07 | |
65 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 51,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 194,400 | 2015-01-07 | |
66 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 2,224,000 | 136,000 | 0.03 | 0.00 | 189,040 | 2015-01-07 | |
67 | 2688 | ENN Energy Holdings Limited:O | 32,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 185,200 | 2015-01-07 | |
68 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 22,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 180,000 | 2015-01-07 | |
69 | 0364 | Blockchain Group Company Limited:O | 23,748,000 | 2,300,000 | 0.15 | 0.01 | 174,800 | 2015-01-07 | |
70 | 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H | 59,700 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 171,200 | 2015-01-07 | |
71 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 864,000 | 60,000 | 0.03 | 0.00 | 169,200 | 2015-01-07 | |
72 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 32,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 168,640 | 2015-01-07 | |
73 | 3333 | China Evergrande Group:O | 634,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 168,500 | 2015-01-07 | |
74 | 1661 | China Frontier Technology Group:O | 208,000 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 165,750 | 2015-01-07 | |
75 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 13,247,500 | 470,000 | 0.07 | 0.00 | 162,150 | 2015-01-07 | |
76 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 92,990 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 147,960 | 2015-01-07 | |
77 | 0227 | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O | 2,256,000 | 80,000 | 0.16 | 0.01 | 142,400 | 2015-01-07 | |
78 | 2211 | Universal Health International Group Holding Limited:O | 664,000 | 55,000 | 0.03 | 0.00 | 141,900 | 2015-01-07 | |
79 | 0945 | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O | 2,300 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 141,400 | 2015-01-07 | |
80 | 0449 | Chigo Holding Limited:O | 29,518,000 | 800,000 | 0.35 | 0.01 | 140,000 | 2015-01-07 | |
81 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 250,000 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 133,380 | 2015-01-07 | |
82 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 131,600 | 2015-01-07 | |
83 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 5,141,800 | 204,000 | 0.16 | 0.01 | 130,560 | 2015-01-07 | |
84 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 1,619,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 128,400 | 2015-01-07 | |
85 | 2638 | HK Electric Investments Limited:O | 3,061,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 128,000 | 2015-01-07 | |
86 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 584,000 | 98,000 | 0.02 | 0.00 | 127,400 | 2015-01-07 | |
87 | 2618 | TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 35,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 125,820 | 2015-01-07 | |
88 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 245,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 125,280 | 2015-01-07 | |
89 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 1,802,464 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 125,160 | 2015-01-07 | |
90 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 107,786 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 123,200 | 2015-01-07 | |
91 | 1194 | Bay Area Gold Group Limited:O | 1,084,000 | 180,000 | 0.02 | 0.00 | 122,400 | 2015-01-07 | |
92 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 215,782 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 119,080 | 2015-01-07 | |
93 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 3,519,000 | 63,000 | 0.13 | 0.00 | 112,770 | 2015-01-07 | |
94 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 1,310,500 | 340,000 | 0.01 | 0.00 | 112,200 | 2015-01-07 | |
95 | 0471 | Silkwave Inc:O | 11,075,500 | 440,000 | 0.29 | 0.01 | 110,000 | 2015-01-07 | |
96 | 0020 | WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O | 62,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 109,950 | 2015-01-07 | |
97 | 0934 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O | 118,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 106,380 | 2015-01-07 | |
98 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 56,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 104,100 | 2015-01-07 | |
99 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 561,600 | 5,600 | 0.01 | 0.00 | 104,048 | 2015-01-07 | |
100 | 1172 | Magnus Concordia Group Limited:O | 6,980,000 | 900,000 | 0.21 | 0.03 | 102,600 | 2015-01-07 | |
101 | 1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited:O | 316,625 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 100,620 | 2015-01-07 | |
102 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 249,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 100,000 | 2015-01-07 | |
103 | 1273 | Hong Kong Finance Group Limited:O | 128,000 | 128,000 | 0.03 | 0.03 | 99,840 | 2015-01-07 | |
104 | 1124 | COASTAL GREENLAND LIMITED:O | 1,490,000 | 400,000 | 0.04 | 0.01 | 99,600 | 2015-01-07 | |
105 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 181,000 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 99,575 | 2015-01-07 | |
106 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 2,959,000 | 39,000 | 0.08 | 0.00 | 99,060 | 2015-01-07 | |
107 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 332,000 | 72,000 | 0.03 | 0.01 | 95,760 | 2015-01-07 | |
108 | 1104 | APAC Resources Limited:O | 1,160,000 | 760,000 | 0.02 | 0.01 | 92,720 | 2015-01-07 | |
109 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 2,298,598 | 20,120 | 0.00 | 0.00 | 89,534 | 2015-01-07 | |
110 | 0708 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O | 115,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 88,800 | 2015-01-07 | |
111 | 8162 | Loco Hong Kong Holdings Limited:O | 50,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 85,200 | 2015-01-07 | |
112 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 1,072,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 85,120 | 2015-01-07 | |
113 | 6108 | New Ray Medicine International Holding Limited:O | 1,176,000 | 160,000 | 0.12 | 0.02 | 83,200 | 2015-01-07 | |
114 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,729,000 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 82,740 | 2015-01-07 | |
115 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 9,693,000 | 70,000 | 0.06 | 0.00 | 81,900 | 2015-01-07 | |
116 | 1215 | Kai Yuan Holdings Limited:O | 13,932,400 | 1,000,000 | 0.11 | 0.01 | 81,000 | 2015-01-07 | |
117 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 8,724,000 | 272,000 | 0.19 | 0.01 | 78,880 | 2015-01-07 | |
118 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 860,000 | 700,000 | 0.01 | 0.01 | 78,400 | 2015-01-07 | |
119 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 51,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 78,120 | 2015-01-07 | |
120 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 116,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 76,680 | 2015-01-07 | |
121 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 138,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 76,320 | 2015-01-07 | |
122 | 1314 | Tsui Wah Holdings Limited:O | 238,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 76,200 | 2015-01-07 | |
123 | 1438 | NIRVANA ASIA LTD:O | 583,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 75,600 | 2015-01-07 | |
124 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 79,000 | 27,000 | 0.02 | 0.01 | 73,980 | 2015-01-07 | |
125 | 1148 | Xinchen China Power Holdings Limited:O | 525,000 | 26,000 | 0.04 | 0.00 | 73,580 | 2015-01-07 | |
126 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 252,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 72,000 | 2015-01-07 | |
127 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 430,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 71,720 | 2015-01-07 | |
128 | 0268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O | 452,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 71,700 | 2015-01-07 | |
129 | 0218 | SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O | 55,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 71,400 | 2015-01-07 | |
130 | 0522 | ASMPT Limited:O | 25,100 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 70,950 | 2015-01-07 | |
131 | 1238 | Powerlong Real Estate Holdings Limited:O | 150,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 69,000 | 2015-01-07 | |
132 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 56,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 67,800 | 2015-01-07 | |
133 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 58,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 67,200 | 2015-01-07 | |
134 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 1,668,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 67,000 | 2015-01-07 | |
135 | 0968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED:O | 2,706,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 66,900 | 2015-01-07 | |
136 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 380,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 66,000 | 2015-01-07 | |
137 | 0555 | REXLot Holdings Limited:O | 4,675,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 66,000 | 2015-01-07 | |
138 | 0806 | Value Partners Group Limited:O | 72,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 65,300 | 2015-01-07 | |
139 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 172,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 64,300 | 2015-01-07 | |
140 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 614,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 63,460 | 2015-01-07 | |
141 | 0922 | Anxian Yuan China Holdings Limited:O | 12,040,000 | 500,000 | 0.25 | 0.01 | 62,000 | 2015-01-07 | |
142 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 625,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 61,900 | 2015-01-07 | |
143 | 0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H | 54,000 | 14,000 | 0.04 | 0.01 | 60,340 | 2015-01-07 | |
144 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 330,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 60,000 | 2015-01-07 | |
145 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 124,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 59,360 | 2015-01-07 | |
146 | 1719 | China Infrastructure & Logistics Group Ltd.:O | 480,000 | 200,000 | 0.04 | 0.02 | 59,000 | 2015-01-07 | |
147 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 79,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 58,100 | 2015-01-07 | |
148 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 183,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 57,300 | 2015-01-07 | |
149 | 0209 | Winshine Science Company Limited:O | 3,548,000 | 200,000 | 0.18 | 0.01 | 57,000 | 2015-01-07 | |
150 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 376,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 56,160 | 2015-01-07 | |
151 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 82,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 54,900 | 2015-01-07 | |
152 | 2038 | FIH Mobile Limited:O | 394,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 52,800 | 2015-01-07 | |
153 | 2379 | China Clean Energy Technology Group Limited:O | 20,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 52,500 | 2015-01-07 | |
154 | 1689 | Huaxi Holdings Company Limited:O | 30,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 52,400 | 2015-01-07 | |
155 | 1196 | Realord Group Holdings Limited:O | 86,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 51,900 | 2015-01-07 | |
156 | 0041 | GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O | 33,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 51,700 | 2015-01-07 | |
157 | 0050 | HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O | 18,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 50,400 | 2015-01-07 | |
158 | 1399 | Veson Holdings Limited (KY):O | 1,056,000 | 50,000 | 0.10 | 0.00 | 50,000 | 2015-01-07 | |
159 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 1,474,000 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 49,000 | 2015-01-07 | |
160 | 0535 | Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O | 258,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 49,000 | 2015-01-07 | |
161 | 1237 | China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O | 2,524,000 | 66,000 | 0.18 | 0.00 | 48,840 | 2015-01-07 | |
162 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 730,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 48,720 | 2015-01-07 | |
163 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 412,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 48,440 | 2015-01-07 | |
164 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 23,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 48,420 | 2015-01-07 | |
165 | 6828 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O | 3,284,000 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 48,000 | 2015-01-07 | |
166 | 0980 | LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 36,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 47,970 | 2015-01-07 | |
167 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 560,000 | 8,000 | 0.14 | 0.00 | 47,360 | 2015-01-07 | |
168 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 164,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 47,320 | 2015-01-07 | |
169 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 47,200 | 2015-01-07 | |
170 | 1390 | econtext Asia Limited:O | 140,000 | 17,000 | 0.03 | 0.00 | 46,070 | 2015-01-07 | |
171 | 0367 | CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 100,000 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 45,120 | 2015-01-07 | |
172 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 44,730 | 2015-01-07 | |
173 | 8079 | Wisdomcome Group Holdings Limited:O | 3,670,000 | 700,000 | 0.58 | 0.11 | 44,100 | 2015-01-07 | |
174 | 0491 | Emperor Culture Group Limited:O | 4,874,450 | 100,000 | 0.33 | 0.01 | 43,500 | 2015-01-07 | |
175 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 43,400 | 2015-01-07 | |
176 | 2280 | HC Group Inc.:O | 166,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 42,420 | 2015-01-07 | |
177 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 42,000 | 2015-01-07 | |
178 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 120,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 41,600 | 2015-01-07 | |
179 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 190,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 39,400 | 2015-01-07 | |
180 | 0936 | Kaisa Capital Investment Holdings Limited:O | 40,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 38,800 | 2015-01-07 | |
181 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 5,820,000 | 80,000 | 0.05 | 0.00 | 38,400 | 2015-01-07 | |
182 | 2012 | SUNSHINE OILSANDS LTD.:O | 2,983,000 | 60,000 | 0.08 | 0.00 | 37,800 | 2015-01-07 | |
183 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 37,200 | 2015-01-07 | |
184 | 0296 | Emperor Entertainment Hotel Limited:O | 60,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 36,600 | 2015-01-07 | |
185 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 364,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 36,400 | 2015-01-07 | |
186 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 2,900,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 36,000 | 2015-01-07 | |
187 | 3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited:O | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 35,500 | 2015-01-07 | |
188 | 0940 | China Animal Healthcare Ltd.:O | 12,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 33,950 | 2015-01-07 | |
189 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 308,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 33,420 | 2015-01-07 | |
190 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 70,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 33,400 | 2015-01-07 | |
191 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 32,800 | 2015-01-07 | |
