ICBC (ASIA) SECURITIES LIMITED 工銀亞洲証券有限公司
CCASS holding changes from 2013-09-04 to 2013-09-05
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O | 8,130,000 | 2,806,000 | 0.17 | 0.06 | 17,761,980 | 2013-09-05 | |
2 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 4,296,800 | 1,578,000 | 0.09 | 0.03 | 8,047,800 | 2013-09-05 | |
3 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 31,258,906 | 436,000 | 0.15 | 0.00 | 3,793,200 | 2013-09-05 | |
4 | 0196 | Honghua Group Limited:O | 11,851,000 | 961,000 | 0.37 | 0.03 | 2,287,180 | 2013-09-05 | |
5 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 55,471,204 | 193,000 | 0.88 | 0.00 | 2,234,940 | 2013-09-05 | |
6 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 761,958 | 108,000 | 0.08 | 0.01 | 2,131,920 | 2013-09-05 | |
7 | 3311 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,031,835 | 98,000 | 0.03 | 0.00 | 1,209,320 | 2013-09-05 | |
8 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 9,362,000 | 92,000 | 0.12 | 0.00 | 1,039,600 | 2013-09-05 | |
9 | 0506 | China Foods Limited:O | 2,570,000 | 344,000 | 0.09 | 0.01 | 1,014,800 | 2013-09-05 | |
10 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 744,000 | 50,000 | 0.15 | 0.01 | 911,000 | 2013-09-05 | |
11 | 0691 | China Shanshui Cement Group Limited:O | 3,474,000 | 286,000 | 0.12 | 0.01 | 900,900 | 2013-09-05 | |
12 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 1,520,724 | 7,200 | 0.08 | 0.00 | 900,720 | 2013-09-05 | |
13 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 1,774,987 | 13,000 | 0.08 | 0.00 | 895,700 | 2013-09-05 | |
14 | 0712 | Comtec Solar Systems Group Limited:O | 5,770,000 | 476,000 | 0.44 | 0.04 | 852,040 | 2013-09-05 | |
15 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 24,532,000 | 396,000 | 1.26 | 0.02 | 811,800 | 2013-09-05 | |
16 | 0873 | China Taifeng Beddings Holdings Limited:O | 1,924,000 | 524,000 | 0.19 | 0.05 | 801,720 | 2013-09-05 | |
17 | 1193 | China Resources Gas Group Limited:O | 646,300 | 44,000 | 0.03 | 0.00 | 799,920 | 2013-09-05 | |
18 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 4,064,570 | 303,000 | 0.18 | 0.01 | 690,840 | 2013-09-05 | |
19 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 5,823,871 | 185,000 | 0.19 | 0.01 | 684,500 | 2013-09-05 | |
20 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 233,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 649,000 | 2013-09-05 | |
21 | 0191 | LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 80,290,000 | 436,000 | 4.96 | 0.03 | 623,480 | 2013-09-05 | |
22 | 0071 | MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O | 364,000 | 57,000 | 0.06 | 0.01 | 568,290 | 2013-09-05 | |
23 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 1,166,000 | 238,000 | 0.07 | 0.01 | 530,740 | 2013-09-05 | |
24 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 1,191,961 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 520,300 | 2013-09-05 | |
25 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 33,422,728 | 566,000 | 0.20 | 0.00 | 492,420 | 2013-09-05 | |
26 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 3,420,000 | 84,000 | 0.07 | 0.00 | 472,080 | 2013-09-05 | |
27 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 6,917,787 | 23,000 | 0.12 | 0.00 | 462,300 | 2013-09-05 | |
28 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 314,119 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 461,000 | 2013-09-05 | |
29 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 2,589,400 | 40,600 | 0.76 | 0.01 | 458,780 | 2013-09-05 | |
30 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 4,034,000 | 198,000 | 0.19 | 0.01 | 443,520 | 2013-09-05 | |
31 | 0603 | China Oil And Gas Group Limited:O | 12,680,800 | 380,000 | 0.25 | 0.01 | 418,000 | 2013-09-05 | |
32 | 0269 | China Resources and Transportation Group Limited:O | 22,664,320 | 1,000,000 | 0.08 | 0.00 | 375,000 | 2013-09-05 | |
33 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,354,000 | 76,000 | 0.05 | 0.00 | 371,640 | 2013-09-05 | |
34 | 0102 | Summit Ascent Holdings Limited:O | 816,000 | 46,000 | 0.13 | 0.01 | 335,340 | 2013-09-05 | |
35 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 2,056,000 | 78,000 | 0.10 | 0.00 | 328,380 | 2013-09-05 | |
36 | 2371 | Chuanglian Holdings Limited (KY):O | 13,100,000 | 1,016,000 | 0.61 | 0.05 | 325,120 | 2013-09-05 | |
37 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 11,096,200 | 252,000 | 0.16 | 0.00 | 322,560 | 2013-09-05 | |
38 | 1060 | Alibaba Pictures Group Limited:O | 19,842,400 | 650,000 | 0.24 | 0.01 | 318,500 | 2013-09-05 | |
39 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 1,492,000 | 120,000 | 0.03 | 0.00 | 313,200 | 2013-09-05 | |
40 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 4,032,000 | 100,000 | 0.25 | 0.01 | 306,000 | 2013-09-05 | |
41 | 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H | 370,700 | 23,600 | 0.03 | 0.00 | 300,192 | 2013-09-05 | |
42 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 1,825,114 | 12,000 | 0.21 | 0.00 | 295,200 | 2013-09-05 | |
43 | 1297 | Sinosoft Technology Group Limited:O | 1,408,000 | 144,000 | 0.14 | 0.01 | 290,880 | 2013-09-05 | |
44 | 8167 | Neo Telemedia Limited:O | 36,922,000 | 828,000 | 1.45 | 0.03 | 289,800 | 2013-09-05 | |
45 | 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H | 306,200 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 289,200 | 2013-09-05 | |
46 | 1680 | Macau Legend Development Limited:O | 3,437,571 | 120,000 | 0.06 | 0.00 | 286,800 | 2013-09-05 | |
47 | 0925 | Beijing Properties (Holdings) Limited:O | 7,304,000 | 500,000 | 0.15 | 0.01 | 285,000 | 2013-09-05 | |
48 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 646,400 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 279,600 | 2013-09-05 | |
49 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 6,612,000 | 106,000 | 0.16 | 0.00 | 249,100 | 2013-09-05 | |
50 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 10,370,000 | 400,000 | 0.15 | 0.01 | 240,000 | 2013-09-05 | |
51 | 0105 | ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED:O | 108,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 224,500 | 2013-09-05 | |
52 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 20,588,180 | 55,000 | 0.80 | 0.00 | 212,300 | 2013-09-05 | |
53 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 4,840,000 | 76,000 | 0.17 | 0.00 | 209,000 | 2013-09-05 | |
54 | 0220 | Uni-President China Holdings Ltd.:O | 161,000 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 207,390 | 2013-09-05 | |
55 | 2343 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O | 6,903,000 | 40,000 | 0.36 | 0.00 | 206,800 | 2013-09-05 | |
56 | 8081 | Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O | 1,363,000 | 1,062,000 | 0.24 | 0.19 | 194,346 | 2013-09-05 | |
57 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 289,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 193,000 | 2013-09-05 | |
58 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 2,983,480 | 16,000 | 0.11 | 0.00 | 190,400 | 2013-09-05 | |
59 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 212,500 | 3,500 | 0.02 | 0.00 | 185,500 | 2013-09-05 | |
60 | 1195 | Kingwell Group Limited:O | 7,138,000 | 308,000 | 0.40 | 0.02 | 184,800 | 2013-09-05 | |
61 | 1149 | Anxin-China Holdings Limited:O | 5,736,000 | 64,000 | 0.20 | 0.00 | 177,280 | 2013-09-05 | |
62 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 13,986,366 | 46,000 | 0.27 | 0.00 | 175,260 | 2013-09-05 | |
63 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 1,568,782 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 174,400 | 2013-09-05 | |
64 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 1,764,400 | 14,000 | 0.17 | 0.00 | 174,160 | 2013-09-05 | |
65 | 0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O | 4,160,464 | 58,000 | 0.27 | 0.00 | 172,840 | 2013-09-05 | |
66 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 457,500 | 13,000 | 0.14 | 0.00 | 165,360 | 2013-09-05 | |
67 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 888,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 164,000 | 2013-09-05 | |
68 | 8150 | Seamless Green China (Holdings) Limited:O | 12,660,960 | 100,000 | 2.61 | 0.02 | 164,000 | 2013-09-05 | |
69 | 0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited:O | 40,860,000 | 400,000 | 0.36 | 0.00 | 160,000 | 2013-09-05 | |
70 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 29,206,107 | 73,000 | 0.78 | 0.00 | 158,410 | 2013-09-05 | |
71 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 21,705,000 | 500,000 | 0.51 | 0.01 | 157,500 | 2013-09-05 | |
72 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 54,390,265 | 150,000 | 0.33 | 0.00 | 150,000 | 2013-09-05 | |
73 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 2,486,000 | 48,000 | 0.17 | 0.00 | 148,320 | 2013-09-05 | |
74 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 2,515,000 | 100,000 | 0.19 | 0.01 | 147,000 | 2013-09-05 | |
75 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 694,000 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 146,400 | 2013-09-05 | |
76 | 0970 | New Sparkle Roll International Group Limited:O | 5,816,000 | 280,000 | 0.20 | 0.01 | 145,600 | 2013-09-05 | |
77 | 0089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O | 167,015 | 39,000 | 0.06 | 0.01 | 143,130 | 2013-09-05 | |
78 | 2877 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 149,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 142,080 | 2013-09-05 | |
79 | 1165 | Shunfeng International Clean Energy Limited:O | 23,320,000 | 40,000 | 1.49 | 0.00 | 139,600 | 2013-09-05 | |
80 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,031,802 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 138,560 | 2013-09-05 | |
81 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 622,850 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 136,800 | 2013-09-05 | |
82 | 0420 | FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O | 3,306,000 | 130,000 | 0.27 | 0.01 | 132,600 | 2013-09-05 | |
83 | 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited:O | 200,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 127,500 | 2013-09-05 | |
84 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 5,369,000 | 40,000 | 1.37 | 0.01 | 121,200 | 2013-09-05 | |
85 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 10,704,000 | 120,000 | 0.64 | 0.01 | 118,800 | 2013-09-05 | |
86 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 6,954,172 | 31,000 | 0.13 | 0.00 | 116,560 | 2013-09-05 | |
87 | 1111 | Chong Hing Bank Limited:O | 1,198,800 | 4,000 | 0.28 | 0.00 | 116,000 | 2013-09-05 | |
88 | 0154 | BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O | 935,000 | 54,000 | 0.11 | 0.01 | 110,160 | 2013-09-05 | |
89 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 7,648,000 | 22,000 | 0.12 | 0.00 | 109,560 | 2013-09-05 | |
90 | 1094 | Cherish Sunshine International Limited:O | 37,644,000 | 200,000 | 0.33 | 0.00 | 108,000 | 2013-09-05 | |
91 | 1036 | Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O | 464,500 | 9,000 | 0.18 | 0.00 | 104,400 | 2013-09-05 | |
92 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 1,474,000 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 103,320 | 2013-09-05 | |
93 | 0598 | SINOTRANS LIMITED:H | 2,477,000 | 50,000 | 0.14 | 0.00 | 102,500 | 2013-09-05 | |
94 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 2,696,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 102,000 | 2013-09-05 | |
95 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 33,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 97,600 | 2013-09-05 | |
96 | 0893 | China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O | 6,685,000 | 78,000 | 0.32 | 0.00 | 96,720 | 2013-09-05 | |
97 | 0148 | Kingboard Holdings Limited:O | 1,275,600 | 5,500 | 0.12 | 0.00 | 95,370 | 2013-09-05 | |
98 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 1,119,500 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 94,900 | 2013-09-05 | |
99 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 13,857,668 | 22,000 | 0.46 | 0.00 | 92,840 | 2013-09-05 | |
100 | 0056 | ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED:O | 3,274,919 | 80,000 | 0.05 | 0.00 | 89,600 | 2013-09-05 | |
101 | 8135 | ZMFY Automobile Glass Services Limited:O | 120,000 | 120,000 | 0.03 | 0.03 | 88,800 | 2013-09-05 | |
102 | 1833 | Intime Retail (Group) Company Limited:O | 672,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 88,400 | 2013-09-05 | |
103 | 8198 | Crypto Flow Technology Limited:O | 2,784,000 | 100,000 | 0.12 | 0.00 | 87,000 | 2013-09-05 | |
104 | 0570 | CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED:O | 2,934,000 | 32,000 | 0.14 | 0.00 | 86,080 | 2013-09-05 | |
105 | 0469 | CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED:O | 1,024,000 | 320,000 | 0.12 | 0.04 | 81,600 | 2013-09-05 | |
106 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 4,274,000 | 194,000 | 0.25 | 0.01 | 79,540 | 2013-09-05 | |
107 | 1886 | China Huiyuan Juice Group Limited:O | 1,692,500 | 18,500 | 0.11 | 0.00 | 79,365 | 2013-09-05 | |
108 | 2208 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H | 1,865,200 | 15,200 | 0.37 | 0.00 | 78,280 | 2013-09-05 | |
109 | 0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited:O | 1,134,500 | 54,000 | 0.07 | 0.00 | 76,680 | 2013-09-05 | |
110 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 724,000 | 70,000 | 0.07 | 0.01 | 75,600 | 2013-09-05 | |
111 | 1184 | S.A.S. Dragon Holdings Limited:O | 212,000 | 20,000 | 0.08 | 0.01 | 74,400 | 2013-09-05 | |
112 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 60,487,000 | 130,000 | 0.19 | 0.00 | 74,100 | 2013-09-05 | |
113 | 1338 | BaWang International (Group) Holding Limited:O | 17,102,000 | 170,000 | 0.59 | 0.01 | 73,950 | 2013-09-05 | |
114 | 0580 | Sun.King Technology Group Limited:O | 4,544,000 | 100,000 | 0.33 | 0.01 | 73,000 | 2013-09-05 | |
115 | 0321 | TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O | 196,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 70,800 | 2013-09-05 | |
116 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 1,654,013 | 14,000 | 0.07 | 0.00 | 70,280 | 2013-09-05 | |
117 | 1387 | China Dili Group:O | 22,460,000 | 154,000 | 0.11 | 0.00 | 68,530 | 2013-09-05 | |
118 | 1314 | Tsui Wah Holdings Limited:O | 11,096,000 | 14,000 | 0.80 | 0.00 | 68,460 | 2013-09-05 | |
119 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 1,228,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 67,200 | 2013-09-05 | |
120 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 2,506,000 | 22,000 | 0.23 | 0.00 | 67,100 | 2013-09-05 | |
121 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 360,800 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 66,800 | 2013-09-05 | |
122 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 1,247,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 66,400 | 2013-09-05 | |
123 | 1488 | Best Food Holding Company Limited:O | 2,020,000 | 74,000 | 0.24 | 0.01 | 65,860 | 2013-09-05 | |
124 | 0160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O | 520,857 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 65,600 | 2013-09-05 | |
125 | 3300 | CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 10,810,000 | 64,000 | 0.70 | 0.00 | 65,280 | 2013-09-05 | |
126 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 2,163,000 | 45,000 | 0.09 | 0.00 | 64,350 | 2013-09-05 | |
127 | 0202 | EverChina Int'l Holdings Company Limited:O | 6,667,500 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 64,000 | 2013-09-05 | |
128 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 5,733,400 | 6,000 | 0.33 | 0.00 | 62,040 | 2013-09-05 | |
129 | 1122 | QINGLING MOTORS CO. LTD:H | 1,369,137 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 61,800 | 2013-09-05 | |
130 | 1148 | Xinchen China Power Holdings Limited:O | 520,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 61,600 | 2013-09-05 | |
131 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 4,088,002 | 100,000 | 0.13 | 0.00 | 60,000 | 2013-09-05 | |
132 | 0582 | Shin Hwa World Limited:O | 7,480,000 | 80,000 | 0.20 | 0.00 | 59,200 | 2013-09-05 | |
133 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 774,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 59,100 | 2013-09-05 | |
134 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 6,740,000 | 16,000 | 0.49 | 0.00 | 56,960 | 2013-09-05 | |
135 | 0755 | DevGreat Group Limited:O | 30,775,000 | 400,000 | 0.21 | 0.00 | 56,800 | 2013-09-05 | |
136 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 9,773,225 | 100,000 | 0.32 | 0.00 | 56,000 | 2013-09-05 | |
137 | 2088 | Xiwang Property Holdings Company Limited:O | 1,507,356 | 42,000 | 0.12 | -0.02 | 52,080 | 2013-09-05 | |
138 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 66,412,638 | 216,000 | 0.35 | 0.00 | 51,408 | 2013-09-05 | |
139 | 0436 | New Universe Environmental Group Limited:O | 2,110,000 | 280,000 | 0.08 | 0.01 | 51,240 | 2013-09-05 | |
140 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 1,832,816 | 24,000 | 0.16 | 0.00 | 50,880 | 2013-09-05 | |
141 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 6,248,000 | 18,000 | 0.11 | 0.00 | 50,580 | 2013-09-05 | |
142 | 0033 | International Genius Company:O | 3,814,000 | 386,000 | 0.22 | 0.02 | 50,566 | 2013-09-05 | |
143 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 3,628,000 | 12,000 | 0.15 | 0.00 | 49,440 | 2013-09-05 | |
144 | 0030 | YNBY International Limited:O | 6,092,000 | 300,000 | 0.44 | 0.02 | 49,200 | 2013-09-05 | |
145 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 2,786,000 | 10,000 | 0.41 | 0.00 | 49,000 | 2013-09-05 | |
146 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 313,000 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 48,800 | 2013-09-05 | |
147 | 8143 | Good Fellow Healthcare Holdings Limited:O | 1,161,265 | 144,000 | 0.11 | 0.01 | 48,240 | 2013-09-05 | |
148 | 8266 | Zhuoxin International Holdings Limited:O | 8,008,000 | 272,000 | 0.49 | 0.02 | 48,144 | 2013-09-05 | |
149 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 3,586,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 47,760 | 2013-09-05 | |
150 | 0405 | Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit | 10,501,075 | 12,000 | 0.38 | 0.00 | 47,760 | 2013-09-05 | |
151 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 485,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 45,700 | 2013-09-05 | |
152 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 103,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 45,300 | 2013-09-05 | |
153 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 27,915,500 | 46,000 | 0.40 | 0.00 | 44,160 | 2013-09-05 | |
154 | 0862 | Vision Values Holdings Limited:O | 2,736,000 | 180,000 | 0.13 | 0.01 | 44,100 | 2013-09-05 | |
155 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 2,618,000 | 6,500 | 0.05 | 0.00 | 43,160 | 2013-09-05 | |
156 | 2327 | Meilleure Health International Industry Group Limited:O | 4,452,000 | 78,000 | 0.27 | 0.00 | 42,900 | 2013-09-05 | |
157 | 0106 | Landsea Green Management Limited:O | 29,380,600 | 40,000 | 1.48 | 0.00 | 42,800 | 2013-09-05 | |
158 | 0884 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.:O | 6,464,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 42,000 | 2013-09-05 | |
159 | 1124 | COASTAL GREENLAND LIMITED:O | 4,390,000 | 100,000 | 0.16 | 0.00 | 42,000 | 2013-09-05 | |
160 | 1126 | DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O | 794,000 | 40,000 | 0.12 | 0.01 | 42,000 | 2013-09-05 | |
161 | 1145 | Courage Investment Group Limited:O | 1,008,000 | 56,000 | 0.10 | 0.01 | 40,880 | 2013-09-05 | |
162 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 3,954,245 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 40,800 | 2013-09-05 | |
163 | 0927 | FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 890,000 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 40,000 | 2013-09-05 | |
164 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 2,748,000 | 13,000 | 0.16 | 0.00 | 39,650 | 2013-09-05 | |
165 | 0360 | NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O | 10,744,000 | 100,000 | 0.36 | 0.00 | 39,500 | 2013-09-05 | |
166 | 0637 | Lee Kee Holdings Limited:O | 2,484,000 | 90,000 | 0.30 | 0.01 | 36,900 | 2013-09-05 | |
167 | 0859 | Zhongchang International Holdings Group Limited:O | 60,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 36,900 | 2013-09-05 | |
168 | 0743 | Asia Cement (China) Holdings Corporation:O | 534,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 36,700 | 2013-09-05 | |
169 | 0378 | FDG Kinetic Limited:O | 120,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 36,600 | 2013-09-05 | |
170 | 0765 | PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 740,000 | 40,000 | 0.26 | 0.01 | 36,000 | 2013-09-05 | |
171 | 8220 | Bingo Group Holdings Limited:O | 4,890,000 | 200,000 | 0.16 | 0.01 | 35,800 | 2013-09-05 | |
172 | 1029 | IRC LIMITED:O | 18,470,000 | 44,000 | 0.43 | 0.00 | 35,640 | 2013-09-05 | |
173 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 28,771,000 | 300,000 | 0.31 | 0.00 | 33,600 | 2013-09-05 | |
174 | 0070 | Rich Goldman Holdings Limited:O | 65,791,000 | 200,000 | 1.43 | 0.00 | 33,000 | 2013-09-05 | |
175 | 0600 | China Infrastructure Investment Limited:O | 4,644,000 | 200,000 | 0.11 | 0.00 | 32,800 | 2013-09-05 | |
176 | 0811 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H | 4,311,000 | 8,000 | 0.98 | 0.00 | 32,160 | 2013-09-05 | |
177 | 2668 | PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O | 52,000 | 20,000 | 0.02 | 0.01 | 32,000 | 2013-09-05 | |
178 | 1132 | Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O | 20,400,000 | 80,000 | 0.76 | 0.00 | 31,200 | 2013-09-05 | |
179 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 1,230,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 30,960 | 2013-09-05 | |
180 | 0239 | PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED:O | 520,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 30,900 | 2013-09-05 | |
181 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 24,570,000 | 150,000 | 0.18 | 0.00 | 29,550 | 2013-09-05 | |
182 | 0934 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED:O | 724,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 29,200 | 2013-09-05 | |
183 | 0904 | China Green (Holdings) Limited:O | 1,839,000 | 30,000 | 0.21 | 0.00 | 28,800 | 2013-09-05 | |
184 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 14,233,790 | 26,000 | 0.18 | 0.00 | 27,820 | 2013-09-05 | |
185 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 3,821,671 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 26,900 | 2013-09-05 | |
186 | 0633 | China All Access (Holdings) Limited:O | 1,150,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 26,800 | 2013-09-05 | |
187 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 2,954,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 26,040 | 2013-09-05 | |
