UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED
CCASS holding changes from 2013-09-04 to 2013-09-05
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 40,753,853 | 39,811,300 | 1.52 | 1.48 | 1,883,074,490 | 2013-09-05 | |
2 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 88,553,123 | 87,081,056 | 0.35 | 0.34 | 517,261,473 | 2013-09-05 | |
3 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 55,867,475 | 49,555,789 | 0.26 | 0.23 | 431,135,364 | 2013-09-05 | |
4 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 1,181,584 | 1,140,911 | 0.01 | 0.01 | 96,863,344 | 2013-09-05 | |
5 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 6,305,982 | 5,948,514 | 0.15 | 0.14 | 67,218,208 | 2013-09-05 | |
6 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,556,616 | 2,320,816 | 0.06 | 0.04 | 50,709,830 | 2013-09-05 | |
7 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 1,441,200 | 1,441,200 | 0.04 | 0.04 | 37,615,320 | 2013-09-05 | |
8 | 3333 | China Evergrande Group:O | 10,213,000 | 10,213,000 | 0.06 | 0.06 | 34,009,290 | 2013-09-05 | |
9 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 437,120 | 289,600 | 0.00 | 0.00 | 24,746,320 | 2013-09-05 | |
10 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 1,417,300 | 1,063,600 | 0.02 | 0.01 | 21,803,800 | 2013-09-05 | |
11 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 29,984,000 | 17,221,000 | 0.18 | 0.10 | 14,982,270 | 2013-09-05 | |
12 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 2,374,677 | 2,352,170 | 0.00 | 0.00 | 13,948,368 | 2013-09-05 | |
13 | 2236 | WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.:O | 7,242,258 | 6,174,258 | 0.18 | 0.15 | 12,225,031 | * | 2013-09-05 |
14 | 0750 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited:O | 2,360,000 | 1,542,000 | 0.36 | 0.24 | 12,058,440 | 2013-09-05 | |
15 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 321,402 | 301,902 | 0.03 | 0.02 | 11,306,230 | 2013-09-05 | |
16 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 4,396,000 | 3,217,000 | 0.01 | 0.01 | 11,227,330 | 2013-09-05 | |
17 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.05 | 0.05 | 10,580,000 | 2013-09-05 | |
18 | 0958 | Huaneng Renewables Corporation Limited:H | 4,659,550 | 4,194,764 | 0.16 | 0.14 | 10,277,172 | 2013-09-05 | |
19 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 1,451,200 | 1,026,000 | 0.15 | 0.10 | 9,377,640 | 2013-09-05 | |
20 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,792,000 | 1,792,000 | 0.06 | 0.06 | 8,762,880 | 2013-09-05 | |
21 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 152,000 | 152,000 | 0.00 | 0.00 | 8,740,000 | 2013-09-05 | |
22 | 2314 | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED:O | 1,347,000 | 1,347,000 | 0.03 | 0.03 | 6,869,700 | 2013-09-05 | |
23 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 940,600 | 810,000 | 0.03 | 0.03 | 6,058,800 | 2013-09-05 | |
24 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 1,213,094 | 1,084,400 | 0.00 | 0.00 | 5,975,044 | 2013-09-05 | |
25 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 349,712 | 60,409 | 0.01 | 0.00 | 5,599,914 | 2013-09-05 | |
26 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 857,105 | 649,190 | 0.02 | 0.02 | 4,791,022 | 2013-09-05 | |
27 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 829,371 | 567,700 | 0.04 | 0.03 | 4,138,533 | 2013-09-05 | |
28 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 1,259,639 | 874,000 | 0.01 | 0.01 | 3,504,740 | 2013-09-05 | |
29 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 281,271 | 281,271 | 0.00 | 0.00 | 3,437,132 | 2013-09-05 | |
30 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 31,105 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 3,177,500 | 2013-09-05 | |
31 | 0753 | Air China Limited:H | 786,200 | 620,000 | 0.02 | 0.01 | 3,162,000 | 2013-09-05 | |
32 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 188,477 | 188,477 | 0.00 | 0.00 | 2,989,245 | 2013-09-05 | |
33 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 235,244 | 104,000 | 0.01 | 0.00 | 2,849,600 | 2013-09-05 | |
34 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,684,548 | 813,000 | 0.15 | 0.03 | 2,772,330 | 2013-09-05 | |
35 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 170,646 | 170,646 | 0.03 | 0.03 | 2,590,406 | 2013-09-05 | |
36 | 1128 | Wynn Macau, Limited:O | 288,014 | 106,400 | 0.01 | 0.00 | 2,479,120 | 2013-09-05 | |
37 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 1,297,102 | 318,000 | 0.01 | 0.00 | 2,416,800 | 2013-09-05 | |
38 | 1680 | Macau Legend Development Limited:O | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.02 | 0.02 | 2,390,000 | 2013-09-05 | |
39 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 575,228 | 231,297 | 0.02 | 0.01 | 2,183,444 | 2013-09-05 | |
40 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 110,000 | 110,000 | 0.00 | 0.00 | 2,142,800 | 2013-09-05 | |
41 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 314,160 | 98,000 | 0.02 | 0.01 | 1,938,440 | 2013-09-05 | |
42 | 0303 | VTECH HOLDINGS LIMITED:O | 25,650 | 18,100 | 0.01 | 0.01 | 1,860,680 | 2013-09-05 | |
43 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 147,081 | 147,000 | 0.00 | 0.00 | 1,702,260 | 2013-09-05 | |
44 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 28,400 | 28,400 | 0.00 | 0.00 | 1,689,800 | 2013-09-05 | |
45 | 0316 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 34,048 | 34,048 | 0.01 | 0.01 | 1,569,613 | 2013-09-05 | |
46 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 96,877 | 96,877 | 0.01 | 0.01 | 1,522,906 | 2013-09-05 | |
47 | 0538 | Ajisen (China) Holdings Limited:O | 239,000 | 167,000 | 0.02 | 0.02 | 1,431,190 | 2013-09-05 | |
48 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 1,834,690 | 197,000 | 0.05 | 0.00 | 1,396,730 | 2013-09-05 | |
49 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 195,734 | 144,000 | 0.01 | 0.01 | 1,395,360 | 2013-09-05 | |
50 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 45,507 | 45,500 | 0.00 | 0.00 | 1,374,100 | 2013-09-05 | |
51 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 672,500 | 298,500 | 0.16 | 0.07 | 1,316,385 | 2013-09-05 | |
52 | 0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H | 478,000 | 478,000 | 0.03 | 0.03 | 1,304,940 | 2013-09-05 | |
53 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 530,870 | 530,870 | 0.02 | 0.02 | 1,189,149 | 2013-09-05 | |
54 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 142,557 | 85,477 | 0.00 | 0.00 | 1,181,292 | 2013-09-05 | |
55 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 642,871 | 45,000 | 0.14 | 0.01 | 1,161,000 | 2013-09-05 | |
56 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 220,000 | 174,324 | 0.01 | 0.01 | 1,160,998 | 2013-09-05 | |
57 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 85,504 | 16,500 | 0.00 | 0.00 | 1,136,850 | 2013-09-05 | |
58 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 3,119,000 | 372,000 | 0.05 | 0.01 | 1,045,320 | 2013-09-05 | |
59 | 1836 | Stella International Holdings Limited:O | 58,937 | 53,500 | 0.01 | 0.01 | 1,021,850 | 2013-09-05 | |
60 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 593,068 | 328,000 | 0.04 | 0.02 | 1,013,520 | 2013-09-05 | |
61 | 0102 | Summit Ascent Holdings Limited:O | 254,000 | 138,000 | 0.04 | 0.02 | 1,006,020 | 2013-09-05 | |
62 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 405,228 | 90,028 | 0.00 | 0.00 | 975,904 | 2013-09-05 | |
63 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 94,000 | 94,000 | 0.01 | 0.01 | 971,960 | 2013-09-05 | |
64 | 0917 | NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O | 740,000 | 246,000 | 0.01 | 0.00 | 937,260 | 2013-09-05 | |
65 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 807,539 | 280,000 | 0.02 | 0.01 | 929,600 | 2013-09-05 | |
66 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 74,801 | 71,800 | 0.00 | 0.00 | 911,860 | 2013-09-05 | |
67 | 1200 | Midland Holdings Limited (BM):O | 332,974 | 302,000 | 0.05 | 0.04 | 909,020 | 2013-09-05 | |
68 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 530,850 | 530,000 | 0.01 | 0.01 | 906,300 | 2013-09-05 | |
69 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 216,000 | 178,000 | 0.01 | 0.01 | 893,560 | 2013-09-05 | |
70 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 48,650 | 48,650 | 0.00 | 0.00 | 883,484 | 2013-09-05 | |
71 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 388,762 | 166,000 | 0.10 | 0.04 | 825,020 | 2013-09-05 | |
72 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 413,000 | 300,000 | 0.02 | 0.02 | 822,000 | 2013-09-05 | |
73 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,900 | 2,100 | 0.00 | 0.00 | 813,960 | 2013-09-05 | |
74 | 0342 | NewOcean Energy Holdings Limited:O | 660,000 | 156,000 | 0.04 | 0.01 | 780,000 | 2013-09-05 | |
75 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 241,000 | 241,000 | 0.01 | 0.01 | 735,050 | 2013-09-05 | |
76 | 0522 | ASMPT Limited:O | 137,784 | 9,200 | 0.03 | 0.00 | 733,240 | 2013-09-05 | |
77 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 22,199 | 22,199 | 0.00 | 0.00 | 720,358 | 2013-09-05 | |
78 | 1111 | Chong Hing Bank Limited:O | 23,000 | 23,000 | 0.01 | 0.01 | 667,000 | 2013-09-05 | |
79 | 0242 | SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O | 158,227 | 158,000 | 0.01 | 0.01 | 666,760 | 2013-09-05 | |
80 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 149,319 | 149,318 | 0.01 | 0.01 | 646,547 | 2013-09-05 | |
81 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 758,500 | 142,000 | 0.04 | 0.01 | 597,820 | 2013-09-05 | |
82 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 814,113 | 269,751 | 0.01 | 0.00 | 593,452 | 2013-09-05 | |
83 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 34,000 | 34,000 | 0.00 | 0.00 | 588,880 | 2013-09-05 | |
84 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 120,000 | 49,000 | 0.01 | 0.00 | 569,380 | 2013-09-05 | |
85 | 0995 | ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 369,161 | 140,000 | 0.07 | 0.03 | 568,400 | 2013-09-05 | |
86 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 613,560 | 113,000 | 0.02 | 0.00 | 555,960 | 2013-09-05 | |
87 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 246,000 | 212,000 | 0.01 | 0.01 | 551,200 | 2013-09-05 | |
88 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 181,000 | 145,000 | 0.01 | 0.01 | 542,300 | 2013-09-05 | |
89 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 613,543 | 108,444 | 0.01 | 0.00 | 540,051 | 2013-09-05 | |
90 | 2008 | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O | 296,000 | 202,000 | 0.01 | 0.00 | 527,220 | 2013-09-05 | |
91 | 1296 | GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H | 2,167,500 | 345,000 | 0.17 | 0.03 | 507,150 | 2013-09-05 | |
92 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 207,211 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 479,660 | 2013-09-05 | |
93 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 661,500 | 123,750 | 0.04 | 0.01 | 477,675 | 2013-09-05 | |
94 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 388,000 | 388,000 | 0.01 | 0.01 | 461,720 | 2013-09-05 | |
95 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 16,520 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 434,750 | 2013-09-05 | |
96 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 296,000 | 270,000 | 0.01 | 0.01 | 429,300 | 2013-09-05 | |
97 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 7,002 | 6,452 | 0.00 | 0.00 | 427,445 | 2013-09-05 | |
98 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 578,125 | 44,000 | 0.04 | 0.00 | 417,560 | 2013-09-05 | |
99 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 21,500 | 21,500 | 0.00 | 0.00 | 411,080 | 2013-09-05 | |
100 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 69,500 | 69,500 | 0.01 | 0.01 | 410,745 | 2013-09-05 | |
101 | 1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O | 524,092 | 98,000 | 0.03 | 0.01 | 404,740 | 2013-09-05 | |
102 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 396,900 | 2013-09-05 | |
103 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 142,000 | 142,000 | 0.00 | 0.00 | 390,500 | 2013-09-05 | |
104 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 610,531 | 608,000 | 0.02 | 0.02 | 364,800 | 2013-09-05 | |
105 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 144,580 | 121,580 | 0.01 | 0.01 | 363,524 | 2013-09-05 | |
106 | 0151 | Want Want China Holdings Limited:O | 479,285 | 31,549 | 0.00 | 0.00 | 358,397 | 2013-09-05 | |
107 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 12,280,638 | 102,712 | 0.01 | 0.00 | 354,356 | 2013-09-05 | |
108 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 204,870 | 113,000 | 0.02 | 0.01 | 349,170 | 2013-09-05 | |
109 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 318,000 | 44,000 | 0.10 | 0.01 | 326,920 | 2013-09-05 | |
110 | 2178 | Petro-king Oilfield Services Limited:O | 85,000 | 85,000 | 0.01 | 0.01 | 323,000 | 2013-09-05 | |
111 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 21,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 318,000 | 2013-09-05 | |
112 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 61,295 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 317,860 | 2013-09-05 | |
113 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 217,000 | 173,000 | 0.01 | 0.01 | 314,860 | 2013-09-05 | |
114 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 310,200 | 2013-09-05 | |
115 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 155,188 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 306,600 | 2013-09-05 | |
116 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 2,691,000 | 190,000 | 0.10 | 0.01 | 304,000 | 2013-09-05 | |
117 | 1368 | Xtep International Holdings Limited:O | 80,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 304,000 | 2013-09-05 | |
118 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 285,040 | 46,000 | 0.02 | 0.00 | 300,380 | 2013-09-05 | |
119 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,553,000 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 295,200 | 2013-09-05 | |
120 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 585,200 | 87,000 | 0.05 | 0.01 | 290,580 | 2013-09-05 | |
121 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 92,000 | 58,000 | 0.01 | 0.01 | 284,200 | 2013-09-05 | |
122 | 0829 | Shenguan Holdings (Group) Limited:O | 96,821 | 88,000 | 0.00 | 0.00 | 279,840 | 2013-09-05 | |
123 | 8058 | SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.:H | 466,000 | 34,000 | 0.28 | 0.02 | 269,280 | 2013-09-05 | |
124 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 191,000 | 191,000 | 0.01 | 0.01 | 265,490 | 2013-09-05 | |
125 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 3,058,398 | 149,000 | 0.09 | 0.00 | 260,750 | 2013-09-05 | |
126 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 92,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 255,340 | 2013-09-05 | |
127 | 0354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O | 225,000 | 107,500 | 0.01 | 0.01 | 254,775 | 2013-09-05 | |
128 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 6,658,360 | 92,972 | 0.13 | 0.00 | 252,884 | 2013-09-05 | |
129 | 3393 | Wasion Holdings Limited:O | 175,891 | 52,000 | 0.02 | 0.01 | 251,680 | 2013-09-05 | |
130 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 687,730 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 243,440 | 2013-09-05 | |
131 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 58,457 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 234,750 | 2013-09-05 | |
132 | 0107 | SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 143,012 | 110,000 | 0.02 | 0.01 | 234,300 | 2013-09-05 | |
133 | 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited:H | 450,890 | 80,000 | 0.02 | 0.00 | 227,200 | 2013-09-05 | |
134 | 1777 | Fantasia Holdings Group Co., Limited:O | 231,000 | 177,000 | 0.00 | 0.00 | 223,020 | 2013-09-05 | |
135 | 0963 | Bloomage BioTechnology Corporation Limited (KY):O | 145,000 | 17,500 | 0.04 | 0.01 | 221,200 | 2013-09-05 | |
136 | 0983 | SOCAM Development Limited:O | 5,083,299 | 24,000 | 1.03 | 0.00 | 216,720 | 2013-09-05 | |
137 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 141,297 | 82,000 | 0.00 | 0.00 | 214,840 | 2013-09-05 | |
138 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 712,366 | 74,000 | 0.10 | 0.01 | 211,640 | 2013-09-05 | |
139 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 899,658 | 101,000 | 0.08 | 0.01 | 207,050 | 2013-09-05 | |
140 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 592,000 | 96,000 | 0.01 | 0.00 | 191,040 | 2013-09-05 | |
141 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 88,000 | 54,000 | 0.00 | 0.00 | 190,080 | 2013-09-05 | |
142 | 0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited:H | 286,000 | 72,000 | 0.01 | 0.00 | 169,200 | 2013-09-05 | |
143 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 2,598,760 | 84,000 | 0.04 | 0.00 | 164,640 | 2013-09-05 | |
144 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 76,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 152,160 | 2013-09-05 | |
145 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 206,000 | 29,000 | 0.01 | 0.00 | 140,070 | 2013-09-05 | |
146 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 104,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 139,440 | 2013-09-05 | |
147 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 115,324 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 137,900 | 2013-09-05 | |
148 | 0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited:H | 382,000 | 59,000 | 0.03 | 0.00 | 135,700 | 2013-09-05 | |
149 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 78,400 | 15,200 | 0.00 | 0.00 | 132,544 | 2013-09-05 | |
150 | 0631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited:O | 310,792 | 53,286 | 0.01 | 0.00 | 130,551 | 2013-09-05 | |
151 | 0133 | CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O | 40,434 | 12,000 | 0.03 | 0.01 | 127,680 | 2013-09-05 | |
152 | 0044 | HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O | 2,400 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 124,920 | 2013-09-05 | |
153 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 626,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 124,740 | 2013-09-05 | |
154 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 19,806,618 | 77,924 | 0.53 | 0.00 | 123,899 | 2013-09-05 | |
155 | 0819 | Tianneng Power International Limited:O | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 122,000 | 2013-09-05 | |
156 | 0906 | CPMC Holdings Limited:O | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 120,000 | 2013-09-05 | |
157 | 0486 | UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC:O | 141,040 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 118,040 | 2013-09-05 | |
158 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 17,883 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 100,200 | 2013-09-05 | |
159 | 2280 | HC Group Inc.:O | 130,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 97,800 | 2013-09-05 | |
160 | 1300 | Trigiant Group Limited:O | 202,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 95,100 | 2013-09-05 | |
161 | 3666 | Shanghai XNG Holdings Limited:O | 72,000 | 72,000 | 0.00 | 0.00 | 95,040 | 2013-09-05 | |
162 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 62,221 | 62,000 | 0.00 | 0.00 | 93,000 | 2013-09-05 | |
163 | 2006 | Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H | 233,002 | 68,000 | 0.02 | 0.00 | 90,440 | 2013-09-05 | |
164 | 0564 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited:H | 127,000 | 17,400 | 0.05 | 0.01 | 87,000 | 2013-09-05 | |
165 | 1262 | Labixiaoxin Snacks Group Limited:O | 109,000 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 82,650 | 2013-09-05 | |
166 | 1030 | SEAZEN GROUP LIMITED:O | 3,472,000 | 86,000 | 0.06 | 0.00 | 80,840 | 2013-09-05 | |
167 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 145,370 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 72,580 | 2013-09-05 | |
168 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 33,344 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 71,040 | 2013-09-05 | |
169 | 1208 | MMG Limited (HK):O | 93,297 | 37,000 | 0.00 | 0.00 | 68,450 | 2013-09-05 | |
170 | 1349 | SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED:H | 56,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 66,560 | 2013-09-05 | |
171 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 799,884 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 64,560 | 2013-09-05 | |
172 | 1086 | Goodbaby International Holdings Limited:O | 663,300 | 17,000 | 0.07 | 0.00 | 63,920 | 2013-09-05 | |
173 | 1019 | Convoy Global Holdings Limited:O | 140,000 | 26,000 | 0.03 | 0.01 | 58,240 | 2013-09-05 | |
174 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 57,800 | 2013-09-05 | |
175 | 0480 | HKR INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,032,372 | 15,200 | 0.08 | 0.00 | 55,480 | 2013-09-05 | |
176 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 53,460 | 2013-09-05 | |
177 | 0100 | CLEAR MEDIA LIMITED (BM):O | 97,180 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 46,350 | 2013-09-05 | |
178 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 2,404,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 44,600 | 2013-09-05 | |
179 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 278,500 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 44,250 | 2013-09-05 | |
180 | 1966 | China SCE Group Holdings Limited:O | 238,670 | 21,000 | 0.01 | 0.00 | 43,050 | 2013-09-05 | |
181 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,232,500 | 42,500 | 0.01 | 0.00 | 42,500 | 2013-09-05 | |
182 | 1555 | MIE Holdings Corporation:O | 130,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 34,600 | 2013-09-05 | |
183 | 0171 | Silver Grant International Holdings Group Limited:O | 220,300 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 31,800 | 2013-09-05 | |
184 | 1251 | SPT Energy Group Inc.:O | 4,214,599 | 8,000 | 0.28 | 0.00 | 30,400 | 2013-09-05 | |
185 | 3900 | Greentown China Holdings Limited:O | 242,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 30,200 | 2013-09-05 | |
186 | 0161 | AVIC International Holdings Limited:H | 34,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 28,900 | 2013-09-05 | |
187 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 27,500 | 2013-09-05 | |
188 | 2678 | Texhong International Group Limited:O | 69,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 27,400 | 2013-09-05 | |
189 | 1006 | Changshouhua Food Company Limited:O | 126,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 26,160 | 2013-09-05 | |
190 | 1685 | Boer Power Holdings Limited:O | 74,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 22,720 | 2013-09-05 | |
