CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2013-05-24 to 2013-05-27
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1259 | Prosperous Future Holdings Limited (KY):O | 1,523,000 | 1,444,000 | -1 | 0.15 | 0.14 | 8,606,240 | |
2 | 0142 | FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O | 14,735,149 | 600,000 | 2 | 0.38 | 0.02 | 6,900,000 | |
3 | 1623 | Hilong Holding Limited:O | 4,192,000 | 1,499,000 | 0 | 0.26 | 0.09 | 6,505,660 | |
4 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 139,314,316 | 610,000 | 3 | 0.06 | 0.00 | 3,855,200 | |
5 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 23,165,169 | 1,251,530 | 2 | 0.29 | 0.02 | 3,404,162 | |
6 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 326,000 | 130,000 | 2 | 0.01 | 0.00 | 2,594,800 | |
7 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 1,406,028 | 130,000 | 1 | 0.09 | 0.01 | 2,184,000 | |
8 | 0494 | LI & FUNG LIMITED:O | 23,036,306 | 176,000 | 1 | 0.28 | 0.00 | 1,907,840 | |
9 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 11,480,005 | 12,710 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1,667,552 | |
10 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 6,326,936 | 100,010 | 0 | 0.16 | 0.00 | 1,614,161 | |
11 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 53,538,112 | 168,000 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1,596,000 | |
12 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 1,981,213 | 20,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 1,476,000 | |
13 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 5,606,026 | 11,100 | 0 | 0.29 | 0.00 | 1,420,800 | |
14 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 3,199,924 | 21,010 | 1 | 0.10 | 0.00 | 1,240,641 | |
15 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 53,009,061 | 14,078 | 2 | 0.28 | 0.00 | 1,219,155 | |
16 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 7,189,958,942 | 285,010 | 4 | 8.60 | 0.00 | 1,051,687 | |
17 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 14,463,761 | 118,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 966,420 | |
18 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 2,700,000 | 35,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 911,750 | |
19 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 9,894,716,366 | 153,010 | 5 | 11.40 | 0.00 | 827,784 | |
20 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 3,376,000 | 183,000 | 0 | 0.16 | 0.01 | 684,420 | |
21 | 0182 | Concord New Energy Group Limited:O | 15,093,800 | 2,000,000 | 1 | 0.20 | 0.03 | 630,000 | |
22 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,123,000 | 30,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 618,000 | |
23 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 5,673,317 | 146,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 548,960 | |
24 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 4,292,161 | 19,000 | 0 | 0.49 | 0.00 | 537,700 | |
25 | 1666 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H | 368,000 | 20,000 | 0 | 0.14 | 0.01 | 499,000 | |
26 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 11,626,952 | 6,500 | 0 | 0.46 | 0.00 | 451,750 | |
27 | 0040 | Gold Peak Technology Group Limited:O | 16,667,273 | 492,000 | 0 | 2.12 | 0.06 | 442,800 | |
28 | 1910 | Samsonite Group S.A.:O | 88,700 | 21,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 442,050 | |
29 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 5,497,000 | 117,000 | 1 | 0.20 | 0.00 | 427,050 | |
30 | 1997 | Regent Manner International Holdings Limited:O | 3,973,000 | 270,000 | 1 | 0.18 | 0.01 | 415,800 | |
31 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 7,651,663 | 40,000 | 4 | 0.20 | 0.00 | 389,200 | |
32 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 17,049,705 | 100,000 | 0 | 0.55 | 0.00 | 388,000 | |
33 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 191,787,000 | 50,000 | 1 | 9.24 | 0.00 | 385,000 | |
34 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 200,038,753 | 10,000 | 0 | 4.75 | 0.00 | 384,000 | |
35 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 12,726,831 | 27,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 376,380 | |
36 | 1299 | AIA Group Limited:O | 2,821,610 | 10,010 | 1 | 0.02 | 0.00 | 349,850 | |
37 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 67,936,200 | 20,000 | 0 | 5.77 | 0.00 | 340,400 | |
38 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 6,287,187 | 50,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | 327,000 | |
39 | 0229 | RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O | 30,478,008 | 300,000 | 0 | 6.62 | 0.07 | 321,000 | |
40 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,325,783,477 | 76,000 | 0 | 50.24 | 0.00 | 310,840 | |
41 | 0889 | DATRONIX HOLDINGS LIMITED:O | 1,268,000 | 240,000 | 0 | 0.40 | 0.08 | 290,400 | |
42 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 620,171,000 | 73,000 | 1 | 7.11 | 0.00 | 284,700 | |
43 | 6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd.:H | 82,890,000 | 49,000 | 0 | 5.02 | 0.00 | 272,440 | |
44 | 0522 | ASMPT Limited:O | 1,888,900 | 3,000 | 0 | 0.47 | 0.00 | 268,800 | |
45 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,460,000 | 10,000 | -1 | 0.41 | 0.00 | 245,500 | |
46 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 4,795,038 | 28,000 | 5 | 0.17 | 0.00 | 245,000 | |
47 | 0902 | HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H | 3,508,450 | 30,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 243,300 | |
48 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 6,431,792 | 46,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 241,500 | |
49 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 786,890 | 20,010 | 1 | 0.01 | 0.00 | 235,318 | |
50 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 6,713,586 | 2,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 225,200 | |
51 | 0196 | Honghua Group Limited:O | 1,465,000 | 56,000 | 3 | 0.05 | 0.00 | 220,640 | |
52 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,159,681 | 5,600 | 2 | 1.40 | 0.00 | 211,680 | |
53 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 23,310,500 | 100,000 | 1 | 0.62 | 0.00 | 195,000 | |
54 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 48,305,505 | 4,500 | 2 | 2.11 | 0.00 | 194,850 | |
55 | 0528 | Kingdom Holdings Limited (KY):O | 3,916,000 | 180,000 | 0 | 0.63 | 0.03 | 183,600 | |
56 | 0752 | PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O | 39,236,000 | 68,000 | 0 | 3.23 | 0.01 | 181,560 | |
57 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 402,530,870 | 44,000 | 0 | 9.57 | 0.00 | 177,760 | |
58 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 7,421,250 | 45,000 | 4 | 0.09 | 0.00 | 171,900 | |
59 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 133,012,500 | 16,000 | -3 | 9.11 | 0.00 | 166,080 | |
60 | 1893 | China National Materials Company Limited:H | 96,340,240 | 90,000 | 1 | 8.28 | 0.01 | 164,700 | |
61 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 3,828,857,311 | 228,000 | 0 | 11.95 | 0.00 | 161,880 | |
62 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 13,398,250 | 30,000 | 0 | 0.21 | 0.00 | 158,400 | * |
63 | 0882 | TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,464,000 | 30,000 | 0 | 0.23 | 0.00 | 144,900 | |
64 | 0126 | CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 27,408,000 | 104,000 | 1 | 2.37 | 0.01 | 133,120 | |
65 | 2288 | Rykadan Capital Limited:O | 1,388,000 | 92,000 | 0 | 0.29 | 0.02 | 132,480 | |
66 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 13,192,000 | 32,000 | 0 | 0.56 | 0.00 | 131,520 | |
67 | 3308 | Golden Eagle Retail Group Limited:O | 44,000 | 10,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 130,200 | |
68 | 0255 | Lung Kee Group Holdings Limited:O | 45,860,450 | 40,000 | 0 | 7.26 | 0.01 | 124,000 | |
69 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 4,695,986 | 4,010 | 2 | 0.21 | 0.00 | 123,107 | |
70 | 0043 | C.P. POKPHAND CO. LTD.:O | 14,747,002 | 138,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 115,920 | |
71 | 0271 | Asiasec Properties Limited:O | 23,159,059 | 110,000 | 0 | 1.86 | 0.01 | 113,300 | |
72 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 5,319,000 | 27,000 | 1 | 0.21 | 0.00 | 108,270 | |
73 | 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation:H | 21,156,000 | 60,000 | 0 | 1.51 | 0.00 | 105,000 | |
74 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 2,008,000 | 50,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 103,500 | |
75 | 0864 | Wing Lee Property Investments Limited:O | 8,227,568 | 160,000 | 0 | 2.13 | 0.04 | 102,400 | |
76 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 289,145,000 | 20,000 | 1 | 10.28 | 0.00 | 99,000 | |
77 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 530,000 | 13,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 98,670 | |
78 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 800,000 | 30,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 96,300 | |
79 | 0224 | PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED:O | 19,155,612 | 92,000 | 0 | 1.66 | 0.01 | 94,760 | |
80 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 12,948,000 | 50,000 | 2 | 0.75 | 0.00 | 93,500 | |
81 | 1234 | China Lilang Limited:O | 868,000 | 20,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 91,800 | |
82 | 0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O | 3,280,177 | 50,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 91,000 | |
83 | 2728 | Jintai Energy Holdings Limited:O | 34,560,000 | 200,000 | 0 | 10.75 | 0.06 | 90,000 | |
84 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 23,350,756 | 300,000 | 0 | 0.17 | 0.00 | 87,000 | |
85 | 0951 | CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O | 68,000 | 23,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 85,560 | |
86 | 2355 | BAOYE GROUP COMPANY LIMITED:H | 2,682,000 | 14,000 | 1 | 0.86 | 0.00 | 84,140 | |
87 | 1225 | Lerado Financial Group Company Limited:O | 70,869,990 | 100,000 | 0 | 9.41 | 0.01 | 84,000 | |
88 | 1280 | China Qidian Guofeng Holdings Limited:O | 1,152,000 | 308,000 | 0 | 0.11 | 0.03 | 81,620 | |
89 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 4,329,666 | 60,000 | 0 | 0.26 | 0.00 | 80,400 | |
90 | 8128 | CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O | 1,982,000 | 160,000 | 1 | 0.07 | 0.01 | 80,000 | |
91 | 0382 | Welling Holding Limited:O | 7,525,942 | 50,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 78,000 | |
92 | 0346 | Yanchang Petroleum International Limited:O | 16,330,000 | 200,000 | 1 | 0.20 | 0.00 | 78,000 | |
93 | 0966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 714,800 | 6,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 74,160 | * |
94 | 3377 | SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O | 9,738,096 | 15,000 | 1 | 0.17 | 0.00 | 73,650 | |
95 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 856,099,681 | 20,000 | 0 | 2.79 | 0.00 | 73,000 | |
96 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 25,034,347 | 200,000 | 0 | 0.56 | 0.00 | 72,000 | |
97 | 0237 | SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED:O | 7,632,648 | 6,000 | 0 | 5.65 | 0.00 | 66,000 | |
98 | 0046 | COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O | 20,392,000 | 36,000 | 0 | 8.35 | 0.01 | 65,520 | |
99 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 3,643,000 | 34,000 | -1 | 0.09 | 0.00 | 60,520 | |
100 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 2,208,378 | 8,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 58,400 | |
101 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 46,348,000 | 14,000 | 1 | 4.72 | 0.00 | 58,100 | |
102 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 3,689,200 | 6,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 58,080 | |
103 | 0038 | FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H | 1,523,000 | 10,000 | 1 | 0.38 | 0.00 | 56,700 | |
104 | 3633 | Zhongyu Energy Holdings Limited:O | 236,000 | 24,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 55,200 | |
105 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 7,452,600 | 10,000 | 1 | 0.20 | 0.00 | 51,800 | |
106 | 1314 | Tsui Wah Holdings Limited:O | 26,000 | 10,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50,300 | |
107 | 1055 | China Southern Airlines Company Limited:H | 7,643,000 | 13,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 50,180 | |
108 | 0566 | Hanergy Thin Film Power Group Limited:O | 20,150,000 | 100,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 49,500 | |
109 | 0980 | LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 201,400 | 10,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 45,900 | |
110 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 8,742,673 | 10,000 | 1 | 0.81 | 0.00 | 45,000 | |
111 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 209,779,588 | 4,000 | 0 | 7.53 | 0.00 | 42,720 | |
112 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 33,881,902 | 2,000 | 1 | 3.41 | 0.00 | 41,900 | |
113 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 780,000 | 2,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 40,100 | |
114 | 0345 | VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,767,250 | 4,000 | 1 | 0.66 | 0.00 | 40,000 | |
115 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,086,000 | 30,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 39,900 | |
116 | 1833 | Intime Retail (Group) Company Limited:O | 79,500 | 5,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39,850 | |
117 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 23,317,182 | 12,000 | 1 | 0.62 | 0.00 | 38,040 | |
118 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 4,334,817 | 500 | 1 | 0.20 | 0.00 | 37,125 | |
119 | 2307 | KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 440,000 | 50,000 | 1 | 0.05 | 0.01 | 36,000 | |
120 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 3,609,722 | 4,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 34,680 | |
121 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 8,710,780 | 10,000 | 1 | 0.26 | 0.00 | 33,200 | |
122 | 2788 | Yorkey Optical International (Cayman) Ltd.:O | 34,392,000 | 46,000 | 0 | 4.15 | 0.01 | 32,200 | |
123 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 9,456,514 | 1,010 | 1 | 0.16 | 0.00 | 32,169 | |
124 | 0187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H | 752,000 | 10,000 | 0 | 0.75 | 0.01 | 31,600 | |
125 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 11,360,339 | 10,000 | 1 | 0.29 | 0.00 | 30,400 | |
126 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 521,840 | 1,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 29,550 | |
127 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 10,989,945 | 4,000 | 1 | 0.18 | 0.00 | 27,600 | |
128 | 0587 | Hua Han Health Industry Holdings Limited:O | 962,624 | 12,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 27,480 | |
129 | 2342 | COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O | 3,735,150 | 10,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 26,900 | |
130 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 2,886,000 | 20,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 26,600 | |
131 | 0764 | Eternity Investment Limited:O | 365,795 | 20,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 24,000 | |
132 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 89,917,626 | 3,000 | 1 | 6.29 | 0.00 | 23,760 | * |
133 | 1366 | Jiangnan Group Limited:O | 66,000 | 16,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23,040 | |
134 | 3330 | Lingbao Gold Group Company Ltd.:H | 1,032,000 | 10,000 | 0 | 0.35 | 0.00 | 21,000 | |
135 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 19,086,790 | 2,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | 18,840 | |
136 | 0815 | China Silver Group Limited:O | 470,000 | 14,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 16,940 | |
137 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 3,398,000 | 4,000 | 0 | 0.24 | 0.00 | 13,920 | |
138 | 0710 | BOE Varitronix Limited:O | 28,700,667 | 2,000 | 1 | 8.81 | 0.00 | 12,920 | |
139 | 0281 | RIVERA (HOLDINGS) LIMITED:O | 6,444,065 | 34,000 | 0 | 0.25 | 0.00 | 11,390 | |
140 | 0869 | Playmates Toys Limited:O | 20,381,902 | 6,250 | 1 | 1.76 | 0.00 | 6,938 | |
141 | 0141 | SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED:O | 4,374,000 | 4,000 | 0 | 1.67 | 0.00 | 5,880 | |
142 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 7,713,715 | 98 | 1 | 0.32 | 0.00 | 5,591 | |
143 | 0648 | SoftMedx Healthcare Limited:O | 59,230,774 | 100,000 | 0 | 0.44 | 0.00 | 3,100 | |
144 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 5,068,400 | 400 | 1 | 0.08 | 0.00 | 1,692 | |
145 | 0800 | A8 New Media Group Limited:O | 698,000 | 2,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 1,520 | |
146 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 14,264,136 | 8,000 | 1 | 1.56 | 0.00 | 936 | |
147 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 2,244,534 | 10 | 1 | 0.05 | 0.00 | 296 | |
148 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 15,235,620 | 10 | 1 | 0.25 | 0.00 | 21 | |
149 | 0511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 72,505 | -25 | 0 | 0.02 | -0.00 | -1,408 | |
150 | 1803 | Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited:O | 0 | -5,000 | -2 | 0.00 | -0.00 | -5,100 | |
151 | 0958 | Huaneng Renewables Corporation Limited:H | 265,386,800 | -2,000 | -1 | 9.11 | -0.00 | -5,780 | |
152 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 9,414,000 | -6,000 | 0 | 0.13 | -0.00 | -10,800 | |
153 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 129,067,968 | -4,000 | -1 | 9.84 | -0.00 | -12,320 | |
154 | 0801 | Golden Meditech Holdings Limited:O | 212,000 | -12,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -12,600 | |
155 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 857,245 | -1,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -13,820 | |
156 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 58,804,962 | -4,000 | -1 | 0.81 | -0.00 | -15,080 | |
157 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 59,497,000 | -20,000 | -1 | 0.36 | -0.00 | -20,600 | |
158 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 566,001 | -2,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -24,240 | |
159 | 2789 | Yuanda China Holdings Limited:O | 960,000 | -30,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -24,300 | |
160 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 9,642,895 | -4,000 | -1 | 0.22 | -0.00 | -29,920 | |
161 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 6,496,400 | -4,000 | 0 | 0.33 | -0.00 | -32,520 | |
162 | 3777 | China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O | 1,128,000 | -30,000 | -1 | 0.09 | -0.00 | -33,600 | |
163 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 6,452,000 | -10,000 | 0 | 0.50 | -0.00 | -34,800 | |
164 | 0702 | SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O | 124,245,000 | -200,000 | 0 | 1.01 | -0.00 | -34,800 | |
165 | 3899 | CIMC Enric Holdings Limited:O | 827,373,645 | -4,000 | -1 | 43.96 | -0.00 | -38,240 | |
166 | 2078 | PanAsialum Holdings Company Limited:O | 341,000 | -12,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -38,280 | |
167 | 2327 | Meilleure Health International Industry Group Limited:O | 846,000 | -48,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -38,400 | |
168 | 0134 | Hop Hing Group Holdings Limited:Wrnt | 481,200 | -380,000 | -1 | 0.59 | -0.46 | -41,800 | |
169 | 2198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited:O | 3,361,000 | -10,000 | 0 | 0.34 | -0.00 | -42,500 | |
170 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,473,913 | -2,209 | -1 | 0.03 | -0.00 | -43,561 | |
171 | 0697 | Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O | 70,045,314 | -110,000 | -1 | 0.78 | -0.00 | -44,550 | |
172 | 0480 | HKR INTERNATIONAL LIMITED:O | 10,085,970 | -12,000 | 0 | 0.75 | -0.00 | -47,400 | |
173 | 1060 | Alibaba Pictures Group Limited:O | 1,982,214 | -100,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -48,500 | |
174 | 0471 | Silkwave Inc:O | 2,568,250 | -85,000 | 0 | 0.40 | -0.01 | -50,150 | |
175 | 0477 | AUPU Group Holding Company Limited:O | 4,317,000 | -60,000 | -1 | 0.41 | -0.01 | -50,400 | |
176 | 0086 | SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O | 1,594,835 | -10,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -51,700 | |
177 | 2868 | Beijing Capital Land Co., Ltd.:H | 3,068,000 | -18,000 | -2 | 0.30 | -0.00 | -56,160 | |
178 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 3,466,650 | -20,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -57,400 | |
179 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 48,014,081 | -14,000 | 0 | 0.32 | -0.00 | -61,180 | |
180 | 1900 | China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O | 1,377,000 | -30,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -62,100 | |
181 | 3333 | China Evergrande Group:O | 8,830,000 | -20,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -63,400 | |
182 | 0024 | BURWILL HOLDINGS LIMITED:O | 8,242,700 | -500,000 | 0 | 0.18 | -0.01 | -65,500 | |
183 | 0286 | Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O | 5,789,425 | -100,000 | 0 | 0.24 | -0.00 | -69,000 | |
184 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 19,963,000 | -50,000 | 0 | 0.76 | -0.00 | -72,500 | |
185 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 149,579,572 | -7,000 | -1 | 12.73 | -0.00 | -82,180 | |
186 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 4,212,000 | -20,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -93,600 | |
187 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 1,231,998 | -4,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -98,000 | |
188 | 3360 | Far East Horizon Limited:O | 68,000 | -20,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -101,200 | |
189 | 2698 | WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H | 3,384,500 | -22,000 | -1 | 0.82 | -0.01 | -119,240 | |
190 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 213,501 | -399 | 1 | 0.01 | -0.00 | -119,860 | |
191 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 686,000 | -50,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -120,500 | |
192 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 53,978,000 | -200,000 | -1 | 1.77 | -0.01 | -124,000 | |
193 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 5,005,000 | -10,000 | 0 | 0.29 | -0.00 | -125,200 | |
194 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 3,975,779 | -12,000 | -2 | 0.21 | -0.00 | -140,160 | |
195 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 6,793,000 | -300,000 | 0 | 0.40 | -0.02 | -141,000 | |
196 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 4,472,600 | -50,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -143,000 | |
197 | 1361 | 361 Degrees International Limited:O | 1,756,000 | -76,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -146,680 | |
198 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 28,232,001 | -420,000 | -1 | 1.15 | -0.02 | -165,900 | |
199 | 0893 | China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O | 29,957,000 | -116,000 | 1 | 1.44 | -0.01 | -168,200 | |
200 | 0593 | DreamEast Group Limited:O | 1,708,201 | -30,000 | 0 | 0.84 | -0.01 | -181,200 | |
201 | 1111 | Chong Hing Bank Limited:O | 2,793,173 | -10,000 | 0 | 0.64 | -0.00 | -188,400 | |
202 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 6,448,000 | -126,000 | 0 | 0.11 | -0.00 | -202,860 | |
