CCASS changes: unnamed investor participants

Holding changes from 2010-08-23 to 2010-08-24

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Holders
Change
Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
1 0016 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O 4,862,507 90,000 1 0.19 0.00 9,918,000
2 0710 BOE Varitronix Limited:O 12,332,458 3,002,000 0 3.81 0.93 8,525,680
3 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 23,663,180 1,974,378 1 0.46 0.04 6,811,604
4 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 8,715,544 27,100 3 0.81 0.00 3,384,790
5 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 15,606,691,246 545,000 4 18.79 0.00 3,046,550
6 0571 ESUN HOLDINGS LIMITED:O 3,610,000 2,736,000 1 0.29 0.22 2,790,720
7 0589 Portico International Holdings Limited:O 142,000 120,500 1 0.03 0.02 2,663,050
8 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 2,215,331 1,000,000 1 0.01 0.01 2,440,000
9 0945 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION:O 980,020 26,000 5 0.06 0.00 2,359,500
10 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 11,758,625 2,000,000 1 1.50 0.25 2,140,000
11 0973 L'Occitane International S.A.:O 260,000 120,000 1 0.02 0.01 1,972,800
12 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 15,880,000 544,000 2 0.79 0.03 1,893,120
13 0267 CITIC Limited (HK):O 8,989,790 99,000 0 0.25 0.00 1,613,700
14 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 7,982,000 500,000 1 0.56 0.03 1,375,000
15 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 15,920,000 300,000 0 0.55 0.01 1,050,000
16 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 6,230,078 10,000 1 0.27 0.00 970,000
17 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 54,073,132 10,341 -1 0.31 0.00 784,882
18 0966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,717,200 32,800 2 0.10 0.00 782,280
19 0662 ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O 16,260,696 188,000 0 1.60 0.02 592,200
20 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 1,558,314 17,000 1 0.04 0.00 585,650
21 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 29,731,734 17,000 4 0.40 0.00 557,600
22 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O 7,772,283 32,000 2 0.10 0.00 508,800
23 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 5,739,328 82,500 0 0.10 0.00 448,800
24 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 54,843,990 400,000 0 7.31 0.05 444,000
25 0025 CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,513,763 50,000 0 0.55 0.02 438,000
26 3968 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H 4,801,632 22,000 1 0.12 0.00 432,960
27 0497 CSI Properties Limited (BM):O 39,554,038 2,500,000 0 0.48 0.03 425,000
28 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 10,066,046,798 104,000 0 13.24 0.00 413,920
29 0083 SINO LAND COMPANY LIMITED:O 5,497,774 30,000 2 0.11 0.00 405,600
30 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 25,072,263 818,000 0 8.30 0.27 384,460
31 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 36,265,445 300,000 0 1.79 0.01 369,000
32 0483 BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 19,558,000 134,000 1 5.44 0.04 363,140
33 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 4,571,666 50,000 1 0.62 0.01 330,000
34 0408 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O 9,176,000 40,000 0 1.67 0.01 312,000
35 1104 APAC Resources Limited:O 4,860,000 700,000 1 0.07 0.01 311,500
36 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 38,280,195 100,000 0 6.77 0.02 310,000
37 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 44,323,701 178,000 1 1.84 0.01 283,020
38 2010 Real Nutriceutical Group Limited:O 844,000 50,000 0 0.08 0.00 278,000
39 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 4,455,200 50,000 1 0.08 0.00 236,500
40 0450 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 11,029,407 98,000 1 1.21 0.01 228,340
41 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,155,000 40,000 1 0.23 0.00 225,600
42 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 29,152,000 284,000 0 9.07 0.09 224,360
43 2319 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O 1,215,722 10,000 1 0.07 0.00 220,500
44 0124 Guangdong Land Holdings Limited:O 5,150,902 100,000 1 0.30 0.01 207,000
45 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 109,230,926 30,000 -1 0.05 0.00 192,900
46 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 700,000 4,000 1 0.09 0.00 178,600
47 0057 CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O 8,481,000 60,000 0 1.35 0.01 178,200
48 1368 Xtep International Holdings Limited:O 1,320,000 29,500 1 0.06 0.00 176,705
49 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 5,173,222 20,000 0 1.37 0.01 176,600
50 3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 521,000 20,000 1 0.06 0.00 172,600
51 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 46,287,383 200,000 0 11.18 0.05 162,000
52 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 9,299,729 51,109 1 0.91 0.01 142,083
53 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 8,948,000 250,000 1 0.78 0.02 130,000
54 0697 Shoucheng Holdings Limited (b1985-09-10):O 29,170,045 100,000 0 0.36 0.00 126,000
55 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 1,818,323 3,000 3 0.07 0.00 125,400
56 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 18,291,950 26,000 2 0.19 0.00 118,560
57 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 5,597,000 100,000 1 0.13 0.00 112,000
58 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 67,727,500 200,000 0 0.48 0.00 104,000
59 0023 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O 4,014,265 3,200 1 0.20 0.00 96,160
60 0751 Skyworth Group Limited:O 1,061,108 20,000 1 0.04 0.00 95,800
61 0368 CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O 7,369,000 29,500 -1 0.18 0.00 93,810
62 0647 Joyce Boutique Group Limited:O 51,580,000 320,000 1 3.18 0.02 92,800
63 0817 China Jinmao Holdings Group Limited:O 7,421,600 40,000 0 0.08 0.00 90,400
64 0062 Transport International Holdings Limited:O 2,056,370 3,200 1 0.51 0.00 78,560
65 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED:O 2,630,640 4,500 0 6.26 0.01 71,550
66 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 21,814,000 10,000 2 3.01 0.00 69,700
67 0753 Air China Limited:H 4,091,805 8,000 2 0.09 0.00 69,440
68 0425 Minth Group Limited:O 198,260,000 6,000 0 18.54 0.00 68,520
69 1898 China Coal Energy Company Limited:H 4,078,040 6,000 0 0.10 0.00 66,480
70 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 4,848,200 7,500 0 0.19 0.00 64,950
71 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 23,786,000 64,000 0 2.08 0.01 64,640
72 1717 Ausnutria Dairy Corporation Ltd:O 356,000 15,000 2 0.03 0.00 64,200
73 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 11,639,037 5,000 1 0.30 0.00 64,200
74 1070 TCL Electronics Holdings Limited:O 1,084,202 20,000 1 0.10 0.00 63,200
75 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 1,310,000 20,000 1 0.25 0.00 60,600
76 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 99,507,470 30,000 1 9.04 0.00 57,900
77 8130 Dadi International Group Limited:O 264,100 264,100 7 0.03 0.03 57,046
78 1006 Changshouhua Food Company Limited:O 386,000 10,000 1 0.07 0.00 56,200
79 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O 5,739,000 7,000 0 0.99 0.00 55,300
80 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 30,451,250 20,000 1 0.41 -0.00 52,200
81 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 1,859,417 2,000 1 0.08 0.00 51,800
82 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 31,024,732 50,000 0 1.01 0.00 49,000
83 0723 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 1,431,900 135,000 1 0.04 0.00 48,600
84 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 3,704,618 10,000 0 0.18 0.00 48,100
85 2038 FIH Mobile Limited:O 3,102,937 8,000 0 0.04 0.00 45,760
86 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 588,000 20,000 0 0.06 0.00 45,600
87 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H 824,001 4,000 0 0.03 0.00 45,280
88 0768 UBA INVESTMENTS LIMITED:O 3,894,000 312,000 0 0.37 0.03 44,928
89 0318 Vongroup Limited:O 1,831,730,000 400,000 1 31.26 0.01 42,400
90 1185 China Energine International (Holdings) Limited:O 19,114,135 50,000 1 0.48 0.00 42,000
91 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 194,103 200 1 0.01 0.00 40,600
92 0800 A8 New Media Group Limited:O 224,000 12,000 2 0.05 0.00 40,200
93 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 250,470,000 5,000 0 9.24 0.00 39,350
94 0613 Planetree International Development Limited:O 2,921,714,368 500,000 0 31.40 0.01 39,000
95 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 550,000 10,000 1 0.03 0.00 37,900
96 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 6,495,000 20,000 0 0.45 0.00 37,400
97 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 12,636,768 2,000 0 0.18 0.00 37,360
98 1688 Alibaba.com Limited:O 1,034,500 2,500 -1 0.02 0.00 37,300
99 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 2,451,095 1,500 1 0.28 0.00 36,900
100 0841 Asia Cassava Resources Holdings Limited:O 588,000 16,000 1 0.16 0.00 36,160
101 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 110,300 2,000 1 0.01 0.00 33,840
102 0522 ASMPT Limited:O 2,436,200 500 1 0.62 0.00 32,000
103 3323 China National Building Material Company Limited:H 966,000 2,000 1 0.08 0.00 29,240
104 1880 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 673,880 2,000 1 0.01 0.00 25,560
105 0246 REAL GOLD MINING LIMITED:O 285,500 2,000 0 0.03 0.00 22,920
106 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 1,940,000 8,000 1 0.57 0.00 19,040
107 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 1,086,000 2,000 1 0.03 0.00 18,680
108 0130 MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 712,000 10,000 1 0.25 0.00 18,200
109 8165 JIAN EPAYMENT SYSTEMS LIMITED:O 1,380,000 110,000 1 0.15 0.01 18,150
110 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 41,969,995 6,000 0 12.51 0.00 17,760
111 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 10,272,164 28,000 0 1.12 0.00 16,520
112 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 3,091,900 10,000 0 0.59 0.00 13,200
113 0704 Huscoke Holdings Limited:O 762,083 20,000 1 0.02 0.00 9,300
114 8279 AGTech Holdings Limited:O 62,795 32,000 1 0.00 0.00 7,328
115 0275 Master Glory Group Limited:O 4,909,498 14,000 0 0.87 0.00 7,000
116 1889 Sanai Health Industry Group Company Limited:O 892,624,500 -2,500 -1 52.21 -0.00 -1,750
117 2007 Country Garden Holdings Company Limited:O 17,427,531 -1,000 -1 0.10 -0.00 -2,360
118 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 2,627,637 -20,000 -1 0.02 -0.00 -2,680
119 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 15,476,000 -2,000 -1 0.10 -0.00 -3,800
120 0955 SCHRAMM HOLDING AG:O 31,200 -160 -1 0.16 -0.00 -3,928
121 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 315,936,200 -1,000 -1 2.55 -0.00 -5,200
122 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 12,361,000 -10,000 -1 0.33 -0.00 -5,200
123 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 2,923,100 -2,000 -1 0.22 -0.00 -5,380
124 0585 Imagi International Holdings Limited:O 1,927,301 -50,000 -2 0.03 -0.00 -7,950
125 0326 CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED:O 16,453,589 -100,000 -1 0.38 -0.00 -10,000
126 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 15,235,000 -100,000 -1 0.11 -0.00 -10,400
127 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 64,893,206 -1,223 1 0.31 -0.00 -10,420
128 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 7,450,000 -50,000 -1 0.33 -0.00 -13,500
129 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 53,978,900 -2,000 0 1.96 -0.00 -15,160
130 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 2,347,822 -3,000 0 0.63 -0.00 -16,230
131 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 8,072,543 -5,000 0 0.13 -0.00 -16,250
132 0689 EPI (Holdings) Limited:O 32,808,347 -200,000 -1 0.22 -0.00 -17,200
133 0639 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O 23,870,000 -4,000 -1 0.44 -0.00 -18,320
134 1893 China National Materials Company Limited:H 98,655,240 -3,000 -2 8.47 -0.00 -18,360
135 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 918,000 -12,000 -1 0.04 -0.00 -19,320
136 0623 SinoMedia Holding Limited:O 208,000 -10,000 -1 0.04 -0.00 -22,200
137 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 6,421,752,440 -3,000 0 24.21 -0.00 -25,170
138 1227 National Investments Fund Limited:O 4,064,000 -400,000 -1 0.09 -0.01 -26,400
139 0763 ZTE CORPORATION:H 496,385 -1,000 0 0.09 -0.00 -26,550
140 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 11,838,170 -1,000 -1 0.21 -0.00 -27,950
141 0372 PT International Development Corporation Limited:O 11,954,949 -50,000 0 1.59 -0.01 -28,000
142 0226 LIPPO LIMITED (HK):O 3,163,384 -10,000 0 0.63 -0.00 -28,300
143 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 112,466,000 -14,000 -1 8.08 -0.00 -28,420
144 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 6,082,000 -6,000 -2 0.12 -0.00 -28,680
145 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 2,718,000 -2,000 -1 0.14 -0.00 -32,840
146 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 3,396,600 -4,000 0 2.70 -0.00 -33,360
147 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 10,834,400 -20,000 -1 0.18 -0.00 -33,800
148 0707 Asia Television Holdings Limited:O 2,462,000 -100,000 -1 0.21 -0.01 -35,000
149 2883 China Oilfield Services Limited:H 404,000 -4,000 -1 0.03 -0.00 -39,720
150 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 21,241,000 -4,000 -1 0.43 -0.00 -39,760
151 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 13,789,631 -2,000 -1 0.13 -0.00 -40,300
152 0825 New World Department Store China Limited:O 339,401 -6,000 0 0.02 -0.00 -40,740
153 0009 KEYNE LTD:O 5,245,000 -200,000 0 0.20 -0.01 -42,000
154 1683 International Mining Machinery Holdings Limited:O 632,300 -10,000 -1 0.05 -0.00 -42,100
155 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 3,987,868 -100,000 -1 0.31 -0.01 -42,500 *
156 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 746,322 -1,000 0 0.06 -0.00 -45,000
157 0142 FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED:O 14,201,535 -8,000 0 0.37 -0.00 -47,120
158 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 12,021,654 -2,000 -1 1.14 -0.00 -48,300
159 1102 Enviro Energy International Holdings Limited:O 2,078,000 -100,000 -1 0.09 -0.00 -53,000
160 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 3,213,103 -40,000 -1 0.09 -0.00 -55,600
161 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 303,033 -7,000 -1 0.06 -0.00 -56,700
162 0013 Hutchison Whampoa Limited:O 14,519,382 -1,000 0 0.34 -0.00 -59,950
163 0258 TOMSON GROUP LIMITED:O 1,079,945 -20,000 0 0.08 -0.00 -60,800
164 0291 China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O 1,154,998 -2,000 -1 0.05 -0.00 -63,100
165 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 9,206,780 -20,000 0 0.28 -0.00 -64,800
166 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O 2,040,842 -5,000 0 0.14 -0.00 -65,400
167 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 7,795,000 -12,000 -1 0.19 -0.00 -66,480
168 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 4,870,000 -30,000 -2 0.30 -0.00 -68,100
169 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 12,093,461 -50,000 0 5.24 -0.02 -73,000
170 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 18,005,834 -12,000 -1 0.11 -0.00 -73,920
171 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 3,747,017 -10,000 -1 0.12 -0.00 -77,800
172 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 4,953,764 -20,000 -1 0.17 -0.00 -78,000
173 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 5,620,500 -60,000 -1 0.12 -0.00 -78,000
174 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 46,000 -2,000 0 0.01 -0.00 -79,100
175 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 4,438,911 -50,000 0 0.49 -0.01 -81,000
176 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 28,937,000 -100,000 0 3.72 -0.01 -88,000
177 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 14,602,910 -20,000 0 0.48 -0.00 -92,400
178 1083 Towngas Smart Energy Company Limited:O 10,615,479 -30,000 0 0.43 -0.00 -94,800
179 2340 ISP Holdings Limited:O 12,899,812 -112,000 -1 3.89 -0.03 -95,200
180 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 3,747,000 -30,000 -1 0.15 -0.00 -110,700
181 0299 Glory Sun Land Group Limited:O 4,418,000 -100,000 0 0.40 -0.01 -126,000
182 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 5,444,000 -100,000 0 3.40 -0.06 -140,000
183 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 32,788,001 -300,000 -1 1.34 -0.01 -148,500
184 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 245,016 -2,000 -1 0.10 -0.00 -152,800
185 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 9,616,000 -50,000 -1 0.41 -0.00 -157,000
186 1049 Celestial Asia Securities Holdings Limited:O 733,633 -40,000 0 0.33 -0.02 -169,200
187 2383 TOM GROUP LIMITED:O 19,898,000 -250,000 0 0.51 -0.01 -180,000
188 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 203,553,642 -30,000 -1 5.16 -0.00 -183,000
189 0099 Wong's International Holdings Limited:O 19,392,316 -131,000 -2 4.14 -0.03 -187,330
190 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 1,564,187,596 -55,000 -2 5.09 -0.00 -189,750
191 1766 CRRC Corporation Limited:H 187,098,000 -30,000 0 9.24 -0.00 -192,300
192 0883 CNOOC LIMITED:O 8,250,878 -15,000 0 0.02 -0.00 -196,200
193 0606 China Agri-Industries Holdings Limited:O 1,899,000 -20,000 0 0.05 -0.00 -197,800
194 0886 Silver Base Group Holdings Limited:O 961,000 -55,000 0 0.08 -0.00 -207,350
195 0271 Asiasec Properties Limited:O 39,529,700 -280,000 0 3.17 -0.02 -215,600
196 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 20,360,733 -400,000 -1 0.85 -0.02 -228,000
197 0381 AOM International Group Company Limited:O 1,140,000 -500,000 -1 0.02 -0.01 -260,000
198 0006 Power Assets Holdings Limited:O 4,070,050 -5,500 -1 0.19 -0.00 -260,700
199 0119 Poly Property Group Co., Limited:O 84,875,210 -30,000 0 2.36 -0.00 -263,100
200 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 26,230,401 -36,000 -1 7.36 -0.01 -263,520
201 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 77,286,000 -10,000 0 8.92 -0.00 -273,000
202 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 2,880,000 -120,000 0 0.06 -0.00 -278,400
203 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 4,837,836 -47,000 -1 0.16 -0.00 -288,580
204 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 1,869,200 -183,000 0 0.28 -0.03 -307,440
205 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 4,533,022 -550,000 0 0.66 -0.08 -346,500
206 0590 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 11,574,000 -26,000 0 2.35 -0.01 -387,400
207 2698 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 607,500 -90,000 -1 0.15 -0.02 -493,200
208 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 10,521,991 -476,000 0 1.57 -0.07 -537,880
209 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 15,606,000 -300,000 -1 1.11 -0.02 -549,000
210 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6,768,250 -98,000 -1 0.66 -0.01 -588,980
211 0488 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 46,418,348 -4,300,000 0 0.33 -0.03 -670,800
212 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 7,630,474 -35,000 -2 0.22 -0.00 -1,018,500
213 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 6,452,000 -422,000 -2 0.08 -0.01 -1,097,200
214 0293 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O 17,747,000 -65,000 -1 0.45 -0.00 -1,264,900
215 0848 Maoye International Holdings Limited:O 82,242,000 -400,000 0 1.60 -0.01 -1,300,000
216 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 18,142,200 -148,000 -5 0.52 -0.00 -1,300,920
217 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 796,000 -894,000 -23 0.02 -0.02 -1,868,460
218 0008 PCCW LIMITED:O 66,389,255 -750,000 -1 0.98 -0.01 -1,942,500
219 1044 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O 2,166,831 -30,000 -1 0.18 -0.00 -2,013,000
220 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 1,485,769 -360,000 0 0.09 -0.02 -2,404,800
221 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 4,665,198 -24,917 -3 0.24 -0.00 -2,671,102
222 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 2,537,535,952 -30,000,000 0 36.41 -0.43 -3,360,000
223 0203 DENWAY MOTORS LIMITED:O 0 -8,286,800 -50 0.00 -0.11 -35,053,164 *

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top