China Titans Energy Technology Group Co., Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02188  2010-05-28    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-04-06 to 2022-04-07

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 15,108,000 492,000 1.63 0.05 2022-04-07
2 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 3,016,000 390,000 0.33 0.04 2022-04-07
3 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 770,000 346,000 0.08 0.04 2022-04-07
4 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 414,000 302,000 0.04 0.03 2022-04-07
5 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 18,866,000 300,000 2.04 0.03 2022-04-07
6 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,974,000 280,000 1.83 0.03 2022-04-07
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 48,149,100 242,000 5.20 0.03 2022-04-07
8 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 69,264,000 200,000 7.49 0.02 2022-04-07
9 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 606,960 160,000 0.07 0.02 2022-04-07
10 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 1,948,000 112,000 0.21 0.01 2022-04-07
11 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,392,000 100,000 0.47 0.01 2022-04-07
12 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 12,262,000 100,000 1.33 0.01 2022-04-07
13 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 174,000 82,000 0.02 0.01 2022-04-07
14 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 130,000 80,000 0.01 0.01 2022-04-07
15 C00093 BNP PARIBAS 296,000 72,000 0.03 0.01 2022-04-07
16 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 76,000 58,000 0.01 0.01 2022-04-07
17 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 8,118,000 50,000 0.88 0.01 2022-04-07
18 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 1,292,000 40,000 0.14 0.00 2022-04-07
19 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 46,000 40,000 0.00 0.00 2022-04-07
20 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 456,000 18,000 0.05 0.00 2022-04-07
21 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 822,000 16,000 0.09 0.00 2022-04-07
22 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,446,000 10,000 0.26 0.00 2022-04-07
23 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 3,945,000 10,000 0.43 0.00 2022-04-07
24 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 644,000 8,000 0.07 0.00 2022-04-07
25 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 788,000 4,000 0.09 0.00 2022-04-07
26 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 718,000 2,000 0.08 0.00 2022-04-07
27 C00010 CITIBANK N.A. 5,112,000 -3,514,000 0.55 -0.38 2022-04-07
27 Total changed named holdings 216,833,060 0 23.44 0.00
144 Unchanged named holdings 699,599,272 0 75.63 0.00
171 Total named holdings 916,432,332 0 99.07 0.00
3 Unnamed Investor Participants 316,000 0 0.03 0.00
174 Total securities in CCASS 916,748,332 0 99.10 0.00
Securities not in CCASS 8,307,668 0 0.90 0.00
Issued securities 925,056,000 0 100.00 0.00 31-Mar-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-04-04
Volume6,102,000
Turnover1,897,410
Average price0.311

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top