LENOVO GROUP LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00992 | 1994-02-14 |
CCASS holding changes from 2015-01-06 to 2015-01-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,073,105,926 | 5,175,677 | 27.66 | 0.05 | 2015-01-07 | |
2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 32,243,402 | 3,582,015 | 0.29 | 0.03 | 2015-01-07 | |
3 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 306,024,592 | 1,530,366 | 2.75 | 0.01 | 2015-01-07 | |
4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 75,743,184 | 1,345,370 | 0.68 | 0.01 | 2015-01-07 | |
5 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,242,000 | 1,242,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-01-07 | |
6 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 5,029,133 | 828,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-01-07 | |
7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 80,840,485 | 679,055 | 0.73 | 0.01 | 2015-01-07 | |
8 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 3,094,000 | 580,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-01-07 | |
9 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 43,113,684 | 526,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-01-07 | |
10 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 13,746,144 | 513,727 | 0.12 | 0.00 | 2015-01-07 | |
11 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 6,034,000 | 404,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-01-07 | |
12 | C00091 | BANK OF SINGAPORE LTD | 5,261,452 | 347,708 | 0.05 | 0.00 | 2015-01-07 | |
13 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 9,326,802 | 264,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-01-07 | |
14 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 6,555,702 | 258,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-01-07 | |
15 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 1,020,000 | 174,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
16 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 8,958,000 | 172,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-01-07 | |
17 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,978,322 | 124,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-01-07 | |
18 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,788,000 | 118,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
19 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 688,000 | 108,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
20 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 12,738,320 | 98,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-01-07 | |
21 | B01550 | HUAYU SECURITIES LTD | 400,000 | 78,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
22 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 13,071,250 | 62,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-01-07 | |
23 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 10,722,668 | 57,546 | 0.10 | 0.00 | 2015-01-07 | |
24 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,294,000 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
25 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 6,841,192 | 54,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-01-07 | |
26 | C00016 | DBS BANK LTD | 19,492,000 | 50,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-01-07 | |
27 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 296,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
28 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,339,813 | 46,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
29 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 5,276,000 | 44,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-01-07 | |
30 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 8,722,520 | 44,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-01-07 | |
31 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 1,000,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
32 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 2,882,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-01-07 | |
33 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,088,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
34 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 126,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
35 | B01851 | RICHE BRIGHT SECURITIES LTD | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
36 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 324,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
37 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 9,856,662 | 39,926 | 0.09 | 0.00 | 2015-01-07 | |
38 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 6,734,183 | 36,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-01-07 | |
39 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 3,369,434 | 34,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-01-07 | |
40 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 422,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
41 | B01385 | FAIRWIN BROKING LTD | 122,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
42 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 160,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
43 | B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 170,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
44 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,917,545 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-01-07 | |
45 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 7,317,608 | 24,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-01-07 | |
46 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 890,539 | 21,990 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
47 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 1,724,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
48 | B01651 | MING HON SECURITIES LTD | 368,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
49 | B01883 | CHINA RISE SECURITIES ASSET MANAGEMENT | 24,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
50 | B01610 | KGI ASIA LTD | 2,728,666 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
51 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,521,296 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
52 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 1,026,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
53 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 1,382,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
54 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 4,050,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-01-07 | |
55 | B01078 | STANDARD CHARTERED SECURITIES | 4,968,516 | 10,373 | 0.04 | 0.00 | 2015-01-07 | |
56 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 726,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
57 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 532,387 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
58 | B01725 | GT CAPITAL LTD | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
59 | B01247 | KWAI HUNG SECURITIES CO LTD | 114,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
60 | B01694 | MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 30,594 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
61 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 118,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
62 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 122,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
63 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 1,194,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
64 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 130,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
65 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
66 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 252,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
67 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 168,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
68 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 108,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
69 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 230,398 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
70 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 1,082,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
71 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,982,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
72 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 324,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
73 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,813,138 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-07 | |
74 | B01450 | DL BROKERAGE LTD | 172,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
75 | B01141 | FE SECURITIES LTD | 126,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
76 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
77 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 1,298,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
78 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 366,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
79 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 88,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
80 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 6,019,160 | 2,260 | 0.05 | 0.00 | 2015-01-07 | |
81 | B01294 | CS WEALTH SECURITIES LTD | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
82 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 24,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
83 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 282,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
84 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 302,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
85 | B01767 | NEW GALA SECURITIES CO LTD | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
86 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 738,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
87 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 824,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-01-07 | |
88 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 90,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
89 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
90 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 300,889 | 1,504 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
91 | B01138 | CLSA LTD | 4,445,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-01-07 | |
92 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 178,985 | 56 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-07 | |
93 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 126,249 | -516 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
94 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 194,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
95 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 436,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
96 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 8,647,000 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-01-07 | |
97 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,846,678 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-01-07 | |
98 | B01567 | PRIME SECURITIES LTD | 176,001 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
99 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 9,932,165 | -5,343 | 0.09 | -0.00 | 2015-01-07 | |
100 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 146,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
101 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 156,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
102 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 4,409,011 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-01-07 | |
103 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 12,337,000 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-01-07 | |
104 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 2,920,000 | -28,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-01-07 | |
105 | C00026 | CHONG HING BANK LTD | 13,290,000 | -100,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-01-07 | |
106 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 10,312,000 | -142,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-01-07 | |
107 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 37,800,399 | -143,504 | 0.34 | -0.00 | 2015-01-07 | |
108 | B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 14,000 | -168,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-07 | |
109 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 44,244,819 | -178,000 | 0.40 | -0.00 | 2015-01-07 | |
110 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 3,752,104 | -322,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-01-07 | |
111 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,906,000 | -346,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-01-07 | |
112 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,426,787 | -740,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-01-07 | |
113 | C00093 | BNP PARIBAS | 81,314,348 | -995,194 | 0.73 | -0.01 | 2015-01-07 | |
114 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 74,112,032 | -1,106,054 | 0.67 | -0.01 | 2015-01-07 | |
115 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 55,944,430 | -1,334,994 | 0.50 | -0.01 | 2015-01-07 | |
116 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 748,490,286 | -2,372,968 | 6.74 | -0.02 | 2015-01-07 | |
117 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 1,170,391,892 | -5,511,396 | 10.54 | -0.05 | 2015-01-07 | |
118 | C00010 | CITIBANK N.A. | 891,522,909 | -5,756,614 | 8.03 | -0.05 | 2015-01-07 | |
118 | Total changed named holdings | 7,022,475,701 | 179,990 | 63.22 | 0.00 | |||
273 | Unchanged named holdings | 69,907,995 | 0 | 0.63 | 0.00 | |||
391 | Total named holdings | 7,092,383,696 | 179,990 | 63.85 | 0.00 | |||
174 | Unnamed Investor Participants | 11,775,138 | -174,000 | 0.11 | -0.00 | |||
565 | Total securities in CCASS | 7,104,158,834 | 5,990 | 63.95 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 4,004,495,890 | -5,990 | 36.05 | -0.00 | ||||
Issued securities | 11,108,654,724 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2015-01-05 |
Volume | 30,148,437 |
Turnover | 303,827,614 |
Average price | 10.078 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy