SHUN TAK HOLDINGS LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00242 | 1973-01-25 |
ABN AMRO Bank N.V.
CCASSID: C00097
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-02 | 0.610 | 2025-06-27 | |||||
2 | 2025-06-30 | 0.630 | 2025-06-26 | |||||
3 | 2017-05-05 | 0 | -4,142,249 | 0.00 | 3,042,465,785 | 0 | 2.840 | 2017-05-02 |
4 | 2017-03-22 | 4,142,249 | -1,500,000 | 0.14 | 3,042,465,785 | 11,391,185 | 2.750 | 2017-03-20 |
5 | 2016-09-06 | 5,642,249 | -30,000 | 0.19 | 3,042,465,785 | 14,895,537 | 2.640 | 2016-09-02 |
6 | 2016-08-26 | 5,672,249 | -10,000 | 0.19 | 3,042,465,785 | 14,747,847 | 2.600 | 2016-08-24 |
7 | 2016-06-22 | 5,682,249 | 50,000 | 0.19 | 3,042,465,785 | 12,898,705 | 2.270 | 2016-06-20 |
8 | 2016-02-16 | 5,632,249 | 50,000 | 0.19 | 3,042,465,785 | 13,461,075 | 2.390 | 2016-02-12 |
9 | 2016-01-13 | 5,582,249 | 40,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 15,183,717 | 2.720 | 2016-01-11 |
10 | 2015-09-30 | 5,542,249 | 30,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 16,349,635 | 2.950 | 2015-09-25 |
11 | 2015-09-08 | 5,512,249 | 30,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 17,694,319 | 3.210 | 2015-09-04 |
12 | 2015-09-02 | 5,482,249 | 30,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 18,639,647 | 3.400 | 2015-08-31 |
13 | 2015-08-31 | 5,452,249 | 30,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 19,628,096 | 3.600 | 2015-08-27 |
14 | 2015-08-26 | 5,422,249 | 30,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 19,628,541 | 3.620 | 2015-08-24 |
15 | 2015-07-09 | 5,392,249 | 40,000 | 0.18 | 3,042,465,785 | 20,706,236 | 3.840 | 2015-07-07 |
16 | 2015-05-20 | 5,352,249 | -587,936 | 0.18 | 3,042,465,785 | 25,423,183 | 4.750 | 2015-05-18 |
17 | 2015-05-15 | 5,940,185 | -30,000 | 0.20 | 3,042,465,785 | 28,037,673 | 4.720 | 2015-05-13 |
18 | 2015-04-29 | 5,970,185 | -60,000 | 0.20 | 3,042,465,785 | 26,925,534 | 4.510 | 2015-04-27 |
19 | 2015-03-20 | 6,030,185 | 115,200 | 0.20 | 3,042,465,785 | 20,080,516 | 3.330 | 2015-03-18 |
20 | 2015-03-09 | 5,914,985 | 145,728 | 0.19 | 3,042,465,785 | 20,288,399 | 3.430 | 2015-03-05 |
21 | 2015-02-24 | 5,769,257 | 140,800 | 0.19 | 3,042,465,785 | 20,827,018 | 3.610 | 2015-02-17 |
22 | 2015-02-09 | 5,628,457 | 186,208 | 0.18 | 3,042,465,785 | 20,206,161 | 3.590 | 2015-02-05 |
23 | 2015-02-04 | 5,442,249 | -9,083,890 | 0.18 | 3,042,465,785 | 19,319,984 | 3.550 | 2015-02-02 |
24 | 2015-01-21 | 14,526,139 | 161,600 | 0.48 | 3,042,465,785 | 49,969,918 | 3.440 | 2015-01-19 |
25 | 2015-01-07 | 14,364,539 | 145,728 | 0.47 | 3,042,465,785 | 51,568,695 | 3.590 | 2015-01-05 |
26 | 2014-12-23 | 14,218,811 | 40,000 | 0.47 | 3,042,465,785 | 51,045,531 | 3.590 | 2014-12-19 |
27 | 2014-12-22 | 14,178,811 | 108,800 | 0.47 | 3,042,465,785 | 50,760,143 | 3.580 | 2014-12-18 |
28 | 2014-12-18 | 14,070,011 | 40,000 | 0.46 | 3,042,465,785 | 51,074,140 | 3.630 | 2014-12-16 |
29 | 2014-12-09 | 14,030,011 | 178,112 | 0.46 | 3,042,465,785 | 52,612,541 | 3.750 | 2014-12-05 |
30 | 2014-11-20 | 13,851,899 | 70,400 | 0.46 | 3,042,465,785 | 53,606,849 | 3.870 | 2014-11-18 |
31 | 2014-11-07 | 13,781,499 | 178,112 | 0.45 | 3,042,465,785 | 53,058,771 | 3.850 | 2014-11-05 |
32 | 2014-10-22 | 13,603,387 | 70,400 | 0.45 | 3,042,465,785 | 52,237,006 | 3.840 | 2014-10-20 |
33 | 2014-10-08 | 13,532,987 | 109,296 | 0.44 | 3,042,465,785 | 52,237,330 | 3.860 | 2014-10-06 |
34 | 2014-10-06 | 13,423,691 | -312,000 | 0.44 | 3,042,465,785 | 51,144,263 | 3.810 | 2014-09-30 |
35 | 2014-09-22 | 13,735,691 | 70,400 | 0.45 | 3,042,465,785 | 55,492,192 | 4.040 | 2014-09-18 |
36 | 2014-09-15 | 13,665,291 | 43,800 | 0.45 | 3,042,465,785 | 57,940,834 | 4.240 | 2014-09-11 |
37 | 2014-09-10 | 13,621,491 | 148,016 | 0.45 | 3,042,465,785 | 56,529,188 | 4.150 | 2014-09-05 |
38 | 2014-09-05 | 13,473,475 | -64,000 | 0.44 | 3,036,805,408 | 55,510,717 | 4.120 | 2014-09-03 |
39 | 2014-09-04 | 13,537,475 | 126,000 | 0.45 | 3,036,805,408 | 54,691,399 | 4.040 | 2014-09-02 |
40 | 2014-09-03 | 13,411,475 | 50,600 | 0.44 | 3,036,805,408 | 54,048,244 | 4.030 | 2014-09-01 |
41 | 2014-08-20 | 13,360,875 | 67,200 | 0.44 | 3,036,805,408 | 53,577,109 | 4.010 | 2014-08-18 |
42 | 2014-08-07 | 13,293,675 | 80,016 | 0.44 | 3,036,805,408 | 52,642,953 | 3.960 | 2014-08-05 |
43 | 2014-08-06 | 13,213,659 | 138,000 | 0.44 | 3,036,805,408 | 52,193,953 | 3.950 | 2014-08-04 |
44 | 2014-08-04 | 13,075,659 | 50,600 | 0.43 | 3,036,805,408 | 52,041,123 | 3.980 | 2014-07-31 |
45 | 2014-07-22 | 13,025,059 | 83,200 | 0.43 | 3,036,805,408 | 50,406,978 | 3.870 | 2014-07-18 |
46 | 2014-07-09 | 12,941,859 | 161,920 | 0.43 | 3,036,805,408 | 51,638,017 | 3.990 | 2014-07-07 |
47 | 2014-07-04 | 12,779,939 | 200,000 | 0.42 | 3,036,805,408 | 51,758,753 | 4.050 | 2014-07-02 |
48 | 2014-07-03 | 12,579,939 | 43,700 | 0.41 | 3,036,805,408 | 49,439,160 | 3.930 | 2014-06-30 |
49 | 2014-06-20 | 12,536,239 | 102,400 | 0.41 | 3,036,805,408 | 48,013,795 | 3.830 | 2014-06-18 |
50 | 2014-06-09 | 12,433,839 | 170,016 | 0.41 | 3,036,805,408 | 46,999,911 | 3.780 | 2014-06-05 |
51 | 2014-06-05 | 12,263,823 | 48,300 | 0.40 | 3,036,805,408 | 45,621,422 | 3.720 | 2014-06-03 |
52 | 2014-05-21 | 12,215,523 | 89,600 | 0.40 | 3,036,805,408 | 44,708,814 | 3.660 | 2014-05-19 |
53 | 2014-05-20 | 12,125,923 | 30,000 | 0.40 | 3,034,305,408 | 44,865,915 | 3.700 | 2014-05-16 |
54 | 2014-05-08 | 12,095,923 | 137,632 | 0.40 | 3,032,506,849 | 46,327,385 | 3.830 | 2014-05-05 |
55 | 2014-05-05 | 11,958,291 | 46,000 | 0.39 | 3,030,006,849 | 45,561,089 | 3.810 | 2014-04-30 |
56 | 2014-04-30 | 11,912,291 | 30,000 | 0.39 | 3,030,006,849 | 45,504,952 | 3.820 | 2014-04-28 |
57 | 2014-04-24 | 11,882,291 | 73,600 | 0.39 | 3,030,006,849 | 46,578,581 | 3.920 | 2014-04-22 |
58 | 2014-04-09 | 11,808,691 | 109,296 | 0.39 | 3,025,006,849 | 46,171,982 | 3.910 | 2014-04-07 |
59 | 2014-03-18 | 11,699,395 | -93,104 | 0.39 | 2,996,880,719 | 50,775,374 | 4.340 | 2014-03-14 |
60 | 2014-01-29 | 11,792,499 | -200,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 53,184,170 | 4.510 | 2014-01-27 |
61 | 2014-01-27 | 11,992,499 | -200,000 | 0.40 | 2,996,880,719 | 58,163,620 | 4.850 | 2014-01-23 |
62 | 2014-01-22 | 12,192,499 | 370,000 | 0.41 | 2,996,880,719 | 61,815,970 | 5.070 | 2014-01-20 |
63 | 2014-01-21 | 11,822,499 | 9,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 57,930,245 | 4.900 | 2014-01-17 |
64 | 2014-01-02 | 11,813,499 | 66,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 53,751,420 | 4.550 | 2013-12-27 |
65 | 2013-11-27 | 11,747,499 | 63,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 52,981,220 | 4.510 | 2013-11-25 |
66 | 2013-10-25 | 11,684,499 | -198,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 53,515,005 | 4.580 | 2013-10-23 |
67 | 2013-10-18 | 11,882,499 | 4,160 | 0.40 | 2,996,880,719 | 54,897,145 | 4.620 | 2013-10-16 |
68 | 2013-10-16 | 11,878,339 | 83,200 | 0.40 | 2,996,880,719 | 53,214,959 | 4.480 | 2013-10-11 |
69 | 2013-10-10 | 11,795,139 | -156,000 | 0.39 | 2,996,880,719 | 53,549,931 | 4.540 | 2013-10-08 |
70 | 2013-10-09 | 11,951,139 | -246,000 | 0.40 | 2,996,880,719 | 53,541,103 | 4.480 | 2013-10-07 |
71 | 2013-10-07 | 12,197,139 | 3,248 | 0.41 | 2,996,880,719 | 54,765,154 | 4.490 | 2013-10-03 |
72 | 2013-10-03 | 12,193,891 | 71,456 | 0.41 | 2,996,880,719 | 53,043,426 | 4.350 | 2013-09-30 |
73 | 2013-09-16 | 12,122,435 | 200,000 | 0.40 | 2,996,880,719 | 52,975,041 | 4.370 | 2013-09-12 |
74 | 2013-09-13 | 11,922,435 | 524,800 | 0.40 | 2,996,880,719 | 51,504,919 | 4.320 | 2013-09-11 |
75 | 2013-09-12 | 11,397,635 | 8,960 | 0.38 | 2,996,880,719 | 49,579,712 | 4.350 | 2013-09-10 |
76 | 2013-09-11 | 11,388,675 | 95,970 | 0.38 | 2,996,880,719 | 48,060,209 | 4.220 | 2013-09-09 |
77 | 2013-08-30 | 11,292,705 | 117,824 | 0.38 | 2,996,880,719 | 44,944,966 | 3.980 | 2013-08-28 |
78 | 2013-08-15 | 11,174,881 | 183,040 | 0.37 | 2,996,880,719 | 42,464,548 | 3.800 | 2013-08-12 |
79 | 2013-08-13 | 10,991,841 | 155,380 | 0.37 | 2,996,880,719 | 41,768,996 | 3.800 | 2013-08-09 |
80 | 2013-07-31 | 10,836,461 | 172,480 | 0.36 | 2,996,880,719 | 36,410,509 | 3.360 | 2013-07-29 |
81 | 2013-07-15 | 10,663,981 | 166,400 | 0.36 | 2,996,880,719 | 37,750,493 | 3.540 | 2013-07-11 |
82 | 2013-07-11 | 10,497,581 | 105,110 | 0.35 | 2,996,880,719 | 36,636,558 | 3.490 | 2013-07-09 |
83 | 2013-07-03 | 10,392,471 | 118,832 | 0.35 | 2,996,880,719 | 39,075,691 | 3.760 | 2013-06-28 |
84 | 2013-06-17 | 10,273,639 | -53,108 | 0.34 | 2,996,880,719 | 38,526,146 | 3.750 | 2013-06-13 |
85 | 2013-06-14 | 10,326,747 | 87,360 | 0.34 | 2,996,880,719 | 40,274,313 | 3.900 | 2013-06-11 |
86 | 2013-06-13 | 10,239,387 | 95,970 | 0.34 | 2,996,880,719 | 40,855,154 | 3.990 | 2013-06-10 |
87 | 2013-05-30 | 10,143,417 | 61,712 | 0.34 | 2,996,880,719 | 41,486,576 | 4.090 | 2013-05-28 |
88 | 2013-05-21 | 10,081,705 | -65,604 | 0.34 | 2,986,880,719 | 41,738,259 | 4.140 | 2013-05-16 |
89 | 2013-05-15 | 10,147,309 | 87,360 | 0.34 | 2,986,880,719 | 41,908,386 | 4.130 | 2013-05-13 |
90 | 2013-05-13 | 10,059,949 | 95,970 | 0.34 | 2,986,880,719 | 42,151,186 | 4.190 | 2013-05-09 |
91 | 2013-05-08 | 9,963,979 | -30,000 | 0.33 | 2,986,880,719 | 41,450,153 | 4.160 | 2013-05-06 |
92 | 2013-05-02 | 9,993,979 | 61,712 | 0.33 | 2,986,880,719 | 41,275,133 | 4.130 | 2013-04-29 |
93 | 2013-04-15 | 9,932,267 | 87,360 | 0.33 | 2,986,880,719 | 40,225,681 | 4.050 | 2013-04-11 |
94 | 2013-04-03 | 9,844,907 | 64,960 | 0.33 | 2,986,880,719 | 41,151,711 | 4.180 | 2013-03-28 |
95 | 2013-03-13 | 9,779,947 | 70,720 | 0.33 | 2,986,880,719 | 42,640,569 | 4.360 | 2013-03-11 |
96 | 2013-02-25 | 9,709,227 | -260,000 | 0.33 | 2,986,880,719 | 40,681,661 | 4.190 | 2013-02-21 |
97 | 2013-02-19 | 9,969,227 | 87,360 | 0.33 | 2,986,880,719 | 42,668,292 | 4.280 | 2013-02-15 |
98 | 2013-01-17 | 9,881,867 | 260,000 | 0.33 | 2,986,880,719 | 44,962,495 | 4.550 | 2013-01-15 |
99 | 2013-01-14 | 9,621,867 | -28,000 | 0.32 | 2,986,880,719 | 42,528,652 | 4.420 | 2013-01-10 |
100 | 2012-12-10 | 9,649,867 | -32,000 | 0.32 | 2,986,880,719 | 39,178,460 | 4.060 | 2012-12-06 |
101 | 2012-12-06 | 9,681,867 | -32,000 | 0.32 | 2,986,880,719 | 37,081,551 | 3.830 | 2012-12-04 |
102 | 2012-11-29 | 9,713,867 | 17,200 | 0.33 | 2,986,880,719 | 35,844,169 | 3.690 | 2012-11-27 |
103 | 2012-11-22 | 9,696,667 | 175,832 | 0.32 | 2,986,880,719 | 31,417,201 | 3.240 | 2012-11-20 |
104 | 2012-10-29 | 9,520,835 | -233,544 | 0.32 | 2,986,880,719 | 30,276,255 | 3.180 | 2012-10-25 |
105 | 2012-10-25 | 9,754,379 | 180,560 | 0.33 | 2,986,880,719 | 29,555,768 | 3.030 | 2012-10-22 |
106 | 2012-09-24 | 9,573,819 | 98,900 | 0.32 | 2,986,880,719 | 29,104,410 | 3.040 | 2012-09-20 |
107 | 2012-09-18 | 9,474,919 | -120,000 | 0.32 | 2,986,880,719 | 28,898,503 | 3.050 | 2012-09-14 |
108 | 2012-08-22 | 9,594,919 | 176,300 | 0.32 | 2,986,880,719 | 26,961,722 | 2.810 | 2012-08-20 |
109 | 2012-08-20 | 9,418,619 | 1,414,176 | 0.32 | 2,986,880,719 | 25,712,830 | 2.730 | 2012-08-16 |
110 | 2012-07-24 | 8,004,443 | 180,600 | 0.27 | 2,986,880,719 | 21,852,129 | 2.730 | 2012-07-20 |
111 | 2012-06-28 | 7,823,843 | 50,000 | 0.26 | 2,986,880,719 | 20,185,515 | 2.580 | 2012-06-26 |
112 | 2012-06-22 | 7,773,843 | 150,500 | 0.26 | 2,986,880,719 | 21,689,022 | 2.790 | 2012-06-20 |
113 | 2012-05-23 | 7,623,343 | 103,200 | 0.26 | 2,986,880,719 | 20,506,793 | 2.690 | 2012-05-21 |
114 | 2012-05-17 | 7,520,143 | 36,000 | 0.25 | 2,986,880,719 | 21,733,213 | 2.890 | 2012-05-15 |
115 | 2012-05-16 | 7,484,143 | 40,000 | 0.25 | 2,986,880,719 | 21,704,015 | 2.900 | 2012-05-14 |
116 | 2012-04-24 | 7,444,143 | 86,000 | 0.25 | 2,986,880,719 | 24,416,789 | 3.280 | 2012-04-20 |
117 | 2012-03-22 | 7,358,143 | 90,300 | 0.25 | 2,986,880,719 | 23,840,383 | 3.240 | 2012-03-20 |
118 | 2012-03-15 | 7,267,843 | -16,717 | 0.24 | 2,986,880,719 | 24,492,631 | 3.370 | 2012-03-13 |
119 | 2012-03-14 | 7,284,560 | -438,000 | 0.24 | 2,986,880,719 | 24,039,048 | 3.300 | 2012-03-12 |
120 | 2012-03-09 | 7,722,560 | 2,458,925 | 0.26 | 2,986,880,719 | 24,712,192 | 3.200 | 2012-03-07 |
121 | 2012-03-06 | 5,263,635 | -50,000 | 0.24 | 2,172,276,887 | 18,106,904 | 3.440 | 2012-03-02 |
122 | 2012-02-21 | 5,313,635 | -30,000 | 0.24 | 2,172,276,887 | 18,278,904 | 3.440 | 2012-02-17 |
123 | 2012-02-08 | 5,343,635 | -2,000 | 0.25 | 2,172,276,887 | 16,618,705 | 3.110 | 2012-02-06 |
124 | 2012-02-03 | 5,345,635 | 2,000 | 0.25 | 2,172,276,887 | 18,121,703 | 3.390 | 2012-02-01 |
125 | 2012-01-30 | 5,343,635 | 240,000 | 0.25 | 2,172,276,887 | 17,099,632 | 3.200 | 2012-01-26 |
126 | 2011-12-23 | 5,103,635 | 264,000 | 0.23 | 2,172,276,887 | 14,953,651 | 2.930 | 2011-12-21 |
127 | 2011-11-23 | 4,839,635 | 252,000 | 0.22 | 2,172,276,887 | 16,164,381 | 3.340 | 2011-11-21 |
128 | 2011-10-25 | 4,587,635 | 252,000 | 0.21 | 2,172,276,887 | 15,139,196 | 3.300 | 2011-10-21 |
129 | 2011-10-14 | 4,335,635 | -60,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 14,134,170 | 3.260 | 2011-10-12 |
130 | 2011-10-07 | 4,395,635 | 30,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 11,252,826 | 2.560 | 2011-10-04 |
131 | 2011-09-27 | 4,365,635 | 30,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 13,315,187 | 3.050 | 2011-09-23 |
132 | 2011-09-23 | 4,335,635 | 282,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 14,481,021 | 3.340 | 2011-09-21 |
133 | 2011-09-22 | 4,053,635 | 40,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 14,390,404 | 3.550 | 2011-09-20 |
134 | 2011-09-15 | 4,013,635 | 30,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 15,853,858 | 3.950 | 2011-09-12 |
135 | 2011-08-31 | 3,983,635 | -30,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 17,089,794 | 4.290 | 2011-08-29 |
136 | 2011-08-24 | 4,013,635 | 192,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 16,616,449 | 4.140 | 2011-08-22 |
137 | 2011-08-23 | 3,821,635 | 30,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 16,318,381 | 4.270 | 2011-08-19 |
138 | 2011-08-09 | 3,791,635 | -50,000 | 0.17 | 2,172,276,887 | 17,555,270 | 4.630 | 2011-08-05 |
139 | 2011-08-02 | 3,841,635 | -126,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,746,004 | 5.140 | 2011-07-29 |
140 | 2011-07-25 | 3,967,635 | 126,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,401,735 | 4.890 | 2011-07-21 |
141 | 2011-07-12 | 3,841,635 | -126,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,054,510 | 4.960 | 2011-07-08 |
142 | 2011-06-23 | 3,967,635 | 126,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 17,616,299 | 4.440 | 2011-06-21 |
143 | 2011-06-09 | 3,841,635 | -108,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,861,253 | 5.170 | 2011-06-07 |
144 | 2011-06-02 | 3,949,635 | -100,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 20,735,584 | 5.250 | 2011-05-31 |
145 | 2011-05-25 | 4,049,635 | 108,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 19,883,708 | 4.910 | 2011-05-23 |
146 | 2011-05-03 | 3,941,635 | -180,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,471,677 | 4.940 | 2011-04-28 |
147 | 2011-04-27 | 4,121,635 | 180,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 20,402,093 | 4.950 | 2011-04-21 |
148 | 2011-04-19 | 3,941,635 | -330,000 | 0.18 | 2,172,276,887 | 19,550,510 | 4.960 | 2011-04-15 |
149 | 2011-04-18 | 4,271,635 | -80,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 20,546,564 | 4.810 | 2011-04-14 |
150 | 2011-03-29 | 4,351,635 | -90,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 19,147,194 | 4.400 | 2011-03-25 |
151 | 2011-03-23 | 4,441,635 | 216,000 | 0.20 | 2,172,276,887 | 18,610,451 | 4.190 | 2011-03-21 |
152 | 2011-03-21 | 4,225,635 | 30,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 16,944,796 | 4.010 | 2011-03-17 |
153 | 2011-02-25 | 4,195,635 | 40,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 17,789,492 | 4.240 | 2011-02-23 |
154 | 2011-02-24 | 4,155,635 | 40,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 17,910,787 | 4.310 | 2011-02-22 |
155 | 2011-02-23 | 4,115,635 | 114,000 | 0.19 | 2,172,276,887 | 18,355,732 | 4.460 | 2011-02-21 |
156 | 2011-02-14 | 4,001,635 | -145,500 | 0.18 | 2,172,276,887 | 18,327,488 | 4.580 | 2011-02-10 |
157 | 2011-01-28 | 4,147,135 | 4,147,135 | 0.19 | 2,172,276,887 | 20,652,732 | 4.980 | 2011-01-26 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy