SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK GEM | 08200 | 2003-11-19 |
Soochow Securities International Brokerage Limited 東吳證券國際經紀有限公司
CCASSID: B01939
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-07 | 0.470 | 2025-07-03 | |||||
2 | 2025-07-04 | 0.440 | 2025-07-02 | |||||
3 | 2025-07-03 | 0.480 | 2025-06-30 | |||||
4 | 2025-07-02 | 0.475 | 2025-06-27 | |||||
5 | 2021-05-18 | 375 | -4,000 | 0.00 | 75,049,354 | 720 | 1.920 | 2021-05-14 |
6 | 2021-05-17 | 4,375 | 4,000 | 0.01 | 75,049,354 | 8,575 | 1.960 | 2021-05-13 |
7 | 2020-06-15 | 375 | 250 | 0.00 | 75,049,355 | 195 | 0.520 | 2020-06-11 |
8 | 2019-03-01 | 125 | -13,000 | 0.00 | 68,292,598 | 320 | 2.560 | 2019-02-27 |
9 | 2019-02-25 | 13,125 | -12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 32,550 | 2.480 | 2019-02-21 |
10 | 2018-12-05 | 25,625 | 9,000 | 0.04 | 68,292,598 | 67,650 | 2.640 | 2018-12-03 |
11 | 2018-11-23 | 16,625 | 4,000 | 0.02 | 68,292,598 | 45,220 | 2.720 | 2018-11-21 |
12 | 2018-11-12 | 12,625 | -12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 35,350 | 2.800 | 2018-11-08 |
13 | 2018-09-26 | 25,125 | -12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 80,400 | 3.200 | 2018-09-21 |
14 | 2018-09-14 | 37,625 | 10,500 | 0.06 | 68,292,598 | 111,370 | 2.960 | 2018-09-12 |
15 | 2018-09-13 | 27,125 | 14,500 | 0.04 | 68,292,598 | 80,290 | 2.960 | 2018-09-11 |
16 | 2018-08-16 | 12,625 | 12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 38,380 | 3.040 | 2018-08-14 |
17 | 2018-03-12 | 125 | -37,500 | 0.00 | 68,292,598 | 420 | 3.360 | 2018-03-08 |
18 | 2018-02-23 | 37,625 | -1,000 | 0.06 | 68,292,598 | 141,470 | 3.760 | 2018-02-21 |
19 | 2018-01-24 | 38,625 | 12,500 | 0.06 | 68,292,598 | 163,770 | 4.240 | 2018-01-22 |
20 | 2018-01-18 | 26,125 | 1,000 | 0.04 | 68,292,598 | 112,860 | 4.320 | 2018-01-16 |
21 | 2018-01-15 | 25,125 | -12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 114,570 | 4.560 | 2018-01-11 |
22 | 2018-01-09 | 37,625 | 37,500 | 0.06 | 68,292,598 | 174,580 | 4.640 | 2018-01-05 |
23 | 2018-01-08 | 125 | -25,000 | 0.00 | 68,292,598 | 620 | 4.960 | 2018-01-04 |
24 | 2018-01-04 | 25,125 | 25,000 | 0.04 | 68,292,598 | 114,570 | 4.560 | 2018-01-02 |
25 | 2018-01-02 | 125 | -12,500 | 0.00 | 68,292,598 | 770 | 6.160 | 2017-12-28 |
26 | 2017-12-29 | 12,625 | -129,500 | 0.02 | 68,292,598 | 60,600 | 4.800 | 2017-12-27 |
27 | 2017-12-28 | 142,125 | -360,500 | 0.21 | 68,292,598 | 579,870 | 4.080 | 2017-12-22 |
28 | 2017-12-27 | 502,625 | -12,500 | 0.74 | 68,292,598 | 1,568,190 | 3.120 | 2017-12-21 |
29 | 2017-12-22 | 515,125 | -22,500 | 0.75 | 68,292,598 | 1,483,560 | 2.880 | 2017-12-20 |
30 | 2017-12-20 | 537,625 | 22,500 | 0.79 | 68,292,598 | 1,548,360 | 2.880 | 2017-12-18 |
31 | 2017-12-19 | 515,125 | 2,000 | 0.75 | 68,292,598 | 1,524,770 | 2.960 | 2017-12-15 |
32 | 2017-12-18 | 513,125 | 12,500 | 0.75 | 68,292,598 | 1,559,900 | 3.040 | 2017-12-14 |
33 | 2017-12-15 | 500,625 | 13,000 | 0.73 | 68,292,598 | 1,521,900 | 3.040 | 2017-12-13 |
34 | 2017-12-14 | 487,625 | 25,000 | 0.71 | 68,292,598 | 1,560,400 | 3.200 | 2017-12-12 |
35 | 2017-12-13 | 462,625 | 25,000 | 0.68 | 68,292,598 | 1,480,400 | 3.200 | 2017-12-11 |
36 | 2017-12-11 | 437,625 | 37,000 | 0.64 | 68,292,598 | 1,505,430 | 3.440 | 2017-12-07 |
37 | 2017-12-08 | 400,625 | -12,000 | 0.59 | 68,292,598 | 1,442,250 | 3.600 | 2017-12-06 |
38 | 2017-12-06 | 412,625 | 37,500 | 0.60 | 68,292,598 | 1,551,470 | 3.760 | 2017-12-04 |
39 | 2017-11-30 | 375,125 | 1,500 | 0.55 | 68,292,598 | 1,500,500 | 4.000 | 2017-11-28 |
40 | 2017-11-28 | 373,625 | 23,500 | 0.55 | 68,292,598 | 1,584,170 | 4.240 | 2017-11-24 |
41 | 2017-11-27 | 350,125 | 12,500 | 0.51 | 68,292,598 | 1,484,530 | 4.240 | 2017-11-23 |
42 | 2017-11-21 | 337,625 | 22,500 | 0.49 | 68,292,598 | 1,539,570 | 4.560 | 2017-11-17 |
43 | 2017-11-17 | 315,125 | 37,500 | 0.46 | 68,292,598 | 1,462,180 | 4.640 | 2017-11-15 |
44 | 2017-11-13 | 277,625 | 75,000 | 0.41 | 68,292,598 | 1,288,180 | 4.640 | 2017-11-09 |
45 | 2017-11-10 | 202,625 | 27,500 | 0.30 | 68,292,598 | 956,390 | 4.720 | 2017-11-08 |
46 | 2017-11-09 | 175,125 | 25,000 | 0.26 | 68,292,598 | 826,590 | 4.720 | 2017-11-07 |
47 | 2017-11-08 | 150,125 | 25,000 | 0.22 | 68,292,598 | 708,590 | 4.720 | 2017-11-06 |
48 | 2017-11-07 | 125,125 | -84,500 | 0.18 | 68,292,598 | 610,610 | 4.880 | 2017-11-03 |
49 | 2017-11-06 | 209,625 | 34,500 | 0.31 | 68,292,598 | 989,430 | 4.720 | 2017-11-02 |
50 | 2017-10-27 | 175,125 | 12,000 | 0.26 | 68,292,598 | 854,610 | 4.880 | 2017-10-25 |
51 | 2017-10-26 | 163,125 | 500 | 0.24 | 68,292,598 | 796,050 | 4.880 | 2017-10-24 |
52 | 2017-10-25 | 162,625 | 19,500 | 0.24 | 68,292,598 | 793,610 | 4.880 | 2017-10-23 |
53 | 2017-10-23 | 143,125 | 12,500 | 0.21 | 68,292,598 | 698,450 | 4.880 | 2017-10-19 |
54 | 2017-10-20 | 130,625 | -8,500 | 0.19 | 68,292,598 | 647,900 | 4.960 | 2017-10-18 |
55 | 2017-10-19 | 139,125 | -59,000 | 0.20 | 68,292,598 | 690,060 | 4.960 | 2017-10-17 |
56 | 2017-10-18 | 198,125 | 48,000 | 0.29 | 68,292,598 | 966,850 | 4.880 | 2017-10-16 |
57 | 2017-10-17 | 150,125 | 53,000 | 0.22 | 68,292,598 | 732,610 | 4.880 | 2017-10-13 |
58 | 2017-10-16 | 97,125 | 22,000 | 0.14 | 68,292,598 | 481,740 | 4.960 | 2017-10-12 |
59 | 2017-10-13 | 75,125 | -37,500 | 0.11 | 68,292,598 | 372,620 | 4.960 | 2017-10-11 |
60 | 2017-10-12 | 112,625 | -12,500 | 0.16 | 68,292,598 | 558,620 | 4.960 | 2017-10-10 |
61 | 2017-10-11 | 125,125 | 37,500 | 0.18 | 68,292,598 | 620,620 | 4.960 | 2017-10-09 |
62 | 2017-10-10 | 87,625 | 62,500 | 0.13 | 68,292,598 | 434,620 | 4.960 | 2017-10-06 |
63 | 2017-10-09 | 25,125 | 12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 126,630 | 5.040 | 2017-10-04 |
64 | 2017-09-25 | 12,625 | -12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 66,660 | 5.280 | 2017-09-21 |
65 | 2017-09-21 | 25,125 | 12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 128,640 | 5.120 | 2017-09-19 |
66 | 2017-09-20 | 12,625 | 12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 67,670 | 5.360 | 2017-09-18 |
67 | 2017-09-15 | 125 | -12,500 | 0.00 | 68,292,598 | 700 | 5.600 | 2017-09-13 |
68 | 2017-09-13 | 12,625 | -500 | 0.02 | 68,292,598 | 67,670 | 5.360 | 2017-09-11 |
69 | 2017-09-12 | 13,125 | -12,000 | 0.02 | 68,292,598 | 65,100 | 4.960 | 2017-09-08 |
70 | 2017-09-11 | 25,125 | 12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 124,620 | 4.960 | 2017-09-07 |
71 | 2017-09-07 | 12,625 | -25,000 | 0.02 | 68,292,598 | 64,640 | 5.120 | 2017-09-05 |
72 | 2017-09-06 | 37,625 | -50,000 | 0.06 | 68,292,598 | 189,630 | 5.040 | 2017-09-04 |
73 | 2017-09-05 | 87,625 | 12,500 | 0.13 | 68,292,598 | 413,590 | 4.720 | 2017-09-01 |
74 | 2017-09-01 | 75,125 | 12,500 | 0.11 | 68,292,598 | 348,580 | 4.640 | 2017-08-30 |
75 | 2017-08-29 | 62,625 | 12,500 | 0.09 | 68,292,598 | 295,590 | 4.720 | 2017-08-25 |
76 | 2017-08-22 | 50,125 | 25,000 | 0.07 | 68,292,598 | 244,610 | 4.880 | 2017-08-18 |
77 | 2017-08-14 | 25,125 | 12,500 | 0.04 | 68,292,598 | 132,660 | 5.280 | 2017-08-10 |
78 | 2017-08-11 | 12,625 | 12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 71,710 | 5.680 | 2017-08-09 |
79 | 2017-08-03 | 125 | -186,500 | 0.00 | 68,292,598 | 740 | 5.920 | 2017-08-01 |
80 | 2017-08-02 | 186,625 | 15,500 | 0.27 | 68,292,598 | 1,000,310 | 5.360 | 2017-07-31 |
81 | 2017-08-01 | 171,125 | 46,000 | 0.25 | 68,292,598 | 930,920 | 5.440 | 2017-07-28 |
82 | 2017-07-31 | 125,125 | -500 | 0.18 | 68,292,598 | 670,670 | 5.360 | 2017-07-27 |
83 | 2017-07-28 | 125,625 | 17,000 | 0.18 | 68,292,598 | 683,400 | 5.440 | 2017-07-26 |
84 | 2017-07-27 | 108,625 | 15,000 | 0.16 | 68,292,598 | 590,920 | 5.440 | 2017-07-25 |
85 | 2017-07-26 | 93,625 | 18,500 | 0.14 | 68,292,598 | 509,320 | 5.440 | 2017-07-24 |
86 | 2017-07-25 | 75,125 | 75,000 | 0.11 | 68,292,598 | 414,690 | 5.520 | 2017-07-21 |
87 | 2017-06-15 | 125 | -34,000 | 0.00 | 68,292,598 | 670 | 5.360 | 2017-06-13 |
88 | 2017-06-14 | 34,125 | 34,000 | 0.05 | 68,292,598 | 180,180 | 5.280 | 2017-06-12 |
89 | 2017-06-12 | 125 | -12,500 | 0.00 | 68,292,598 | 690 | 5.520 | 2017-06-08 |
90 | 2017-06-09 | 12,625 | 12,500 | 0.02 | 68,292,598 | 66,660 | 5.280 | 2017-06-07 |
91 | 2017-06-01 | 125 | -500 | 0.00 | 68,292,598 | 720 | 5.760 | 2017-05-29 |
92 | 2017-05-31 | 625 | -6,000 | 0.00 | 68,292,598 | 3,600 | 5.760 | 2017-05-26 |
93 | 2017-05-29 | 6,625 | 6,500 | 0.01 | 68,292,598 | 38,160 | 5.760 | 2017-05-25 |
94 | 2017-05-24 | 125 | -8,000 | 0.00 | 68,292,598 | 720 | 5.760 | 2017-05-22 |
95 | 2017-05-22 | 8,125 | -62,500 | 0.01 | 68,292,598 | 47,450 | 5.840 | 2017-05-18 |
96 | 2017-05-19 | 70,625 | 10,500 | 0.10 | 68,292,598 | 412,450 | 5.840 | 2017-05-17 |
97 | 2017-05-18 | 60,125 | 54,500 | 0.09 | 68,292,598 | 360,750 | 6.000 | 2017-05-16 |
98 | 2017-05-17 | 5,625 | -65,000 | 0.01 | 68,292,598 | 36,000 | 6.400 | 2017-05-15 |
99 | 2017-05-16 | 70,625 | -4,000 | 0.10 | 68,292,598 | 435,050 | 6.160 | 2017-05-12 |
100 | 2017-05-15 | 74,625 | 4,000 | 0.11 | 68,292,598 | 465,660 | 6.240 | 2017-05-11 |
101 | 2017-05-12 | 70,625 | 62,500 | 0.10 | 68,292,598 | 435,050 | 6.160 | 2017-05-10 |
102 | 2017-05-11 | 8,125 | -3,500 | 0.01 | 68,292,598 | 52,650 | 6.480 | 2017-05-09 |
103 | 2017-05-09 | 11,625 | 3,500 | 0.02 | 68,292,598 | 73,470 | 6.320 | 2017-05-05 |
104 | 2017-05-08 | 8,125 | -11,500 | 0.01 | 68,292,598 | 51,350 | 6.320 | 2017-05-04 |
105 | 2017-05-05 | 19,625 | 10,000 | 0.03 | 68,292,598 | 127,170 | 6.480 | 2017-05-02 |
106 | 2017-05-04 | 9,625 | 7,500 | 0.01 | 68,292,598 | 63,910 | 6.640 | 2017-04-28 |
107 | 2017-05-02 | 2,125 | 2,000 | 0.00 | 68,292,598 | 14,110 | 6.640 | 2017-04-27 |
108 | 2017-04-27 | 125 | -133,000 | 0.00 | 68,292,598 | 870 | 6.960 | 2017-04-25 |
109 | 2017-04-26 | 133,125 | -75,500 | 0.19 | 68,292,598 | 841,350 | 6.320 | 2017-04-24 |
110 | 2017-04-24 | 208,625 | 500 | 0.31 | 68,292,598 | 1,285,130 | 6.160 | 2017-04-20 |
111 | 2017-04-21 | 208,125 | -1,000 | 0.30 | 68,292,598 | 1,282,050 | 6.160 | 2017-04-19 |
112 | 2017-04-20 | 209,125 | -9,000 | 0.31 | 68,292,598 | 1,288,210 | 6.160 | 2017-04-18 |
113 | 2017-04-19 | 218,125 | -2,500 | 0.32 | 68,292,598 | 1,413,450 | 6.480 | 2017-04-13 |
114 | 2017-04-18 | 220,625 | -5,500 | 0.32 | 68,292,598 | 1,447,300 | 6.560 | 2017-04-12 |
115 | 2017-04-13 | 226,125 | 37,500 | 0.33 | 68,292,598 | 1,483,380 | 6.560 | 2017-04-11 |
116 | 2017-04-12 | 188,625 | 17,000 | 0.28 | 68,292,598 | 1,237,380 | 6.560 | 2017-04-10 |
117 | 2017-04-11 | 171,625 | 18,500 | 0.25 | 68,292,598 | 1,125,860 | 6.560 | 2017-04-07 |
118 | 2017-04-10 | 153,125 | -56,000 | 0.22 | 68,292,598 | 1,004,500 | 6.560 | 2017-04-06 |
119 | 2017-04-07 | 209,125 | 32,000 | 0.31 | 68,292,598 | 1,405,320 | 6.720 | 2017-04-05 |
120 | 2017-04-05 | 177,125 | 19,000 | 0.26 | 68,292,598 | 1,204,450 | 6.800 | 2017-03-31 |
121 | 2017-04-03 | 158,125 | 12,500 | 0.23 | 68,292,598 | 1,087,900 | 6.880 | 2017-03-30 |
122 | 2017-03-31 | 145,625 | -10,500 | 0.21 | 68,292,598 | 1,025,200 | 7.040 | 2017-03-29 |
123 | 2017-03-30 | 156,125 | -88,500 | 0.23 | 68,292,598 | 1,111,610 | 7.120 | 2017-03-28 |
124 | 2017-03-29 | 244,625 | 25,000 | 0.36 | 68,292,598 | 1,663,450 | 6.800 | 2017-03-27 |
125 | 2017-03-28 | 219,625 | 11,500 | 0.32 | 68,292,598 | 1,528,590 | 6.960 | 2017-03-24 |
126 | 2017-03-27 | 208,125 | 12,500 | 0.30 | 68,292,598 | 1,481,850 | 7.120 | 2017-03-23 |
127 | 2017-03-24 | 195,625 | -22,000 | 0.29 | 68,292,598 | 1,377,200 | 7.040 | 2017-03-22 |
128 | 2017-03-23 | 217,625 | 17,500 | 0.32 | 68,292,598 | 1,584,310 | 7.280 | 2017-03-21 |
129 | 2017-03-22 | 200,125 | 18,500 | 0.29 | 68,292,598 | 1,472,920 | 7.360 | 2017-03-20 |
130 | 2017-03-21 | 181,625 | -1,000 | 0.27 | 68,292,598 | 1,351,290 | 7.440 | 2017-03-17 |
131 | 2017-03-20 | 182,625 | 82,500 | 0.27 | 68,292,598 | 1,387,950 | 7.600 | 2017-03-16 |
132 | 2017-03-17 | 100,125 | 25,000 | 0.15 | 68,292,598 | 776,970 | 7.760 | 2017-03-15 |
133 | 2017-03-16 | 75,125 | -102,500 | 0.11 | 68,292,598 | 607,010 | 8.080 | 2017-03-14 |
134 | 2017-03-15 | 177,625 | 87,500 | 0.26 | 68,292,598 | 1,421,000 | 8.000 | 2017-03-13 |
135 | 2017-03-14 | 90,125 | -4,000 | 0.13 | 68,292,598 | 764,260 | 8.480 | 2017-03-10 |
136 | 2017-03-13 | 94,125 | -46,000 | 0.14 | 68,292,598 | 790,650 | 8.400 | 2017-03-09 |
137 | 2017-03-10 | 140,125 | 26,000 | 0.21 | 68,292,598 | 1,210,680 | 8.640 | 2017-03-08 |
138 | 2017-03-09 | 114,125 | 114,000 | 0.17 | 68,292,598 | 1,022,560 | 8.960 | 2017-03-07 |
139 | 2017-03-08 | 125 | -2,000 | 0.00 | 68,292,598 | 1,220 | 9.760 | 2017-03-06 |
140 | 2017-03-07 | 2,125 | 2,000 | 0.00 | 68,292,598 | 22,780 | 10.72 | 2017-03-03 |
141 | 2017-02-24 | 125 | -1,000 | 0.00 | 22,764,199 | 1,020 | 8.160 | 2017-02-22 |
142 | 2017-02-22 | 1,125 | 1,000 | 0.00 | 22,764,199 | 9,450 | 8.400 | 2017-02-20 |
143 | 2016-04-13 | 125 | -6,750 | 0.00 | 22,764,199 | 1,400 | 11.20 | 2016-04-11 |
144 | 2016-04-12 | 6,875 | -6,000 | 0.03 | 22,764,199 | 77,000 | 11.20 | 2016-04-08 |
145 | 2016-04-11 | 12,875 | 5,250 | 0.06 | 22,764,199 | 135,960 | 10.56 | 2016-04-07 |
146 | 2016-04-07 | 7,625 | 3,750 | 0.03 | 22,764,199 | 80,520 | 10.56 | 2016-04-05 |
147 | 2016-04-06 | 3,875 | -5,750 | 0.02 | 22,764,199 | 42,160 | 10.88 | 2016-04-01 |
148 | 2016-04-05 | 9,625 | 9,500 | 0.04 | 22,764,199 | 106,260 | 11.04 | 2016-03-31 |
149 | 2016-03-22 | 125 | -37,500 | 0.00 | 22,764,199 | 1,560 | 12.48 | 2016-03-18 |
150 | 2016-03-21 | 37,625 | -11,250 | 0.17 | 22,764,199 | 385,280 | 10.24 | 2016-03-17 |
151 | 2016-03-18 | 48,875 | 15,750 | 0.21 | 22,764,199 | 508,300 | 10.40 | 2016-03-16 |
152 | 2016-03-17 | 33,125 | 11,000 | 0.15 | 22,764,199 | 344,500 | 10.40 | 2016-03-15 |
153 | 2016-03-16 | 22,125 | 22,000 | 0.10 | 22,764,199 | 237,180 | 10.72 | 2016-03-14 |
154 | 2015-11-23 | 125 | -12,500 | 0.00 | 22,764,199 | 1,920 | 15.36 | 2015-11-19 |
155 | 2015-11-18 | 12,625 | 6,250 | 0.06 | 22,764,199 | 202,000 | 16.00 | 2015-11-16 |
156 | 2015-11-16 | 6,375 | 6,250 | 0.03 | 22,764,199 | 112,200 | 17.60 | 2015-11-12 |
157 | 2015-10-05 | 125 | -2,500 | 0.00 | 22,764,199 | 1,580 | 12.64 | 2015-09-30 |
158 | 2015-10-02 | 2,625 | 1,250 | 0.01 | 22,764,199 | 37,380 | 14.24 | 2015-09-29 |
159 | 2015-09-25 | 1,375 | -1,250 | 0.01 | 22,764,199 | 23,100 | 16.80 | 2015-09-23 |
160 | 2015-09-21 | 2,625 | -2,500 | 0.02 | 11,382,100 | 46,620 | 17.76 | 2015-09-17 |
161 | 2015-09-18 | 5,125 | 5,000 | 0.05 | 11,382,100 | 88,560 | 17.28 | 2015-09-16 |
162 | 2015-08-10 | 125 | -6,750 | 0.00 | 11,382,100 | 2,100 | 16.80 | 2015-08-06 |
163 | 2015-07-21 | 6,875 | 2,250 | 0.06 | 11,382,100 | 137,500 | 20.00 | 2015-07-17 |
164 | 2015-07-15 | 4,625 | 1,500 | 0.04 | 11,382,100 | 96,200 | 20.80 | 2015-07-13 |
165 | 2015-07-13 | 3,125 | 3,000 | 0.03 | 11,382,100 | 52,000 | 16.64 | 2015-07-09 |
166 | 2015-06-03 | 125 | -2,500 | 0.00 | 11,382,100 | 4,600 | 36.80 | 2015-06-01 |
167 | 2015-05-28 | 2,625 | 2,500 | 0.02 | 11,382,100 | 87,360 | 33.28 | 2015-05-26 |
168 | 2015-05-15 | 125 | -12,500 | 0.00 | 11,382,100 | 3,900 | 31.20 | 2015-05-13 |
169 | 2015-05-05 | 12,625 | -6,000 | 0.11 | 11,382,100 | 424,200 | 33.60 | 2015-04-30 |
170 | 2015-04-27 | 18,625 | 2,500 | 0.16 | 11,382,100 | 539,380 | 28.96 | 2015-04-23 |
171 | 2015-03-20 | 16,125 | -2,000 | 0.14 | 11,382,100 | 381,840 | 23.68 | 2015-03-18 |
172 | 2015-03-18 | 18,125 | 5,500 | 0.16 | 11,382,100 | 487,200 | 26.88 | 2015-03-16 |
173 | 2015-01-23 | 12,625 | -750 | 0.14 | 9,150,850 | 309,060 | 24.48 | 2015-01-21 |
174 | 2014-12-08 | 13,375 | 250 | 0.15 | 8,778,600 | 342,400 | 25.60 | 2014-12-04 |
175 | 2014-12-05 | 13,125 | 625 | 0.15 | 8,778,600 | 365,400 | 27.84 | 2014-12-03 |
176 | 2014-12-03 | 12,500 | 12,500 | 0.14 | 8,778,600 | 390,000 | 31.20 | 2014-12-01 |
177 | 2014-12-01 | 0 | -475 | 0.00 | 8,778,600 | 0 | 31.36 | 2014-11-27 |
178 | 2014-11-27 | 475 | 475 | 0.01 | 8,778,600 | 15,048 | 31.68 | 2014-11-25 |
179 | 2013-08-20 | 0 | -25 | 0.00 | 1,551,836 | 0 | 40.80 | 2013-08-16 |
180 | 2013-08-19 | 25 | 25 | 0.00 | 1,551,836 | 1,020 | 40.80 | 2013-08-15 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy