Hanhua Financial Holding Co., Ltd.: H
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 03903 | 2014-06-19 |
CHONG HING SECURITIES LIMITED 創興證券有限公司
CCASSID: B01183
Data table
Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.
Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Holding date |
Holding | Change | Stake % |
Issued shares |
Holding Value |
Price @ trade date |
Trade date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-07 | 0.168 | 2025-07-03 | |||||
2 | 2025-07-04 | 0.168 | 2025-07-02 | |||||
3 | 2025-07-03 | 0.168 | 2025-06-30 | |||||
4 | 2025-07-02 | 0.168 | 2025-06-27 | |||||
5 | 2021-07-26 | 270,000 | -8,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 178,200 | 0.660 | 2021-07-22 |
6 | 2021-07-23 | 278,000 | -34,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 175,140 | 0.630 | 2021-07-21 |
7 | 2021-07-21 | 312,000 | -196,000 | 0.03 | 1,170,000,000 | 212,160 | 0.680 | 2021-07-19 |
8 | 2021-07-20 | 508,000 | -70,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 360,680 | 0.710 | 2021-07-16 |
9 | 2021-06-08 | 578,000 | -20,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 277,440 | 0.480 | 2021-06-04 |
10 | 2021-02-18 | 598,000 | 30,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 191,360 | 0.320 | 2021-02-16 |
11 | 2020-10-28 | 568,000 | 60,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 156,200 | 0.275 | 2020-10-23 |
12 | 2018-12-12 | 508,000 | -10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 254,000 | 0.500 | 2018-12-10 |
13 | 2018-10-15 | 518,000 | -2,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 243,460 | 0.470 | 2018-10-11 |
14 | 2018-10-09 | 520,000 | 10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 254,800 | 0.490 | 2018-10-05 |
15 | 2018-03-27 | 510,000 | 20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 341,700 | 0.670 | 2018-03-23 |
16 | 2018-01-18 | 490,000 | -30,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 308,700 | 0.630 | 2018-01-16 |
17 | 2017-11-30 | 520,000 | 10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 348,400 | 0.670 | 2017-11-28 |
18 | 2017-11-13 | 510,000 | 14,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 336,600 | 0.660 | 2017-11-09 |
19 | 2017-11-07 | 496,000 | 14,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 332,320 | 0.670 | 2017-11-03 |
20 | 2017-04-10 | 482,000 | 30,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 347,040 | 0.720 | 2017-04-06 |
21 | 2017-04-03 | 452,000 | 40,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 325,440 | 0.720 | 2017-03-30 |
22 | 2017-03-28 | 412,000 | 30,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 309,000 | 0.750 | 2017-03-24 |
23 | 2017-03-23 | 382,000 | 20,000 | 0.03 | 1,170,000,000 | 297,960 | 0.780 | 2017-03-21 |
24 | 2017-03-21 | 362,000 | 40,000 | 0.03 | 1,170,000,000 | 289,600 | 0.800 | 2017-03-17 |
25 | 2017-03-17 | 322,000 | 60,000 | 0.03 | 1,170,000,000 | 254,380 | 0.790 | 2017-03-15 |
26 | 2016-09-08 | 262,000 | -10,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 235,800 | 0.900 | 2016-09-06 |
27 | 2016-08-25 | 272,000 | -10,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 247,520 | 0.910 | 2016-08-23 |
28 | 2016-07-18 | 282,000 | 10,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 250,980 | 0.890 | 2016-07-14 |
29 | 2016-03-07 | 272,000 | -170,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 285,600 | 1.050 | 2016-03-03 |
30 | 2016-02-23 | 442,000 | -30,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 433,160 | 0.980 | 2016-02-19 |
31 | 2015-11-05 | 472,000 | -10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 495,600 | 1.050 | 2015-11-03 |
32 | 2015-11-02 | 482,000 | 10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 510,920 | 1.060 | 2015-10-29 |
33 | 2015-08-26 | 472,000 | 20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 528,640 | 1.120 | 2015-08-24 |
34 | 2015-08-10 | 452,000 | -40,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 528,840 | 1.170 | 2015-08-06 |
35 | 2015-07-29 | 492,000 | -18,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 590,400 | 1.200 | 2015-07-27 |
36 | 2015-07-21 | 510,000 | -20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 698,700 | 1.370 | 2015-07-17 |
37 | 2015-07-15 | 530,000 | -10,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 720,800 | 1.360 | 2015-07-13 |
38 | 2015-07-14 | 540,000 | 36,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 702,000 | 1.300 | 2015-07-10 |
39 | 2015-07-13 | 504,000 | -4,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 619,920 | 1.230 | 2015-07-09 |
40 | 2015-07-08 | 508,000 | 4,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 695,960 | 1.370 | 2015-07-06 |
41 | 2015-07-03 | 504,000 | -10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 821,520 | 1.630 | 2015-06-30 |
42 | 2015-06-29 | 514,000 | 20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 853,240 | 1.660 | 2015-06-25 |
43 | 2015-06-23 | 494,000 | -98,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 829,920 | 1.680 | 2015-06-19 |
44 | 2015-06-17 | 592,000 | 4,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,053,760 | 1.780 | 2015-06-15 |
45 | 2015-06-05 | 588,000 | 2,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,070,160 | 1.820 | 2015-06-03 |
46 | 2015-06-03 | 586,000 | 6,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,066,520 | 1.820 | 2015-06-01 |
47 | 2015-06-02 | 580,000 | -40,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,073,000 | 1.850 | 2015-05-29 |
48 | 2015-06-01 | 620,000 | 46,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,184,200 | 1.910 | 2015-05-28 |
49 | 2015-05-28 | 574,000 | 70,000 | 0.05 | 1,170,000,000 | 1,119,300 | 1.950 | 2015-05-26 |
50 | 2015-05-22 | 504,000 | -20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 962,640 | 1.910 | 2015-05-20 |
51 | 2015-05-19 | 524,000 | 20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 985,120 | 1.880 | 2015-05-15 |
52 | 2015-05-14 | 504,000 | 68,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 972,720 | 1.930 | 2015-05-12 |
53 | 2015-05-12 | 436,000 | -20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 819,680 | 1.880 | 2015-05-08 |
54 | 2015-05-11 | 456,000 | 10,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 834,480 | 1.830 | 2015-05-07 |
55 | 2015-05-08 | 446,000 | 48,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 856,320 | 1.920 | 2015-05-06 |
56 | 2015-05-06 | 398,000 | -20,000 | 0.03 | 1,170,000,000 | 772,120 | 1.940 | 2015-05-04 |
57 | 2015-05-05 | 418,000 | -14,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 819,280 | 1.960 | 2015-04-30 |
58 | 2015-05-04 | 432,000 | 20,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 859,680 | 1.990 | 2015-04-29 |
59 | 2015-04-30 | 412,000 | 208,000 | 0.04 | 1,170,000,000 | 815,760 | 1.980 | 2015-04-28 |
60 | 2015-04-28 | 204,000 | 14,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 391,680 | 1.920 | 2015-04-24 |
61 | 2015-04-27 | 190,000 | -10,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 357,200 | 1.880 | 2015-04-23 |
62 | 2015-04-24 | 200,000 | 10,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 392,000 | 1.960 | 2015-04-22 |
63 | 2015-04-23 | 190,000 | 100,000 | 0.02 | 1,170,000,000 | 370,500 | 1.950 | 2015-04-21 |
64 | 2015-04-22 | 90,000 | -32,000 | 0.01 | 1,170,000,000 | 174,600 | 1.940 | 2015-04-20 |
65 | 2015-04-21 | 122,000 | 20,000 | 0.01 | 1,170,000,000 | 226,920 | 1.860 | 2015-04-17 |
66 | 2015-04-16 | 102,000 | 60,000 | 0.01 | 1,170,000,000 | 169,320 | 1.660 | 2015-04-14 |
67 | 2015-04-15 | 42,000 | -12,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 70,980 | 1.690 | 2015-04-13 |
68 | 2015-04-13 | 54,000 | 12,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 89,100 | 1.650 | 2015-04-09 |
69 | 2015-04-01 | 42,000 | 20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 56,280 | 1.340 | 2015-03-30 |
70 | 2015-03-31 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 30,360 | 1.380 | 2015-03-27 |
71 | 2015-01-21 | 2,000 | -20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 2,640 | 1.320 | 2015-01-19 |
72 | 2015-01-13 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 29,700 | 1.350 | 2015-01-09 |
73 | 2014-09-01 | 2,000 | -20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 3,120 | 1.560 | 2014-08-28 |
74 | 2014-08-27 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 33,220 | 1.510 | 2014-08-25 |
75 | 2014-08-12 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 1,170,000,000 | 2,620 | 1.310 | 2014-08-08 |
76 | 2014-07-02 | 0 | -2,000 | 0.00 | 1,150,000,000 | 0 | 1.650 | 2014-06-27 |
77 | 2014-06-27 | 2,000 | -10,000 | 0.00 | 1,150,000,000 | 3,260 | 1.630 | 2014-06-25 |
78 | 2014-06-24 | 12,000 | -2,000 | 0.00 | 1,150,000,000 | 19,440 | 1.620 | 2014-06-20 |
79 | 2014-06-23 | 14,000 | 0.00 | 1,150,000,000 | 22,820 | 1.630 | 2014-06-19 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy