XinKong International Capital Holdings Limited: Wrnt due 2012-08-21
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01257 | 2011-08-22 | 2012-08-16 | 2012-08-22 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-08-21 | 83.94 | 87.48 | 87.49 | 99.79 |
2 | 2012-08-20 | 83.92 | 87.46 | 87.47 | 99.75 |
3 | 2012-08-17 | 83.92 | 87.46 | 87.47 | 99.75 |
4 | 2012-08-16 | 83.89 | 87.42 | 87.43 | 99.79 |
5 | 2012-08-15 | 83.89 | 87.42 | 87.43 | 99.79 |
6 | 2012-08-14 | 83.89 | 87.42 | 87.43 | 99.79 |
7 | 2012-08-13 | 83.89 | 87.42 | 87.43 | 99.79 |
8 | 2012-08-10 | 83.89 | 87.42 | 87.43 | 99.79 |
9 | 2012-08-09 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.79 |
10 | 2012-08-08 | 83.87 | 87.40 | 87.42 | 99.79 |
11 | 2012-08-07 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.79 |
12 | 2012-08-06 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.79 |
13 | 2012-08-03 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.79 |
14 | 2012-08-02 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.79 |
15 | 2012-08-01 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
16 | 2012-07-31 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
17 | 2012-07-30 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
18 | 2012-07-27 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
19 | 2012-07-26 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
20 | 2012-07-25 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
21 | 2012-07-24 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
22 | 2012-07-23 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
23 | 2012-07-20 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
24 | 2012-07-19 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
25 | 2012-07-18 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
26 | 2012-07-17 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
27 | 2012-07-16 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.80 |
28 | 2012-07-13 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.82 |
29 | 2012-07-12 | 83.87 | 87.40 | 87.41 | 99.82 |
30 | 2012-07-11 | 83.86 | 87.39 | 87.40 | 99.82 |
31 | 2012-07-10 | 83.86 | 87.39 | 87.40 | 99.82 |
32 | 2012-07-09 | 83.86 | 87.39 | 87.40 | 99.82 |
33 | 2012-07-06 | 83.86 | 87.39 | 87.40 | 99.82 |
34 | 2012-07-05 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
35 | 2012-07-04 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
36 | 2012-07-03 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
37 | 2012-06-29 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
38 | 2012-06-28 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
39 | 2012-06-27 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
40 | 2012-06-26 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
41 | 2012-06-25 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
42 | 2012-06-22 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
43 | 2012-06-21 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
44 | 2012-06-20 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
45 | 2012-06-19 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
46 | 2012-06-18 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
47 | 2012-06-15 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
48 | 2012-06-14 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
49 | 2012-06-13 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
50 | 2012-06-12 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
51 | 2012-06-11 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
52 | 2012-06-08 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
53 | 2012-06-07 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
54 | 2012-06-06 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
55 | 2012-06-05 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.81 |
56 | 2012-06-04 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.81 |
57 | 2012-06-01 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.81 |
58 | 2012-05-31 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
59 | 2012-05-30 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
60 | 2012-05-29 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
61 | 2012-05-28 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
62 | 2012-05-25 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
63 | 2012-05-24 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
64 | 2012-05-23 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
65 | 2012-05-22 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
66 | 2012-05-21 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
67 | 2012-05-18 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
68 | 2012-05-17 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
69 | 2012-05-16 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
70 | 2012-05-15 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
71 | 2012-05-14 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
72 | 2012-05-11 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
73 | 2012-05-10 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
74 | 2012-05-09 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
75 | 2012-05-08 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
76 | 2012-05-07 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
77 | 2012-05-04 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
78 | 2012-05-03 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
79 | 2012-05-02 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
80 | 2012-04-30 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
81 | 2012-04-27 | 83.88 | 87.41 | 87.42 | 99.82 |
82 | 2012-04-26 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
83 | 2012-04-25 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
84 | 2012-04-24 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
85 | 2012-04-23 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
86 | 2012-04-20 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
87 | 2012-04-19 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
88 | 2012-04-18 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
89 | 2012-04-17 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
90 | 2012-04-16 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
91 | 2012-04-13 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
92 | 2012-04-12 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
93 | 2012-04-11 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
94 | 2012-04-10 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
95 | 2012-04-05 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
96 | 2012-04-03 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
97 | 2012-04-02 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
98 | 2012-03-30 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
99 | 2012-03-29 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
100 | 2012-03-28 | 84.03 | 87.57 | 87.58 | 99.64 |
101 | 2012-03-27 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
102 | 2012-03-26 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
103 | 2012-03-23 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
104 | 2012-03-22 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
105 | 2012-03-21 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
106 | 2012-03-20 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
107 | 2012-03-19 | 73.90 | 79.43 | 79.45 | 58.07 |
108 | 2012-03-16 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
109 | 2012-03-15 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
110 | 2012-03-14 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
111 | 2012-03-13 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
112 | 2012-03-12 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
113 | 2012-03-09 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
114 | 2012-03-08 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
115 | 2012-03-07 | 73.83 | 79.37 | 79.45 | 58.07 |
116 | 2012-03-06 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
117 | 2012-03-05 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
118 | 2012-03-02 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
119 | 2012-03-01 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
120 | 2012-02-29 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
121 | 2012-02-28 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
122 | 2012-02-27 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
123 | 2012-02-24 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
124 | 2012-02-23 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
125 | 2012-02-22 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
126 | 2012-02-21 | 73.84 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
127 | 2012-02-20 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
128 | 2012-02-17 | 73.83 | 79.39 | 79.47 | 58.07 |
129 | 2012-02-16 | 73.85 | 79.41 | 79.49 | 58.07 |
130 | 2012-02-15 | 73.85 | 79.41 | 79.49 | 58.07 |
131 | 2012-02-14 | 73.85 | 79.41 | 79.49 | 58.07 |
132 | 2012-02-13 | 73.85 | 79.41 | 79.49 | 58.07 |
133 | 2012-02-10 | 73.85 | 79.41 | 79.49 | 58.07 |
134 | 2012-02-09 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
135 | 2012-02-08 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
136 | 2012-02-07 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
137 | 2012-02-06 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
138 | 2012-02-03 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
139 | 2012-02-02 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
140 | 2012-02-01 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
141 | 2012-01-31 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
142 | 2012-01-30 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
143 | 2012-01-27 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
144 | 2012-01-26 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
145 | 2012-01-20 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
146 | 2012-01-19 | 73.62 | 79.47 | 79.55 | 58.25 |
147 | 2012-01-18 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
148 | 2012-01-17 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
149 | 2012-01-16 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
150 | 2012-01-13 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
151 | 2012-01-12 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
152 | 2012-01-11 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
153 | 2012-01-10 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
154 | 2012-01-09 | 73.62 | 79.48 | 79.56 | 58.25 |
155 | 2012-01-06 | 73.62 | 79.41 | 79.49 | 58.25 |
156 | 2012-01-05 | 73.62 | 79.41 | 79.49 | 58.25 |
157 | 2012-01-04 | 73.92 | 79.72 | 79.80 | 58.02 |
158 | 2012-01-03 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
159 | 2011-12-30 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
160 | 2011-12-29 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
161 | 2011-12-28 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
162 | 2011-12-23 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
163 | 2011-12-22 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
164 | 2011-12-21 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
165 | 2011-12-20 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
166 | 2011-12-19 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
167 | 2011-12-16 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
168 | 2011-12-15 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
169 | 2011-12-14 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
170 | 2011-12-13 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
171 | 2011-12-12 | 73.96 | 79.77 | 79.85 | 58.02 |
172 | 2011-12-09 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
173 | 2011-12-08 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
174 | 2011-12-07 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
175 | 2011-12-06 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
176 | 2011-12-05 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
177 | 2011-12-02 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
178 | 2011-12-01 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
179 | 2011-11-30 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
180 | 2011-11-29 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
181 | 2011-11-28 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
182 | 2011-11-25 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
183 | 2011-11-24 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
184 | 2011-11-23 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
185 | 2011-11-22 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
186 | 2011-11-21 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
187 | 2011-11-18 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
188 | 2011-11-17 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
189 | 2011-11-16 | 73.96 | 79.77 | 79.84 | 58.03 |
190 | 2011-11-15 | 73.95 | 79.76 | 79.84 | 58.03 |
191 | 2011-11-14 | 73.95 | 79.76 | 79.84 | 58.03 |
192 | 2011-11-11 | 73.95 | 79.63 | 79.71 | 58.03 |
193 | 2011-11-10 | 73.95 | 79.46 | 79.54 | 58.03 |
194 | 2011-11-09 | 73.95 | 79.46 | 79.54 | 58.03 |
195 | 2011-11-08 | 73.95 | 79.46 | 79.54 | 58.03 |
196 | 2011-11-07 | 73.95 | 79.46 | 79.54 | 58.03 |
197 | 2011-11-04 | 73.95 | 79.47 | 79.54 | 58.03 |
198 | 2011-11-03 | 73.95 | 79.47 | 79.54 | 58.03 |
199 | 2011-11-02 | 73.91 | 79.43 | 79.50 | 58.03 |
200 | 2011-11-01 | 73.88 | 79.43 | 79.51 | 58.03 |
201 | 2011-10-31 | 73.88 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
202 | 2011-10-28 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
203 | 2011-10-27 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
204 | 2011-10-26 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
205 | 2011-10-25 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
206 | 2011-10-24 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
207 | 2011-10-21 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
208 | 2011-10-20 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
209 | 2011-10-19 | 73.84 | 79.35 | 79.43 | 58.03 |
210 | 2011-10-18 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
211 | 2011-10-17 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
212 | 2011-10-14 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
213 | 2011-10-13 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
214 | 2011-10-12 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
215 | 2011-10-11 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
216 | 2011-10-10 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
217 | 2011-10-07 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
218 | 2011-10-06 | 73.89 | 79.39 | 79.47 | 57.99 |
219 | 2011-10-04 | 73.89 | 79.39 | 79.47 | 57.99 |
220 | 2011-10-03 | 73.88 | 79.39 | 79.47 | 58.00 |
221 | 2011-09-30 | 73.88 | 79.40 | 79.47 | 58.00 |
222 | 2011-09-29 | 73.88 | 79.40 | 79.47 | 58.00 |
223 | 2011-09-28 | 73.88 | 79.40 | 79.47 | 58.00 |
224 | 2011-09-27 | 74.22 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
225 | 2011-09-26 | 74.28 | 79.80 | 79.87 | 58.00 |
226 | 2011-09-23 | 74.28 | 79.80 | 79.87 | 58.00 |
227 | 2011-09-22 | 74.28 | 79.70 | 79.77 | 58.00 |
228 | 2011-09-21 | 74.28 | 79.70 | 79.77 | 58.00 |
229 | 2011-09-20 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
230 | 2011-09-19 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
231 | 2011-09-16 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
232 | 2011-09-15 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
233 | 2011-09-14 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
234 | 2011-09-12 | 74.32 | 79.73 | 79.81 | 58.00 |
235 | 2011-09-09 | 74.26 | 79.74 | 79.82 | 58.00 |
236 | 2011-09-08 | 74.26 | 79.74 | 79.82 | 58.00 |
237 | 2011-09-07 | 74.26 | 79.74 | 79.81 | 58.00 |
238 | 2011-09-06 | 74.22 | 79.62 | 79.69 | 58.00 |
239 | 2011-09-05 | 74.22 | 80.31 | 80.39 | 58.00 |
240 | 2011-09-02 | 74.14 | 80.23 | 80.30 | 58.00 |
241 | 2011-09-01 | 74.13 | 80.22 | 80.30 | 58.00 |
242 | 2011-08-31 | 74.61 | 80.71 | 80.78 | 58.00 |
243 | 2011-08-30 | 74.65 | 80.74 | 80.82 | 58.00 |
244 | 2011-08-29 | 74.61 | 80.69 | 80.77 | 58.00 |
245 | 2011-08-26 | 74.55 | 80.67 | 80.74 | 58.00 |
246 | 2011-08-25 | 74.63 | 80.74 | 80.81 | 58.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy