CULTURECOM HOLDINGS LIMITED: Wrnt due 2013-05-02

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00824  2011-05-03  2013-04-26  2013-05-03
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%
Top 10
%
Top 10
+NCIP
%
Stake in
CCASS
%
1 2013-05-02 100.00 100.00 100.00 100.00
2 2013-04-30 100.00 100.00 100.00 44.76
3 2013-04-29 99.67 100.00 100.00 77.79
4 2013-04-26 97.81 99.52 99.52 78.55
5 2013-04-25 97.94 99.57 99.57 82.48
6 2013-04-24 97.84 99.23 99.23 82.76
7 2013-04-23 97.63 99.21 99.21 83.21
8 2013-04-22 97.63 99.21 99.21 83.21
9 2013-04-19 97.48 99.06 99.06 83.33
10 2013-04-18 97.48 99.06 99.06 83.33
11 2013-04-17 96.92 98.92 98.92 87.13
12 2013-04-16 96.97 98.94 98.94 88.72
13 2013-04-15 96.85 98.82 98.82 88.72
14 2013-04-12 96.25 98.62 98.62 91.49
15 2013-04-11 96.22 98.59 98.59 91.51
16 2013-04-10 96.25 98.62 98.62 91.51
17 2013-04-09 95.51 98.35 98.35 92.22
18 2013-04-08 95.78 98.61 98.61 92.22
19 2013-04-05 95.78 98.61 98.61 92.22
20 2013-04-03 95.78 98.61 98.61 92.22
21 2013-04-02 95.78 98.61 98.61 92.22
22 2013-03-28 95.78 98.61 98.61 91.63
23 2013-03-27 95.60 98.42 98.42 91.81
24 2013-03-26 95.60 98.42 98.42 91.81
25 2013-03-25 95.60 98.42 98.42 91.81
26 2013-03-22 95.61 98.44 98.44 91.81
27 2013-03-21 95.61 98.44 98.44 91.81
28 2013-03-20 95.61 98.44 98.44 91.81
29 2013-03-19 95.61 98.44 98.44 91.81
30 2013-03-18 95.61 98.44 98.44 91.81
31 2013-03-15 95.61 98.44 98.44 91.81
32 2013-03-14 95.61 98.44 98.44 91.81
33 2013-03-13 95.61 98.44 98.44 91.81
34 2013-03-12 95.61 98.44 98.44 91.81
35 2013-03-11 95.51 98.33 98.33 91.91
36 2013-03-08 95.51 98.44 98.44 91.91
37 2013-03-07 95.51 98.44 98.44 91.91
38 2013-03-06 95.51 98.44 98.44 91.91
39 2013-03-05 94.95 98.18 98.18 92.45
40 2013-03-04 95.54 98.45 98.45 92.45
41 2013-03-01 95.54 98.45 98.45 92.45
42 2013-02-28 95.54 98.45 98.45 92.45
43 2013-02-27 95.54 98.45 98.45 92.45
44 2013-02-26 95.54 98.45 98.45 92.45
45 2013-02-25 95.54 98.45 98.45 92.45
46 2013-02-22 95.54 98.45 98.45 92.45
47 2013-02-21 95.54 98.45 98.45 92.45
48 2013-02-20 95.54 98.45 98.45 92.45
49 2013-02-19 95.54 98.45 98.45 92.45
50 2013-02-18 95.54 98.45 98.45 92.45
51 2013-02-15 95.54 98.45 98.45 92.45
52 2013-02-14 95.54 98.45 98.45 92.45
53 2013-02-08 95.54 98.45 98.45 92.45
54 2013-02-07 95.54 98.45 98.45 92.45
55 2013-02-06 95.54 98.45 98.45 92.45
56 2013-02-05 95.54 98.45 98.45 92.45
57 2013-02-04 95.54 98.45 98.45 92.45
58 2013-02-01 95.54 98.45 98.45 92.45
59 2013-01-31 95.54 98.45 98.45 92.45
60 2013-01-30 95.54 98.45 98.45 57.26
61 2013-01-29 95.54 98.45 98.45 57.26
62 2013-01-28 95.58 98.65 98.65 57.26
63 2013-01-25 95.38 98.45 98.45 57.38
64 2013-01-24 95.48 98.55 98.55 57.38
65 2013-01-23 95.48 98.55 98.55 57.38
66 2013-01-22 95.48 98.55 98.55 57.38
67 2013-01-21 95.48 98.55 98.55 57.38
68 2013-01-18 95.48 98.55 98.55 57.38
69 2013-01-17 95.48 98.55 98.55 57.38
70 2013-01-16 95.48 98.55 98.55 57.38
71 2013-01-15 94.76 98.52 98.52 66.73
72 2013-01-14 96.11 98.75 98.75 66.73
73 2013-01-11 96.11 98.75 98.75 66.73
74 2013-01-10 96.09 98.74 98.74 66.74
75 2013-01-09 96.09 98.75 98.75 66.74
76 2013-01-08 95.83 98.51 98.51 66.94
77 2013-01-07 95.95 98.61 98.61 66.94
78 2013-01-04 95.95 98.64 98.64 66.94
79 2013-01-03 95.95 98.64 98.64 66.94
80 2013-01-02 95.95 98.64 98.64 66.94
81 2012-12-31 95.04 98.37 98.37 67.58
82 2012-12-28 95.63 98.65 98.65 67.47
83 2012-12-27 95.30 98.44 98.44 67.71
84 2012-12-24 95.64 98.71 98.71 67.71
85 2012-12-21 95.64 98.71 98.71 67.71
86 2012-12-20 95.66 98.64 98.64 67.71
87 2012-12-19 95.66 98.64 98.64 67.71
88 2012-12-18 95.66 98.64 98.64 67.71
89 2012-12-17 95.66 98.64 98.64 67.71
90 2012-12-14 95.66 98.64 98.64 67.71
91 2012-12-13 95.66 98.64 98.64 67.71
92 2012-12-12 95.66 98.64 98.64 67.71
93 2012-12-11 95.66 98.64 98.64 67.71
94 2012-12-10 95.66 98.64 98.64 67.71
95 2012-12-07 95.66 98.64 98.64 67.71
96 2012-12-06 95.44 98.42 98.42 67.86
97 2012-12-05 95.44 98.42 98.42 67.86
98 2012-12-04 95.44 98.42 98.42 67.86
99 2012-12-03 95.44 98.42 98.42 67.86
100 2012-11-30 95.44 98.42 98.42 67.86
101 2012-11-29 95.44 98.42 98.42 67.73
102 2012-11-28 95.44 98.42 98.42 67.73
103 2012-11-27 95.46 98.44 98.44 67.73
104 2012-11-26 95.46 98.44 98.44 67.73
105 2012-11-23 95.46 98.44 98.44 67.73
106 2012-11-22 95.46 98.44 98.44 67.73
107 2012-11-21 95.46 98.44 98.44 67.73
108 2012-11-20 95.46 98.44 98.44 67.73
109 2012-11-19 95.18 98.17 98.17 67.93
110 2012-11-16 95.18 98.25 98.25 67.93
111 2012-11-15 95.23 98.25 98.25 67.93
112 2012-11-14 95.23 98.25 98.25 67.93
113 2012-11-13 95.23 98.25 98.25 67.93
114 2012-11-12 95.23 98.25 98.25 67.93
115 2012-11-09 95.35 98.42 98.42 67.93
116 2012-11-08 95.35 98.42 98.42 67.93
117 2012-11-07 95.35 98.42 98.42 67.93
118 2012-11-06 95.35 98.42 98.42 67.93
119 2012-11-05 95.35 98.42 98.42 67.93
120 2012-11-02 95.35 98.42 98.42 67.93
121 2012-11-01 95.53 98.65 98.65 79.58
122 2012-10-31 95.53 98.65 98.65 79.58
123 2012-10-30 95.53 98.65 98.65 79.55
124 2012-10-29 95.53 98.65 98.65 79.55
125 2012-10-26 95.53 98.65 98.65 79.55
126 2012-10-25 95.55 98.67 98.67 79.55
127 2012-10-24 95.55 98.67 98.67 79.55
128 2012-10-22 95.55 98.67 98.67 79.55
129 2012-10-19 95.55 98.67 98.67 79.55
130 2012-10-18 95.55 98.67 98.67 79.55
131 2012-10-17 95.55 98.67 98.67 79.55
132 2012-10-16 95.55 98.67 98.67 79.55
133 2012-10-15 95.55 98.67 98.67 79.55
134 2012-10-12 95.55 98.67 98.67 79.55
135 2012-10-11 95.55 98.67 98.67 79.55
136 2012-10-10 95.55 98.67 98.67 79.55
137 2012-10-09 95.51 98.63 98.63 79.58
138 2012-10-08 95.51 98.63 98.63 79.58
139 2012-10-05 95.51 98.63 98.63 79.58
140 2012-10-04 95.51 98.63 98.63 79.58
141 2012-10-03 95.51 98.63 98.63 79.58
142 2012-09-28 95.51 98.63 98.63 79.04
143 2012-09-27 95.51 98.63 98.63 79.04
144 2012-09-26 95.51 98.63 98.63 79.04
145 2012-09-25 95.51 98.63 98.63 79.04
146 2012-09-24 95.51 98.63 98.63 79.04
147 2012-09-21 95.50 98.62 98.62 79.05
148 2012-09-20 95.54 98.69 98.69 79.05
149 2012-09-19 95.36 98.50 98.50 79.20
150 2012-09-18 95.36 98.50 98.50 79.20
151 2012-09-17 95.36 98.50 98.50 79.20
152 2012-09-14 95.55 98.70 98.70 79.20
153 2012-09-13 95.39 98.53 98.53 79.34
154 2012-09-12 95.38 98.52 98.52 79.48
155 2012-09-11 95.38 98.52 98.52 79.48
156 2012-09-10 95.38 98.52 98.52 79.48
157 2012-09-07 95.38 98.52 98.52 79.48
158 2012-09-06 95.38 98.52 98.52 79.48
159 2012-09-05 95.38 98.52 98.52 79.48
160 2012-09-04 95.38 98.52 98.52 79.48
161 2012-09-03 95.29 98.42 98.42 79.56
162 2012-08-31 95.39 98.52 98.52 79.56
163 2012-08-30 95.39 98.52 98.52 79.31
164 2012-08-29 95.38 98.50 98.50 79.48
165 2012-08-28 95.38 98.75 98.75 79.48
166 2012-08-27 95.38 98.75 98.75 79.48
167 2012-08-24 95.39 98.76 98.76 79.71
168 2012-08-23 95.39 98.76 98.76 79.71
169 2012-08-22 95.39 98.76 98.76 79.71
170 2012-08-21 95.39 98.76 98.76 79.71
171 2012-08-20 95.39 98.76 98.76 79.71
172 2012-08-17 95.39 98.76 98.76 79.71
173 2012-08-16 95.39 98.76 98.76 79.71
174 2012-08-15 95.39 98.76 98.76 79.71
175 2012-08-14 95.25 98.61 98.61 79.82
176 2012-08-13 95.25 98.61 98.61 79.82
177 2012-08-10 95.40 98.76 98.76 79.82
178 2012-08-09 95.17 98.52 98.52 80.01
179 2012-08-08 95.17 98.52 98.52 80.01
180 2012-08-07 95.17 98.52 98.52 80.01
181 2012-08-06 95.17 98.52 98.52 80.01
182 2012-08-03 95.17 98.52 98.52 80.01
183 2012-08-02 95.17 98.52 98.52 80.01
184 2012-08-01 95.17 98.52 98.52 80.01
185 2012-07-31 95.17 98.52 98.52 80.01
186 2012-07-30 95.17 98.52 98.52 80.01
187 2012-07-27 95.17 98.52 98.52 80.01
188 2012-07-26 95.17 98.52 98.52 80.01
189 2012-07-25 95.17 98.52 98.52 80.01
190 2012-07-24 95.17 98.52 98.52 80.01
191 2012-07-23 95.17 98.52 98.52 80.01
192 2012-07-20 95.17 98.52 98.52 80.01
193 2012-07-19 95.17 98.52 98.52 80.01
194 2012-07-18 95.17 98.52 98.52 80.01
195 2012-07-17 95.17 98.52 98.52 80.01
196 2012-07-16 95.17 98.52 98.52 80.01
197 2012-07-13 95.17 98.52 98.52 80.01
198 2012-07-12 95.17 98.52 98.52 80.01
199 2012-07-11 95.17 98.52 98.52 80.01
200 2012-07-10 95.17 98.52 98.52 80.01
201 2012-07-09 95.17 98.52 98.52 80.01
202 2012-07-06 95.17 98.52 98.52 80.01
203 2012-07-05 95.17 98.52 98.52 80.01
204 2012-07-04 95.17 98.52 98.52 80.01
205 2012-07-03 95.17 98.52 98.52 80.01
206 2012-06-29 95.17 98.52 98.52 80.01
207 2012-06-28 95.17 98.52 98.52 80.01
208 2012-06-27 95.17 98.52 98.52 80.01
209 2012-06-26 95.17 98.52 98.52 80.01
210 2012-06-25 95.17 98.52 98.52 80.01
211 2012-06-22 95.17 98.52 98.52 80.01
212 2012-06-21 95.17 98.52 98.52 80.01
213 2012-06-20 95.17 98.52 98.52 80.01
214 2012-06-19 95.17 98.52 98.52 80.01
215 2012-06-18 95.17 98.52 98.52 80.01
216 2012-06-15 95.17 98.71 98.71 80.01
217 2012-06-14 95.17 98.71 98.71 80.01
218 2012-06-13 95.17 98.71 98.71 80.01
219 2012-06-12 95.17 98.71 98.71 80.01
220 2012-06-11 95.17 98.71 98.71 80.01
221 2012-06-08 95.17 98.71 98.71 80.01
222 2012-06-07 95.17 98.71 98.71 80.01
223 2012-06-06 95.17 98.71 98.71 80.01
224 2012-06-05 95.17 98.71 98.71 80.01
225 2012-06-04 95.17 98.71 98.71 80.01
226 2012-06-01 95.17 98.71 98.71 80.01
227 2012-05-31 95.17 98.71 98.71 80.01
228 2012-05-30 95.17 98.71 98.71 79.22
229 2012-05-29 95.17 98.71 98.71 79.22
230 2012-05-28 95.17 98.71 98.71 79.22
231 2012-05-25 95.17 98.71 98.71 79.22
232 2012-05-24 95.17 98.71 98.71 79.22
233 2012-05-23 95.17 98.71 98.71 79.22
234 2012-05-22 95.17 98.71 98.71 79.22
235 2012-05-21 95.17 98.71 98.71 79.22
236 2012-05-18 95.17 98.76 98.76 79.22
237 2012-05-17 95.17 98.95 98.95 79.22
238 2012-05-16 95.17 98.95 98.95 79.22
239 2012-05-15 95.17 98.95 98.95 79.22
240 2012-05-14 95.05 98.83 98.83 79.32
241 2012-05-11 95.05 98.83 98.83 79.32
242 2012-05-10 95.05 98.83 98.83 79.32
243 2012-05-09 95.05 98.83 98.83 79.32
244 2012-05-08 95.05 98.83 98.83 79.32
245 2012-05-07 95.03 98.73 98.73 79.32
246 2012-05-04 94.97 98.57 98.57 79.43
247 2012-05-03 95.07 98.67 98.67 79.43
248 2012-05-02 94.97 98.57 98.57 79.51
249 2012-04-30 95.14 98.74 98.74 79.51
250 2012-04-27 95.23 98.83 98.83 79.06
251 2012-04-26 95.12 98.72 98.72 79.15
252 2012-04-25 94.61 98.60 98.60 79.68
253 2012-04-24 95.08 98.66 98.66 79.76
254 2012-04-23 95.21 98.70 98.70 79.76
255 2012-04-20 95.21 98.70 98.70 79.76
256 2012-04-19 95.08 98.57 98.57 79.87
257 2012-04-18 94.76 98.39 98.39 80.14
258 2012-04-17 95.15 98.65 98.65 80.14
259 2012-04-16 95.15 98.65 98.65 80.14
260 2012-04-13 95.15 98.65 98.65 80.14
261 2012-04-12 94.93 98.43 98.43 80.32
262 2012-04-11 95.03 98.53 98.53 80.32
263 2012-04-10 95.03 98.53 98.53 80.32
264 2012-04-05 95.03 98.61 98.61 80.32
265 2012-04-03 95.03 98.61 98.61 80.32
266 2012-04-02 95.03 98.61 98.61 80.32
267 2012-03-30 95.03 98.61 98.61 79.65
268 2012-03-29 95.03 98.61 98.61 79.65
269 2012-03-28 95.03 98.61 98.61 79.65
270 2012-03-27 95.03 98.61 98.61 79.65
271 2012-03-26 95.03 98.61 98.61 79.65
272 2012-03-23 95.03 98.61 98.61 79.65
273 2012-03-22 95.03 98.61 98.61 79.65
274 2012-03-21 95.03 98.61 98.61 79.65
275 2012-03-20 95.03 98.61 98.61 79.65
276 2012-03-19 95.03 98.61 98.61 79.65
277 2012-03-16 95.03 98.61 98.61 79.65
278 2012-03-15 95.03 98.61 98.61 79.65
279 2012-03-14 95.03 98.61 98.61 79.65
280 2012-03-13 95.03 98.61 98.61 79.65
281 2012-03-12 95.03 98.61 98.61 79.65
282 2012-03-09 95.03 98.61 98.61 79.65
283 2012-03-08 95.03 98.61 98.61 79.65
284 2012-03-07 94.58 98.27 98.27 80.02
285 2012-03-06 95.05 98.61 98.61 80.02
286 2012-03-05 95.05 98.61 98.61 80.02
287 2012-03-02 94.89 98.45 98.45 80.16
288 2012-03-01 95.06 98.61 98.61 80.16
289 2012-02-29 94.95 98.50 98.50 80.25
290 2012-02-28 94.94 98.49 98.49 79.56
291 2012-02-27 94.78 98.45 98.45 79.69
292 2012-02-24 94.95 98.62 98.62 79.69
293 2012-02-23 94.78 98.45 98.45 79.84
294 2012-02-22 94.89 98.56 98.56 79.84
295 2012-02-21 94.89 98.56 98.56 79.84
296 2012-02-20 94.70 98.36 98.36 80.00
297 2012-02-17 94.88 98.54 98.54 80.00
298 2012-02-16 94.88 98.54 98.54 80.00
299 2012-02-15 94.53 98.20 98.20 80.30
300 2012-02-14 94.74 98.38 98.38 80.43
301 2012-02-13 94.75 98.39 98.39 80.56
302 2012-02-10 94.78 98.41 98.41 80.68
303 2012-02-09 94.78 98.41 98.41 80.68
304 2012-02-08 94.78 98.41 98.41 80.68
305 2012-02-07 94.78 98.41 98.41 80.68
306 2012-02-06 94.78 98.41 98.41 80.68
307 2012-02-03 94.78 98.41 98.41 80.68
308 2012-02-02 94.78 98.41 98.41 80.68
309 2012-02-01 94.93 98.55 98.55 80.68
310 2012-01-31 94.93 98.55 98.55 80.68
311 2012-01-30 94.93 98.55 98.55 80.66
312 2012-01-27 94.93 98.55 98.55 80.66
313 2012-01-26 94.93 98.55 98.55 80.66
314 2012-01-20 94.93 98.55 98.55 80.66
315 2012-01-19 94.93 98.55 98.55 80.66
316 2012-01-18 94.93 98.55 98.55 80.66
317 2012-01-17 94.93 98.55 98.55 80.66
318 2012-01-16 94.93 98.55 98.55 80.66
319 2012-01-13 94.93 98.55 98.55 80.66
320 2012-01-12 94.93 98.55 98.55 80.66
321 2012-01-11 93.44 98.44 98.44 88.09
322 2012-01-10 93.44 98.44 98.44 88.09
323 2012-01-09 93.44 98.44 98.44 88.09
324 2012-01-06 93.44 98.44 98.44 88.09
325 2012-01-05 93.44 98.44 98.44 88.09
326 2012-01-04 93.44 98.44 98.44 88.09
327 2012-01-03 93.44 98.44 98.44 88.09
328 2011-12-30 93.44 98.44 98.44 87.47
329 2011-12-29 93.44 98.44 98.44 87.47
330 2011-12-28 93.42 98.42 98.42 87.49
331 2011-12-23 93.42 98.43 98.43 87.49
332 2011-12-22 93.42 98.43 98.43 87.49
333 2011-12-21 93.49 98.51 98.51 87.49
334 2011-12-20 93.49 98.51 98.51 87.49
335 2011-12-19 93.49 98.51 98.51 87.49
336 2011-12-16 93.11 98.10 98.10 87.85
337 2011-12-15 93.11 98.10 98.10 87.85
338 2011-12-14 93.11 98.10 98.10 87.85
339 2011-12-13 93.07 98.06 98.06 87.89
340 2011-12-12 92.98 98.06 98.06 87.89
341 2011-12-09 92.98 98.34 98.34 87.89
342 2011-12-08 92.67 98.23 98.23 88.11
343 2011-12-07 92.65 98.22 98.22 88.13
344 2011-12-06 92.65 98.28 98.28 88.13
345 2011-12-05 92.57 98.19 98.19 88.20
346 2011-12-02 92.53 98.15 98.15 88.20
347 2011-12-01 92.53 98.15 98.15 88.20
348 2011-11-30 92.53 98.15 98.15 88.20
349 2011-11-29 92.53 98.15 98.15 88.19
350 2011-11-28 92.53 98.15 98.15 88.19
351 2011-11-25 92.53 98.15 98.15 88.19
352 2011-11-24 92.53 98.15 98.15 88.19
353 2011-11-23 92.53 98.15 98.15 88.19
354 2011-11-22 92.52 98.14 98.14 88.20
355 2011-11-21 92.53 98.15 98.15 88.20
356 2011-11-18 92.53 98.15 98.15 88.20
357 2011-11-17 92.53 98.15 98.15 88.20
358 2011-11-16 92.53 98.15 98.15 88.20
359 2011-11-15 92.53 98.15 98.15 88.20
360 2011-11-14 92.53 98.15 98.15 88.20
361 2011-11-11 92.53 98.15 98.15 88.20
362 2011-11-10 92.53 98.15 98.15 88.20
363 2011-11-09 92.53 98.15 98.15 88.20
364 2011-11-08 92.53 98.15 98.15 88.20
365 2011-11-07 92.53 98.15 98.15 88.20
366 2011-11-04 92.53 98.15 98.15 88.20
367 2011-11-03 92.53 98.15 98.15 88.20
368 2011-11-02 92.53 98.15 98.15 88.20
369 2011-11-01 92.53 98.15 98.15 88.20
370 2011-10-31 92.53 98.15 98.15 88.20
371 2011-10-28 92.53 98.15 98.15 88.20
372 2011-10-27 92.53 98.15 98.15 88.20
373 2011-10-26 92.53 98.15 98.15 88.20
374 2011-10-25 92.53 98.15 98.15 88.20
375 2011-10-24 92.53 98.15 98.15 88.20
376 2011-10-21 92.53 98.15 98.15 88.20
377 2011-10-20 92.53 98.15 98.15 88.20
378 2011-10-19 92.53 98.15 98.15 88.20
379 2011-10-18 92.53 98.15 98.15 88.20
380 2011-10-17 92.53 98.15 98.15 88.20
381 2011-10-14 92.53 98.15 98.15 88.20
382 2011-10-13 92.53 98.15 98.15 88.20
383 2011-10-12 92.53 98.15 98.15 88.20
384 2011-10-11 92.53 98.15 98.15 88.20
385 2011-10-10 92.53 98.15 98.15 88.20
386 2011-10-07 92.53 98.15 98.15 88.20
387 2011-10-06 92.53 98.15 98.15 88.20
388 2011-10-04 92.53 98.15 98.15 88.20
389 2011-10-03 92.53 98.15 98.15 88.20
390 2011-09-30 92.53 98.15 98.15 88.20
391 2011-09-29 92.53 98.15 98.15 87.84
392 2011-09-28 92.53 98.15 98.15 87.84
393 2011-09-27 92.53 98.15 98.15 87.84
394 2011-09-26 92.53 98.15 98.15 87.84
395 2011-09-23 92.53 98.15 98.15 87.84
396 2011-09-22 92.53 98.15 98.15 87.84
397 2011-09-21 92.37 97.98 97.98 87.84
398 2011-09-20 92.37 97.98 97.98 87.84
399 2011-09-19 92.37 97.98 97.98 87.84
400 2011-09-16 92.37 97.98 97.98 87.84
401 2011-09-15 92.37 97.98 97.98 87.84
402 2011-09-14 92.37 97.98 97.98 87.84
403 2011-09-12 92.45 97.98 97.98 87.84
404 2011-09-09 92.45 97.98 97.98 87.84
405 2011-09-08 92.45 97.98 97.98 87.84
406 2011-09-07 92.45 97.98 97.98 87.84
407 2011-09-06 92.02 97.51 97.51 88.25
408 2011-09-05 92.02 97.51 97.51 88.25
409 2011-09-02 92.02 97.51 97.51 88.25
410 2011-09-01 92.02 97.51 97.51 88.25
411 2011-08-31 92.04 97.51 97.51 88.25
412 2011-08-30 92.04 97.51 97.51 87.50
413 2011-08-29 92.04 97.51 97.51 87.50
414 2011-08-26 92.04 97.51 97.51 87.50
415 2011-08-25 92.04 97.51 97.51 87.50
416 2011-08-24 92.04 97.51 97.51 87.50
417 2011-08-23 92.04 97.51 97.51 87.50
418 2011-08-22 92.04 97.51 97.51 87.50
419 2011-08-19 92.08 97.55 97.55 87.50
420 2011-08-18 92.08 97.55 97.55 87.50
421 2011-08-17 92.08 97.55 97.55 87.50
422 2011-08-16 92.08 97.55 97.55 87.50
423 2011-08-15 92.08 97.55 97.55 87.50
424 2011-08-12 92.08 97.55 97.55 87.50
425 2011-08-11 92.08 97.55 97.55 87.50
426 2011-08-10 92.08 97.55 97.55 87.50
427 2011-08-09 91.70 97.20 97.20 87.55
428 2011-08-08 91.52 96.96 96.96 87.55
429 2011-08-05 91.52 96.96 96.96 87.55
430 2011-08-04 91.52 96.96 96.96 87.55
431 2011-08-03 91.41 96.90 96.90 87.55
432 2011-08-02 91.15 96.81 96.81 87.55
433 2011-08-01 91.23 96.89 96.89 87.55
434 2011-07-29 91.32 96.97 96.97 87.20
435 2011-07-28 90.25 96.09 96.09 88.00
436 2011-07-27 90.21 96.05 96.05 88.00
437 2011-07-26 89.84 95.69 95.69 88.00
438 2011-07-25 89.99 95.70 95.70 88.00
439 2011-07-22 89.72 95.34 95.34 88.39
440 2011-07-21 89.77 95.61 95.61 88.39
441 2011-07-20 90.06 95.68 95.68 88.39
442 2011-07-19 90.06 95.68 95.68 88.39
443 2011-07-18 90.18 95.80 95.80 88.39
444 2011-07-15 90.18 95.80 95.80 88.39
445 2011-07-14 90.18 95.72 95.72 88.39
446 2011-07-13 90.18 95.68 95.68 88.39
447 2011-07-12 90.46 95.95 95.95 88.39
448 2011-07-11 90.56 96.15 96.15 88.39
449 2011-07-08 90.54 96.09 96.09 88.39
450 2011-07-07 90.47 96.04 96.04 88.39
451 2011-07-06 90.28 95.85 95.85 88.39
452 2011-07-05 90.28 95.86 95.86 88.39
453 2011-07-04 90.80 96.37 96.37 88.39
454 2011-06-30 90.56 96.37 96.37 88.39
455 2011-06-29 89.24 95.77 95.77 88.39
456 2011-06-28 89.24 95.77 95.77 88.39
457 2011-06-27 89.48 95.77 95.77 88.39
458 2011-06-24 89.48 95.77 95.77 88.39
459 2011-06-23 89.36 95.66 95.66 88.39
460 2011-06-22 89.36 95.66 95.66 88.39
461 2011-06-21 89.36 95.66 95.66 88.39
462 2011-06-20 89.73 96.03 96.03 88.39
463 2011-06-17 89.53 95.99 95.99 88.39
464 2011-06-16 91.00 96.50 96.50 88.39
465 2011-06-15 91.00 96.50 96.50 88.39
466 2011-06-14 91.00 96.50 96.50 88.39
467 2011-06-13 91.46 96.50 96.50 88.39
468 2011-06-10 91.81 96.55 96.55 88.39
469 2011-06-09 91.97 96.58 96.58 88.39
470 2011-06-08 91.97 96.66 96.66 88.39
471 2011-06-07 91.97 96.66 96.66 88.39
472 2011-06-03 92.01 96.70 96.70 88.39
473 2011-06-02 92.22 96.56 96.56 88.39
474 2011-06-01 92.10 96.36 96.36 88.39
475 2011-05-31 92.18 96.40 96.40 88.39
476 2011-05-30 92.18 96.32 96.32 88.39
477 2011-05-27 92.18 96.32 96.32 88.39
478 2011-05-26 92.22 96.36 96.36 88.39
479 2011-05-25 92.18 96.32 96.32 88.39
480 2011-05-24 92.10 96.23 96.23 88.39
481 2011-05-23 92.61 96.64 96.64 88.39
482 2011-05-20 93.43 97.20 97.20 95.65
483 2011-05-19 93.67 97.45 97.45 95.65
484 2011-05-18 93.67 97.45 97.45 95.65
485 2011-05-17 92.02 97.17 97.17 100.00
486 2011-05-16 92.09 97.24 97.25 100.00
487 2011-05-13 92.09 97.24 97.25 100.00
488 2011-05-12 92.38 97.53 97.54 100.00
489 2011-05-11 92.86 97.69 97.70 100.00
490 2011-05-09 93.40 98.23 98.24 100.00
491 2011-05-06 94.10 98.62 98.63 100.00
492 2011-05-05 94.19 98.62 98.63 100.00
493 2011-05-04 96.45 99.58 99.58 100.00
494 2011-05-03 96.45 99.58 99.58 100.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top