Playmates Toys Limited: Wrnt due 2012-08-04
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00965 | 2010-08-04 | 2012-07-31 | 2012-08-06 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-08-03 | 54.51 | 77.40 | 78.24 | 60.05 |
2 | 2012-08-02 | 63.14 | 82.57 | 83.03 | 84.54 |
3 | 2012-08-01 | 61.83 | 80.33 | 81.05 | 87.11 |
4 | 2012-07-31 | 62.47 | 78.53 | 79.27 | 88.15 |
5 | 2012-07-30 | 62.54 | 77.27 | 78.04 | 70.40 |
6 | 2012-07-27 | 60.62 | 77.21 | 77.97 | 72.80 |
7 | 2012-07-26 | 60.34 | 76.14 | 76.93 | 73.30 |
8 | 2012-07-25 | 60.38 | 75.15 | 76.01 | 73.34 |
9 | 2012-07-24 | 59.71 | 73.87 | 74.76 | 74.15 |
10 | 2012-07-23 | 59.69 | 74.87 | 75.73 | 74.26 |
11 | 2012-07-20 | 59.70 | 75.04 | 75.89 | 74.26 |
12 | 2012-07-19 | 59.66 | 75.00 | 75.82 | 74.23 |
13 | 2012-07-18 | 59.66 | 75.00 | 75.82 | 74.23 |
14 | 2012-07-17 | 59.64 | 74.97 | 75.79 | 74.25 |
15 | 2012-07-16 | 59.64 | 74.99 | 75.82 | 74.26 |
16 | 2012-07-13 | 59.63 | 74.98 | 75.81 | 74.26 |
17 | 2012-07-12 | 59.63 | 74.98 | 75.81 | 74.27 |
18 | 2012-07-11 | 59.63 | 74.98 | 75.80 | 74.27 |
19 | 2012-07-10 | 58.97 | 74.51 | 75.34 | 74.57 |
20 | 2012-07-09 | 58.94 | 74.81 | 75.64 | 74.62 |
21 | 2012-07-06 | 58.74 | 74.57 | 75.40 | 74.86 |
22 | 2012-07-05 | 58.73 | 74.72 | 75.54 | 74.87 |
23 | 2012-07-04 | 58.77 | 74.75 | 75.58 | 74.87 |
24 | 2012-07-03 | 58.77 | 74.75 | 75.58 | 74.87 |
25 | 2012-06-29 | 58.77 | 74.75 | 75.58 | 74.87 |
26 | 2012-06-28 | 58.77 | 74.75 | 75.58 | 74.87 |
27 | 2012-06-27 | 58.81 | 74.79 | 75.62 | 74.87 |
28 | 2012-06-26 | 58.81 | 74.79 | 75.62 | 74.87 |
29 | 2012-06-25 | 58.81 | 74.79 | 75.62 | 74.87 |
30 | 2012-06-22 | 58.81 | 74.79 | 75.62 | 74.87 |
31 | 2012-06-21 | 57.99 | 73.98 | 74.83 | 74.87 |
32 | 2012-06-20 | 57.40 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
33 | 2012-06-19 | 57.40 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
34 | 2012-06-18 | 57.40 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
35 | 2012-06-15 | 57.40 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
36 | 2012-06-14 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
37 | 2012-06-13 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
38 | 2012-06-12 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
39 | 2012-06-11 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
40 | 2012-06-08 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
41 | 2012-06-07 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
42 | 2012-06-06 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
43 | 2012-06-05 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
44 | 2012-06-04 | 57.24 | 73.27 | 74.14 | 74.87 |
45 | 2012-06-01 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
46 | 2012-05-31 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
47 | 2012-05-30 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
48 | 2012-05-29 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
49 | 2012-05-28 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
50 | 2012-05-25 | 57.24 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
51 | 2012-05-24 | 57.26 | 73.28 | 74.16 | 74.87 |
52 | 2012-05-23 | 57.26 | 73.28 | 74.16 | 74.87 |
53 | 2012-05-22 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
54 | 2012-05-21 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
55 | 2012-05-18 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
56 | 2012-05-17 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
57 | 2012-05-16 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
58 | 2012-05-15 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
59 | 2012-05-14 | 57.50 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
60 | 2012-05-11 | 57.49 | 73.53 | 74.39 | 74.87 |
61 | 2012-05-10 | 57.41 | 73.45 | 74.31 | 74.87 |
62 | 2012-05-09 | 57.41 | 73.45 | 74.31 | 74.87 |
63 | 2012-05-08 | 57.46 | 73.50 | 74.36 | 74.87 |
64 | 2012-05-07 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
65 | 2012-05-04 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
66 | 2012-05-03 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
67 | 2012-05-02 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
68 | 2012-04-30 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
69 | 2012-04-27 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
70 | 2012-04-26 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
71 | 2012-04-25 | 57.38 | 73.43 | 74.30 | 74.87 |
72 | 2012-04-24 | 57.30 | 73.34 | 74.21 | 74.87 |
73 | 2012-04-23 | 57.22 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
74 | 2012-04-20 | 57.22 | 73.26 | 74.14 | 74.87 |
75 | 2012-04-19 | 57.24 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
76 | 2012-04-18 | 57.24 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
77 | 2012-04-17 | 57.24 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
78 | 2012-04-16 | 57.24 | 73.28 | 74.16 | 74.87 |
79 | 2012-04-13 | 57.24 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
80 | 2012-04-12 | 57.24 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
81 | 2012-04-11 | 57.24 | 73.28 | 74.16 | 74.87 |
82 | 2012-04-10 | 57.23 | 73.28 | 74.15 | 74.87 |
83 | 2012-04-05 | 57.08 | 73.21 | 74.08 | 74.87 |
84 | 2012-04-03 | 57.08 | 73.21 | 74.08 | 74.87 |
85 | 2012-04-02 | 57.08 | 73.21 | 74.08 | 74.87 |
86 | 2012-03-30 | 57.01 | 73.14 | 74.02 | 74.87 |
87 | 2012-03-29 | 56.90 | 73.04 | 73.95 | 74.87 |
88 | 2012-03-28 | 56.91 | 73.06 | 73.96 | 74.87 |
89 | 2012-03-27 | 56.91 | 73.06 | 73.96 | 74.87 |
90 | 2012-03-26 | 56.89 | 73.03 | 73.94 | 74.87 |
91 | 2012-03-23 | 56.89 | 73.03 | 73.94 | 74.87 |
92 | 2012-03-22 | 56.89 | 73.03 | 73.94 | 74.87 |
93 | 2012-03-21 | 56.89 | 73.05 | 73.95 | 74.87 |
94 | 2012-03-20 | 56.91 | 73.06 | 73.97 | 74.87 |
95 | 2012-03-19 | 56.91 | 73.08 | 73.98 | 74.87 |
96 | 2012-03-16 | 56.91 | 73.08 | 73.98 | 74.87 |
97 | 2012-03-15 | 57.04 | 73.21 | 74.11 | 74.87 |
98 | 2012-03-14 | 57.04 | 73.21 | 74.11 | 74.87 |
99 | 2012-03-13 | 57.04 | 73.21 | 74.11 | 74.87 |
100 | 2012-03-12 | 57.07 | 73.24 | 74.14 | 74.87 |
101 | 2012-03-09 | 57.07 | 73.24 | 74.14 | 74.87 |
102 | 2012-03-08 | 57.07 | 73.24 | 74.14 | 74.87 |
103 | 2012-03-07 | 57.07 | 73.24 | 74.14 | 74.87 |
104 | 2012-03-06 | 57.07 | 73.24 | 74.14 | 74.87 |
105 | 2012-03-05 | 57.00 | 73.17 | 74.07 | 74.87 |
106 | 2012-03-02 | 57.00 | 73.18 | 74.08 | 74.87 |
107 | 2012-03-01 | 56.93 | 73.10 | 74.01 | 74.88 |
108 | 2012-02-29 | 56.87 | 73.05 | 73.96 | 74.88 |
109 | 2012-02-28 | 56.30 | 72.48 | 73.40 | 74.88 |
110 | 2012-02-27 | 55.05 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
111 | 2012-02-24 | 55.05 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
112 | 2012-02-23 | 55.10 | 72.54 | 73.47 | 38.21 |
113 | 2012-02-22 | 55.10 | 72.57 | 73.49 | 38.21 |
114 | 2012-02-21 | 55.04 | 72.52 | 73.44 | 38.21 |
115 | 2012-02-20 | 55.04 | 72.53 | 73.46 | 38.21 |
116 | 2012-02-17 | 55.05 | 72.54 | 73.46 | 38.21 |
117 | 2012-02-16 | 54.99 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
118 | 2012-02-15 | 54.99 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
119 | 2012-02-14 | 54.99 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
120 | 2012-02-13 | 54.99 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
121 | 2012-02-10 | 54.99 | 72.48 | 73.41 | 38.21 |
122 | 2012-02-09 | 55.00 | 72.50 | 73.43 | 38.21 |
123 | 2012-02-08 | 55.00 | 72.51 | 73.43 | 38.21 |
124 | 2012-02-07 | 55.00 | 72.51 | 73.43 | 38.21 |
125 | 2012-02-06 | 55.00 | 72.51 | 73.43 | 38.21 |
126 | 2012-02-03 | 55.00 | 72.53 | 73.45 | 38.21 |
127 | 2012-02-02 | 54.92 | 72.46 | 73.38 | 38.21 |
128 | 2012-02-01 | 54.92 | 72.46 | 73.38 | 38.21 |
129 | 2012-01-31 | 54.83 | 72.37 | 73.30 | 38.21 |
130 | 2012-01-30 | 54.83 | 72.39 | 73.32 | 38.21 |
131 | 2012-01-27 | 54.83 | 72.40 | 73.33 | 38.21 |
132 | 2012-01-26 | 54.67 | 72.24 | 73.17 | 38.21 |
133 | 2012-01-20 | 54.64 | 72.30 | 73.23 | 38.21 |
134 | 2012-01-19 | 54.99 | 72.30 | 73.24 | 38.21 |
135 | 2012-01-18 | 54.99 | 72.30 | 73.24 | 38.21 |
136 | 2012-01-17 | 54.91 | 72.22 | 73.16 | 38.21 |
137 | 2012-01-16 | 54.83 | 72.14 | 73.08 | 38.21 |
138 | 2012-01-13 | 54.83 | 72.14 | 73.08 | 38.21 |
139 | 2012-01-12 | 54.83 | 72.14 | 73.08 | 38.21 |
140 | 2012-01-11 | 54.83 | 72.14 | 73.08 | 38.21 |
141 | 2012-01-10 | 54.83 | 72.14 | 73.08 | 38.21 |
142 | 2012-01-09 | 54.84 | 72.15 | 73.08 | 38.21 |
143 | 2012-01-06 | 54.81 | 72.12 | 73.06 | 38.21 |
144 | 2012-01-05 | 54.81 | 72.12 | 73.06 | 38.21 |
145 | 2012-01-04 | 54.09 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
146 | 2012-01-03 | 54.09 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
147 | 2011-12-30 | 54.09 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
148 | 2011-12-29 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
149 | 2011-12-28 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
150 | 2011-12-23 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
151 | 2011-12-22 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
152 | 2011-12-21 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
153 | 2011-12-20 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
154 | 2011-12-19 | 54.08 | 70.91 | 71.89 | 38.21 |
155 | 2011-12-16 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
156 | 2011-12-15 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
157 | 2011-12-14 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
158 | 2011-12-13 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
159 | 2011-12-12 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
160 | 2011-12-09 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
161 | 2011-12-08 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
162 | 2011-12-07 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
163 | 2011-12-06 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
164 | 2011-12-05 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
165 | 2011-12-02 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
166 | 2011-12-01 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
167 | 2011-11-30 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
168 | 2011-11-29 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
169 | 2011-11-28 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
170 | 2011-11-25 | 54.09 | 70.92 | 71.89 | 38.21 |
171 | 2011-11-24 | 54.13 | 70.97 | 71.94 | 38.19 |
172 | 2011-11-23 | 54.13 | 70.97 | 71.94 | 38.19 |
173 | 2011-11-22 | 54.13 | 70.97 | 71.94 | 38.19 |
174 | 2011-11-21 | 54.14 | 70.98 | 71.95 | 38.19 |
175 | 2011-11-18 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
176 | 2011-11-17 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
177 | 2011-11-16 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
178 | 2011-11-15 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
179 | 2011-11-14 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
180 | 2011-11-11 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
181 | 2011-11-10 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
182 | 2011-11-09 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
183 | 2011-11-08 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
184 | 2011-11-07 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
185 | 2011-11-04 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
186 | 2011-11-03 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
187 | 2011-11-02 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
188 | 2011-11-01 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
189 | 2011-10-31 | 54.15 | 70.99 | 71.97 | 38.19 |
190 | 2011-10-28 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
191 | 2011-10-27 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
192 | 2011-10-26 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
193 | 2011-10-25 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
194 | 2011-10-24 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
195 | 2011-10-21 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
196 | 2011-10-20 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
197 | 2011-10-19 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
198 | 2011-10-18 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
199 | 2011-10-17 | 54.15 | 71.00 | 71.97 | 38.19 |
200 | 2011-10-14 | 54.16 | 71.01 | 71.98 | 38.19 |
201 | 2011-10-13 | 54.16 | 71.01 | 71.98 | 38.19 |
202 | 2011-10-12 | 54.08 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
203 | 2011-10-11 | 54.08 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
204 | 2011-10-10 | 54.09 | 70.94 | 71.91 | 38.19 |
205 | 2011-10-07 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
206 | 2011-10-06 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
207 | 2011-10-04 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
208 | 2011-10-03 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
209 | 2011-09-30 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
210 | 2011-09-29 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
211 | 2011-09-28 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
212 | 2011-09-27 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
213 | 2011-09-26 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
214 | 2011-09-23 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
215 | 2011-09-22 | 54.09 | 70.93 | 71.91 | 38.19 |
216 | 2011-09-21 | 54.09 | 70.94 | 71.91 | 38.19 |
217 | 2011-09-20 | 54.09 | 70.94 | 71.91 | 38.19 |
218 | 2011-09-19 | 54.09 | 70.94 | 71.91 | 38.19 |
219 | 2011-09-16 | 54.09 | 70.94 | 71.91 | 38.19 |
220 | 2011-09-15 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
221 | 2011-09-14 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
222 | 2011-09-12 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
223 | 2011-09-09 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
224 | 2011-09-08 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
225 | 2011-09-07 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
226 | 2011-09-06 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
227 | 2011-09-05 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
228 | 2011-09-02 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
229 | 2011-09-01 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
230 | 2011-08-31 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 38.19 |
231 | 2011-08-30 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
232 | 2011-08-29 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
233 | 2011-08-26 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
234 | 2011-08-25 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
235 | 2011-08-24 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
236 | 2011-08-23 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
237 | 2011-08-22 | 53.93 | 70.78 | 71.77 | 37.39 |
238 | 2011-08-19 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 37.39 |
239 | 2011-08-18 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 37.39 |
240 | 2011-08-17 | 53.93 | 70.78 | 71.76 | 37.39 |
241 | 2011-08-16 | 53.45 | 70.30 | 71.30 | 37.39 |
242 | 2011-08-15 | 53.53 | 70.38 | 71.38 | 37.39 |
243 | 2011-08-12 | 53.53 | 70.38 | 71.38 | 37.39 |
244 | 2011-08-11 | 53.53 | 70.38 | 71.38 | 37.39 |
245 | 2011-08-10 | 53.53 | 70.38 | 71.38 | 37.39 |
246 | 2011-08-09 | 53.55 | 70.41 | 71.41 | 37.37 |
247 | 2011-08-08 | 53.55 | 70.41 | 71.41 | 37.37 |
248 | 2011-08-05 | 53.41 | 70.27 | 71.27 | 37.37 |
249 | 2011-08-04 | 53.42 | 70.28 | 71.28 | 37.37 |
250 | 2011-08-03 | 53.17 | 70.03 | 71.04 | 37.37 |
251 | 2011-08-02 | 53.18 | 70.06 | 71.07 | 37.37 |
252 | 2011-08-01 | 53.18 | 70.06 | 71.07 | 37.37 |
253 | 2011-07-29 | 53.15 | 70.03 | 71.04 | 37.37 |
254 | 2011-07-28 | 53.16 | 70.04 | 71.05 | 37.37 |
255 | 2011-07-27 | 53.16 | 70.06 | 71.07 | 37.37 |
256 | 2011-07-26 | 53.17 | 70.06 | 71.07 | 37.37 |
257 | 2011-07-25 | 53.17 | 70.07 | 71.08 | 37.37 |
258 | 2011-07-22 | 53.17 | 70.07 | 71.08 | 37.37 |
259 | 2011-07-21 | 53.09 | 69.98 | 70.99 | 37.39 |
260 | 2011-07-20 | 52.61 | 69.97 | 70.98 | 37.39 |
261 | 2011-07-19 | 52.62 | 69.98 | 70.99 | 37.39 |
262 | 2011-07-18 | 52.46 | 69.82 | 70.84 | 37.39 |
263 | 2011-07-15 | 52.19 | 69.58 | 70.60 | 37.39 |
264 | 2011-07-14 | 52.10 | 69.58 | 70.62 | 37.39 |
265 | 2011-07-13 | 51.98 | 69.47 | 70.51 | 37.39 |
266 | 2011-07-12 | 51.76 | 69.19 | 70.25 | 37.39 |
267 | 2011-07-11 | 51.25 | 68.71 | 69.78 | 37.39 |
268 | 2011-07-08 | 51.18 | 68.64 | 69.72 | 37.39 |
269 | 2011-07-07 | 51.26 | 68.72 | 69.79 | 37.39 |
270 | 2011-07-06 | 51.32 | 68.78 | 69.86 | 37.39 |
271 | 2011-07-05 | 51.32 | 68.79 | 69.86 | 37.39 |
272 | 2011-07-04 | 51.34 | 68.81 | 69.88 | 37.39 |
273 | 2011-06-30 | 50.69 | 68.15 | 69.25 | 37.39 |
274 | 2011-06-29 | 50.69 | 68.15 | 69.25 | 37.39 |
275 | 2011-06-28 | 50.69 | 68.16 | 69.25 | 37.39 |
276 | 2011-06-27 | 50.69 | 68.16 | 69.25 | 37.39 |
277 | 2011-06-24 | 50.69 | 68.17 | 69.26 | 37.38 |
278 | 2011-06-23 | 50.69 | 68.18 | 69.27 | 37.38 |
279 | 2011-06-22 | 50.69 | 68.18 | 69.27 | 37.38 |
280 | 2011-06-21 | 50.69 | 68.18 | 69.28 | 37.38 |
281 | 2011-06-20 | 50.69 | 68.18 | 69.28 | 37.38 |
282 | 2011-06-17 | 50.69 | 68.18 | 69.28 | 37.38 |
283 | 2011-06-16 | 50.70 | 68.19 | 69.28 | 37.38 |
284 | 2011-06-15 | 50.53 | 68.11 | 69.20 | 37.38 |
285 | 2011-06-14 | 50.53 | 68.11 | 69.20 | 37.38 |
286 | 2011-06-13 | 50.53 | 68.11 | 69.20 | 37.38 |
287 | 2011-06-10 | 50.53 | 68.11 | 69.20 | 37.38 |
288 | 2011-06-09 | 50.54 | 68.12 | 69.22 | 37.38 |
289 | 2011-06-08 | 50.56 | 68.15 | 69.24 | 37.38 |
290 | 2011-06-07 | 50.57 | 68.15 | 69.25 | 37.38 |
291 | 2011-06-03 | 50.51 | 68.10 | 69.20 | 37.38 |
292 | 2011-06-02 | 50.82 | 68.45 | 69.53 | 37.38 |
293 | 2011-06-01 | 50.80 | 68.32 | 69.41 | 37.38 |
294 | 2011-05-31 | 50.80 | 68.32 | 69.41 | 37.38 |
295 | 2011-05-30 | 50.80 | 68.33 | 69.42 | 37.38 |
296 | 2011-05-27 | 50.80 | 68.33 | 69.42 | 37.38 |
297 | 2011-05-26 | 50.72 | 68.25 | 69.34 | 37.38 |
298 | 2011-05-25 | 50.72 | 68.25 | 69.34 | 37.38 |
299 | 2011-05-24 | 50.72 | 68.25 | 69.34 | 37.38 |
300 | 2011-05-23 | 50.74 | 68.27 | 69.36 | 37.38 |
301 | 2011-05-20 | 50.18 | 67.72 | 68.83 | 37.38 |
302 | 2011-05-19 | 49.85 | 67.56 | 68.68 | 37.38 |
303 | 2011-05-18 | 50.08 | 67.35 | 68.47 | 37.38 |
304 | 2011-05-17 | 47.90 | 65.70 | 66.89 | 37.35 |
305 | 2011-05-16 | 47.91 | 65.73 | 66.91 | 37.35 |
306 | 2011-05-13 | 46.60 | 65.24 | 66.44 | 37.35 |
307 | 2011-05-12 | 46.62 | 65.25 | 66.45 | 37.35 |
308 | 2011-05-11 | 46.62 | 65.25 | 66.45 | 37.35 |
309 | 2011-05-09 | 46.69 | 65.37 | 66.56 | 37.29 |
310 | 2011-05-06 | 46.35 | 64.95 | 66.16 | 37.29 |
311 | 2011-05-05 | 45.87 | 64.43 | 65.65 | 37.29 |
312 | 2011-05-04 | 45.70 | 64.43 | 65.65 | 37.29 |
313 | 2011-05-03 | 45.70 | 64.26 | 65.50 | 37.29 |
314 | 2011-04-29 | 45.71 | 64.27 | 65.50 | 37.29 |
315 | 2011-04-28 | 45.71 | 64.19 | 65.42 | 37.29 |
316 | 2011-04-27 | 45.80 | 64.28 | 65.51 | 37.29 |
317 | 2011-04-26 | 45.83 | 64.31 | 65.55 | 37.29 |
318 | 2011-04-21 | 45.84 | 64.32 | 65.55 | 37.29 |
319 | 2011-04-20 | 45.88 | 64.37 | 65.60 | 37.29 |
320 | 2011-04-19 | 45.88 | 64.45 | 65.67 | 37.29 |
321 | 2011-04-18 | 45.90 | 64.46 | 65.69 | 37.29 |
322 | 2011-04-15 | 45.90 | 64.38 | 65.61 | 37.29 |
323 | 2011-04-14 | 45.67 | 64.15 | 65.39 | 37.29 |
324 | 2011-04-13 | 45.74 | 64.23 | 65.46 | 37.29 |
325 | 2011-04-12 | 45.74 | 64.24 | 65.47 | 37.29 |
326 | 2011-04-11 | 44.16 | 62.76 | 64.04 | 37.29 |
327 | 2011-04-08 | 44.18 | 62.69 | 63.99 | 37.29 |
328 | 2011-04-07 | 44.27 | 62.81 | 64.10 | 37.22 |
329 | 2011-04-06 | 44.59 | 63.14 | 64.42 | 37.22 |
330 | 2011-04-04 | 44.59 | 63.14 | 64.42 | 37.22 |
331 | 2011-04-01 | 44.51 | 63.14 | 64.42 | 37.22 |
332 | 2011-03-31 | 44.36 | 63.07 | 64.35 | 37.22 |
333 | 2011-03-30 | 44.38 | 63.09 | 64.37 | 37.22 |
334 | 2011-03-29 | 44.13 | 62.84 | 64.13 | 37.22 |
335 | 2011-03-28 | 44.13 | 62.83 | 64.12 | 37.22 |
336 | 2011-03-25 | 44.14 | 62.83 | 64.12 | 37.22 |
337 | 2011-03-24 | 44.14 | 62.83 | 64.12 | 37.22 |
338 | 2011-03-23 | 43.89 | 62.50 | 63.80 | 37.22 |
339 | 2011-03-22 | 43.65 | 62.34 | 63.65 | 37.22 |
340 | 2011-03-21 | 43.58 | 62.27 | 63.57 | 37.22 |
341 | 2011-03-18 | 43.58 | 62.27 | 63.58 | 37.22 |
342 | 2011-03-17 | 43.58 | 62.27 | 63.58 | 37.22 |
343 | 2011-03-16 | 43.41 | 62.19 | 63.50 | 37.22 |
344 | 2011-03-15 | 43.26 | 62.03 | 63.35 | 37.22 |
345 | 2011-03-14 | 43.10 | 61.88 | 63.20 | 37.22 |
346 | 2011-03-11 | 43.09 | 61.87 | 63.19 | 37.22 |
347 | 2011-03-10 | 42.71 | 61.49 | 62.83 | 37.22 |
348 | 2011-03-09 | 42.36 | 61.14 | 62.49 | 37.22 |
349 | 2011-03-08 | 42.20 | 60.98 | 62.33 | 37.22 |
350 | 2011-03-07 | 41.88 | 60.66 | 62.03 | 37.22 |
351 | 2011-03-04 | 41.88 | 60.66 | 62.03 | 37.22 |
352 | 2011-03-03 | 41.55 | 60.34 | 61.71 | 37.22 |
353 | 2011-03-02 | 41.47 | 60.26 | 61.63 | 37.22 |
354 | 2011-03-01 | 41.47 | 60.26 | 61.63 | 37.22 |
355 | 2011-02-28 | 41.50 | 60.28 | 61.66 | 37.22 |
356 | 2011-02-25 | 41.40 | 60.29 | 61.67 | 37.22 |
357 | 2011-02-24 | 41.40 | 60.29 | 61.67 | 37.22 |
358 | 2011-02-23 | 41.40 | 60.29 | 61.67 | 37.22 |
359 | 2011-02-22 | 41.40 | 60.29 | 61.67 | 37.22 |
360 | 2011-02-21 | 41.33 | 60.22 | 61.60 | 37.22 |
361 | 2011-02-18 | 41.33 | 60.22 | 61.60 | 37.22 |
362 | 2011-02-17 | 41.33 | 60.22 | 61.60 | 37.22 |
363 | 2011-02-16 | 41.25 | 60.15 | 61.53 | 37.22 |
364 | 2011-02-15 | 41.16 | 60.07 | 61.45 | 37.22 |
365 | 2011-02-14 | 41.17 | 60.07 | 61.46 | 37.22 |
366 | 2011-02-11 | 41.17 | 59.99 | 61.38 | 37.22 |
367 | 2011-02-10 | 41.17 | 60.00 | 61.39 | 37.22 |
368 | 2011-02-09 | 41.15 | 59.65 | 61.05 | 37.22 |
369 | 2011-02-08 | 41.23 | 59.73 | 61.13 | 37.22 |
370 | 2011-02-07 | 41.23 | 59.73 | 61.13 | 37.22 |
