CHINA STAR ENTERTAINMENT LIMITED: Wrnt due 2012-06-14
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00972 | 2010-06-18 | 2012-06-11 | 2012-06-15 |
CCASS concentration analysis
The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.
Row | Date | Top 5 % |
Top 10 % |
Top 10 +NCIP % |
Stake in CCASS % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-06-14 | 41.24 | 62.97 | 63.14 | 74.19 |
2 | 2012-06-13 | 41.28 | 62.99 | 63.16 | 74.19 |
3 | 2012-06-12 | 41.28 | 62.99 | 63.16 | 74.20 |
4 | 2012-06-11 | 41.27 | 62.98 | 63.15 | 74.20 |
5 | 2012-06-08 | 41.27 | 62.98 | 63.15 | 74.20 |
6 | 2012-06-07 | 41.27 | 62.98 | 63.15 | 74.21 |
7 | 2012-06-06 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.21 |
8 | 2012-06-05 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
9 | 2012-06-04 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
10 | 2012-06-01 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
11 | 2012-05-31 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
12 | 2012-05-30 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
13 | 2012-05-29 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
14 | 2012-05-28 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
15 | 2012-05-25 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
16 | 2012-05-24 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
17 | 2012-05-23 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
18 | 2012-05-22 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
19 | 2012-05-21 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
20 | 2012-05-18 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
21 | 2012-05-17 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
22 | 2012-05-16 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
23 | 2012-05-15 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
24 | 2012-05-14 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
25 | 2012-05-11 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
26 | 2012-05-10 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
27 | 2012-05-09 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
28 | 2012-05-08 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
29 | 2012-05-07 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
30 | 2012-05-04 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
31 | 2012-05-03 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
32 | 2012-05-02 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
33 | 2012-04-30 | 41.25 | 62.96 | 63.12 | 74.21 |
34 | 2012-04-27 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
35 | 2012-04-26 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
36 | 2012-04-25 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
37 | 2012-04-24 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
38 | 2012-04-23 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
39 | 2012-04-20 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
40 | 2012-04-19 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
41 | 2012-04-18 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
42 | 2012-04-17 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
43 | 2012-04-16 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
44 | 2012-04-13 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
45 | 2012-04-12 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
46 | 2012-04-11 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
47 | 2012-04-10 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
48 | 2012-04-05 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
49 | 2012-04-03 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
50 | 2012-04-02 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
51 | 2012-03-30 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
52 | 2012-03-29 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
53 | 2012-03-28 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
54 | 2012-03-27 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
55 | 2012-03-26 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
56 | 2012-03-23 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
57 | 2012-03-22 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
58 | 2012-03-21 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
59 | 2012-03-20 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
60 | 2012-03-19 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
61 | 2012-03-16 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
62 | 2012-03-15 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
63 | 2012-03-14 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
64 | 2012-03-13 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
65 | 2012-03-12 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
66 | 2012-03-09 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
67 | 2012-03-08 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
68 | 2012-03-07 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
69 | 2012-03-06 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
70 | 2012-03-05 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
71 | 2012-03-02 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
72 | 2012-03-01 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
73 | 2012-02-29 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
74 | 2012-02-28 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
75 | 2012-02-27 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
76 | 2012-02-24 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
77 | 2012-02-23 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
78 | 2012-02-22 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
79 | 2012-02-21 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
80 | 2012-02-20 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
81 | 2012-02-17 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
82 | 2012-02-16 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
83 | 2012-02-15 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
84 | 2012-02-14 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
85 | 2012-02-13 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
86 | 2012-02-10 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
87 | 2012-02-09 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
88 | 2012-02-08 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
89 | 2012-02-07 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
90 | 2012-02-06 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
91 | 2012-02-03 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
92 | 2012-02-02 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
93 | 2012-02-01 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
94 | 2012-01-31 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
95 | 2012-01-30 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
96 | 2012-01-27 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
97 | 2012-01-26 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
98 | 2012-01-20 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
99 | 2012-01-19 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
100 | 2012-01-18 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
101 | 2012-01-17 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
102 | 2012-01-16 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
103 | 2012-01-13 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
104 | 2012-01-12 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
105 | 2012-01-11 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
106 | 2012-01-10 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
107 | 2012-01-09 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
108 | 2012-01-06 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
109 | 2012-01-05 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
110 | 2012-01-04 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
111 | 2012-01-03 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
112 | 2011-12-30 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
113 | 2011-12-29 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
114 | 2011-12-28 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
115 | 2011-12-23 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
116 | 2011-12-22 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
117 | 2011-12-21 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
118 | 2011-12-20 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
119 | 2011-12-19 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
120 | 2011-12-16 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
121 | 2011-12-15 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
122 | 2011-12-14 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
123 | 2011-12-13 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
124 | 2011-12-12 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
125 | 2011-12-09 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
126 | 2011-12-08 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
127 | 2011-12-07 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
128 | 2011-12-06 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
129 | 2011-12-05 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
130 | 2011-12-02 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
131 | 2011-12-01 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
132 | 2011-11-30 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
133 | 2011-11-29 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
134 | 2011-11-28 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
135 | 2011-11-25 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
136 | 2011-11-24 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
137 | 2011-11-23 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
138 | 2011-11-22 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
139 | 2011-11-21 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
140 | 2011-11-18 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
141 | 2011-11-17 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
142 | 2011-11-16 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
143 | 2011-11-15 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
144 | 2011-11-14 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
145 | 2011-11-11 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
146 | 2011-11-10 | 41.23 | 62.95 | 63.12 | 74.21 |
147 | 2011-11-09 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
148 | 2011-11-08 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
149 | 2011-11-07 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
150 | 2011-11-04 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
151 | 2011-11-03 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.22 |
152 | 2011-11-02 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
153 | 2011-11-01 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
154 | 2011-10-31 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
155 | 2011-10-28 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
156 | 2011-10-27 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
157 | 2011-10-26 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
158 | 2011-10-25 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
159 | 2011-10-24 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
160 | 2011-10-21 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
161 | 2011-10-20 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
162 | 2011-10-19 | 41.25 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
163 | 2011-10-18 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
164 | 2011-10-17 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
165 | 2011-10-14 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
166 | 2011-10-13 | 41.24 | 62.96 | 63.13 | 74.23 |
167 | 2011-10-12 | 41.15 | 62.81 | 62.90 | 74.23 |
168 | 2011-10-11 | 41.15 | 62.81 | 62.90 | 74.23 |
169 | 2011-10-10 | 41.15 | 62.81 | 62.90 | 74.23 |
170 | 2011-10-07 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
171 | 2011-10-06 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
172 | 2011-10-04 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
173 | 2011-10-03 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
174 | 2011-09-30 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
175 | 2011-09-29 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
176 | 2011-09-28 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
177 | 2011-09-27 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
178 | 2011-09-26 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
179 | 2011-09-23 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
180 | 2011-09-22 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
181 | 2011-09-21 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
182 | 2011-09-20 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
183 | 2011-09-19 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
184 | 2011-09-16 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
185 | 2011-09-15 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
186 | 2011-09-14 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
187 | 2011-09-12 | 41.15 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
188 | 2011-09-09 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
189 | 2011-09-08 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
190 | 2011-09-07 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
191 | 2011-09-06 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
192 | 2011-09-05 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
193 | 2011-09-02 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
194 | 2011-09-01 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
195 | 2011-08-31 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
196 | 2011-08-30 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
197 | 2011-08-29 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
198 | 2011-08-26 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
199 | 2011-08-25 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
200 | 2011-08-24 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
201 | 2011-08-23 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
202 | 2011-08-22 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
203 | 2011-08-19 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
204 | 2011-08-18 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
205 | 2011-08-17 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
206 | 2011-08-16 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
207 | 2011-08-15 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
208 | 2011-08-12 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
209 | 2011-08-11 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
210 | 2011-08-10 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
211 | 2011-08-09 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
212 | 2011-08-08 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
213 | 2011-08-05 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
214 | 2011-08-04 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
215 | 2011-08-03 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
216 | 2011-08-02 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
217 | 2011-08-01 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
218 | 2011-07-29 | 41.14 | 62.81 | 62.89 | 74.23 |
219 | 2011-07-28 | 41.14 | 62.81 | 62.90 | 74.23 |
220 | 2011-07-27 | 41.14 | 62.81 | 62.90 | 74.24 |
221 | 2011-07-26 | 41.56 | 63.29 | 63.37 | 74.24 |
222 | 2011-07-25 | 41.56 | 63.29 | 63.37 | 74.24 |
223 | 2011-07-22 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
224 | 2011-07-21 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
225 | 2011-07-20 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
226 | 2011-07-19 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
227 | 2011-07-18 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
228 | 2011-07-15 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
229 | 2011-07-14 | 41.58 | 63.31 | 63.39 | 74.24 |
230 | 2011-07-13 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
231 | 2011-07-12 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
232 | 2011-07-11 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
233 | 2011-07-08 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
234 | 2011-07-07 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
235 | 2011-07-06 | 41.57 | 63.30 | 63.38 | 74.24 |
236 | 2011-07-05 | 41.58 | 63.31 | 63.39 | 74.24 |
237 | 2011-07-04 | 41.59 | 63.31 | 63.40 | 74.24 |
238 | 2011-06-30 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
239 | 2011-06-29 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
240 | 2011-06-28 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
241 | 2011-06-27 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
242 | 2011-06-24 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
243 | 2011-06-23 | 41.59 | 63.32 | 63.40 | 74.24 |
244 | 2011-06-22 | 41.61 | 63.34 | 63.42 | 74.24 |
245 | 2011-06-21 | 41.62 | 63.34 | 63.43 | 74.24 |
246 | 2011-06-20 | 41.62 | 63.35 | 63.43 | 74.24 |
247 | 2011-06-17 | 41.64 | 63.37 | 63.45 | 74.24 |
248 | 2011-06-16 | 41.64 | 63.37 | 63.45 | 74.24 |
249 | 2011-06-15 | 41.64 | 63.63 | 63.71 | 74.24 |
250 | 2011-06-14 | 41.65 | 63.64 | 63.72 | 74.24 |
251 | 2011-06-13 | 41.65 | 63.64 | 63.72 | 74.24 |
252 | 2011-06-10 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
253 | 2011-06-09 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
254 | 2011-06-08 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
255 | 2011-06-07 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
256 | 2011-06-03 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
257 | 2011-06-02 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
258 | 2011-06-01 | 41.78 | 63.77 | 63.85 | 74.24 |
259 | 2011-05-31 | 41.78 | 63.79 | 63.87 | 74.24 |
260 | 2011-05-30 | 41.81 | 63.82 | 63.90 | 74.24 |
261 | 2011-05-27 | 41.84 | 63.85 | 63.93 | 74.24 |
262 | 2011-05-26 | 41.68 | 63.87 | 63.96 | 74.24 |
263 | 2011-05-25 | 41.69 | 63.88 | 63.96 | 74.24 |
264 | 2011-05-24 | 41.69 | 64.12 | 64.20 | 74.24 |
265 | 2011-05-23 | 41.69 | 64.12 | 64.20 | 74.24 |
266 | 2011-05-20 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
267 | 2011-05-19 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
268 | 2011-05-18 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
269 | 2011-05-17 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
270 | 2011-05-16 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
271 | 2011-05-13 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
272 | 2011-05-12 | 41.69 | 64.36 | 64.44 | 74.24 |
273 | 2011-05-11 | 41.78 | 64.25 | 64.34 | 74.24 |
274 | 2011-05-09 | 41.78 | 64.25 | 64.34 | 74.24 |
275 | 2011-05-06 | 41.78 | 64.25 | 64.34 | 74.24 |
276 | 2011-05-05 | 41.78 | 64.25 | 64.34 | 74.24 |
277 | 2011-05-04 | 41.79 | 64.26 | 64.34 | 74.24 |
278 | 2011-05-03 | 41.79 | 64.26 | 64.34 | 74.24 |
279 | 2011-04-29 | 41.55 | 64.26 | 64.34 | 74.24 |
280 | 2011-04-28 | 41.55 | 64.26 | 64.34 | 74.24 |
281 | 2011-04-27 | 41.44 | 64.26 | 64.34 | 74.24 |
282 | 2011-04-26 | 40.97 | 63.79 | 63.87 | 74.24 |
283 | 2011-04-21 | 40.54 | 63.35 | 63.44 | 74.24 |
284 | 2011-04-20 | 40.58 | 62.99 | 63.07 | 74.24 |
285 | 2011-04-19 | 40.64 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
286 | 2011-04-18 | 40.64 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
287 | 2011-04-15 | 40.64 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
288 | 2011-04-14 | 40.64 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
289 | 2011-04-13 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
290 | 2011-04-12 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
291 | 2011-04-11 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
292 | 2011-04-08 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
293 | 2011-04-07 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
294 | 2011-04-06 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
295 | 2011-04-04 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
296 | 2011-04-01 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
297 | 2011-03-31 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
298 | 2011-03-30 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
299 | 2011-03-29 | 40.65 | 63.09 | 63.24 | 74.24 |
300 | 2011-03-28 | 40.57 | 63.02 | 63.17 | 74.24 |
301 | 2011-03-25 | 40.63 | 63.08 | 63.25 | 74.24 |
302 | 2011-03-24 | 40.71 | 63.08 | 63.25 | 74.24 |
303 | 2011-03-23 | 40.70 | 62.99 | 63.15 | 74.24 |
304 | 2011-03-22 | 40.70 | 63.13 | 63.30 | 74.24 |
305 | 2011-03-21 | 40.62 | 63.51 | 63.68 | 74.24 |
306 | 2011-03-18 | 40.62 | 63.51 | 63.67 | 74.24 |
307 | 2011-03-17 | 40.62 | 63.51 | 63.67 | 74.24 |
308 | 2011-03-16 | 40.62 | 63.51 | 63.67 | 74.24 |
309 | 2011-03-15 | 40.62 | 63.51 | 63.67 | 74.24 |
310 | 2011-03-14 | 40.61 | 63.50 | 63.66 | 74.24 |
311 | 2011-03-11 | 40.61 | 63.51 | 63.67 | 74.24 |
312 | 2011-03-10 | 40.21 | 63.88 | 64.04 | 74.24 |
313 | 2011-03-09 | 40.21 | 63.88 | 64.04 | 74.25 |
314 | 2011-03-08 | 40.21 | 63.88 | 64.04 | 74.25 |
315 | 2011-03-07 | 40.21 | 63.88 | 64.04 | 74.25 |
316 | 2011-03-04 | 40.17 | 63.88 | 64.04 | 74.25 |
317 | 2011-03-03 | 40.00 | 63.88 | 64.04 | 74.24 |
318 | 2011-03-02 | 40.00 | 63.88 | 64.04 | 74.24 |
319 | 2011-03-01 | 40.00 | 63.88 | 64.04 | 74.24 |
320 | 2011-02-28 | 39.93 | 63.88 | 64.04 | 74.24 |
321 | 2011-02-25 | 39.93 | 63.91 | 64.07 | 74.24 |
322 | 2011-02-24 | 39.93 | 63.91 | 64.06 | 74.24 |
323 | 2011-02-23 | 39.74 | 63.84 | 64.00 | 74.24 |
324 | 2011-02-22 | 39.83 | 63.93 | 64.09 | 74.24 |
325 | 2011-02-21 | 39.99 | 64.07 | 64.23 | 74.24 |
326 | 2011-02-18 | 39.99 | 64.08 | 64.24 | 74.24 |
327 | 2011-02-17 | 40.34 | 64.08 | 64.24 | 74.24 |
328 | 2011-02-16 | 40.84 | 63.93 | 64.09 | 74.24 |
329 | 2011-02-15 | 40.82 | 64.38 | 64.54 | 74.24 |
330 | 2011-02-14 | 40.30 | 64.34 | 64.49 | 74.24 |
331 | 2011-02-11 | 40.76 | 64.85 | 65.01 | 74.24 |
332 | 2011-02-10 | 40.76 | 64.86 | 65.02 | 74.24 |
333 | 2011-02-09 | 40.76 | 64.86 | 65.02 | 74.24 |
334 | 2011-02-08 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
335 | 2011-02-07 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
336 | 2011-02-02 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
337 | 2011-02-01 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
338 | 2011-01-31 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
339 | 2011-01-28 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
340 | 2011-01-27 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
341 | 2011-01-26 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
342 | 2011-01-25 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
343 | 2011-01-24 | 40.77 | 64.86 | 65.02 | 74.25 |
344 | 2011-01-21 | 40.69 | 64.74 | 64.90 | 74.25 |
345 | 2011-01-20 | 40.51 | 64.56 | 64.72 | 74.25 |
346 | 2011-01-19 | 40.52 | 64.57 | 64.73 | 74.25 |
347 | 2011-01-18 | 41.65 | 65.27 | 65.43 | 74.25 |
348 | 2011-01-17 | 41.65 | 65.27 | 65.43 | 74.25 |
349 | 2011-01-14 | 41.65 | 65.27 | 65.43 | 74.25 |
350 | 2011-01-13 | 41.70 | 65.20 | 65.36 | 74.25 |
351 | 2011-01-12 | 41.68 | 64.89 | 65.04 | 74.25 |
352 | 2011-01-11 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
353 | 2011-01-10 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
354 | 2011-01-07 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
355 | 2011-01-06 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
356 | 2011-01-05 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
357 | 2011-01-04 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
358 | 2011-01-03 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
359 | 2010-12-31 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
360 | 2010-12-30 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
361 | 2010-12-29 | 41.68 | 65.33 | 65.49 | 74.25 |
362 | 2010-12-28 | 41.66 | 65.31 | 65.46 | 74.25 |
363 | 2010-12-24 | 41.72 | 65.37 | 65.53 | 74.25 |
364 | 2010-12-23 | 41.72 | 65.37 | 65.53 | 74.25 |
365 | 2010-12-22 | 41.82 | 65.47 | 65.62 | 74.25 |
366 | 2010-12-21 | 41.82 | 65.47 | 65.62 | 74.25 |
367 | 2010-12-20 | 41.80 | 65.45 | 65.60 | 74.25 |
368 | 2010-12-17 | 41.80 | 65.45 | 65.60 | 74.25 |
369 | 2010-12-16 | 41.78 | 65.43 | 65.58 | 74.25 |
370 | 2010-12-15 | 41.82 | 65.47 | 65.63 | 74.25 |
